Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 6 | 65 | 4 | 1 | 0 | |
BACHMANOVÁ Dominika | USK | 9 | 92 | 3 | 4 | 1 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 9 | 79 | 3 | 2 | 1 | |
NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 9 | 92 | 3 | 2 | 4 | MORAVEC imon | USK | 8 | 70 | 2 | 2 | 2 | |
SKUHROVÁ Tereza | Boh | 9 | 69 | 1 | 1 | 3 | JIRÁT Patrik | Boh | 8 | 61 | 1 | 3 | 0 | |
KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 6 | 38 | 1 | 1 | 0 | TICHÝ Antonín | MoP | 6 | 48 | 1 | 2 | 0 | |
TŮMOVÁ Veronika | SKS | 7 | 49 | 1 | 1 | 0 | RYCHECKÝ Albert | VoSP | 8 | 51 | 1 | 0 | 1 | |
REICHOVÁ Tereza | Olymp | 5 | 32 | 0 | 1 | 1 | ADAM Sebastian | MoP | 5 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 5 | 22 | 0 | 1 | 1 | HAVLÍČEK Tomá | Boh | 4 | 33 | 0 | 2 | 1 | |
WIESNEROVÁ Lucie | Boh | 7 | 44 | 0 | 1 | 1 | SKALA Tomá | Olymp | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | |
KANDUSOVÁ Jana | Boh | 6 | 36 | 0 | 1 | 0 | HABEL Jiří | USK | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | |
RÝDLOVÁ Anna | USK | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | JOSKA Martin | SKS | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
PLOCICA Tomá | USK | 8 | 27 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
SPÁLENSKÝ Robert | USK | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
oddíl | dvanáctileté ákyně | dvanáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 11 | 56 | 229 | 2 | 5 | 5 | 14 | 58 | 122 | 1 | 5 | 1 | 25 | 114 | 351 | 3 | 10 | 6 |
DuP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MoP | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 166 | 6 | 3 | 0 | 7 | 41 | 166 | 6 | 3 | 0 |
Olymp | 2 | 12 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 129 | 3 | 4 | 1 | 4 | 29 | 176 | 3 | 5 | 2 |
RSC | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 4 | 19 | 126 | 7 | 1 | 0 | 3 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 38 | 156 | 7 | 2 | 0 |
USK | 9 | 65 | 318 | 6 | 6 | 6 | 8 | 50 | 171 | 2 | 3 | 6 | 17 | 115 | 489 | 8 | 9 | 12 |
VoSP | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 85 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | 91 | 1 | 0 | 1 |
nrg. | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 9 | 108 | 9 | 0 | 0 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 8 | 92 | 6 | 2 | 0 | |
PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 8 | 83 | 3 | 4 | 0 | SVATO těpán | Olymp | 9 | 96 | 3 | 6 | 0 | |
ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 7 | 44 | 1 | 0 | 1 | PÁSZTOR Jan | SKS | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
ČUDOVÁ Tereza | Boh | 5 | 43 | 0 | 3 | 0 | ČERVENKA Daniel | Boh | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
VÝBORNÁ árka | MoP | 6 | 51 | 0 | 2 | 3 | KŘITA Miroslav | VoSP | 8 | 37 | 0 | 1 | 1 | |
JAROOVÁ Kristýna | MoP | 6 | 42 | 0 | 1 | 1 | CAHYNA Jan | VoSP | 5 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 7 | 46 | 0 | 1 | 1 | RÁKOSNÍK Karel | MoP | 6 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 6 | 44 | 0 | 1 | 1 | POSPÍIL Martin | SKS | 5 | 42 | 0 | 0 | 4 | |
RAJTROVÁ Marie | Boh | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | DMITRIYEV Roman | USK | 7 | 54 | 0 | 0 | 3 | |
RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
SEARS Amy Kate | RSC | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
BLAKOVÁ Kamila | Boh | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
OCELKOVÁ Soňa | MoP | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
oddíl | jedenáctileté ákyně | jedenáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 5 | 23 | 88 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 46 | 1 | 0 | 0 | 10 | 35 | 134 | 1 | 4 | 1 |
MoP | 11 | 67 | 394 | 3 | 9 | 10 | 2 | 9 | 34 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76 | 428 | 3 | 10 | 10 |
Olymp | 1 | 9 | 108 | 9 | 0 | 0 | 3 | 19 | 193 | 9 | 8 | 0 | 4 | 28 | 301 | 18 | 8 | 0 |
RSC | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 31 | 0 | 0 | 2 |
SKS | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 83 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | 87 | 1 | 0 | 4 |
USK | 4 | 19 | 46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 56 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | 102 | 1 | 0 | 4 |
VoSP | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 66 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 89 | 0 | 2 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii mladí actvo. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | mladí ákyně | mladí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 4 | 8 | 62 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 94 | 2 | 3 | 1 |
MoP | 3 | 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 69 | 2 | 1 | 1 |
SKS | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 |
RSC | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VoSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | mladí ákyně | mladí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 16 | 79 | 317 | 2 | 9 | 6 | 19 | 70 | 168 | 2 | 5 | 1 | 35 | 161 | 579 | 6 | 17 | 8 |
DuP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 |
MoP | 12 | 73 | 394 | 3 | 9 | 10 | 8 | 44 | 200 | 6 | 4 | 0 | 20 | 121 | 624 | 11 | 14 | 11 |
Olymp | 3 | 21 | 155 | 9 | 1 | 1 | 5 | 36 | 322 | 12 | 12 | 1 | 8 | 59 | 482 | 21 | 13 | 2 |
RSC | 4 | 11 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 47 | 0 | 0 | 2 |
SKS | 5 | 25 | 130 | 7 | 1 | 0 | 6 | 32 | 113 | 1 | 1 | 4 | 11 | 57 | 243 | 8 | 2 | 6 |
USK | 13 | 84 | 364 | 7 | 6 | 7 | 10 | 60 | 227 | 2 | 3 | 9 | 23 | 146 | 604 | 9 | 9 | 16 |
VoSP | 2 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 151 | 1 | 2 | 2 | 7 | 53 | 193 | 1 | 2 | 2 |
nrg. | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |