Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 9 | 108 | 9 | 0 | 0 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 7 | 80 | 5 | 2 | 0 | |
RYCHETSKÁ Klára | USK | 8 | 81 | 2 | 5 | 0 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 9 | 97 | 4 | 4 | 1 | |
BURIANOVÁ Aneta | VoSP | 8 | 55 | 2 | 0 | 0 | JENÍ Václav | SPP | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | |
MATUKOVÁ Vendula | USK | 7 | 44 | 1 | 0 | 0 | KUČERA Jan | USK | 6 | 58 | 1 | 1 | 4 | |
SCHREIBEROVÁ Hana | USK | 4 | 39 | 0 | 3 | 1 | KOELEV Oleg | USK | 9 | 69 | 0 | 3 | 1 | |
FILIPOVÁ Boena | VoSP | 9 | 55 | 0 | 2 | 2 | DUNDĚRA Cyril | USK | 7 | 43 | 0 | 2 | 1 | |
ZOULOVÁ Vlaďka | Boh | 8 | 71 | 0 | 1 | 6 | EVINSKÝ Robert | USK | 6 | 45 | 0 | 1 | 1 | |
HAVELKOVÁ Karolína | Boh | 7 | 53 | 0 | 1 | 3 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 9 | 54 | 0 | 0 | 3 | |
DOLEJ Jaroslav | Boh | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
HAVLÍN Martin | MoP | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
oddíl | čtrnáctileté ákyně | čtrnáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 3 | 20 | 150 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 173 | 0 | 2 | 10 |
Olymp | 1 | 9 | 108 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 97 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 205 | 13 | 4 | 1 |
SKS | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 |
USK | 4 | 22 | 176 | 3 | 8 | 1 | 9 | 57 | 360 | 6 | 9 | 7 | 13 | 79 | 536 | 9 | 17 | 8 |
VoSP | 2 | 17 | 110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 127 | 2 | 2 | 2 |
MoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 92 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 92 | 0 | 0 | 4 |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 8 | 63 | 3 | 0 | 0 | |
NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 8 | 82 | 3 | 3 | 1 | ADAM Sebastian | MoP | 8 | 72 | 2 | 2 | 1 | |
KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 6 | 56 | 3 | 1 | 0 | PODBORSKÝ Tomá | Boh | 6 | 33 | 2 | 0 | 0 | |
BACHMANOVÁ Dominika | USK | 9 | 90 | 2 | 3 | 4 | JIRÁT Patrik | Boh | 8 | 75 | 1 | 2 | 4 | |
JOCHOVÁ Marie | Olymp | 9 | 52 | 0 | 2 | 2 | SKALA Tomá | Olymp | 8 | 67 | 1 | 2 | 1 | |
TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 6 | 26 | 0 | 2 | 0 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 7 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
SKUHROVÁ Tereza | Boh | 9 | 53 | 0 | 1 | 1 | MATUEK Filip | MoP | 6 | 42 | 1 | 1 | 0 | |
KANDUSOVÁ Jana | Boh | 8 | 57 | 0 | 0 | 2 | RYCHECKÝ Albert | VoSP | 9 | 52 | 1 | 0 | 2 | |
NOSKOVÁ Klára | USK | 7 | 48 | 0 | 0 | 2 | HABEL Jiří | USK | 8 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
TŮMOVÁ Veronika | SKS | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | MORAVEC imon | USK | 9 | 69 | 0 | 3 | 3 | |
TICHÝ Antonín | MoP | 8 | 56 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
DVOŘÁK Tomá | Boh | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
oddíl | třináctileté ákyně | třináctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 8 | 51 | 238 | 3 | 4 | 3 | 15 | 72 | 163 | 3 | 2 | 5 | 23 | 123 | 401 | 6 | 6 | 8 |
MoP | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 215 | 4 | 6 | 2 | 8 | 48 | 215 | 4 | 6 | 2 |
Olymp | 2 | 16 | 73 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 130 | 4 | 2 | 1 | 4 | 32 | 203 | 4 | 4 | 3 |
RSC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 3 | 19 | 112 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 127 | 5 | 1 | 1 |
USK | 9 | 56 | 284 | 5 | 6 | 7 | 8 | 53 | 191 | 1 | 3 | 3 | 17 | 109 | 475 | 6 | 9 | 10 |
VoSP | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 52 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 55 | 1 | 0 | 2 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 8 | 90 | 6 | 0 | 2 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 9 | 89 | 5 | 2 | 1 | |
SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 9 | 98 | 5 | 2 | 2 | MICKA Jan | USK | 8 | 87 | 4 | 3 | 1 | |
BLAKOVÁ Kamila | Boh | 5 | 48 | 1 | 2 | 1 | DMITRIYEV Roman | USK | 8 | 79 | 3 | 2 | 1 | |
JAROOVÁ Kristýna | MoP | 5 | 42 | 1 | 0 | 2 | MÁLEK Michal | USK | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | |
VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 6 | 55 | 0 | 4 | 1 | SVATO těpán | USK | 8 | 69 | 0 | 1 | 5 | |
RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 5 | 41 | 0 | 2 | 0 | CHLEBORÁD Jan | USK | 8 | 59 | 0 | 1 | 2 | |
KREJČOVÁ Julie | VoSP | 8 | 32 | 0 | 1 | 1 | ČERVENKA Daniel | Boh | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 6 | 46 | 0 | 1 | 1 | RÁKOSNÍK Karel | MoP | 5 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 8 | 42 | 0 | 1 | 0 | VINICKÝ Jan | USK | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
ČUDOVÁ Tereza | Boh | 6 | 35 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
oddíl | dvanáctileté ákyně | dvanáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 4 | 20 | 95 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | 64 | 0 | 1 | 0 | 10 | 43 | 159 | 1 | 3 | 3 |
MoP | 11 | 62 | 354 | 7 | 7 | 6 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 13 | 72 | 404 | 7 | 7 | 7 |
Olymp | 1 | 9 | 98 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 103 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 201 | 10 | 4 | 3 |
RSC | 4 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 |
USK | 3 | 24 | 80 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43 | 346 | 8 | 8 | 10 | 9 | 67 | 426 | 8 | 9 | 11 |
VoSP | 1 | 8 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 52 | 0 | 1 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 12 - 14 let. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 3 | 6 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 63 | 2 | 1 | 1 |
MoP | 3 | 6 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 78 | 2 | 2 | 0 |
SKS | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 37 | 0 | 1 | 3 |
VoSP | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
RSC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 15 | 91 | 483 | 4 | 8 | 15 | 22 | 100 | 250 | 3 | 3 | 6 | 37 | 199 | 796 | 9 | 12 | 22 |
Olymp | 4 | 34 | 279 | 14 | 4 | 4 | 5 | 40 | 330 | 13 | 8 | 3 | 9 | 84 | 687 | 27 | 12 | 7 |
SKS | 6 | 36 | 135 | 5 | 1 | 1 | 7 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78 | 240 | 5 | 2 | 4 |
USK | 16 | 102 | 540 | 8 | 15 | 9 | 23 | 153 | 897 | 15 | 20 | 20 | 39 | 257 | 1447 | 23 | 35 | 29 |
VoSP | 4 | 31 | 145 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 89 | 1 | 0 | 2 | 7 | 54 | 236 | 3 | 3 | 5 |
MoP | 13 | 73 | 354 | 7 | 7 | 6 | 10 | 62 | 357 | 4 | 6 | 7 | 23 | 135 | 711 | 13 | 15 | 13 |
SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 60 | 3 | 0 | 0 |
RSC | 5 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 |