Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | FELGR těpán | USK | 9 | 94 | 6 | 1 | 0 | |
CIHLÁŘOVÁ Anna | VoSP | 8 | 73 | 2 | 2 | 1 | HÁJEK Václav | USK | 7 | 77 | 4 | 2 | 1 | |
MAKOVÁ Beáta | MoP | 7 | 62 | 2 | 1 | 2 | FLAX Jan | MoP | 6 | 59 | 3 | 0 | 2 | |
MOURKOVÁ Daniela | USK | 6 | 62 | 1 | 5 | 0 | DVOŘÁK Jan | USK | 9 | 72 | 0 | 4 | 0 | |
ONDRÁKOVÁ Adriana | USK | 8 | 69 | 1 | 1 | 3 | CÉ těpán | MoP | 6 | 54 | 0 | 2 | 3 | |
KOÁKOVÁ Dominika | USK | 6 | 46 | 1 | 1 | 1 | MATULA Michal | VoSP | 9 | 65 | 0 | 2 | 1 | |
OUTHIEROVÁ Pavlína | SKS | 5 | 39 | 0 | 1 | 2 | LAHODA Jakub | SKS | 6 | 51 | 0 | 1 | 3 | |
TAUCHMANOVÁ Marta | SKS | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | HANUS Tomá | USK | 7 | 39 | 0 | 1 | 0 | |
LIPOVSKÁ Vanesa | Boh | 7 | 26 | 0 | 1 | 0 | HOLUB Martin | USK | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
DOUBKOVÁ Kateřina | Boh | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | KNĚÍNEK Jakub | SKS | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
KOTTOVÁ Lenka | PORPr | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
ÍROVÁ Barbora | MoP | 8 | 42 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
oddíl | čtrnáctileté ákyně | čtrnáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 6 | 35 | 137 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 137 | 0 | 1 | 1 |
DuP | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
MoP | 4 | 29 | 193 | 8 | 1 | 3 | 3 | 18 | 144 | 3 | 2 | 5 | 7 | 47 | 337 | 11 | 3 | 8 |
PORPr | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 |
SKS | 3 | 15 | 71 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 71 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | 142 | 0 | 3 | 7 |
USK | 7 | 39 | 202 | 3 | 7 | 4 | 7 | 49 | 340 | 10 | 8 | 2 | 14 | 88 | 542 | 13 | 15 | 6 |
VoSP | 3 | 16 | 76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 65 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 141 | 2 | 4 | 2 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
ANTRŮČKOVÁ Anna | VoSP | 7 | 78 | 6 | 0 | 0 | KUPKA Vojtěch | USK | 9 | 105 | 8 | 0 | 1 | |
BARTOOVÁ Sabina | SKS | 6 | 61 | 2 | 3 | 0 | RUDNĚV Ilja | MoP | 5 | 58 | 4 | 1 | 0 | |
PEKAŘOVÁ Julie | SKS | 6 | 57 | 2 | 2 | 0 | NOVOTNÝ Matyá | MoP | 7 | 71 | 1 | 5 | 1 | |
VOJTĚCHOVÁ Josefína | SKS | 6 | 59 | 2 | 1 | 2 | KOTT Josef | MoP | 7 | 59 | 0 | 4 | 0 | |
PIČMANOVÁ Vendula | SKS | 5 | 37 | 1 | 1 | 0 | HRUNEK Tomá | Boh | 8 | 70 | 0 | 3 | 3 | |
MUSELOVÁ Tereza | Boh | 9 | 82 | 0 | 5 | 2 | KARPENKO Alexej | Olymp | 7 | 44 | 0 | 0 | 3 | |
GRECOVÁ Tamara | Boh | 7 | 51 | 0 | 1 | 2 | CHALUPA Jakub | Boh | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | |
KNAPOVÁ Amálie | USK | 5 | 43 | 0 | 0 | 4 | HOUKA Filip | PORPr | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
PŮLPÁNOVÁ Alběta | MoP | 9 | 56 | 0 | 0 | 2 | HRABA Martin | USK | 6 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
KOPŘIVOVÁ Klára | VoSP | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | ÁK Jakub | MoP | 8 | 47 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
oddíl | třináctileté ákyně | třináctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 4 | 23 | 146 | 0 | 6 | 4 | 6 | 26 | 131 | 0 | 3 | 5 | 10 | 49 | 277 | 0 | 9 | 9 |
MoP | 1 | 9 | 56 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 235 | 5 | 10 | 2 | 5 | 36 | 291 | 5 | 10 | 4 |
Olymp | 1 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 65 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 108 | 0 | 0 | 3 |
SKS | 5 | 28 | 229 | 7 | 7 | 2 | 3 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 253 | 7 | 7 | 2 |
USK | 2 | 11 | 69 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | 214 | 8 | 0 | 2 | 7 | 42 | 283 | 8 | 0 | 6 |
VoSP | 3 | 21 | 132 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 132 | 6 | 0 | 1 |
PORPr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
PLESKOTOVÁ Julie | Boh | 8 | 96 | 8 | 0 | 0 | RENC Matěj | MoP | 8 | 92 | 6 | 2 | 0 | |
RÁMKOVÁ Ludmila | MoP | 7 | 74 | 4 | 1 | 1 | SMRČEK Ondřej | MoP | 6 | 68 | 4 | 2 | 0 | |
BUJÁRKOVÁ Tereza | Olymp | 6 | 60 | 2 | 2 | 1 | MACHÁČEK Samuel | MoP | 6 | 61 | 2 | 1 | 3 | |
ZAŇKOVÁ Tereza | Boh | 8 | 75 | 0 | 6 | 1 | OTTA Pavel | DuP | 8 | 74 | 1 | 3 | 2 | |
SCHNEIDEROVÁ Sabina | USK | 5 | 31 | 0 | 2 | 0 | STEJSKAL Ondřej | VoSP | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
HONZÁKOVÁ Elika | MoP | 9 | 59 | 0 | 1 | 3 | JIRAS Jindřich | VoSP | 9 | 70 | 0 | 1 | 3 | |
KRÁLOVÁ Natálie | PORPr | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | TOMAN Jan | DuP | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
BUNDILOVÁ Katka | USK | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | OLÍN Pavel | Boh | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
FRŇKOVÁ Viola | MoP | 7 | 37 | 0 | 0 | 2 | ACHEDAK Anton | MoP | 8 | 45 | 0 | 0 | 2 | |
VRÁTNÁ těpánka | MoP | 9 | 58 | 0 | 0 | 2 | ČERVINKA Marek | USK | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
ŘEZNÍČKOVÁ Josefína | SKS | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
oddíl | dvanáctileté ákyně | dvanáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 2 | 16 | 171 | 8 | 6 | 1 | 3 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 194 | 8 | 7 | 1 |
DuP | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 134 | 1 | 4 | 2 | 6 | 27 | 136 | 1 | 4 | 2 |
MoP | 4 | 32 | 228 | 4 | 2 | 8 | 4 | 28 | 266 | 12 | 5 | 5 | 8 | 60 | 494 | 16 | 7 | 13 |
Olymp | 1 | 6 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 70 | 2 | 2 | 1 |
PORPr | 1 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 |
SKS | 2 | 11 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 54 | 0 | 0 | 2 |
USK | 8 | 30 | 88 | 0 | 3 | 0 | 7 | 22 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 52 | 116 | 0 | 3 | 1 |
VoSP | 3 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 123 | 1 | 1 | 3 | 7 | 44 | 164 | 1 | 1 | 3 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 12 - 14 let. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 2 | 4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 74 | 3 | 3 | 0 |
SKS | 2 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 46 | 1 | 1 | 0 |
Boh | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 52 | 0 | 0 | 4 |
VoSP | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 12 | 74 | 454 | 8 | 13 | 6 | 9 | 39 | 154 | 0 | 4 | 5 | 21 | 121 | 682 | 8 | 17 | 15 |
DuP | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 134 | 1 | 4 | 2 | 7 | 39 | 195 | 1 | 4 | 2 |
MoP | 9 | 70 | 477 | 12 | 3 | 13 | 11 | 73 | 645 | 20 | 17 | 12 | 20 | 150 | 1174 | 35 | 23 | 25 |
PORPr | 3 | 13 | 68 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 127 | 0 | 1 | 3 |
SKS | 10 | 54 | 344 | 7 | 9 | 7 | 7 | 34 | 105 | 0 | 1 | 4 | 17 | 90 | 459 | 8 | 11 | 11 |
USK | 17 | 80 | 359 | 3 | 10 | 8 | 19 | 102 | 582 | 18 | 8 | 5 | 36 | 188 | 987 | 21 | 18 | 13 |
VoSP | 9 | 57 | 249 | 8 | 2 | 2 | 5 | 33 | 188 | 1 | 3 | 4 | 14 | 90 | 437 | 9 | 5 | 6 |
Olymp | 2 | 14 | 103 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 91 | 0 | 0 | 3 | 6 | 39 | 226 | 2 | 2 | 4 |