Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
PLESKOTOVÁ Julie | Boh | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | RENC Matěj | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | |
RÁMKOVÁ Ludmila | MoP | 6 | 63 | 3 | 0 | 3 | SMRČEK Ondřej | MoP | 6 | 66 | 3 | 3 | 0 | |
KRÁLOVÁ Natálie | Olymp | 6 | 54 | 2 | 3 | 0 | MACHÁČEK Samuel | MoP | 6 | 57 | 1 | 2 | 2 | |
BUJÁRKOVÁ Tereza | Olymp | 6 | 58 | 2 | 2 | 0 | OTTA Pavel | DuP | 6 | 56 | 1 | 2 | 2 | |
ZAŇKOVÁ Tereza | Boh | 6 | 52 | 0 | 3 | 1 | LUKE Matěj | VoSP | 6 | 51 | 1 | 1 | 1 | |
FRŇKOVÁ Viola | MoP | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | WEB Benjamin | Boh | 6 | 43 | 0 | 1 | 2 | |
HLAVÁČOVÁ Zuzana | USK | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | SVOBODA Tobiá | Boh | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
HONZÁKOVÁ Elika | MoP | 6 | 38 | 0 | 1 | 0 | ACHEDAK Anton | MoP | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
ŘEZNÍČKOVÁ Josefína | SKS | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | PÓČ Ondřej | VoSP | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
BAKOOVÁ Frantika | Boh | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | SCHWETTER Jakub | SKS | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
PRCHALOVÁ Markéta | MoP | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
ASTNÁ Eva | VoSP | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
oddíl | jedenáctileté ákyně | jedenáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 3 | 17 | 151 | 6 | 3 | 2 | 4 | 22 | 80 | 0 | 2 | 2 | 7 | 39 | 231 | 6 | 5 | 4 |
MoP | 5 | 30 | 184 | 3 | 2 | 4 | 5 | 27 | 223 | 10 | 5 | 3 | 10 | 57 | 407 | 13 | 7 | 7 |
Olymp | 2 | 12 | 112 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 115 | 4 | 5 | 0 |
SKS | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 54 | 0 | 0 | 4 |
USK | 10 | 33 | 49 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 73 | 0 | 1 | 0 |
VoSP | 3 | 16 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 103 | 1 | 1 | 2 | 7 | 40 | 145 | 1 | 1 | 3 |
ČP | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 85 | 1 | 2 | 2 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
LANDSMANNOVÁ Elika | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | SEDLÁČEK Matyá | MoP | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | |
TÓTHOVÁ Tereza | MoP | 6 | 48 | 2 | 1 | 1 | ÁK Matyá | MoP | 6 | 62 | 3 | 2 | 0 | |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | MoP | 6 | 54 | 2 | 0 | 2 | CIHLÁŘ Vojtěch | VoSP | 6 | 61 | 2 | 3 | 0 | |
KAHOUNOVÁ Tereza | Olymp | 5 | 49 | 1 | 3 | 0 | SZABÓ David | MoP | 6 | 53 | 1 | 2 | 0 | |
BALCAROVÁ Julie | MoP | 6 | 46 | 0 | 3 | 1 | DĚRGAČEV Timofej | MoP | 6 | 56 | 1 | 1 | 3 | |
TICHÁČKOVÁ Stella | Boh | 5 | 43 | 0 | 2 | 1 | HORSKÝ Krytof | Boh | 6 | 53 | 0 | 1 | 4 | |
SCHMIDTOVÁ Sandra | VoSP | 6 | 36 | 0 | 1 | 1 | MATĚJKA Krytof | MoP | 6 | 35 | 0 | 1 | 1 | |
KYSELOVÁ Kateřina | Olymp | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | BAEK Dominik | USK | 6 | 40 | 0 | 1 | 0 | |
MÜLLER Filip | VoSP | 6 | 33 | 0 | 0 | 2 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
oddíl | desetileté ákyně | desetiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 4 | 22 | 73 | 0 | 2 | 1 | 8 | 45 | 108 | 0 | 1 | 4 | 12 | 67 | 181 | 0 | 3 | 5 |
DuP | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MoP | 4 | 24 | 220 | 10 | 4 | 4 | 6 | 36 | 290 | 10 | 7 | 4 | 10 | 60 | 510 | 20 | 11 | 8 |
Olymp | 2 | 10 | 81 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 81 | 1 | 3 | 2 |
SKS | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SPSw | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
USK | 5 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 56 | 0 | 1 | 0 | 9 | 32 | 78 | 0 | 1 | 0 |
VoSP | 1 | 6 | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 100 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21 | 136 | 2 | 4 | 3 |
ČP | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MUSELOVÁ Veronika | Boh | 4 | 48 | 4 | 0 | 0 | NOVOTNÝ Robert | MoP | 4 | 46 | 3 | 1 | 0 | |
TĚPÁNKOVÁ Marie | Olymp | 4 | 39 | 2 | 0 | 1 | IVANOV Alexey | MoP | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
BARTOOVÁ Denisa | SKS | 4 | 38 | 1 | 1 | 1 | PAŇÁR Ondřej | MoP | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
GRÉCOVÁ Klára | Boh | 4 | 38 | 1 | 1 | 1 | JUDICKIJ Michal | Boh | 4 | 34 | 1 | 1 | 1 | |
MATĚJKOVÁ Amálie | MoP | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | NOVOTNÝ imon | MoP | 4 | 37 | 1 | 1 | 1 | |
RITTSTEINOVÁ Anna | VoSP | 4 | 35 | 0 | 3 | 0 | VOHÁNKA Adam | SKS | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
LANGMAYEROVÁ Tereza | MoP | 4 | 28 | 0 | 1 | 2 | RYCHECKÝ Edvard | VoSP | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | |
ROZNETÍNSKÁ Anna | DuP | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | VOJÍŘ Ondřej | Olymp | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | |
JIRMANOVÁ Sofie | MoP | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | LAHODA David | SKS | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | MoP | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | MELOUN Matěj | SKS | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
ULCOVÁ Emílie | VoSP | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
oddíl | devítileté a mladí ákyně | devítiletí a mladí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 2 | 8 | 86 | 5 | 1 | 1 | 10 | 37 | 81 | 1 | 1 | 1 | 12 | 45 | 167 | 6 | 2 | 2 |
DuP | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 |
MoP | 8 | 30 | 97 | 1 | 2 | 3 | 7 | 28 | 184 | 8 | 6 | 1 | 15 | 58 | 281 | 9 | 8 | 4 |
Olymp | 1 | 4 | 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 46 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 85 | 2 | 1 | 2 |
SKS | 2 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 68 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | 106 | 2 | 1 | 4 |
USK | 8 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 |
VoSP | 7 | 20 | 59 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 37 | 0 | 1 | 1 | 12 | 35 | 96 | 0 | 4 | 2 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 11 let a ml.. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 2 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 56 | 2 | 0 | 0 |
MoP | 4 | 6 | 47 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 52 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 99 | 2 | 3 | 3 |
VoSP | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 | 0 | 1 | 1 |
SKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 9 | 47 | 310 | 11 | 6 | 4 | 22 | 104 | 269 | 1 | 4 | 7 | 31 | 162 | 635 | 14 | 10 | 11 |
MoP | 17 | 84 | 501 | 14 | 8 | 11 | 18 | 91 | 697 | 28 | 18 | 8 | 35 | 187 | 1297 | 44 | 29 | 22 |
Olymp | 5 | 26 | 232 | 7 | 8 | 3 | 4 | 12 | 49 | 0 | 1 | 1 | 9 | 44 | 320 | 7 | 9 | 4 |
SKS | 6 | 15 | 65 | 1 | 1 | 4 | 15 | 37 | 106 | 1 | 0 | 4 | 21 | 54 | 180 | 2 | 1 | 8 |
USK | 23 | 66 | 112 | 0 | 1 | 0 | 12 | 40 | 81 | 0 | 1 | 0 | 35 | 108 | 202 | 0 | 2 | 0 |
VoSP | 11 | 42 | 137 | 0 | 4 | 3 | 12 | 54 | 240 | 3 | 5 | 5 | 23 | 96 | 377 | 3 | 10 | 9 |
ČP | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 2 | 8 | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 90 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 161 | 1 | 3 | 3 |
SPSw | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |