Statistika KPŽ 2002 - 2004 - jaro 2016

Vydáno dne 13. 06. 2016 (počet přístupů 2144)


Přehled medailistů a celková statistika pro kategorii čtrnáctileté žactvo

Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté žactvo.

jméno oddíl startů bodů 1 2 3 jméno oddíl startů bodů 1 2 3
BUJÁRKOVÁ Tereza Olymp 7 72 6 0 0 RENC Matěj MoP 8 94 7 1 0
PLESKOTOVÁ Julie Boh 8 86 3 5 0 SMRČEK Ondřej MoP 7 75 3 3 1
PRŮCHOVÁ Kateřina USK 5 46 3 0 0 MACHÁČEK Samuel MoP 7 74 3 2 2
ZAŇKOVÁ Tereza Boh 7 63 1 3 1 OTTA Pavel DuP 9 73 1 2 2
KOŘÍNKOVÁ Viktorie USK 7 60 0 3 1 ACHEDŽAK Anton MoP 8 61 0 1 3
KRÁLOVÁ Natálie PORPr 5 37 0 1 0 GERASIMOV Mark MoP 7 33 0 1 1
VENTUROVÁ Monika USK 1 10 0 1 0 JIRAS Jindřich VoSP 8 50 0 1 0
HARTMANOVÁ Barbora ELT 7 49 0 0 4 PĚGŘIM Marko Boh 6 28 0 0 1
HOŠKOVÁ Veronika ACPra 9 61 0 0 3
SCHNEIDEROVÁ Sabina USK 9 54 0 0 3

Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté žactvo.

oddíl žačky 14 let žáci 14 let celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
ACPra 2 16 78 0 0 3 1 6 29 0 0 0 3 22 107 0 0 3
Boh 2 15 149 4 8 1 1 6 28 0 0 1 3 21 177 4 8 2
ELT 3 15 83 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 15 83 0 0 4
MoP 1 5 26 0 0 0 5 37 337 13 8 7 6 42 363 13 8 7
Olymp 1 7 72 6 0 0 1 4 2 0 0 0 2 11 74 6 0 0
PORPr 1 5 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 37 0 1 0
SKS 1 7 23 0 0 0 1 5 5 0 0 0 2 12 28 0 0 0
USK 8 43 211 3 4 4 1 1 3 0 0 0 9 44 214 3 4 4
DuP 0 0 0 0 0 0 2 17 111 1 2 2 2 17 111 1 2 2
SSCZ 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0
VoSP 0 0 0 0 0 0 2 17 84 0 1 0 2 17 84 0 1 0
Přehled medailistů a celková statistika pro kategorii třináctileté žactvo

Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté žactvo.

jméno oddíl startů bodů 1 2 3 jméno oddíl startů bodů 1 2 3
KAHOUNOVÁ Tereza Olymp 7 84 7 0 0 BAŠEK Dominik USK 7 79 6 0 0
LANDSMANNOVÁ Eliška MoP 8 86 3 5 0 ŽÁK MatyᚠMoP 6 65 3 2 1
TICHÁČKOVÁ Stella MoP 7 62 2 1 2 HORSKÝ Kryštof Boh 8 78 2 3 2
SCHMIDTOVÁ Sandra SKS 5 51 1 3 1 KRUŽÍK TomᚠPORPr 5 50 2 1 1
HOFBAUEROVÁ Kateřina ACPra 7 58 0 1 3 CIHLÁŘ Vojtěch VoSP 6 57 0 3 3
SÁDECKÁ Johana Olymp 7 51 0 1 2 SZABÓ David MoP 7 53 0 2 0
NĚMCOVÁ Ellen USK 5 37 0 1 1 VÍT Maxmilián Boh 5 35 0 1 0
SEIDLOVÁ Martina DuP 6 30 0 1 0 DRAČKA Vojtěch Boh 7 44 0 0 2
PŘIKRYLOVÁ Dana ACPra 6 36 0 0 2 MÜLLER Filip VoSP 6 39 0 0 2
BEDRNÍKOVÁ Karolína SKS 7 39 0 0 1
SEIDLOVÁ Miriam DuP 6 18 0 0 1

Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté žactvo.

oddíl žačky 13 let žáci 13 let celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
ACPra 4 24 100 0 1 5 0 0 0 0 0 0 4 24 100 0 1 5
Boh 2 13 30 0 0 0 8 41 191 2 4 4 10 54 221 2 4 4
DuP 3 18 55 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 18 55 0 1 1
MoP 3 22 187 5 6 2 2 13 118 3 4 1 5 35 305 8 10 3
Olymp 2 14 135 7 1 2 0 0 0 0 0 0 2 14 135 7 1 2
SKS 3 19 105 1 3 2 1 5 13 0 0 0 4 24 118 1 3 2
SkASC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
USK 3 18 65 0 1 1 7 27 92 6 0 0 10 45 157 6 1 1
PORPr 0 0 0 0 0 0 1 5 50 2 1 1 1 5 50 2 1 1
RSC 0 0 0 0 0 0 3 8 31 0 0 0 3 8 31 0 0 0
VoSP 0 0 0 0 0 0 3 17 106 0 3 5 3 17 106 0 3 5
Přehled medailistů a celková statistika pro kategorii dvanáctileté žactvo

Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté žactvo.

jméno oddíl startů bodů 1 2 3 jméno oddíl startů bodů 1 2 3
MUSELOVÁ Veronika Boh 7 78 5 0 2 JUDICKIJ Michal Boh 8 94 7 1 0
ŠTĚPÁNKOVÁ Marie Olymp 9 94 4 3 1 ŠPAŇÁR Ondřej MoP 7 78 4 3 0
PROŠKOVÁ Agáta USK 7 65 2 1 2 IVANOV Alexey MoP 5 52 2 1 2
KAČEROVSKÁ Magdalena Olymp 7 56 2 1 1 SANDY Denver Olymp 8 67 1 0 4
BĚHOUNKOVÁ Anna USK 6 54 2 1 0 HRDLIČKA Matěj MoP 7 66 0 5 1
DANILINA Ekaterina MoP 6 52 1 2 0 ŠIMONOVSKÝ Matěj USK 9 62 0 2 1
LANGMAYEROVÁ Tereza MoP 6 35 0 2 0 NOVOTNÝ Robert MoP 6 49 0 1 2
ELEFANTOVÁ Klára DuP 5 30 0 1 1 RYCHECKÝ Edvard VoSP 9 54 0 1 0
RITTSTEINOVÁ Anna VoSP 9 45 0 1 0 DOLEJŠ Marek VoSP 8 41 0 0 1
ŠULCOVÁ Emílie VoSP 6 19 0 1 0 JELÍNEK Adam DuP 6 17 0 0 1
MAŠÍNOVÁ Kateřina ELT 7 34 0 0 2 PANFEROV Alex USK 7 29 0 0 1
GRÉCOVÁ Klára Boh 6 34 0 0 1 PETRAS Václav DuP 7 26 0 0 1
RYBKOVÁ Daniela VoSP 8 39 0 0 1
ŠEBOVÁ Kristýna MoP 7 31 0 0 1

Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté žactvo.

oddíl žačky 12 let žáci 12 let celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
ACPra 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 2 0 0 0
Boh 4 19 112 5 0 3 5 28 118 7 1 0 9 47 230 12 1 3
DuP 2 9 30 0 1 1 3 19 46 0 0 2 5 28 76 0 1 3
ELT 1 7 34 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 34 0 0 2
MoP 5 32 151 1 4 1 7 41 257 6 10 5 12 73 408 7 14 6
Olymp 4 24 150 6 4 2 1 8 67 1 0 4 5 32 217 7 4 6
PORPr 1 3 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 6 4 0 0 0
SKS 5 25 9 0 0 0 2 11 20 0 0 0 7 36 29 0 0 0
SkASC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
USK 6 34 136 4 2 2 2 16 91 0 2 2 8 50 227 4 4 4
VoSP 3 23 103 0 2 1 4 32 112 0 1 1 7 55 215 0 3 2
SSCZ 0 0 0 0 0 0 1 3 10 0 0 0 1 3 10 0 0 0

Vyhodnocení štafet

Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech štafet v kategorii žactvo 12 - 14 let. Položka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených štafet v jedné z disciplín.

oddíl žačky 12 - 14 let žáci 12 - 14 let celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
Olymp 1 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 24 2 0 0
Boh 1 2 17 0 1 0 2 4 23 0 1 1 3 6 40 0 2 1
USK 2 3 21 0 0 2 1 1 5 0 0 0 3 4 26 0 0 2
MoP 2 4 25 0 1 0 3 6 48 2 0 1 5 10 73 2 1 1
ACPra 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 13 0 0 0
ELT 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0
SKS 2 4 11 0 0 0 1 2 6 0 0 0 3 6 17 0 0 0
DuP 1 1 2 0 0 0 1 2 12 0 0 0 2 3 14 0 0 0
VoSP 0 0 0 0 0 0 2 4 23 0 1 0 2 4 23 0 1 0
Celkový souhrn pro kategorii žactvo 12 - 14 let

Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i štafet pro všechny startující oddíly. Výkony ve štafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích žákyň ani žáků započítány nejsou.

oddíl žačky 12 - 14 let žáci 12 - 14 let celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
ACPra 8 52 180 0 1 8 1 6 29 0 0 0 9 60 233 0 1 8
Boh 8 47 291 9 8 4 14 75 337 9 5 5 22 128 668 18 15 10
ELT 4 22 117 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 26 143 0 0 6
MoP 9 59 364 6 10 3 14 91 712 22 22 13 23 160 1149 30 33 17
Olymp 7 45 357 19 5 4 2 12 69 1 0 4 9 61 439 22 5 8
PORPr 2 8 41 0 1 0 2 8 50 2 1 1 4 17 96 2 2 1
SKS 9 51 137 1 3 2 4 21 38 0 0 0 13 78 192 1 3 2
USK 17 95 412 7 7 7 10 44 186 6 2 2 27 142 612 13 9 11
DuP 5 27 85 0 2 2 5 36 157 1 2 4 10 67 265 1 4 6
SSCZ 0 0 0 0 0 0 2 5 12 0 0 0 2 9 38 0 0 0
VoSP 3 23 103 0 2 1 9 66 302 0 5 6 12 93 428 0 8 7
SkASC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
RSC 0 0 0 0 0 0 3 8 31 0 0 0 3 8 31 0 0 0

autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Statistika KPŽ 2005 - 2008 - jaro 2016 (13.06.2016)
Statistika KPŽ 2004 - 2007 - podzim 2015 (27.11.2015)
Statistika KPŽ 2001 - 2003 - podzim 2015 (27.11.2015)
Statistika KPŽ 2001 - 2003 - jaro 2015 (30.05.2015)
Statistika KPŽ 2004 - 2007 - jaro 2015 (30.05.2015)
Statistika KPŽ 2003 - 2006 - podzim 2014 (26.11.2014)
Statistika KPŽ 2000 - 2002 - podzim 2014 (24.11.2014)
Statistika KPŽ 2003 - 2006 - jaro 2014 (30.05.2014)
Statistika KPŽ 2000 - 2002 - jaro 2014 (28.05.2014)
Statistika KPŽ 2002 - 2005 - podzim 2013 (21.11.2013)
Statistika KPŽ 1999 - 2001 - podzim 2013 (20.11.2013)
Statistika KPŽ 1999 - 2001 - jaro 2013 (28.05.2013)
Statistika KPŽ 2002 - 2005 - jaro 2013 (28.05.2013)
Statistika KPŽ 2001 - 2004 - podzim 2012 (21.11.2012)
Statistika KPŽ 1998-2000 - podzim 2012 (20.11.2012)
Statistika KPŽ 1998-2000 - jaro 2012 (30.05.2012)
Statistika KPŽ 2001-2004 - jaro 2012 (28.05.2012)
Statistika KPŽ 2000-2003 - podzim 2011 (14.11.2011)
Statistika KPŽ 1997-1999 - podzim 2011 (14.11.2011)
Statistika KPŽ 2000-2003 - jaro 2011 (30.05.2011)
Statistika KPŽ 1997-1999 - jaro 2011 (29.05.2011)
Statistika KPŽ 1996-1998 - podzim 2010 (23.11.2010)
Statistika KPŽ 1999-2002 - podzim 2010 (22.11.2010)
Statistika KPŽ 1999-2002 - jaro 2010 (03.06.2010)
Statistika KPŽ 1996-1998 - jaro 2010 (03.06.2010)
Statistika KPŽ 1995-1997 - podzim 2009 (24.11.2009)
Statistika KPŽ 1998-2001 - podzim 2009 (23.11.2009)
Statistika KPŽ 1998-2001 jaro 2009 (27.05.2009)
Statistika KPŽ 1995-1997 - jaro 2009 (26.05.2009)
Statistika KPŽ 1994-1996 - podzim 2008 (26.11.2008)
Statistika KPŽ 1997-2000 - podzim 2008 (25.11.2008)
Statistika KPŽ 1997-2000 - jaro 2008 (06.06.2008)
Statistika KPŽ 1994-1996 - jaro 2008 (04.06.2008)
Statistika KPŽ 1996 - 1999 - podzim 2007 (23.11.2007)
Statistika KPŽ 1993 - 1995 - podzim 2007 (19.11.2007)
Statistika KPŽ 1996 - 1999 - jaro 2007 (28.05.2007)
Statistika KPŽ 1993 - 1995 - jaro 2007 (28.05.2007)
Statistika KPŽ A - podzim 2006 (12.11.2006)
Statistika KPŽ C - podzim 2006 (10.11.2006)
Statistika KPŽ B - podzim 2006 (05.11.2006)
Statistika KPŽ A - jaro 2006 (30.05.2006)
Statistika KPŽ B - jaro 2006 (22.05.2006)

toplist