Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté žactvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
TRNKOVÁ Michaela | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | PŘIBYL Michal | DuP | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | |
MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 6 | 66 | 3 | 3 | 0 | RENC Jakub | MoP | 6 | 63 | 3 | 0 | 3 | |
KLOCOVÁ Markéta | MoP | 5 | 43 | 2 | 0 | 1 | KOŽEVNIKOV Danil | MoP | 6 | 57 | 2 | 1 | 1 | |
KOMATSELI Angelika | Olymp | 5 | 48 | 1 | 2 | 1 | BOUDNÍK Michal | Boh | 5 | 51 | 1 | 3 | 1 | |
BRAUN Nela | RSC | 4 | 37 | 1 | 2 | 0 | BARCOHEN Gabriel | RSC | 3 | 32 | 1 | 2 | 0 | |
DVOŘÁKOVÁ Lucie | Olymp | 5 | 45 | 0 | 2 | 2 | CHELBERG Robert | RSC | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | |
ŠRÁMKOVÁ Anna | Boh | 5 | 34 | 0 | 2 | 0 | VALDA Václav | USK | 6 | 43 | 0 | 2 | 0 | |
PLÍHALOVÁ Anna | Olymp | 6 | 40 | 0 | 1 | 1 | ZEMAN Jan | MoP | 6 | 45 | 0 | 2 | 0 | |
DVOŘÁKOVÁ Kateřina | Olymp | 6 | 43 | 0 | 0 | 2 | PIVRNEC Tomáš | VoSP | 6 | 38 | 0 | 1 | 1 | |
MARTINŮ Monika | Boh | 5 | 29 | 0 | 0 | 2 | VOLHEJN Jan | MoP | 6 | 44 | 0 | 0 | 2 | |
PECHOVÁ Tereza | VoSP | 6 | 38 | 0 | 0 | 2 | JIROTA Martin | Boh | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
PEJIC Karla | RSC | 4 | 29 | 0 | 0 | 1 | PÁSZTOR Matyáš | SKS | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
ČERNÝ Tomáš | SKS | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté žactvo.
oddíl | jedenáctileté žákyně | jedenáctiletí žáci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 3 | 14 | 73 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 68 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 141 | 1 | 5 | 4 |
DuP | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 80 | 5 | 1 | 0 |
MoP | 3 | 15 | 123 | 8 | 0 | 1 | 6 | 34 | 244 | 5 | 3 | 6 | 9 | 49 | 367 | 13 | 3 | 7 |
Olymp | 4 | 22 | 176 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 176 | 1 | 5 | 6 |
RSC | 3 | 10 | 68 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 77 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 | 145 | 3 | 5 | 2 |
SKS | 2 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 110 | 0 | 0 | 2 | 10 | 43 | 134 | 0 | 0 | 2 |
USK | 3 | 12 | 72 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 115 | 3 | 5 | 0 |
VoSP | 2 | 10 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 42 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 100 | 0 | 1 | 3 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii desetileté žactvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | LAHODA Jakub | SKS | 6 | 68 | 4 | 2 | 0 | |
HORKÁ Danuše | Boh | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | CÉ Štěpán | MoP | 6 | 67 | 4 | 1 | 1 | |
POKORNÁ Eliška | MoP | 5 | 45 | 2 | 0 | 0 | DVOŘÁK Jan | USK | 6 | 47 | 1 | 1 | 1 | |
CIHLÁŘOVÁ Anna | VoSP | 6 | 52 | 1 | 3 | 0 | STRAKA Martin | DuP | 5 | 42 | 1 | 1 | 1 | |
MAŠKOVÁ Beáta | MoP | 6 | 56 | 1 | 2 | 2 | MATULA Michal | VoSP | 6 | 42 | 1 | 1 | 0 | |
MUCHOVÁ Karolína | MoP | 6 | 53 | 0 | 2 | 3 | KAJUK Matěj | VoSP | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
HYKLOVÁ Barbora | MoP | 6 | 50 | 0 | 2 | 1 | PODBORSKÝ František | Boh | 6 | 52 | 0 | 3 | 1 | |
KREJČÍ Kateřina | DuP | 5 | 35 | 0 | 1 | 2 | FLAX Jan | DuP | 6 | 51 | 0 | 1 | 3 | |
HONZÁKOVÁ Jana | MoP | 6 | 37 | 0 | 1 | 1 | KNĚŽÍNEK Jakub | SKS | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
KURKOVÁ Linda | MoP | 6 | 39 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
RICHARDSON Madison | RSC | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii desetileté žactvo.
oddíl | desetileté žákyně | desetiletí žáci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 5 | 18 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 | 0 | 3 | 1 | 6 | 24 | 82 | 2 | 3 | 1 |
DuP | 5 | 23 | 44 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 93 | 1 | 2 | 4 | 7 | 34 | 137 | 1 | 3 | 6 |
MoP | 9 | 53 | 361 | 9 | 8 | 8 | 4 | 21 | 104 | 4 | 1 | 1 | 13 | 74 | 465 | 13 | 9 | 9 |
RSC | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 |
SKS | 3 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 120 | 4 | 2 | 1 | 10 | 42 | 141 | 4 | 2 | 1 |
USK | 5 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 77 | 1 | 1 | 1 | 10 | 43 | 111 | 1 | 1 | 1 |
VoSP | 5 | 25 | 74 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 79 | 2 | 1 | 1 | 8 | 43 | 153 | 3 | 4 | 1 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladší.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
ŠANTRŮČKOVÁ Anna | VoSP | 4 | 48 | 4 | 0 | 0 | KAČEROVSKÝ Jakub | VoSP | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
NOURSE Eliška | MoP | 4 | 41 | 2 | 1 | 0 | RUDNĚV Ilja | MoP | 4 | 43 | 2 | 1 | 1 | |
ŠTOLBOVÁ Eliška | MoP | 4 | 40 | 1 | 1 | 2 | SMRČEK Ondřej | MoP | 4 | 43 | 2 | 1 | 1 | |
ČERMÁKOVÁ Zuzana | VoSP | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | RENC Matěj | MoP | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | |
JIRMANOVÁ Vanesa | MoP | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | HRUNEK Tomáš | Boh | 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | |
PEKAŘOVÁ Julie | SKS | 4 | 38 | 0 | 2 | 2 | NEDVÍDEK Adam | Olymp | 4 | 39 | 0 | 3 | 1 | |
NOVOTNÁ Tereza | VoSP | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | BANSZEL Vojtěch | SKS | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
DUDKOVÁ Antonie | USK | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | KOTT Josef | MoP | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 | |
NOVÁKOVÁ Tereza | MoP | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | VOLHEJN Petr | MoP | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
PIČMANOVÁ Vendula | SKS | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | ŠVRČEK Tim | RSC | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladší.
oddíl | devítileté a mladší žákyně | devítiletí a mladší žáci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 2 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 70 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | 103 | 1 | 1 | 0 |
MoP | 5 | 17 | 125 | 4 | 2 | 3 | 11 | 40 | 221 | 6 | 2 | 6 | 16 | 57 | 346 | 10 | 4 | 9 |
RSC | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 41 | 0 | 0 | 1 |
SKS | 4 | 14 | 98 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 126 | 0 | 3 | 3 |
USK | 4 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 29 | 0 | 1 | 0 |
VoSP | 3 | 11 | 102 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 53 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 155 | 7 | 4 | 1 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 39 | 0 | 3 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech štafet v kategorii žactvo 11 let a ml.. Položka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených štafet v jedné z disciplín.
oddíl | žačky 11 let a mladší | žáci 11 let a mladší | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 4 | 7 | 53 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 91 | 4 | 0 | 2 |
VoSP | 2 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | 0 | 2 | 0 |
RSC | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 |
SKS | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0 | 2 |
Boh | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 |
DuP | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
USK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i štafet pro všechny startující oddíly. Výkony ve štafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích žákyň ani žáků započítány nejsou.
oddíl | žačky 11 let a mladší | žáci 11 let a mladší | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 10 | 40 | 136 | 2 | 2 | 2 | 8 | 29 | 190 | 2 | 7 | 3 | 18 | 84 | 417 | 4 | 10 | 5 |
DuP | 6 | 27 | 54 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 | 167 | 6 | 3 | 4 | 11 | 54 | 252 | 6 | 4 | 6 |
MoP | 17 | 85 | 609 | 21 | 10 | 12 | 21 | 95 | 569 | 15 | 6 | 13 | 38 | 182 | 1195 | 40 | 16 | 27 |
Olymp | 4 | 22 | 176 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 63 | 0 | 3 | 1 | 6 | 39 | 276 | 1 | 8 | 7 |
RSC | 7 | 20 | 92 | 1 | 2 | 2 | 7 | 22 | 114 | 2 | 3 | 2 | 14 | 47 | 229 | 3 | 6 | 4 |
SKS | 9 | 39 | 143 | 0 | 2 | 3 | 17 | 67 | 258 | 4 | 3 | 3 | 26 | 110 | 423 | 4 | 5 | 8 |
USK | 12 | 41 | 129 | 3 | 4 | 0 | 7 | 35 | 126 | 1 | 3 | 1 | 19 | 79 | 260 | 4 | 7 | 1 |
VoSP | 10 | 46 | 234 | 6 | 5 | 3 | 7 | 37 | 174 | 4 | 4 | 2 | 17 | 83 | 408 | 10 | 11 | 5 |