Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
ANDRIKOVÁ Alběta | MoP | 5 | 60 | 5 | 0 | 0 | PODUKA Luká | MoP | 8 | 90 | 5 | 3 | 0 | |
RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 9 | 91 | 3 | 3 | 2 | CÉ Martin | MoP | 7 | 76 | 3 | 4 | 0 | |
IMKOVÁ Kateřina | MoP | 8 | 76 | 2 | 2 | 2 | BEJČEK Martin | VoSP | 9 | 63 | 2 | 0 | 1 | |
BUJÁRKOVÁ Kristýna | USK | 4 | 39 | 1 | 0 | 3 | DOMIN Josef | MoP | 6 | 48 | 1 | 1 | 1 | |
HOKOVÁ Zdeňka | SKS | 5 | 38 | 0 | 2 | 0 | KOZUBEK Tomá | Boh | 8 | 65 | 1 | 0 | 3 | |
INDELÁŘOVÁ Mariana | USK | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | BATA Filip | MoP | 4 | 34 | 1 | 0 | 2 | |
KOLMAOVÁ Petra | VoSP | 8 | 60 | 0 | 1 | 2 | HANZAL Jan | VoSP | 9 | 74 | 0 | 2 | 3 | |
KAJUK Jakub | VoSP | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
LANDSMANN Jiří | VoSP | 8 | 54 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
MIKULKA Daniel | USK | 7 | 42 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
oddíl | čtrnáctileté ákyně | čtrnáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 2 | 13 | 136 | 7 | 2 | 2 | 5 | 32 | 283 | 10 | 8 | 3 | 7 | 45 | 419 | 17 | 10 | 5 |
SKS | 2 | 8 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 57 | 0 | 2 | 0 |
SPSw | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
USK | 3 | 10 | 76 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 | 79 | 0 | 0 | 1 | 10 | 35 | 155 | 1 | 2 | 4 |
VoSP | 2 | 17 | 151 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 244 | 2 | 5 | 6 | 7 | 58 | 395 | 5 | 9 | 10 |
Boh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 69 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 69 | 1 | 0 | 3 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
TRNKOVÁ Michaela | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | PŘIBYL Michal | MoP | 9 | 102 | 6 | 3 | 0 | |
PECHOVÁ Tereza | VoSP | 7 | 70 | 2 | 3 | 1 | RENC Jakub | MoP | 9 | 99 | 5 | 3 | 1 | |
JINDROVÁ Kristýna | MoP | 7 | 68 | 2 | 3 | 0 | BARCOHEN Gabriel | SPSw | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
KLOCOVÁ Markéta | MoP | 4 | 42 | 1 | 3 | 0 | PIVRNEC Tomá | VoSP | 9 | 66 | 0 | 1 | 3 | |
DVOŘÁKOVÁ Lucie | Olymp | 8 | 72 | 1 | 2 | 3 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 6 | 49 | 0 | 1 | 2 | |
MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | BABOR Jiří | DuP | 7 | 48 | 0 | 1 | 1 | |
RÁMKOVÁ Anna | MoP | 7 | 52 | 0 | 1 | 3 | ZEMAN Jan | MoP | 7 | 47 | 0 | 1 | 1 | |
MARTINŮ Monika | Boh | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | VRČEK Tom | RSC | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
PLÍHALOVÁ Anna | Olymp | 7 | 50 | 0 | 0 | 2 | BOUDNÍK Michal | Boh | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | |
BRAUN Nela | SPSw | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | JIROTA Martin | Boh | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
BRIZOVA Natalie | RSC | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
oddíl | třináctileté ákyně | třináctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 1 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 45 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 71 | 0 | 1 | 3 |
DuP | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 67 | 0 | 1 | 1 |
MoP | 4 | 24 | 234 | 9 | 7 | 3 | 4 | 31 | 297 | 11 | 8 | 4 | 8 | 55 | 531 | 20 | 15 | 7 |
Olymp | 3 | 20 | 148 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 148 | 1 | 2 | 5 |
RSC | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 47 | 0 | 1 | 1 |
SKS | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 99 | 0 | 0 | 0 |
SPSw | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 61 | 2 | 2 | 1 |
USK | 3 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 |
VoSP | 1 | 7 | 70 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | 170 | 2 | 4 | 4 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 9 | 108 | 9 | 0 | 0 | CÉ těpán | MoP | 7 | 79 | 5 | 1 | 1 | |
OUTHIEROVÁ Pavlína | SKS | 9 | 82 | 2 | 2 | 2 | LAHODA Jakub | SKS | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | |
CIHLÁŘOVÁ Anna | VoSP | 9 | 89 | 1 | 5 | 3 | KAJUK Matěj | VoSP | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
KOÁKOVÁ Dominika | USK | 7 | 62 | 1 | 3 | 1 | DVOŘÁK Jan | USK | 7 | 68 | 1 | 4 | 1 | |
MCOMBER Grace | SPSw | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | MATULA Michal | VoSP | 8 | 60 | 1 | 2 | 1 | |
MAKOVÁ Beáta | MoP | 8 | 68 | 0 | 3 | 2 | FLAX Jan | MoP | 8 | 62 | 0 | 1 | 2 | |
TAUCHMANOVÁ Marta | SKS | 6 | 37 | 0 | 1 | 1 | BURIAN Matěj | SKS | 9 | 52 | 0 | 1 | 1 | |
KLESSY Natálie | Boh | 6 | 31 | 0 | 0 | 1 | HÁJEK Václav | USK | 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | |
KOTĚOVCOVÁ Pavla | Boh | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | MOC Jiří | USK | 7 | 35 | 0 | 1 | 1 | |
LANTOVÁ Agáta | VoSP | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | MARTIN Vladimír | Olymp | 4 | 28 | 0 | 0 | 2 | |
POKORNÁ Elika | MoP | 6 | 40 | 0 | 0 | 1 | CHALOUPKA Vojtěch | MoP | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
ČERMÁKOVÁ Caroline | MoP | 9 | 32 | 0 | 0 | 1 | HANUS Tomá | USK | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
oddíl | dvanáctileté ákyně | dvanáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 5 | 28 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 103 | 0 | 0 | 2 |
DuP | 4 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
MoP | 9 | 64 | 299 | 9 | 3 | 4 | 7 | 42 | 210 | 5 | 2 | 4 | 16 | 106 | 509 | 14 | 5 | 8 |
SKS | 3 | 20 | 131 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 127 | 5 | 2 | 1 | 7 | 39 | 258 | 7 | 5 | 4 |
SPSw | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 |
USK | 7 | 26 | 66 | 1 | 3 | 1 | 9 | 41 | 182 | 1 | 6 | 4 | 16 | 67 | 248 | 2 | 9 | 5 |
VoSP | 4 | 31 | 133 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 90 | 3 | 2 | 1 | 6 | 47 | 223 | 4 | 7 | 5 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 2 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 12 - 14 let. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 3 | 6 | 52 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 62 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 114 | 4 | 3 | 1 |
VoSP | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 |
USK | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Boh | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 15 | 101 | 669 | 25 | 12 | 9 | 16 | 105 | 790 | 26 | 18 | 11 | 31 | 220 | 1573 | 55 | 33 | 21 |
SKS | 8 | 41 | 212 | 2 | 5 | 3 | 10 | 46 | 202 | 5 | 2 | 1 | 18 | 93 | 463 | 7 | 7 | 4 |
SPSw | 3 | 9 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 113 | 3 | 2 | 1 |
USK | 13 | 43 | 179 | 3 | 5 | 4 | 16 | 66 | 261 | 1 | 6 | 5 | 29 | 115 | 469 | 4 | 11 | 9 |
VoSP | 7 | 55 | 354 | 6 | 12 | 9 | 10 | 80 | 434 | 5 | 8 | 10 | 17 | 138 | 802 | 11 | 22 | 21 |
Boh | 6 | 33 | 129 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 114 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54 | 249 | 1 | 1 | 8 |
DuP | 5 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36 | 129 | 0 | 1 | 1 |
Olymp | 3 | 20 | 148 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 176 | 1 | 2 | 7 |
RSC | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 96 | 0 | 1 | 1 |