Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté žactvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
ANDRIKOVÁ Alžběta | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | PODUŠKA Lukáš | MoP | 6 | 67 | 4 | 1 | 1 | |
CHVALOVSKA Lea | DuP | 6 | 60 | 3 | 1 | 0 | DOMIN Josef | MoP | 6 | 61 | 3 | 0 | 2 | |
KOLMAŠOVÁ Petra | VoSP | 6 | 58 | 1 | 1 | 4 | LANDSMANN Jiří | VoSP | 6 | 52 | 2 | 2 | 0 | |
BÁRTOVÁ Kateřina | Nep | 6 | 45 | 1 | 1 | 0 | KAJUK Jakub | VoSP | 6 | 35 | 2 | 0 | 1 | |
VOHRYZKOVÁ Laura | MoP | 6 | 54 | 0 | 3 | 2 | HANZAL Jan | VoSP | 6 | 57 | 1 | 2 | 2 | |
ŠVECOVÁ Kateřina | Olymp | 6 | 45 | 0 | 2 | 1 | KOZUBEK Tomáš | Boh | 6 | 44 | 1 | 2 | 0 | |
ŠIMKOVÁ Kateřina | MoP | 6 | 36 | 0 | 2 | 0 | BAŠTA Filip | USK | 6 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
ŠRÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 6 | 32 | 0 | 1 | 0 | CÉ Martin | MoP | 6 | 48 | 0 | 1 | 2 | |
KOŽUŠNÍKOVÁ Gabriela | Nep | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 | BOUŠKA Tomáš | DuP | 5 | 34 | 0 | 1 | 1 | |
TŮMOVÁ Barbora | VoSP | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | BŘEČKA Vojtěch | DuP | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | |
WIATZKOVÁ Adéla | Nep | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | SYSEL Tomáš | MoP | 6 | 44 | 0 | 1 | 1 | |
ŠPAŇÁR Jakub | VoSP | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté žactvo.
oddíl | jedenáctileté žákyně | jedenáctiletí žáci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 44 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | 53 | 1 | 2 | 0 |
DuP | 1 | 6 | 60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 64 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 124 | 3 | 3 | 2 |
MoP | 4 | 23 | 164 | 6 | 5 | 2 | 8 | 45 | 255 | 7 | 3 | 6 | 12 | 68 | 419 | 13 | 8 | 8 |
Nep | 8 | 46 | 144 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 144 | 1 | 1 | 2 |
Olymp | 2 | 12 | 58 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 79 | 0 | 2 | 1 |
SKS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 |
USK | 3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 67 | 0 | 2 | 0 | 11 | 45 | 83 | 0 | 2 | 0 |
VoSP | 5 | 30 | 124 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 | 159 | 5 | 4 | 4 | 9 | 54 | 283 | 6 | 6 | 9 |
RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii desetileté žactvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
TRNKOVÁ Michaela | MoP | 6 | 68 | 4 | 2 | 0 | PŘIBYL Michal | DuP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | |
JINDROVÁ Kristýna | MoP | 5 | 55 | 3 | 1 | 1 | BOUDNÍK Michal | DuP | 6 | 65 | 3 | 2 | 1 | |
MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 6 | 55 | 1 | 2 | 1 | RENC Jakub | MoP | 6 | 61 | 1 | 4 | 1 | |
SOVOVÁ Karolína | Nep | 6 | 40 | 1 | 1 | 2 | KOŽEVNIKOV Danil | MoP | 6 | 46 | 1 | 2 | 0 | |
DVOŘÁKOVÁ Lucie | Olymp | 6 | 50 | 1 | 1 | 1 | VOLHEJN Jan | MoP | 6 | 50 | 0 | 1 | 3 | |
KŘIKAVOVÁ Ema | MoP | 6 | 49 | 1 | 0 | 2 | ZEMAN Jan | MoP | 6 | 39 | 0 | 1 | 1 | |
BRIZOVA Natalie | RSC | 4 | 29 | 0 | 1 | 1 | POLÁŠEK Matěj | SKS | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | |
SKALICKÁ Martina | Nep | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | ČERNÝ Tomáš | SKS | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
ZÁVORKOVÁ Anna | Nep | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
BRAUN Nela | RSC | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii desetileté žactvo.
oddíl | desetileté žákyně | desetiletí žáci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MoP | 4 | 23 | 191 | 8 | 3 | 3 | 8 | 48 | 243 | 2 | 8 | 5 | 12 | 71 | 434 | 10 | 11 | 8 |
Nep | 10 | 48 | 117 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 117 | 1 | 3 | 2 |
Olymp | 3 | 18 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 96 | 1 | 1 | 1 |
RSC | 4 | 15 | 64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 69 | 0 | 1 | 2 |
SKS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 73 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | 74 | 0 | 0 | 3 |
USK | 1 | 6 | 55 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 55 | 1 | 2 | 1 |
VoSP | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 157 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | 157 | 9 | 2 | 1 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladší.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
KRASANOVSKÁ Andrea | Nep | 4 | 48 | 4 | 0 | 0 | LAHODA Jakub | SKS | 4 | 48 | 4 | 0 | 0 | |
SLÁMOVÁ Jana | MoP | 4 | 42 | 1 | 3 | 0 | FLAX Jan | DuP | 4 | 34 | 2 | 1 | 0 | |
ONDRÁŠKOVÁ Adriana | Nep | 4 | 30 | 1 | 0 | 2 | FAIT David | MoP | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
KREJČÍ Kateřina | DuP | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | KLUBAL Dominik | DuP | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
FALK Sarah | RSC | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | KNĚŽÍNEK Jakub | SKS | 4 | 39 | 0 | 3 | 1 | |
HONZÁKOVÁ Jana | Boh | 5 | 28 | 0 | 0 | 3 | KAJUK Matěj | VoSP | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
MAŠKOVÁ Beáta | MoP | 4 | 31 | 0 | 0 | 2 | CÉ Štěpán | MoP | 4 | 32 | 0 | 0 | 2 | |
LÁZNIČKOVÁ Josefína | Nep | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | DVOŘÁK Tomáš | MoP | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
TAUCHMANOVÁ Marta | SKS | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | HAGAN David | VoSP | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
STRAKA Martin | DuP | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladší.
oddíl | devítileté a mladší žákyně | devítiletí a mladší žáci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 3 |
DuP | 2 | 8 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 69 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 100 | 3 | 3 | 1 |
MoP | 4 | 16 | 101 | 1 | 3 | 2 | 9 | 35 | 119 | 1 | 1 | 3 | 13 | 51 | 220 | 2 | 4 | 5 |
Nep | 5 | 20 | 122 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 122 | 5 | 0 | 3 |
Olymp | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
RSC | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | 0 | 1 | 0 |
SKS | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 98 | 4 | 3 | 1 | 10 | 31 | 112 | 4 | 3 | 2 |
VoSP | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 59 | 0 | 2 | 1 | 11 | 33 | 59 | 0 | 2 | 1 |
USK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech štafet v kategorii žactvo 11 let a ml.. Položka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených štafet v jedné z disciplín.
oddíl | žačky 11 let a mladší | žáci 11 let a mladší | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 3 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 47 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 87 | 4 | 0 | 0 |
VoSP | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 43 | 0 | 2 | 2 |
Nep | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 | 2 |
RSC | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 2 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i štafet pro všechny startující oddíly. Výkony ve štafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích žákyň ani žáků započítány nejsou.
oddíl | žačky 11 let a mladší | žáci 11 let a mladší | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 3 | 14 | 42 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 44 | 1 | 2 | 0 | 7 | 43 | 173 | 1 | 2 | 3 |
DuP | 3 | 14 | 91 | 3 | 3 | 0 | 9 | 43 | 290 | 12 | 5 | 4 | 12 | 63 | 424 | 15 | 10 | 4 |
MoP | 12 | 62 | 456 | 15 | 11 | 7 | 25 | 128 | 617 | 10 | 12 | 14 | 37 | 196 | 1105 | 29 | 23 | 21 |
Nep | 23 | 114 | 383 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 115 | 388 | 7 | 4 | 9 |
Olymp | 6 | 34 | 142 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 215 | 1 | 3 | 2 |
SKS | 6 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 66 | 206 | 4 | 3 | 4 | 24 | 87 | 245 | 4 | 3 | 5 |
USK | 4 | 17 | 71 | 1 | 2 | 1 | 12 | 47 | 68 | 0 | 2 | 0 | 16 | 71 | 163 | 1 | 4 | 1 |
VoSP | 10 | 48 | 129 | 1 | 2 | 5 | 15 | 63 | 246 | 5 | 6 | 5 | 25 | 117 | 418 | 6 | 10 | 12 |
RSC | 6 | 22 | 93 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 98 | 0 | 2 | 2 |