Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
TRNKOVÁ Michaela | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | PŘIBYL Michal | DuP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | |
MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 6 | 65 | 3 | 2 | 1 | RENC Jakub | MoP | 6 | 66 | 3 | 3 | 0 | |
RÁMKOVÁ Anna | Boh | 5 | 42 | 1 | 1 | 1 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 6 | 58 | 3 | 1 | 0 | |
BŘÍZOVA Natalie | RSC | 4 | 39 | 1 | 0 | 3 | VRČEK Tom | MoP | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
PLÍHALOVÁ Anna | Olymp | 6 | 44 | 1 | 0 | 1 | VOLHEJN Jan | MoP | 6 | 53 | 0 | 3 | 1 | |
KLOCOVÁ Markéta | MoP | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | BOUDNÍK Michal | DuP | 5 | 44 | 0 | 1 | 3 | |
DVOŘÁKOVÁ Lucie | Olymp | 6 | 56 | 0 | 4 | 1 | CHELBERG Robert | RSC | 4 | 32 | 0 | 1 | 2 | |
BRAUN Nela | RSC | 4 | 39 | 0 | 3 | 1 | ZEMAN Jan | MoP | 6 | 49 | 0 | 1 | 2 | |
PECHOVÁ Tereza | VoSP | 6 | 32 | 0 | 2 | 1 | PIVRNEC Tomá | VoSP | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | |
KOMATSELI Angelika | Olymp | 5 | 39 | 0 | 1 | 1 | VALDA Václav | USK | 6 | 39 | 0 | 1 | 1 | |
PEJIC Karla | RSC | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | ČERNÝ Tomá | SKS | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
oddíl | jedenáctileté ákyně | jedenáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 3 | 11 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 56 | 1 | 1 | 1 |
MoP | 4 | 20 | 157 | 7 | 0 | 0 | 7 | 38 | 271 | 7 | 8 | 3 | 11 | 58 | 428 | 14 | 8 | 3 |
Olymp | 5 | 28 | 186 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 206 | 1 | 5 | 3 |
RSC | 4 | 15 | 97 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 129 | 1 | 4 | 7 |
SKS | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 63 | 0 | 0 | 1 | 9 | 37 | 76 | 0 | 0 | 1 |
USK | 1 | 6 | 65 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 104 | 3 | 3 | 2 |
VoSP | 1 | 6 | 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 41 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 73 | 0 | 3 | 2 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 120 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 120 | 6 | 1 | 3 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | LAHODA Jakub | SKS | 6 | 67 | 4 | 1 | 1 | |
KREJČÍ Kateřina | DuP | 5 | 52 | 2 | 1 | 2 | FLAX Jan | DuP | 6 | 66 | 3 | 3 | 0 | |
MUCHOVÁ Karolína | MoP | 6 | 53 | 1 | 2 | 1 | CÉ těpán | MoP | 6 | 51 | 1 | 3 | 1 | |
MAKOVÁ Beáta | MoP | 6 | 58 | 1 | 1 | 4 | MATULA Michal | VoSP | 6 | 36 | 1 | 0 | 1 | |
POKORNÁ Elika | MoP | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | STRAKA Martin | DuP | 6 | 38 | 1 | 0 | 1 | |
HYKLOVÁ Barbora | MoP | 6 | 53 | 0 | 3 | 1 | KAJUK Matěj | VoSP | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
HORKÁ Danue | Boh | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | KNĚÍNEK Jakub | SKS | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
CIHLÁŘOVÁ Anna | VoSP | 6 | 38 | 0 | 1 | 0 | PODBORSKÝ Frantiek | Boh | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
HONZÁKOVÁ Jana | MoP | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | DVOŘÁK Jan | USK | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | |
KOÁKOVÁ Dominika | USK | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | FAIT David | MoP | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
MAREK Luká | DuP | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
MARTIN Vladimír | Olymp | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
oddíl | desetileté ákyně | desetiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 4 | 16 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 73 | 0 | 3 | 0 |
DuP | 1 | 5 | 52 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 130 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | 182 | 6 | 4 | 4 |
MoP | 7 | 40 | 316 | 9 | 6 | 7 | 4 | 24 | 103 | 1 | 3 | 2 | 11 | 64 | 419 | 10 | 9 | 9 |
SKS | 3 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 98 | 4 | 2 | 1 | 9 | 31 | 121 | 4 | 2 | 1 |
USK | 1 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 78 | 0 | 0 | 3 |
VoSP | 3 | 18 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 75 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42 | 137 | 1 | 2 | 1 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
ANTRŮČKOVÁ Anna | VoSP | 4 | 46 | 3 | 1 | 0 | RENC Matěj | MoP | 4 | 45 | 3 | 0 | 1 | |
JIRMANOVÁ Vanesa | MoP | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | RUDNĚV Ilja | MoP | 4 | 45 | 3 | 0 | 1 | |
PEKAŘOVÁ Julie | SKS | 4 | 33 | 2 | 0 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | VoSP | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
NOVOTNÁ Tereza | VoSP | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | NEDVÍDEK Adam | Olymp | 4 | 37 | 1 | 0 | 2 | |
VOJTĚCHOVÁ Josefína | SKS | 4 | 35 | 1 | 0 | 1 | VRČEK Tim | MoP | 4 | 30 | 0 | 3 | 0 | |
HONZÁKOVÁ Elika | MoP | 4 | 28 | 0 | 1 | 1 | SMRČEK Ondřej | MoP | 4 | 36 | 0 | 2 | 1 | |
KNAPOVÁ Amálie | USK | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | BANSZEL Vojtěch | SKS | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
NOVÁKOVÁ Tereza | MoP | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | HRUNEK Tomá | Boh | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
STREBEL Moira | RSC | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | VOLHEJN Petr | MoP | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
oddíl | devítileté a mladí ákyně | devítiletí a mladí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0 |
MoP | 4 | 14 | 104 | 2 | 3 | 2 | 9 | 36 | 220 | 6 | 5 | 5 | 13 | 50 | 324 | 8 | 8 | 7 |
RSC | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 |
SKS | 2 | 8 | 68 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 116 | 3 | 1 | 2 |
USK | 5 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 |
VoSP | 5 | 15 | 85 | 4 | 2 | 0 | 5 | 18 | 69 | 2 | 2 | 0 | 10 | 33 | 154 | 6 | 4 | 0 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37 | 1 | 0 | 2 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 11 let a ml.. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 3 | 5 | 48 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 46 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 94 | 3 | 3 | 0 |
VoSP | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 |
Boh | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
RSC | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 2 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 8 | 30 | 109 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 64 | 0 | 2 | 0 | 13 | 60 | 267 | 1 | 5 | 1 |
MoP | 15 | 74 | 577 | 18 | 9 | 9 | 20 | 98 | 594 | 14 | 16 | 10 | 35 | 177 | 1203 | 35 | 28 | 19 |
Olymp | 5 | 28 | 186 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 84 | 1 | 0 | 3 | 8 | 48 | 296 | 2 | 5 | 6 |
RSC | 5 | 19 | 117 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 32 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | 162 | 1 | 4 | 8 |
SKS | 7 | 28 | 104 | 3 | 0 | 2 | 16 | 57 | 209 | 4 | 3 | 2 | 23 | 89 | 341 | 7 | 3 | 6 |
USK | 7 | 25 | 130 | 3 | 3 | 2 | 6 | 25 | 83 | 0 | 1 | 3 | 13 | 52 | 235 | 3 | 4 | 5 |
VoSP | 9 | 39 | 179 | 4 | 5 | 1 | 12 | 58 | 185 | 3 | 4 | 2 | 21 | 97 | 364 | 7 | 9 | 5 |
DuP | 1 | 5 | 52 | 2 | 1 | 2 | 6 | 31 | 250 | 10 | 4 | 5 | 7 | 38 | 324 | 13 | 6 | 7 |