Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MUSELOVÁ Veronika | Boh | 6 | 69 | 5 | 0 | 1 | PAŇÁR Ondřej | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | |
DANILINA Ekaterina | MoP | 6 | 59 | 3 | 1 | 0 | IVANOV Alexey | MoP | 5 | 58 | 4 | 1 | 0 | |
GRÉCOVÁ Klára | Boh | 6 | 60 | 2 | 2 | 1 | JUDICKIJ Michal | Boh | 6 | 54 | 2 | 1 | 0 | |
BĚHOUNKOVÁ Anna | USK | 5 | 45 | 2 | 1 | 0 | VOJÍŘ Ondřej | Olymp | 6 | 50 | 1 | 2 | 2 | |
MAÍNOVÁ Kateřina | ELT | 6 | 57 | 1 | 2 | 3 | SANDY Denver | Olymp | 6 | 58 | 0 | 4 | 2 | |
ROZNETÍNSKÁ Anna | DuP | 6 | 48 | 0 | 2 | 1 | RYCHECKÝ Edvard | VoSP | 6 | 52 | 0 | 3 | 2 | |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | MoP | 6 | 42 | 0 | 1 | 2 | NOVOTNÝ Robert | MoP | 6 | 50 | 0 | 1 | 3 | |
PROKOVÁ Agáta | USK | 6 | 44 | 0 | 1 | 2 | FRYDRICH Michal | Olymp | 5 | 30 | 0 | 1 | 0 | |
LANGMAYEROVÁ Tereza | MoP | 6 | 36 | 0 | 1 | 0 | ÁK Dominik | Olymp | 6 | 45 | 0 | 0 | 2 | |
RITTSTEINOVÁ Anna | VoSP | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 | DOLEJ Marek | VoSP | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
KAČEROVSKÁ Magdalena | Olymp | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | DUČAY Jakub | MoP | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
RYBKOVÁ Daniela | VoSP | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
oddíl | jedenáctileté ákyně | jedenáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 2 | 12 | 129 | 7 | 2 | 2 | 5 | 24 | 74 | 2 | 1 | 0 | 7 | 36 | 203 | 9 | 3 | 2 |
DuP | 1 | 6 | 48 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 78 | 0 | 2 | 1 |
ELT | 1 | 6 | 57 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 57 | 1 | 2 | 3 |
MoP | 7 | 40 | 171 | 3 | 3 | 2 | 5 | 27 | 209 | 10 | 2 | 4 | 12 | 67 | 380 | 13 | 5 | 6 |
Olymp | 2 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 183 | 1 | 7 | 6 | 6 | 33 | 223 | 1 | 7 | 8 |
PORPr | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 |
USK | 7 | 28 | 98 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 159 | 2 | 2 | 2 |
VoSP | 4 | 24 | 99 | 0 | 1 | 1 | 5 | 30 | 102 | 0 | 3 | 3 | 9 | 54 | 201 | 0 | 4 | 4 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
BARTOOVÁ Denisa | SKS | 5 | 60 | 5 | 0 | 0 | NOVOTNÝ imon | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | |
DVOŘÁKOVÁ Kristýna | DuP | 6 | 54 | 2 | 1 | 0 | HAVLÍČEK Adam | Olymp | 6 | 66 | 3 | 3 | 0 | |
HADRAVOVÁ Viktorie | ELT | 6 | 61 | 1 | 4 | 1 | PALIWAL Adam | ELT | 6 | 64 | 2 | 4 | 0 | |
HÁJKOVÁ Marie | USK | 5 | 46 | 1 | 0 | 3 | LAHODA David | SKS | 5 | 46 | 1 | 0 | 3 | |
CHLAPCOVÁ Kateřina | ELT | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | RYBA Ondřej | MoP | 6 | 54 | 0 | 2 | 3 | |
VENTUROVÁ Daniela | USK | 5 | 37 | 1 | 0 | 0 | KAČEROVSKÝ Vojtěch | VoSP | 6 | 45 | 0 | 1 | 1 | |
WAHDAN Hana | DuP | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | KRAUS Michael | DuP | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
KMOCHOVÁ Natálie | USK | 6 | 55 | 0 | 3 | 2 | HROUDA Luká | MoP | 6 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
TVRDÍKOVÁ Andrea | VoSP | 6 | 31 | 0 | 1 | 1 | NADEEV Ivan | MoP | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
DUBA Tainara | Boh | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | NOVÁK Ondřej | VoSP | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
PTÁČKOVÁ Adriana | VoSP | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | TÁBORSKÝ Matyá | Boh | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
BURIÁNOVÁ Anna | USK | 5 | 37 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
FIÁRKOVÁ Marie | Boh | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
oddíl | desetileté ákyně | desetiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 7 | 30 | 40 | 0 | 1 | 1 | 8 | 30 | 44 | 0 | 0 | 1 | 15 | 60 | 84 | 0 | 1 | 2 |
DuP | 3 | 18 | 80 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 | 103 | 3 | 3 | 0 |
ELT | 2 | 10 | 87 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 64 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | 151 | 4 | 8 | 1 |
MoP | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 257 | 6 | 3 | 4 | 11 | 56 | 257 | 6 | 3 | 4 |
SKS | 6 | 27 | 96 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 56 | 1 | 0 | 3 | 8 | 36 | 152 | 6 | 0 | 3 |
USK | 7 | 31 | 181 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 186 | 2 | 3 | 7 |
VoSP | 6 | 36 | 83 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 83 | 0 | 1 | 2 | 10 | 60 | 166 | 0 | 3 | 3 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 76 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 76 | 3 | 3 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
GACEKOVÁ Natálie | DuP | 4 | 43 | 3 | 0 | 0 | INDELÁŘ Dominik | MoP | 4 | 41 | 2 | 1 | 1 | |
FERUSOVÁ Alexandra | MoP | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | CHÁRA Jakub | Boh | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | |
MATĚJKOVÁ Regína | VoSP | 4 | 35 | 1 | 2 | 0 | CIHLÁŘ Prokop | VoSP | 4 | 31 | 1 | 1 | 0 | |
SEMANOVÁ Anna | Boh | 4 | 28 | 1 | 0 | 1 | STRELKOVSKYY Yaroslav | Boh | 4 | 30 | 1 | 0 | 2 | |
POLANSKÁ Marie | USK | 4 | 38 | 0 | 2 | 2 | PILÁT Jan | VoSP | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
BELL Charlotte | RSC | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | WAHDAN Abdallah | DuP | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
MALIVÁNKOVÁ Bára | USK | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | BURE Jiří | Olymp | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
PAŇÁROVÁ Klára | MoP | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | HERČÍK Jaroslav | SKS | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | Boh | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | MOULÍK Adam | USK | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
KOELSKÝ Vojtěch | VoSP | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
SEDLÁČEK Max | Boh | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
oddíl | devítileté a mladí ákyně | devítiletí a mladí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 8 | 27 | 69 | 1 | 0 | 2 | 10 | 30 | 113 | 3 | 0 | 3 | 18 | 57 | 182 | 4 | 0 | 5 |
DuP | 1 | 4 | 43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 55 | 4 | 0 | 0 |
MoP | 7 | 28 | 81 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 77 | 2 | 1 | 1 | 12 | 48 | 158 | 4 | 2 | 2 |
RSC | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 |
SKS | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 30 | 0 | 1 | 1 |
USK | 4 | 15 | 71 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 81 | 0 | 4 | 2 |
VoSP | 3 | 11 | 41 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 80 | 2 | 1 | 2 | 7 | 26 | 121 | 3 | 3 | 2 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 30 | 0 | 2 | 0 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 11 let a ml.. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 4 | 7 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 50 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | 88 | 4 | 0 | 1 |
Boh | 4 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 35 | 0 | 1 | 1 |
VoSP | 3 | 5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 47 | 0 | 1 | 2 |
SKS | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 17 | 69 | 238 | 8 | 3 | 5 | 23 | 84 | 231 | 5 | 1 | 4 | 40 | 167 | 557 | 13 | 5 | 10 |
DuP | 5 | 28 | 171 | 6 | 3 | 1 | 5 | 28 | 65 | 1 | 2 | 0 | 10 | 67 | 271 | 7 | 5 | 1 |
ELT | 3 | 16 | 144 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 64 | 2 | 4 | 0 | 4 | 30 | 255 | 5 | 10 | 4 |
MoP | 18 | 84 | 252 | 5 | 4 | 3 | 17 | 87 | 543 | 18 | 6 | 9 | 35 | 177 | 822 | 27 | 10 | 13 |
Olymp | 2 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 8 | 41 | 289 | 4 | 12 | 6 | 10 | 55 | 347 | 4 | 14 | 8 |
PORPr | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 10 | 46 | 118 | 5 | 0 | 0 | 6 | 26 | 85 | 1 | 1 | 4 | 16 | 80 | 250 | 6 | 1 | 4 |
USK | 18 | 74 | 350 | 4 | 8 | 11 | 7 | 25 | 76 | 0 | 1 | 0 | 25 | 101 | 446 | 4 | 9 | 11 |
VoSP | 13 | 71 | 223 | 1 | 5 | 2 | 13 | 69 | 265 | 2 | 5 | 7 | 26 | 148 | 535 | 3 | 11 | 11 |
RSC | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 |