Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
ANTRŮČKOVÁ Anna | VoSP | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | KUPKA Vojtěch | USK | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | |
PEKAŘOVÁ Julie | SKS | 5 | 58 | 4 | 1 | 0 | KAČEROVSKÝ Jakub | VoSP | 6 | 63 | 2 | 3 | 1 | |
VOJTĚCHOVÁ Josefína | SKS | 6 | 58 | 2 | 2 | 0 | VOJTĚCH Jiří | USK | 6 | 63 | 2 | 3 | 1 | |
FIRSTOVÁ Dominika | Olymp | 6 | 45 | 1 | 0 | 1 | RUDNĚV Ilja | MoP | 6 | 55 | 2 | 0 | 2 | |
MUSELOVÁ Tereza | Boh | 6 | 58 | 0 | 4 | 2 | KOTT Josef | MoP | 6 | 48 | 1 | 0 | 2 | |
ČERMÁKOVÁ Zuzana | VoSP | 6 | 54 | 0 | 3 | 2 | HRUNEK Tomá | Boh | 6 | 41 | 0 | 2 | 0 | |
NESVADBOVÁ Emma | Boh | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 | SLABOCH Jiří | USK | 6 | 28 | 0 | 1 | 1 | |
GRECOVÁ Tamara | Boh | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | ZEMAN Jakub | MoP | 6 | 41 | 0 | 1 | 1 | |
HOBDEN Tereza | RSC | 4 | 32 | 0 | 0 | 2 | VOVES Jakub | MoP | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
NOVOTNÁ Tereza | VoSP | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | VOLHEJN Petr | MoP | 5 | 29 | 0 | 0 | 2 | |
TOLBOVÁ Elika | MoP | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | NEDVÍDEK Adam | Olymp | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
NOVOTNÝ Matyá | MoP | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
oddíl | jedenáctileté ákyně | jedenáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 3 | 18 | 128 | 0 | 5 | 4 | 5 | 22 | 69 | 0 | 2 | 0 | 8 | 40 | 197 | 0 | 7 | 4 |
MoP | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39 | 230 | 3 | 2 | 8 | 8 | 45 | 264 | 3 | 2 | 9 |
Olymp | 1 | 6 | 45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 84 | 1 | 0 | 2 |
RSC | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 46 | 0 | 0 | 2 |
SKS | 3 | 13 | 125 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 142 | 6 | 3 | 0 |
USK | 5 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 161 | 7 | 5 | 2 | 10 | 34 | 192 | 7 | 5 | 2 |
VoSP | 4 | 22 | 171 | 5 | 4 | 3 | 5 | 26 | 79 | 2 | 3 | 1 | 9 | 48 | 250 | 7 | 7 | 4 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
PLESKOTOVÁ Julie | Boh | 6 | 66 | 3 | 3 | 0 | RENC Matěj | MoP | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | |
KRÁLOVÁ Natálie | Olymp | 6 | 54 | 3 | 1 | 0 | SMRČEK Ondřej | MoP | 6 | 68 | 4 | 2 | 0 | |
RÁMKOVÁ Ludmila | MoP | 6 | 61 | 2 | 1 | 3 | JIRAS Jindřich | VoSP | 6 | 60 | 2 | 3 | 0 | |
BUJÁRKOVÁ Tereza | Olymp | 6 | 45 | 1 | 0 | 1 | OTTA Pavel | DuP | 6 | 50 | 1 | 2 | 2 | |
NOVÁKOVÁ Tereza | MoP | 6 | 39 | 1 | 0 | 0 | OLÍN Pavel | Boh | 6 | 41 | 0 | 2 | 0 | |
POKORNÁ Anna | MoP | 6 | 46 | 0 | 1 | 2 | ACHEDAK Anton | MoP | 6 | 53 | 0 | 1 | 4 | |
HLAVÁČOVÁ Zuzana | USK | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | WEB Benjamin | Boh | 6 | 41 | 0 | 0 | 3 | |
HONZÁKOVÁ Elika | MoP | 6 | 39 | 0 | 1 | 0 | SVOBODA Tobiá | Boh | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
MILLER Teresa | MoP | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
ŘEZNÍČKOVÁ Josefína | SKS | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
oddíl | desetileté ákyně | desetiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 2 | 11 | 82 | 3 | 3 | 0 | 4 | 22 | 108 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33 | 190 | 3 | 5 | 4 |
MoP | 6 | 36 | 210 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 214 | 9 | 4 | 4 | 12 | 71 | 424 | 12 | 8 | 9 |
Olymp | 2 | 12 | 99 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 121 | 4 | 1 | 1 |
SKS | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | 0 | 0 | 1 |
USK | 5 | 16 | 43 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 48 | 0 | 1 | 1 |
VoSP | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 115 | 2 | 3 | 0 | 6 | 31 | 126 | 2 | 3 | 0 |
ČP | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 61 | 1 | 2 | 2 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
TICHÁČKOVÁ Stella | Boh | 4 | 45 | 3 | 0 | 1 | ÁK Matyá | MoP | 4 | 45 | 3 | 0 | 1 | |
KAHOUNOVÁ Tereza | Olymp | 4 | 34 | 2 | 1 | 0 | SZABÓ David | MoP | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
MUSELOVÁ Veronika | Boh | 4 | 39 | 1 | 2 | 0 | CIHLÁŘ Vojtěch | VoSP | 4 | 41 | 2 | 1 | 0 | |
MCOMBER Ella | SPSw | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | BURIAN Vojtěch | SKS | 4 | 38 | 1 | 1 | 1 | |
KYSELOVÁ Kateřina | Olymp | 4 | 29 | 0 | 2 | 1 | HORSKÝ Krytof | Boh | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | |
TÓTHOVÁ Tereza | MoP | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | MATĚJKA Krytof | MoP | 4 | 37 | 1 | 1 | 1 | |
BRAUN Anna | SPSw | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | MÜLLER Filip | VoSP | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
BALCAROVÁ Julie | MoP | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | MATĚJKA Ondřej | VoSP | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
SMUTNÁ Marie | USK | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | SEDLÁČEK Matyá | MoP | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
oddíl | devítileté a mladí ákyně | devítiletí a mladí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 2 | 8 | 84 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | 57 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 141 | 5 | 3 | 2 |
MoP | 6 | 22 | 91 | 0 | 1 | 2 | 8 | 31 | 183 | 6 | 3 | 3 | 14 | 53 | 274 | 6 | 4 | 5 |
Olymp | 2 | 8 | 63 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 63 | 2 | 3 | 1 |
SKS | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 71 | 1 | 1 | 1 |
SPSw | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 |
USK | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 |
VoSP | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 90 | 2 | 2 | 1 | 8 | 23 | 96 | 2 | 2 | 1 |
ČP | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 11 let a ml.. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 51 | 2 | 1 | 1 |
SKS | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 |
VoSP | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 43 | 0 | 1 | 1 |
MoP | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 55 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 89 | 2 | 1 | 2 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 7 | 37 | 294 | 7 | 10 | 5 | 15 | 66 | 234 | 1 | 5 | 5 | 22 | 110 | 579 | 10 | 16 | 11 |
MoP | 13 | 64 | 335 | 3 | 5 | 8 | 21 | 105 | 627 | 18 | 9 | 15 | 34 | 171 | 978 | 23 | 15 | 25 |
Olymp | 5 | 26 | 207 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 61 | 0 | 0 | 1 | 8 | 47 | 311 | 7 | 4 | 4 |
RSC | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 135 | 0 | 0 | 2 |
SKS | 5 | 17 | 151 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20 | 95 | 1 | 1 | 1 | 10 | 37 | 246 | 7 | 5 | 2 |
USK | 14 | 36 | 89 | 0 | 1 | 2 | 12 | 34 | 171 | 7 | 5 | 2 | 26 | 70 | 260 | 7 | 6 | 4 |
VoSP | 9 | 37 | 188 | 5 | 4 | 3 | 14 | 65 | 284 | 6 | 8 | 2 | 23 | 109 | 515 | 11 | 13 | 6 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 72 | 1 | 2 | 2 | 6 | 26 | 72 | 1 | 2 | 2 |
ČP | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
SPSw | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 |