Přehled medailistů a celková statistika pro kategorii jedenáctileté actvo
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
KOLMAOVÁ Petra | VoSP | 6 | 66 | 4 | 0 | 2 | PODUKA Luká | MoP | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | |
RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 6 | 61 | 2 | 3 | 0 | DOMIN Josef | MoP | 6 | 52 | 2 | 1 | 1 | |
IMKOVÁ Kateřina | MoP | 6 | 58 | 2 | 0 | 3 | BEJČEK Martin | VoSP | 6 | 50 | 2 | 0 | 0 | |
BATISTOVÁ Karolína | VoSP | 6 | 56 | 1 | 3 | 1 | CÉ Martin | MoP | 6 | 60 | 1 | 3 | 2 | |
VECOVÁ Kateřina | Olymp | 6 | 44 | 1 | 2 | 0 | HANZAL Jan | VoSP | 6 | 57 | 1 | 2 | 2 | |
BERINGEROVÁ Simona | Boh | 6 | 37 | 1 | 1 | 1 | LANDSMANN Jiří | VoSP | 6 | 54 | 1 | 2 | 1 | |
HOKOVÁ Zdeňka | SKS | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | BATA Filip | USK | 6 | 50 | 1 | 1 | 1 | |
PAZDERKOVÁ Elika | MoP | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | KAJUK Jakub | VoSP | 6 | 35 | 0 | 3 | 0 | |
ZDENĚK Dominik | USK | 6 | 26 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
ADAM Michal | MoP | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
KLEČÁNEK Matěj | USK | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté actvo.
oddíl | jedenáctileté ákyně | jedenáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 2 | 9 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 58 | 1 | 1 | 1 |
MoP | 2 | 11 | 70 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 206 | 8 | 5 | 4 | 6 | 35 | 276 | 10 | 5 | 8 |
Olymp | 2 | 11 | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 66 | 1 | 2 | 0 |
SKS | 2 | 12 | 44 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 97 | 0 | 0 | 1 |
USK | 2 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 99 | 1 | 1 | 4 | 7 | 32 | 133 | 1 | 1 | 4 |
VoSP | 4 | 24 | 203 | 7 | 6 | 3 | 4 | 24 | 196 | 4 | 7 | 3 | 8 | 48 | 399 | 11 | 13 | 6 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
TRNKOVÁ Michaela | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | PŘIBYL Michal | DuP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | |
JINDROVÁ Kristýna | MoP | 6 | 65 | 3 | 2 | 1 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 6 | 56 | 2 | 0 | 2 | |
DITTRICHIVÁ Viktorie | Olymp | 6 | 51 | 1 | 2 | 1 | RENC Jakub | MoP | 6 | 58 | 1 | 4 | 0 | |
KLOCOVÁ Markéta | MoP | 6 | 39 | 1 | 1 | 0 | VOLHEJN Jan | MoP | 6 | 56 | 1 | 1 | 3 | |
BRIZOVA Natalie | RSC | 4 | 29 | 1 | 0 | 1 | CHELBERG Robert | RSC | 4 | 36 | 1 | 1 | 0 | |
MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 6 | 45 | 0 | 3 | 1 | PIVRNEC Tomá | VoSP | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
BRAUN Nela | RSC | 4 | 33 | 0 | 1 | 2 | ČERNÝ Tomá | SKS | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
KŘIKAVOVÁ Ema | MoP | 6 | 43 | 0 | 1 | 0 | ZEMAN Jan | MoP | 6 | 39 | 0 | 0 | 3 | |
NECHYBOVÁ Nicole | MoP | 6 | 37 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
RÁMKOVÁ Anna | Boh | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
DVOŘÁKOVÁ Lucie | Olymp | 6 | 43 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
PECHOVÁ Tereza | VoSP | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii desetileté actvo.
oddíl | desetileté ákyně | desetiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 3 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0 |
MoP | 5 | 30 | 256 | 10 | 5 | 1 | 6 | 33 | 226 | 4 | 5 | 8 | 11 | 63 | 482 | 14 | 10 | 9 |
Olymp | 4 | 24 | 127 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 146 | 1 | 2 | 3 |
RSC | 3 | 12 | 78 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 40 | 1 | 1 | 0 | 7 | 24 | 118 | 2 | 2 | 3 |
SKS | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 60 | 0 | 1 | 0 | 11 | 32 | 69 | 0 | 1 | 0 |
USK | 1 | 6 | 45 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 82 | 0 | 3 | 1 |
VoSP | 2 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 60 | 0 | 2 | 1 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 4 | 48 | 4 | 0 | 0 | FLAX Jan | DuP | 4 | 46 | 3 | 1 | 0 | |
MAKOVÁ Beáta | MoP | 4 | 46 | 3 | 1 | 0 | STRAKA Martin | DuP | 4 | 46 | 3 | 1 | 0 | |
ANTRŮČKOVÁ Anna | VoSP | 4 | 44 | 2 | 2 | 0 | KAJUK Matěj | VoSP | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
KREJČÍ Kateřina | DuP | 4 | 38 | 1 | 2 | 0 | KAČEROVSKÝ Jakub | VoSP | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
ALDUNINOVÁ Darja | MoP | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | LAHODA Jakub | SKS | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
HONZÁKOVÁ Jana | MoP | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | MELKES Viktor | VoSP | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
HORKÁ Danue | Boh | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | VRČEK Tim | MoP | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
KLESSY Natálie | Boh | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | KNĚÍNEK Jakub | SKS | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
GRECOVÁ Tamara | Boh | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | PODBORSKÝ Frantiek | Boh | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
KOÁKOVÁ Dominika | USK | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | SMREKOVSKÝ těpán | MoP | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
NOVOTNÁ Tereza | VoSP | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | VOLHEJN Petr | MoP | 4 | 27 | 0 | 0 | 3 | |
PEKAŘOVÁ Julie | SKS | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | DVOŘÁK Jan | USK | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
TAUCHMANOVÁ Marta | SKS | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | MATULA Michal | VoSP | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
NEDVÍDEK Adam | Olymp | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
VOJTĚCH Jiří | MoP | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladí.
oddíl | devítileté a mladí ákyně | devítiletí a mladí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 4 | 16 | 50 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 62 | 0 | 2 | 3 |
DuP | 2 | 8 | 58 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 115 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20 | 173 | 7 | 4 | 0 |
MoP | 6 | 21 | 143 | 7 | 3 | 0 | 8 | 28 | 109 | 1 | 1 | 4 | 14 | 49 | 252 | 8 | 4 | 4 |
SKS | 7 | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 36 | 1 | 2 | 0 | 12 | 25 | 63 | 1 | 2 | 2 |
USK | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 47 | 0 | 0 | 2 |
VoSP | 3 | 12 | 72 | 2 | 2 | 1 | 9 | 34 | 96 | 3 | 1 | 1 | 12 | 46 | 168 | 5 | 3 | 2 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 11 let a ml.. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 3 | 5 | 48 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 40 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 88 | 3 | 1 | 2 |
VoSP | 2 | 4 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 62 | 1 | 3 | 0 |
Boh | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 |
SKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 11 let a mladí | áci 11 let a mladí | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 9 | 37 | 115 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 33 | 0 | 1 | 0 | 13 | 63 | 236 | 1 | 4 | 4 |
MoP | 13 | 62 | 469 | 19 | 8 | 5 | 18 | 85 | 541 | 13 | 11 | 16 | 31 | 156 | 1072 | 35 | 20 | 23 |
Olymp | 6 | 35 | 193 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 46 | 0 | 0 | 1 | 11 | 53 | 248 | 2 | 4 | 4 |
SKS | 12 | 31 | 80 | 0 | 0 | 3 | 19 | 63 | 149 | 1 | 3 | 0 | 31 | 96 | 247 | 1 | 3 | 3 |
USK | 4 | 18 | 104 | 0 | 3 | 2 | 11 | 42 | 158 | 1 | 1 | 5 | 15 | 63 | 281 | 1 | 4 | 7 |
VoSP | 9 | 48 | 298 | 9 | 8 | 5 | 15 | 69 | 329 | 7 | 10 | 4 | 24 | 118 | 631 | 17 | 21 | 9 |
DuP | 2 | 8 | 58 | 1 | 2 | 0 | 5 | 23 | 211 | 12 | 2 | 0 | 7 | 31 | 269 | 13 | 4 | 2 |
RSC | 3 | 12 | 78 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 40 | 1 | 1 | 0 | 8 | 27 | 136 | 2 | 2 | 3 |