Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 9 | 94 | 7 | 0 | 0 | DMITRIYEV Roman | USK | 9 | 104 | 7 | 2 | 0 | |
PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 7 | 77 | 4 | 2 | 1 | SVATO těpán | USK | 8 | 88 | 4 | 4 | 0 | |
ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 9 | 79 | 1 | 3 | 3 | ČERVENKA Daniel | Boh | 5 | 55 | 3 | 1 | 1 | |
BLAKOVÁ Kamila | Boh | 6 | 42 | 1 | 1 | 0 | VINICKÝ Jan | USK | 8 | 74 | 0 | 4 | 3 | |
BOKOVÁ Kateřina | MoP | 6 | 54 | 0 | 3 | 2 | AYOUB Adam | Boh | 5 | 42 | 0 | 1 | 2 | |
RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 6 | 49 | 0 | 3 | 1 | DUDEK Vavřinec | USK | 4 | 31 | 0 | 0 | 2 | |
VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 6 | 47 | 0 | 1 | 2 | SIKA Václav | Boh | 5 | 32 | 0 | 0 | 2 | |
JAROOVÁ Kristýna | MoP | 6 | 36 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
KREJČOVÁ Julie | Boh | 6 | 33 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
oddíl | čtrnáctileté ákyně | čtrnáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 4 | 22 | 110 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | 167 | 3 | 2 | 5 | 10 | 45 | 277 | 4 | 3 | 6 |
MoP | 8 | 48 | 346 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 346 | 4 | 9 | 9 |
Olymp | 1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
RSC | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
USK | 5 | 33 | 227 | 8 | 3 | 3 | 4 | 29 | 297 | 11 | 10 | 5 | 9 | 62 | 524 | 19 | 13 | 8 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 8 | 96 | 8 | 0 | 0 | KOT Petr | SKS | 6 | 70 | 5 | 1 | 0 | |
KENDEROVÁ Anna | SKS | 6 | 63 | 3 | 2 | 0 | MASOPUST Daniel | USK | 9 | 88 | 2 | 3 | 3 | |
HAGANOVÁ Simona | VoSP | 9 | 91 | 2 | 4 | 3 | DRAČKA Stanislav | SKS | 6 | 50 | 2 | 1 | 0 | |
FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 8 | 64 | 0 | 3 | 3 | PLOCICA Matyá | USK | 9 | 58 | 2 | 0 | 1 | |
BENEOVÁ Kristina | VoSP | 7 | 53 | 0 | 1 | 1 | JIROUEK Jakub | Boh | 8 | 62 | 1 | 3 | 1 | |
KOZUBEK Matěj | Boh | 8 | 56 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
VARC Matěj | USK | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
POLÁK Michal | MoP | 6 | 52 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
SOMMER Vojtěch | SKS | 7 | 50 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
HULÍNSKÝ Petr | USK | 8 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
PAVLOV Lukas | Boh | 7 | 33 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
oddíl | třináctileté ákyně | třináctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 1 | 8 | 96 | 8 | 0 | 0 | 10 | 62 | 197 | 2 | 4 | 2 | 11 | 70 | 293 | 10 | 4 | 2 |
RSC | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 1 | 6 | 63 | 3 | 2 | 0 | 6 | 30 | 180 | 7 | 3 | 3 | 7 | 36 | 243 | 10 | 5 | 3 |
VoSP | 3 | 24 | 208 | 2 | 8 | 7 | 2 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 233 | 2 | 8 | 7 |
DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 52 | 0 | 2 | 3 |
Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
USK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 200 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 200 | 5 | 4 | 4 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
HORSKÁ Kristýna | Boh | 8 | 96 | 8 | 0 | 0 | SEEMAN Michael | MoP | 7 | 84 | 7 | 0 | 0 | |
MAREOVÁ Karolína | VoSP | 8 | 77 | 1 | 2 | 5 | DVOŘÁK Jakub | MoP | 8 | 80 | 3 | 3 | 1 | |
VESELÁ Petra | DuP | 6 | 52 | 1 | 2 | 0 | BURA Daniel | MoP | 6 | 52 | 1 | 4 | 0 | |
VANÍČKOVÁ Olga | Boh | 6 | 59 | 0 | 5 | 1 | JANDA Patrik | USK | 8 | 64 | 1 | 2 | 2 | |
TRNKOVÁ Natálie | MoP | 7 | 40 | 0 | 1 | 0 | LANSBERG Jan | VoSP | 9 | 51 | 1 | 0 | 1 | |
ZVĚŘINOVÁ Adéla | Boh | 9 | 59 | 0 | 0 | 2 | ŘÍMAL Marek | MoP | 6 | 44 | 0 | 1 | 3 | |
CHURÁ Pavla | Boh | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | ZLÁMAL Oliver | Boh | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
KEAY Eilidh | RSC | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | UNGAR Petr | DuP | 6 | 39 | 0 | 0 | 2 | |
ETZL Vojtěch | SKS | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
SODOMKA Luká | USK | 6 | 37 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
ZAHRÁDKA Ladislav | Boh | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
oddíl | dvanáctileté ákyně | dvanáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 7 | 43 | 267 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 45 | 0 | 1 | 1 | 9 | 51 | 312 | 8 | 6 | 5 |
DuP | 1 | 6 | 52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 91 | 1 | 2 | 2 |
MoP | 1 | 7 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 262 | 11 | 8 | 4 | 6 | 35 | 302 | 11 | 9 | 4 |
RSC | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 |
SKS | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 32 | 0 | 0 | 1 |
USK | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 112 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 116 | 1 | 2 | 3 |
VoSP | 3 | 26 | 130 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 64 | 1 | 0 | 1 | 5 | 41 | 194 | 2 | 2 | 6 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 12 - 14 let. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
MoP | 2 | 3 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 52 | 2 | 1 | 2 |
Boh | 2 | 4 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 78 | 2 | 1 | 2 |
VoSP | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
SKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
Boh | 12 | 73 | 473 | 17 | 6 | 5 | 18 | 93 | 409 | 5 | 7 | 8 | 30 | 171 | 934 | 24 | 14 | 15 |
MoP | 9 | 55 | 386 | 4 | 10 | 9 | 6 | 34 | 314 | 11 | 10 | 7 | 15 | 98 | 778 | 17 | 21 | 18 |
Olymp | 1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 73 | 0 | 0 | 0 |
RSC | 4 | 13 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 73 | 0 | 0 | 1 |
SKS | 6 | 20 | 87 | 3 | 2 | 0 | 7 | 34 | 196 | 7 | 3 | 4 | 13 | 56 | 303 | 10 | 7 | 4 |
USK | 6 | 36 | 231 | 8 | 3 | 3 | 14 | 92 | 609 | 17 | 16 | 12 | 20 | 128 | 840 | 25 | 19 | 15 |
VoSP | 6 | 50 | 338 | 3 | 10 | 12 | 4 | 31 | 89 | 1 | 0 | 1 | 10 | 84 | 446 | 4 | 10 | 13 |
DuP | 1 | 6 | 52 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 99 | 1 | 2 | 2 |