Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
| jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| TRNKOVÁ Michaela | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | PŘIBYL Michal | MoP | 7 | 82 | 6 | 1 | 0 | |
| PECHOVÁ Tereza | MoP | 8 | 88 | 4 | 4 | 0 | RENC Jakub | MoP | 8 | 90 | 5 | 3 | 0 | |
| PLÍHALOVÁ Anna | Olymp | 8 | 81 | 3 | 2 | 2 | CHELBERG Robert | RSC | 5 | 49 | 2 | 0 | 2 | |
| JINDROVÁ Kristýna | MoP | 7 | 71 | 1 | 5 | 1 | PIVRNEC Tomá | VoSP | 9 | 61 | 0 | 3 | 2 | |
| DVOŘÁKOVÁ Kateřina | Olymp | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 6 | 54 | 0 | 2 | 3 | |
| HAVLOVÁ Magdalena | VoSP | 8 | 48 | 0 | 1 | 0 | NEJEDLÝ Jakub | SKS | 6 | 43 | 0 | 2 | 1 | |
| PIČMANOVÁ Zuzana | SKS | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | JIROTA Martin | Boh | 3 | 26 | 0 | 1 | 1 | |
| BRAUN Nela | SPSw | 5 | 43 | 0 | 0 | 4 | PAŘÍZEK Petr | SKS | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| DVOŘÁKOVÁ Lucie | Olymp | 9 | 61 | 0 | 0 | 2 | BOUDNÍK Michal | Boh | 5 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| HRUBÁ Kateřina | USK | 6 | 32 | 0 | 0 | 2 | GARA Jan | SKS | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 | |
| FELČÁRKOVÁ Magdaléna | DuP | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | VRČEK Tom | SPSw | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
| oddíl | čtrnáctileté ákyně | čtrnáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| DuP | 2 | 12 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 52 | 0 | 0 | 1 |
| MoP | 4 | 23 | 231 | 11 | 9 | 1 | 3 | 21 | 226 | 11 | 6 | 3 | 7 | 44 | 457 | 22 | 15 | 4 |
| Olymp | 3 | 21 | 174 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 174 | 3 | 3 | 5 |
| SKS | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 57 | 187 | 0 | 3 | 2 | 11 | 59 | 203 | 0 | 4 | 2 |
| SPSw | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 77 | 0 | 0 | 5 |
| USK | 1 | 6 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 37 | 0 | 0 | 2 |
| VoSP | 1 | 8 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 109 | 0 | 4 | 2 |
| Boh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 59 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 59 | 0 | 1 | 2 |
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 49 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 49 | 2 | 0 | 2 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
| jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | FELGR těpán | USK | 9 | 93 | 5 | 2 | 0 | |
| MOURKOVÁ Daniela | USK | 7 | 74 | 2 | 5 | 0 | HÁJEK Václav | USK | 7 | 77 | 4 | 2 | 1 | |
| MAKOVÁ Beáta | MoP | 9 | 81 | 2 | 3 | 0 | CÉ těpán | MoP | 7 | 75 | 3 | 3 | 1 | |
| KOÁKOVÁ Dominika | USK | 7 | 57 | 2 | 1 | 0 | MATULA Michal | VoSP | 9 | 72 | 2 | 1 | 1 | |
| CIHLÁŘOVÁ Anna | VoSP | 9 | 78 | 1 | 2 | 2 | DVOŘÁK Jan | USK | 9 | 74 | 0 | 2 | 3 | |
| ONDRÁKOVÁ Adriana | USK | 9 | 78 | 1 | 1 | 5 | LAHODA Jakub | SKS | 6 | 51 | 0 | 2 | 2 | |
| POKORNÁ Elika | MoP | 7 | 50 | 0 | 1 | 2 | KAJUK Matěj | VoSP | 7 | 29 | 0 | 1 | 1 | |
| HORKÁ Danue | Boh | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | HANUS Tomá | USK | 7 | 41 | 0 | 1 | 0 | |
| KOTĚOVCOVÁ Pavla | Boh | 9 | 47 | 0 | 0 | 2 | BURIAN Matěj | SKS | 6 | 43 | 0 | 0 | 4 | |
| KOTTOVÁ Lenka | PORPr | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| OTTOVÁ Renáta | DuP | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| OUTHIEROVÁ Pavlína | SKS | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
| oddíl | třináctileté ákyně | třináctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 6 | 38 | 116 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 116 | 0 | 1 | 2 |
| DuP | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| MoP | 6 | 42 | 253 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 110 | 3 | 3 | 1 | 8 | 55 | 363 | 11 | 7 | 3 |
| PORPr | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| SKS | 4 | 23 | 66 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 101 | 0 | 2 | 6 | 7 | 41 | 167 | 0 | 2 | 7 |
| USK | 6 | 46 | 223 | 5 | 7 | 5 | 8 | 53 | 330 | 9 | 7 | 4 | 14 | 99 | 553 | 14 | 14 | 9 |
| VoSP | 3 | 26 | 92 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 101 | 2 | 2 | 2 | 5 | 42 | 193 | 3 | 4 | 4 |
| Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
| jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| ANTRŮČKOVÁ Anna | VoSP | 9 | 96 | 4 | 3 | 2 | KUPKA Vojtěch | USK | 9 | 101 | 6 | 2 | 1 | |
| VOJTĚCHOVÁ Josefína | SKS | 7 | 72 | 4 | 0 | 2 | KAČEROVSKÝ Jakub | VoSP | 9 | 88 | 4 | 4 | 0 | |
| ČERMÁKOVÁ Zuzana | VoSP | 9 | 88 | 2 | 5 | 0 | RUDNĚV Ilja | MoP | 6 | 67 | 4 | 1 | 1 | |
| PEKAŘOVÁ Julie | SKS | 6 | 59 | 2 | 1 | 2 | NOVOTNÝ Matyá | MoP | 9 | 74 | 0 | 3 | 2 | |
| PIČMANOVÁ Vendula | SKS | 6 | 53 | 2 | 0 | 1 | KOTT Josef | MoP | 8 | 53 | 0 | 2 | 0 | |
| BARTOOVÁ Sabina | SKS | 6 | 55 | 0 | 3 | 2 | VOJTĚCH Jiří | VoSP | 8 | 61 | 0 | 1 | 3 | |
| FIRSTOVÁ Dominika | Olymp | 9 | 47 | 0 | 1 | 1 | SLABOCH Jiří | USK | 8 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| MUSELOVÁ Tereza | Boh | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | HRUNEK Tomá | Boh | 9 | 71 | 0 | 0 | 5 | |
| KNAPOVÁ Amálie | USK | 7 | 41 | 0 | 0 | 2 | KARPENKO Alexej | Olymp | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
| PŮLPÁNOVÁ Alběta | MoP | 9 | 53 | 0 | 0 | 2 | ÁK Jakub | MoP | 9 | 28 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
| oddíl | dvanáctileté ákyně | dvanáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 3 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 110 | 0 | 0 | 5 | 9 | 45 | 138 | 0 | 1 | 5 |
| MoP | 3 | 18 | 92 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38 | 233 | 4 | 6 | 4 | 8 | 56 | 325 | 4 | 6 | 6 |
| Olymp | 2 | 13 | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 102 | 0 | 1 | 2 |
| PORPr | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| SKS | 5 | 28 | 240 | 8 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 250 | 8 | 4 | 7 |
| USK | 3 | 15 | 73 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 | 183 | 6 | 3 | 1 | 8 | 49 | 256 | 6 | 3 | 3 |
| VoSP | 4 | 36 | 238 | 6 | 8 | 2 | 2 | 17 | 149 | 4 | 5 | 3 | 6 | 53 | 387 | 10 | 13 | 5 |
| DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 12 - 14 let. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
| oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| MoP | 3 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 86 | 4 | 0 | 0 |
| VoSP | 2 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 44 | 0 | 2 | 2 |
| SKS | 2 | 3 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 39 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 63 | 0 | 2 | 2 |
| Boh | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
| oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| DuP | 3 | 18 | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 155 | 0 | 0 | 2 |
| MoP | 13 | 83 | 576 | 19 | 13 | 5 | 10 | 72 | 569 | 18 | 15 | 8 | 23 | 161 | 1189 | 41 | 28 | 13 |
| Olymp | 5 | 34 | 234 | 3 | 4 | 6 | 3 | 18 | 63 | 0 | 0 | 1 | 8 | 61 | 360 | 3 | 4 | 7 |
| SKS | 10 | 53 | 322 | 8 | 5 | 8 | 15 | 87 | 298 | 0 | 5 | 8 | 25 | 145 | 645 | 8 | 12 | 18 |
| SPSw | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 140 | 0 | 0 | 5 |
| USK | 10 | 67 | 328 | 5 | 7 | 9 | 16 | 96 | 518 | 15 | 10 | 5 | 26 | 163 | 846 | 20 | 17 | 14 |
| VoSP | 8 | 70 | 378 | 7 | 11 | 4 | 5 | 42 | 311 | 6 | 10 | 7 | 13 | 118 | 733 | 13 | 23 | 13 |
| Boh | 9 | 50 | 144 | 0 | 2 | 2 | 8 | 41 | 169 | 0 | 1 | 7 | 17 | 91 | 313 | 0 | 3 | 9 |
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 68 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 68 | 2 | 0 | 2 |
| PORPr | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 40 | 0 | 0 | 1 |