Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
| jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| POLANSKÁ Michaela | USK | 9 | 106 | 8 | 1 | 0 | MALÝ Jakub | USK | 9 | 108 | 9 | 0 | 0 | |
| DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 9 | 74 | 2 | 4 | 0 | KLEINERT Michal | MoP | 4 | 46 | 3 | 1 | 0 | |
| FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 6 | 62 | 2 | 2 | 2 | HORA Matěj | Boh | 7 | 55 | 1 | 0 | 3 | |
| PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 5 | 51 | 1 | 3 | 1 | EMBERA Jan | MoP | 6 | 56 | 0 | 4 | 1 | |
| HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 6 | 49 | 0 | 2 | 2 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 5 | 47 | 0 | 4 | 0 | |
| VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 6 | 42 | 0 | 1 | 2 | PISKAČ Ondřej | Boh | 6 | 43 | 0 | 2 | 0 | |
| MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 9 | 54 | 0 | 0 | 2 | TĚPÁNEK Patrik | SKS | 7 | 52 | 0 | 1 | 1 | |
| MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | ČUŘÍK Luká | USK | 7 | 35 | 0 | 1 | 0 | |
| KOUBOVÁ Lenka | USK | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 7 | 49 | 0 | 0 | 3 | |
| MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 6 | 42 | 0 | 0 | 1 | HRDLIČKA Luká | Boh | 6 | 46 | 0 | 0 | 3 | |
| ASTR Kevin | USK | 9 | 37 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| ZMÁTLO Adam | Boh | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
| oddíl | čtrnáctileté ákyně | čtrnáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 8 | 42 | 197 | 2 | 3 | 6 | 12 | 74 | 235 | 1 | 2 | 10 | 20 | 116 | 432 | 3 | 5 | 16 |
| DuP | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MoP | 2 | 9 | 61 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 152 | 3 | 9 | 1 | 6 | 30 | 213 | 4 | 12 | 2 |
| SKS | 5 | 27 | 120 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 86 | 0 | 1 | 1 | 8 | 48 | 206 | 0 | 3 | 4 |
| USK | 9 | 56 | 289 | 10 | 5 | 3 | 5 | 36 | 200 | 9 | 1 | 1 | 14 | 92 | 489 | 19 | 6 | 4 |
| VoSP | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii starí actvo.
| jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| KUČEROVÁ Klára | USK | 9 | 108 | 9 | 0 | 0 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 9 | 101 | 6 | 2 | 1 | |
| BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 9 | 93 | 2 | 6 | 1 | DUNDĚRA Cyril | USK | 6 | 54 | 2 | 2 | 0 | |
| JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 9 | 85 | 1 | 3 | 4 | KUČERA Jan | USK | 7 | 63 | 2 | 1 | 1 | |
| ZOULOVÁ Vlaďka | Boh | 7 | 62 | 0 | 1 | 5 | EVINSKÝ Robert | USK | 8 | 57 | 2 | 0 | 1 | |
| FILIPOVÁ Boena | VoSP | 8 | 42 | 0 | 1 | 1 | JENÍ Václav | SPP | 6 | 55 | 1 | 3 | 0 | |
| RYCHETSKÁ Klára | USK | 9 | 57 | 0 | 1 | 0 | KOELEV Oleg | USK | 9 | 55 | 0 | 2 | 2 | |
| HAVELKOVÁ Karolína | Boh | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | PETRELKA Luká | Boh | 6 | 42 | 0 | 2 | 1 | |
| HAVLÍN Martin | MoP | 6 | 46 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| VOJTOVIČ Jakub | MoP | 8 | 56 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| DITTRICH Jan | SKS | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| DOLEJ Jaroslav | Boh | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| HULÍNSKÝ Luká | USK | 7 | 27 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| MAŘÍK Antonín | Boh | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
| oddíl | třináctileté ákyně | třináctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 4 | 26 | 167 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | 74 | 0 | 2 | 3 | 8 | 48 | 241 | 0 | 3 | 9 |
| Olymp | 1 | 9 | 93 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 93 | 2 | 6 | 1 |
| RSC | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SKS | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| USK | 5 | 33 | 254 | 10 | 4 | 4 | 12 | 77 | 386 | 12 | 7 | 6 | 17 | 110 | 640 | 22 | 11 | 10 |
| VoSP | 3 | 18 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 73 | 0 | 1 | 1 |
| DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| MoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 121 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 121 | 0 | 2 | 2 |
| SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 55 | 1 | 3 | 0 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii starí actvo. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
| oddíl | starí ákyně | starí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 2 | 4 | 42 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 44 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 86 | 3 | 1 | 3 |
| SKS | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 36 | 0 | 2 | 1 |
| VoSP | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| MoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
| oddíl | starí ákyně | starí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 12 | 68 | 364 | 2 | 4 | 12 | 16 | 96 | 309 | 1 | 4 | 13 | 28 | 173 | 759 | 6 | 9 | 28 |
| DuP | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| MoP | 2 | 9 | 61 | 1 | 3 | 1 | 7 | 41 | 273 | 3 | 11 | 3 | 9 | 52 | 348 | 5 | 15 | 4 |
| SKS | 6 | 33 | 146 | 0 | 2 | 3 | 6 | 36 | 120 | 0 | 1 | 2 | 12 | 71 | 288 | 0 | 5 | 6 |
| USK | 14 | 89 | 543 | 20 | 9 | 7 | 17 | 113 | 586 | 21 | 8 | 7 | 31 | 202 | 1129 | 41 | 17 | 14 |
| VoSP | 4 | 26 | 82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 109 | 0 | 1 | 1 |
| Olymp | 1 | 9 | 93 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 93 | 2 | 6 | 1 |
| RSC | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 55 | 1 | 3 | 0 |