Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
| jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| TRNKOVÁ Michaela | MoP | 5 | 60 | 5 | 0 | 0 | PŘIBYL Michal | MoP | 7 | 82 | 6 | 1 | 0 | |
| JINDROVÁ Kristýna | MoP | 7 | 78 | 4 | 3 | 0 | RENC Jakub | MoP | 7 | 76 | 3 | 4 | 0 | |
| KLOCOVÁ Markéta | MoP | 4 | 46 | 3 | 1 | 0 | PIVRNEC Tomá | VoSP | 9 | 74 | 1 | 3 | 1 | |
| PECHOVÁ Tereza | MoP | 7 | 70 | 1 | 4 | 2 | CHELBERG Robert | RSC | 5 | 49 | 1 | 1 | 3 | |
| PLÍHALOVÁ Anna | Olymp | 8 | 66 | 0 | 4 | 1 | JIROTA Martin | Boh | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| BRAUN Nela | SPSw | 5 | 36 | 0 | 1 | 1 | NEJEDLÝ Jakub | SKS | 6 | 44 | 1 | 0 | 1 | |
| RÁMKOVÁ Anna | MoP | 9 | 68 | 0 | 0 | 5 | ZEMAN Jan | MoP | 6 | 49 | 0 | 2 | 1 | |
| CHRZANOWSKÁ Alexandra | USK | 5 | 33 | 0 | 0 | 2 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 7 | 58 | 0 | 1 | 3 | |
| DVOŘÁKOVÁ Kateřina | Olymp | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | BOUDNÍK Michal | Boh | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| DVOŘÁKOVÁ Lucie | Olymp | 9 | 61 | 0 | 0 | 1 | VRČEK Tom | SPSw | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii čtrnáctileté actvo.
| oddíl | čtrnáctileté ákyně | čtrnáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 1 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 60 | 1 | 0 | 2 |
| DuP | 3 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| MoP | 5 | 32 | 322 | 13 | 8 | 7 | 4 | 27 | 265 | 9 | 8 | 4 | 9 | 59 | 587 | 22 | 16 | 11 |
| Olymp | 3 | 22 | 157 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 157 | 0 | 4 | 3 |
| SKS | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 145 | 1 | 0 | 1 | 7 | 37 | 172 | 1 | 0 | 1 |
| SPSw | 1 | 5 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 65 | 0 | 1 | 2 |
| USK | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 2 |
| VoSP | 1 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 74 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 104 | 1 | 3 | 1 |
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 | 3 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
| jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 6 | 72 | 6 | 0 | 0 | FELGR těpán | USK | 9 | 88 | 4 | 2 | 1 | |
| MCOMBER Grace | SPSw | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | CÉ těpán | MoP | 6 | 62 | 3 | 1 | 1 | |
| MOURKOVÁ Daniela | USK | 6 | 62 | 1 | 5 | 0 | HÁJEK Václav | USK | 6 | 62 | 3 | 1 | 1 | |
| ONDRÁKOVÁ Adriana | MoP | 6 | 56 | 1 | 1 | 3 | MATULA Michal | VoSP | 9 | 70 | 2 | 1 | 1 | |
| POKORNÁ Elika | MoP | 6 | 56 | 1 | 1 | 3 | LAHODA Jakub | SKS | 6 | 57 | 1 | 2 | 2 | |
| KOÁKOVÁ Dominika | USK | 6 | 48 | 1 | 1 | 1 | FLAX Jan | MoP | 8 | 65 | 0 | 3 | 1 | |
| OUTHIEROVÁ Pavlína | SKS | 7 | 51 | 1 | 1 | 1 | KAJUK Matěj | VoSP | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
| MAKOVÁ Beáta | MoP | 6 | 48 | 0 | 3 | 0 | HANUS Tomá | USK | 7 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| PARÁSKOVÁ Tereza | DuP | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | DVOŘÁK Jan | USK | 8 | 59 | 0 | 0 | 4 | |
| KALLMÜNZEROVÁ Nela | Boh | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | MOC Jiří | USK | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
| KLESSY Natálie | Boh | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| HONZÁKOVÁ Jana | MoP | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii třináctileté actvo.
| oddíl | třináctileté ákyně | třináctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 7 | 46 | 167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 167 | 0 | 0 | 4 |
| DuP | 2 | 8 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| MoP | 7 | 45 | 267 | 8 | 5 | 7 | 3 | 19 | 149 | 3 | 4 | 2 | 10 | 64 | 416 | 11 | 9 | 9 |
| PORPr | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SKS | 3 | 15 | 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 79 | 1 | 2 | 2 | 6 | 28 | 148 | 2 | 3 | 3 |
| SPSw | 1 | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 2 | 0 | 0 |
| USK | 4 | 20 | 124 | 2 | 6 | 1 | 8 | 46 | 295 | 7 | 4 | 7 | 12 | 66 | 419 | 9 | 10 | 8 |
| Olymp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| VoSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 94 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 94 | 2 | 3 | 1 |
Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
| jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | jméno | oddíl | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| ANTRŮČKOVÁ Anna | VoSP | 9 | 108 | 9 | 0 | 0 | KUPKA Vojtěch | USK | 9 | 101 | 6 | 2 | 1 | |
| VOJTĚCHOVÁ Josefína | SKS | 7 | 67 | 3 | 0 | 2 | RUDNĚV Ilja | MoP | 6 | 69 | 5 | 0 | 1 | |
| PEKAŘOVÁ Julie | SKS | 5 | 50 | 2 | 2 | 0 | KAČEROVSKÝ Jakub | VoSP | 9 | 96 | 3 | 6 | 0 | |
| PIČMANOVÁ Vendula | SKS | 6 | 42 | 1 | 1 | 0 | NOVOTNÝ Matyá | MoP | 9 | 75 | 0 | 4 | 1 | |
| ČERMÁKOVÁ Zuzana | VoSP | 9 | 77 | 0 | 5 | 0 | KOTT Josef | MoP | 8 | 57 | 0 | 1 | 2 | |
| MUSELOVÁ Tereza | Boh | 9 | 85 | 0 | 4 | 5 | SLABOCH Jiří | USK | 7 | 45 | 0 | 1 | 1 | |
| FIRSTOVÁ Dominika | Olymp | 9 | 39 | 0 | 1 | 0 | VOJTĚCH Jiří | VoSP | 8 | 62 | 0 | 0 | 4 | |
| BARTOOVÁ Sabina | SKS | 6 | 30 | 0 | 0 | 2 | ZEMAN Jakub | MoP | 7 | 44 | 0 | 0 | 2 | |
| HOBDEN Tereza | RSC | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | HRABA Martin | USK | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 | |
| KNAPOVÁ Amálie | USK | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| GRECOVÁ Tamara | Boh | 8 | 40 | 0 | 0 | 1 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii dvanáctileté actvo.
| oddíl | dvanáctileté ákyně | dvanáctiletí áci | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 6 | 39 | 163 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 193 | 0 | 4 | 6 |
| MoP | 3 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 276 | 5 | 5 | 6 | 9 | 64 | 339 | 5 | 5 | 6 |
| Olymp | 1 | 9 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 80 | 0 | 1 | 0 |
| RSC | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| SKS | 5 | 26 | 189 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 194 | 6 | 3 | 4 |
| USK | 4 | 15 | 60 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 200 | 6 | 3 | 3 | 10 | 48 | 260 | 6 | 3 | 5 |
| VoSP | 4 | 36 | 222 | 9 | 5 | 0 | 2 | 17 | 158 | 3 | 6 | 4 | 6 | 53 | 380 | 12 | 11 | 4 |
| DuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech tafet v kategorii actvo 12 - 14 let. Poloka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených tafet v jedné z disciplín.
| oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| MoP | 3 | 6 | 45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 52 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 97 | 4 | 2 | 2 |
| SKS | 2 | 4 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 56 | 0 | 1 | 2 |
| Boh | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| VoSP | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| DuP | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| USK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i tafet pro vechny startující oddíly. Výkony ve tafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích ákyň ani áků započítány nejsou.
| oddíl | ačky 12 - 14 let | áci 12 - 14 let | celkem | |||||||||||||||
| počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | počet | startů | bodů | 1 | 2 | 3 | |
| Boh | 14 | 91 | 355 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 65 | 1 | 0 | 2 | 20 | 122 | 517 | 1 | 4 | 12 |
| DuP | 5 | 19 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 119 | 0 | 1 | 0 |
| MoP | 15 | 97 | 652 | 21 | 13 | 14 | 13 | 90 | 690 | 17 | 17 | 12 | 28 | 193 | 1371 | 42 | 32 | 28 |
| Olymp | 4 | 31 | 196 | 0 | 5 | 3 | 3 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 280 | 0 | 5 | 3 |
| SKS | 9 | 47 | 285 | 7 | 4 | 5 | 10 | 47 | 229 | 2 | 2 | 3 | 19 | 96 | 519 | 9 | 7 | 10 |
| SPSw | 2 | 10 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 102 | 2 | 1 | 2 |
| USK | 9 | 40 | 217 | 2 | 6 | 5 | 15 | 80 | 495 | 13 | 7 | 10 | 24 | 124 | 739 | 15 | 13 | 15 |
| VoSP | 5 | 43 | 252 | 9 | 5 | 0 | 5 | 41 | 326 | 6 | 12 | 6 | 10 | 86 | 583 | 15 | 18 | 6 |
| RSC | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 96 | 1 | 1 | 5 |
| PORPr | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |