Krajský přebor žactva 2002 - 2004

Vydáno dne 05. 06. 2016 (počet přístupů 2059)


skupinove foto

Dvacet osm individuálních pražských přebornikých titulů a spoustu dalších míst na stupních vítězů a osobních rekordů získali v Radlicích domácí plavci. Matěj RENC zvítězil hned sedmkrát. A společně se Samuelem MACHÁČKEM a Ondřejem SMRČKEM několikrát obsadili všechna místa na stupních vítězů pro nejstarší žáky.

V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1605kpzs.pdf (1 078 871 B).

jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 00:29,9 3 * 0% 15/12_ZMČR12 00:30,18
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:30,7 6 * 0% 16/02_Kalich 00:31,0
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 00:31,7 10 0% 15/11_OSPpMoP 00:31,5
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 00:33,0 20 * 2% 15/04_OSPmMoP 00:33,7
FRŇKOVÁ Viola 02 00:34,4 27 * 2% 15/11_OSPpMoP 00:35,4
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:34,5 29 * 5% 16/05_OSPjMoP 00:36,6
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 00:34,8 30 * 1% 16/05_OSPjMoP 00:35,2
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 00:38,2 47 * 3% 15/04_OSPmMoP 00:39,4
volný způsob 100 m
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 01:05,4 3 * 2% 15/11_pKPŽst_Pha 01:06,8
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:09,3 7 * 0% 16/03_Velikonoce 01:09,36
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:12,8 14 * 0% 15/04_OSPmMoP 01:13,4
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:17,8 26 -1% 16/05_OSPjMoP 01:16,5
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:20,2 33 -2% 15/04_OSPmMoP 01:18,3
volný způsob 200 m
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 02:22,5 3 * 0% 15/12_ZMČR12 02:23,67
TICHÁČKOVÁ Stella 03 02:31,9 11 * 3% 16/03_Velikonoce 02:37,96
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 02:39,7 15 * 7% 15/11_pKPŽml_Pha 02:52,6
DANILINA Ekaterina 04 02:44,5 20 * 10% 14/10_PCMoP 03:04,66
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 02:47,8 23 * 0% 16/03_Velikonoce 02:48,62
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 02:49,8 25 * 0% 16/03_Velikonoce 02:50,28
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 02:55,5 32 * 6% 15/09_VCChomutov 03:07,23
volný způsob 400 m
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 05:06,8 4 * 0% 15/11_pKPŽst_Pha 05:09,0
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 05:52,3 16 * 2% 16/02_OSPjMoPdt 06:01,6
motýlek 100 m
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 01:12,9 2 0% 16/02_Kalich 01:12,2
DANILINA Ekaterina 04 01:26,8 9 * 1% 15/06_LP11_Č 01:28,30
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 01:26,8 9 0% 15/11_pKPŽst_Pha 01:26,3
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:30,8 13 - - -
motýlek 200 m
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 02:44,3 2 * 3% 15/11_pKPŽst_Pha 02:49,8
DANILINA Ekaterina 04 03:17,2 5 * 0% 16/03_Velikonoce 03:18,13
polohový závod 100 m
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:26,9 3 * 5% 15/11_pKPŽml_Pha 01:32,1
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:30,4 6 -1% 16/03_Velikonoce 01:29,23
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:33,2 8 * 1% 16/02_MCChodska 01:34,3
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:34,9 10 * 4% 15/11_pKPŽml_Pha 01:39,3
polohový závod 200 m
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 02:44,1 3 * 1% 15/12_ZMČR12 02:46,00
TICHÁČKOVÁ Stella 03 02:58,1 11 - - -
ŠEBOVÁ Kristýna 04 03:03,7 15 * 11% 15/11_pKPŽml_Pha 03:26,5
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 03:11,3 19 -4% 16/03_Velikonoce 03:02,41
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 03:14,8 22 -1% 16/03_Velikonoce 03:12,78
polohový závod 400 m
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 05:50,4 3 0% 15/12_ZMČR12 05:47,46
DANILINA Ekaterina 04 06:19,5 8 - - -
prsa 100 m
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 01:29,0 11 * 1% 15/11_pKPŽst_Pha 01:30,7
FRŇKOVÁ Viola 02 01:30,5 12 * 0% 16/05_OSPjMoP 01:30,8
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:36,2 16 * 0% 16/05_OSPjMoP 01:36,6
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:40,8 19 - - -
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:41,0 20 * 0% 15/10_PCMoP 01:41,03
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:42,1 23 * 1% 15/04_OSPmMoP 01:44,1
prsa 200 m
FRŇKOVÁ Viola 02 03:15,0 14 * 0% 15/11_pKPŽst_Pha 03:16,7
ŠEBOVÁ Kristýna 04 03:17,3 15 * 6% 16/03_Velikonoce 03:30,58
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 03:17,4 16 0% 15/11_pKPŽst_Pha 03:16,4
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 03:29,6 17 * 8% 15/11_pKPŽml_Pha 03:50,2
znak 100 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:14,3 3 * 2% 16/03_Velikonoce 01:16,32
FRŇKOVÁ Viola 02 01:22,8 11 * 2% 15/04_OSPmMoP 01:25,0
DANILINA Ekaterina 04 01:25,5 16 0% 16/02_Kalich 01:24,9
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 01:28,4 19 -1% 15/11_pKPŽst_Pha 01:27,5
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:30,3 20 * 0% 16/03_Velikonoce 01:30,66
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:30,4 21 * 7% 16/02_MCChodska 01:37,8
znak 200 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 02:43,5 3 * 2% 16/03_Velikonoce 02:48,48
FRŇKOVÁ Viola 02 02:58,5 11 * 2% 15/11_pKPŽst_Pha 03:03,6
DANILINA Ekaterina 04 03:03,6 15 -2% 15/12_ZP11_Č 02:58,9
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 03:10,8 17 - - -
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
SMRČEK Ondřej 02 00:27,3 1 * 1% 15/12_ZMČR13 00:27,82
RENC Matěj 02 00:27,3 1 * 2% 15/11_pKPŽst_Pha 00:27,9
MACHÁČEK Samuel 02 00:27,7 3 * 0% 15/11_pKPŽst_Pha 00:27,9
ŠPAŇÁR Ondřej 04 00:29,6 8 * 2% 15/12_ZP11_Č 00:30,3
ACHEDŽAK Anton 02 00:29,7 10 * 6% 15/11_pKPŽst_Pha 00:31,7
HRDLIČKA Matěj 04 00:30,5 14 * 0% 16/05_OSPjMoP 00:30,7
GERASIMOV Mark 02 00:31,6 16 * 4% 15/11_pKPŽst_Pha 00:33,0
NOVOTNÝ Robert 04 00:32,0 17 0% 16/05_OSPjMoP 00:32,0
KULAEV Arsenii 04 00:34,9 25 * 13% 15/11_pKPŽml_Pha 00:40,2
CHUCHVALEC Vít 04 00:38,4 41 * 10% 15/11_OSPpMoP 00:42,7
HANUŠ Zbyněk 04 00:47,0 46 * 9% 15/06_LOP_MoP 00:52,2
volný způsob 100 m
RENC Matěj 02 00:59,8 1 0% 16/03_Velikonoce 00:59,67
SMRČEK Ondřej 02 01:00,0 2 -1% 16/03_Velikonoce 00:59,07
ŠPAŇÁR Ondřej 04 01:05,2 5 * 2% 16/02_MCChodska 01:06,9
ACHEDŽAK Anton 02 01:05,4 6 * 8% 15/11_pKPŽst_Pha 01:11,7
HRDLIČKA Matěj 04 01:08,5 10 -1% 16/05_OSPjMoP 01:07,3
NOVOTNÝ Robert 04 01:11,8 13 -1% 16/05_OSPjMoP 01:10,4
GERASIMOV Mark 02 01:17,2 20 0% 15/10_PCMoP 01:16,73
CHUCHVALEC Vít 04 01:21,6 30 * 2% 16/05_OSPjMoP 01:23,9
KULAEV Arsenii 04 01:25,7 40 -4% 15/04_OSPmMoP 01:22,2
HANUŠ Zbyněk 04 01:49,8 49 * 2% 16/05_OSPjMoP 01:52,5
volný způsob 200 m
RENC Matěj 02 02:09,0 1 -1% 16/03_Velikonoce 02:07,12
SMRČEK Ondřej 02 02:14,3 2 * 2% 15/05_jKPŽst_Pha 02:18,4
ŠPAŇÁR Ondřej 04 02:20,0 4 * 6% 15/12_ZP11_Č 02:30,1
ACHEDŽAK Anton 02 02:22,4 5 * 7% 15/11_pKPŽst_Pha 02:33,3
HRDLIČKA Matěj 04 02:26,0 7 * 3% 16/03_Velikonoce 02:30,81
NOVOTNÝ Robert 04 02:37,5 14 * 8% 15/06_LP11_Č 02:52,00
GERASIMOV Mark 02 02:42,0 22 * 6% 15/05_jKPŽst_Pha 02:53,3
KULAEV Arsenii 04 03:04,9 33 * 4% 16/02_OSPjMoPdt 03:13,7
volný způsob 400 m
RENC Matěj 02 04:30,1 1 * 2% 15/12_ZMČR13 04:37,00
MACHÁČEK Samuel 02 04:32,0 2 * 7% 15/05_jKPŽst_Pha 04:54,9
ACHEDŽAK Anton 02 05:02,8 4 * 9% 15/11_pKPŽst_Pha 05:32,8
ŠPAŇÁR Ondřej 04 05:09,6 5 * 0% 15/12_ZP11_Č 05:12,3
HRDLIČKA Matěj 04 05:12,0 7 * 8% 15/11_pKPŽml_Pha 05:39,6
NOVOTNÝ Robert 04 05:29,5 10 * 10% 15/05_jKPŽml_Pha 06:06,7
SZABÓ David 03 05:33,3 11 * 13% 14/10_OSPpMoPdt 06:25,3
GERASIMOV Mark 02 06:08,9 20 * 6% 15/03_OSPjMoPdt 06:35,3
motýlek 100 m
SMRČEK Ondřej 02 01:06,3 1 * 0% 15/12_ZMČR13 01:06,43
ŽÁK Matyᚠ03 01:18,2 4 * 2% 15/12_ZMČR12 01:20,03
ŠPAŇÁR Ondřej 04 01:19,1 6 -3% 15/12_ZP11_Č 01:16,5
ACHEDŽAK Anton 02 01:20,3 7 * 8% 15/11_pKPŽst_Pha 01:28,1
HRDLIČKA Matěj 04 01:28,7 13 -6% 16/02_MCChodska 01:23,1
motýlek 200 m
SMRČEK Ondřej 02 02:34,7 1 -2% 16/03_Velikonoce 02:30,38
ŽÁK Matyᚠ03 02:58,6 4 * 0% 16/03_Velikonoce 02:59,71
ŠPAŇÁR Ondřej 04 03:04,9 5 * 8% 15/10_PCMoP 03:21,44
polohový závod 100 m
HRDLIČKA Matěj 04 01:17,8 2 * 2% 16/03_Velikonoce 01:19,58
IVANOV Alexey 04 01:19,9 3 * 1% 16/02_MCChodska 01:21,1
KULAEV Arsenii 04 01:34,4 9 - - -
CHUCHVALEC Vít 04 01:38,4 11 - - -
HANUŠ Zbyněk 04 01:55,8 15 - - -
polohový závod 200 m
MACHÁČEK Samuel 02 02:24,7 1 * 2% 15/12_ZMČR13 02:28,85
RENC Matěj 02 02:29,1 2 * 0% 16/03_Velikonoce 02:30,54
SMRČEK Ondřej 02 02:33,3 3 -1% 15/10_PlzSprinty 02:30,81
ŽÁK Matyᚠ03 02:41,6 5 * 3% 15/12_ZMČR12 02:47,17
HRDLIČKA Matěj 04 02:52,8 9 0% 16/03_Velikonoce 02:52,45
SZABÓ David 03 02:53,7 12 * 3% 16/03_Velikonoce 03:00,12
GERASIMOV Mark 02 02:59,1 15 * 1% 15/11_pKPŽst_Pha 03:01,9
polohový závod 400 m
RENC Matěj 02 05:19,6 1 * 1% 16/01_KPDr-Pha 05:23,1
IVANOV Alexey 04 06:05,5 6 * 2% 16/01_KPDr-Pha 06:13,3
SZABÓ David 03 06:19,7 8 * 0% 15/12_ZMČR12 06:21,02
prsa 100 m
MACHÁČEK Samuel 02 01:14,5 1 * 2% 15/12_ZMČR13 01:16,51
ŽÁK Matyᚠ03 01:21,9 2 * 3% 16/02_Kalich 01:25,3
GERASIMOV Mark 02 01:24,5 3 * 2% 15/11_pKPŽst_Pha 01:26,4
IVANOV Alexey 04 01:24,5 3 * 0% 16/03_Velikonoce 01:24,67
ACHEDŽAK Anton 02 01:27,3 7 * 17% 14/10_PCMoP 01:45,55
SZABÓ David 03 01:28,4 8 * 5% 15/06_LMČR B 01:33,39
HANUŠ Zbyněk 04 02:00,1 35 * 6% 16/05_OSPjMoP 02:08,8
prsa 200 m
MACHÁČEK Samuel 02 02:45,9 1 * 0% 15/12_ZMČR13 02:47,36
ŽÁK Matyᚠ03 02:59,1 2 * 1% 16/03_Velikonoce 03:01,62
IVANOV Alexey 04 03:02,5 3 -2% 16/03_Velikonoce 02:58,92
GERASIMOV Mark 02 03:11,4 5 -1% 15/11_pKPŽst_Pha 03:07,9
SZABÓ David 03 03:12,2 6 0% 16/03_Velikonoce 03:12,15
znak 100 m
RENC Matěj 02 01:05,4 1 * 1% 16/02_Kalich 01:06,2
SMRČEK Ondřej 02 01:06,2 2 * 4% 15/10_PlzSprinty 01:09,37
MACHÁČEK Samuel 02 01:08,3 3 0% 16/02_Kalich 01:07,9
ACHEDŽAK Anton 02 01:16,3 5 * 9% 15/11_pKPŽst_Pha 01:24,0
ŽÁK Matyᚠ03 01:16,3 5 * 3% 16/02_Kalich 01:18,8
ŠPAŇÁR Ondřej 04 01:16,5 7 * 1% 16/02_Kalich 01:17,7
IVANOV Alexey 04 01:21,9 12 * 3% 16/02_Kalich 01:24,7
SZABÓ David 03 01:22,9 13 * 5% 15/11_pKPŽst_Pha 01:27,9
NOVOTNÝ Robert 04 01:23,2 14 * 4% 15/11_pKPŽml_Pha 01:26,9
CHUCHVALEC Vít 04 01:41,3 33 * 4% 15/04_OSPmMoP 01:45,9
HANUŠ Zbyněk 04 01:56,0 37 * 8% 15/05_jKPŽml_Pha 02:06,4
znak 200 m
RENC Matěj 02 02:19,7 1 * 1% 16/03_Velikonoce 02:21,63
MACHÁČEK Samuel 02 02:21,7 2 * 2% 15/12_ZMČR13 02:24,95
ACHEDŽAK Anton 02 02:40,0 5 * 7% 15/11_pKPŽst_Pha 02:52,9
SZABÓ David 03 02:53,9 11 * 4% 15/05_jKPŽst_Pha 03:02,0
NOVOTNÝ Robert 04 02:56,5 12 * 4% 15/12_ZP11_Č 03:04,7
KULAEV Arsenii 04 03:30,5 17 - - -


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
jKPŽst_Pha Krajský přebor žactva 2002 / 2004 Praha Praha - Radlice 25 K 27.05. - 28.05.

autor: mtb | komentářů: 0
toplist