Na přeborech starších plavci Motorletu předvedli výborné výkony. Zejména souboj štafet žáků na 4x50 m PZ mezi naší štafetou A a B o první místo, který se rozhodnul až na dohmatu, byl vrcholem pro diváky. Na stupeň pro vítěze individuální disciplíny na Zeleném pruhu vystoupili LANDSMANNOVÁ Eliška, MACHÁČEK Samuel, NOVOTNÝ Matyáš, RENC Matěj, SMRČEK Ondřej a ŽÁK Matyáš.
V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1511ppzs.pdf (1 655 647 B).
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 3 | 200 P | 03:16,7 |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 2 | 100 VZ | 01:07,8 |
| | 3 | 100 M | 01:15,5 |
| | 3 | 100 P | 01:25,3 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 1 | 100 VZ | 01:06,8 |
| | 1 | 200 VZ | 02:23,8 |
| | 1 | 400 VZ | 05:09,0 |
| | 1 | 50 VZ | 00:30,4 |
| | 1 | 100 M | 01:13,4 |
| | 1 | 200 M | 02:49,8 |
| | 2 | 100 PZ | 01:18,0 |
| | 2 | 200 PZ | 02:48,4 |
| | 2 | 400 PZ | 05:56,7 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 3 | 200 VZ | 02:24,3 |
| | 2 | 200 M | 02:53,1 |
| | 3 | 200 PZ | 02:41,2 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 3 | 400 PZ | 06:42,2 |
| | 2 | 100 Z | 01:21,7 |
| | 2 | 200 Z | 03:01,3 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 2 | 400 VZ | 05:32,8 |
GERASIMOV Mark | 02 | 2 | 100 P | 01:26,4 |
| | 2 | 200 P | 03:07,9 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 3 | 100 VZ | 01:02,3 |
| | 3 | 50 VZ | 00:27,9 |
| | 1 | 100 PZ | 01:08,6 |
| | 1 | 200 PZ | 02:31,4 |
| | 1 | 100 P | 01:18,8 |
| | 1 | 200 P | 02:53,1 |
| | 2 | 200 Z | 02:29,6 |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 2 | 400 VZ | 04:34,3 |
| | 2 | 100 PZ | 01:05,3 |
| | 2 | 200 PZ | 02:22,0 |
| | 2 | 400 PZ | 05:06,9 |
| | 1 | 100 P | 01:10,1 |
| | 1 | 200 P | 02:32,9 |
RENC Matěj | 02 | 2 | 100 VZ | 01:01,3 |
| | 1 | 1500 VZ | 18:26,3 |
| | 1 | 200 VZ | 02:10,6 |
| | 1 | 400 VZ | 04:40,2 |
| | 2 | 50 VZ | 00:27,9 |
| | 2 | 100 M | 01:12,0 |
| | 1 | 100 Z | 01:07,0 |
| | 1 | 200 Z | 02:25,8 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 2 | 100 VZ | 00:57,3 |
| | 3 | 200 VZ | 02:07,9 |
| | 2 | 50 VZ | 00:25,9 |
| | 3 | 100 PZ | 01:07,2 |
| | 3 | 100 P | 01:12,0 |
| | 3 | 200 P | 02:36,9 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 1 | 100 VZ | 01:00,7 |
| | 1 | 50 VZ | 00:27,9 |
| | 1 | 100 M | 01:08,0 |
| | 1 | 200 M | 02:35,1 |
| | 2 | 100 PZ | 01:10,2 |
| | 2 | 100 Z | 01:09,5 |
SZABÓ David | 03 | 2 | 400 PZ | 06:27,5 |
| | 2 | 200 Z | 03:02,3 |
ŽÁK Jakub | 01 | 3 | 200 M | 02:41,1 |
| | 3 | 200 Z | 02:27,3 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 3 | 100 M | 01:23,5 |
| | 1 | 200 M | 03:09,6 |
| | 2 | 100 PZ | 01:20,5 |
| | 2 | 200 PZ | 02:51,6 |
| | 1 | 100 P | 01:29,8 |
| | 3 | 200 P | 03:10,9 |
| | 2 | 100 Z | 01:22,7 |
|
štafety: |
žákyně SK Motorlet | 2 | 4x50 VZ | 02:04,3 | LANDSMANNOVÁ Eliška, PŮLPÁNOVÁ Alžběta, DVOŘÁKOVÁ Aneta, JIRMANOVÁ Vanesa |
žákyně SK Motorlet | 3 | 4x50 PZ | 02:21,5 | PŮLPÁNOVÁ Alžběta, JIRMANOVÁ Vanesa, LANDSMANNOVÁ Eliška, TICHÁČKOVÁ Stella |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 01:51,3 | ŽÁK Jakub, RENC Matěj, GERASIMOV David, RUDNĚV Ilja |
žáci SK Motorlet B | 3 | 4x50 VZ | 01:55,7 | SMRČEK Ondřej, MACHÁČEK Samuel, ACHEDŽAK Anton, NOVOTNÝ Matyáš |
žáci SK Motorlet B | 1 | 4x50 PZ | 02:06,0 | SMRČEK Ondřej, NOVOTNÝ Matyáš, ŽÁK Jakub, ACHEDŽAK Anton |
žáci SK Motorlet A | 2 | 4x50 PZ | 02:06,1 | RENC Matěj, RUDNĚV Ilja, MACHÁČEK Samuel, GERASIMOV David |