V tabulce je u každého plavce porovnán jeho výkon na pražských přeborech žactva s jeho osobním rekordem v dané disciplíně. Pro lepší orientaci je rozdíl vyjádřen i procentuálně, přičemž "*" jsou označeny překonané osobní rekordy. Text ve sloupci závod pak obsahuje datum ve tvaru rr/mm a zkratku názvu závodu, na němž byl osobní rekord vytvořen.
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:30,4 | 1 | * 1% | 14/12_ZP11_Č | 00:30,8 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 00:31,7 | 4 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:32,3 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 00:32,1 | 5 | -1% | 15/11_OSPpMoP | 00:31,5 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 00:33,2 | 9 | 0% | 15/05_OSPjMoP | 00:33,1 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 00:35,9 | 14 | -1% | 15/11_OSPpMoP | 00:35,4 |
volný způsob 100 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:06,8 | 1 | * 1% | 15/02_Kalich | 01:07,6 |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:07,8 | 2 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:09,0 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:13,5 | 4 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:15,34 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 01:13,7 | 5 | * 0% | 15/10_PCMoP | 01:13,87 |
volný způsob 200 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 02:23,8 | 1 | * 0% | 15/10_PCMoP | 02:25,08 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 02:24,3 | 3 | * 0% | 15/10_PCMoP | 02:24,46 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 02:44,6 | 5 | | | - - - |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 02:57,2 | 10 | * 6% | 14/05_jKPŽst_Pha | 03:10,1 |
volný způsob 400 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 05:09,0 | 1 | * 0% | 14/12_ZP11_Č | 05:10,2 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 05:55,2 | 6 | * 6% | 14/05_jKPŽst_Pha | 06:21,4 |
motýlek 100 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:13,4 | 1 | 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:13,3 |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:15,5 | 3 | -2% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:13,6 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 01:17,1 | 4 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:18,70 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:26,3 | 5 | * 0% | 15/10_PCMoP | 01:26,49 |
motýlek 200 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 02:49,8 | 1 | * 1% | 15/06_LMČR B | 02:51,69 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 02:53,1 | 2 | | | - - - |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 03:03,2 | 5 | | | - - - |
polohový závod 100 m |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:16,8 | 5 | * 4% | 14/04_Velikonoce | 01:20,77 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 01:17,1 | 6 | * 1% | 15/04_Velikonoce | 01:17,93 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:18,0 | 2 | * 13% | 11/04_MCNymb | 01:30,1 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 01:22,4 | 6 | * 4% | 15/04_Velikonoce | 01:25,89 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 01:22,7 | 5 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:24,03 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:23,4 | 6 | 0% | 15/10_PCMoP | 01:22,91 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:29,4 | 8 | * 7% | 14/05_jKPŽst_Pha | 01:36,6 |
polohový závod 200 m |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 02:41,2 | 3 | * 1% | 15/10_PlzSprinty | 02:43,51 |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 02:45,9 | 4 | 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 02:45,1 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 02:48,4 | 2 | * 6% | 14/04_JC_Prahy | 02:59,87 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 03:05,6 | 5 | * 3% | 15/05_jKPŽst_Pha | 03:12,3 |
polohový závod 400 m |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 05:45,0 | 4 | * 0% | 15/10_PlzSprinty | 05:48,07 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 05:56,7 | 2 | | | - - - |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 06:42,2 | 3 | | | - - - |
prsa 100 m |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:25,3 | 3 | * 0% | 15/10_PlzSprinty | 01:25,67 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:30,7 | 5 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:31,66 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:32,5 | 5 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:34,1 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 01:33,5 | 6 | -1% | 15/10_PCMoP | 01:31,88 |
prsa 200 m |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 03:16,4 | 6 | * 14% | 14/04_JC_Prahy | 03:49,08 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 03:16,7 | 3 | * 0% | 15/04_Velikonoce | 03:17,37 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 03:17,5 | 4 | 0% | 15/09_VCChomutov | 03:16,29 |
znak 100 m |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:15,7 | 4 | -1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:14,5 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 01:16,6 | 5 | -1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:15,5 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 01:21,7 | 2 | | | - - - |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 01:22,2 | 5 | 0% | 15/10_PCMoP | 01:22,19 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:26,1 | 6 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:27,8 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:27,5 | 6 | * 3% | 15/06_LOP_MoP | 01:30,3 |
znak 200 m |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 02:41,5 | 4 | * 0% | 15/09_VCChomutov | 02:42,96 |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 02:46,1 | 5 | * 1% | 15/06_LDOH | 02:49,40 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 02:58,6 | 5 | -1% | 15/04_Velikonoce | 02:56,60 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 03:01,3 | 2 | | | - - - |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 03:03,6 | 6 | * 5% | 15/04_Velikonoce | 03:14,39 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
RUDNĚV Ilja | 01 | 00:25,9 | 2 | * 0% | 15/10_PlzSprinty | 00:25,93 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 00:27,9 | 1 | 0% | 15/10_PlzSprinty | 00:27,83 |
RENC Matěj | 02 | 00:27,9 | 2 | * 2% | 15/10_PlzSprinty | 00:28,61 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:27,9 | 3 | * 2% | 15/06_LOP_MoP | 00:28,7 |
ŽÁK Jakub | 01 | 00:28,1 | 5 | * 2% | 15/06_LOP_MoP | 00:28,9 |
GERASIMOV David | 01 | 00:29,4 | 8 | -1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 00:29,1 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 00:31,7 | 7 | * 2% | 15/06_LOP_MoP | 00:32,4 |
GERASIMOV Mark | 02 | 00:33,0 | 9 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:33,4 |
volný způsob 100 m |
RUDNĚV Ilja | 01 | 00:57,3 | 2 | * 0% | 15/10_PCMoP | 00:57,33 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:00,7 | 1 | * 0% | 15/10_PlzSprinty | 01:01,01 |
RENC Matěj | 02 | 01:01,3 | 2 | * 2% | 15/09_VCChomutov | 01:02,87 |
ŽÁK Jakub | 01 | 01:01,9 | 5 | * 0% | 15/10_PCMoP | 01:02,25 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:02,3 | 3 | * 3% | 15/06_LOP_MoP | 01:04,8 |
GERASIMOV David | 01 | 01:07,2 | 9 | -2% | 15/10_PCMoP | 01:05,63 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 01:11,7 | 7 | * 2% | 15/04_Velikonoce | 01:13,62 |
GERASIMOV Mark | 02 | 01:19,2 | 10 | -3% | 15/10_PCMoP | 01:16,73 |
volný způsob 200 m |
RUDNĚV Ilja | 01 | 02:07,9 | 3 | 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 02:07,5 |
RENC Matěj | 02 | 02:10,6 | 1 | * 2% | 15/10_PlzSprinty | 02:13,50 |
ŽÁK Jakub | 01 | 02:14,7 | 6 | * 2% | 15/10_PCMoP | 02:17,64 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 02:33,3 | 4 | * 5% | 15/04_Velikonoce | 02:42,55 |
SZABÓ David | 03 | 02:44,0 | 6 | * 26% | 12/10_OSPpMoPdt | 03:44,3 |
volný způsob 400 m |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 04:34,3 | 2 | * 2% | 15/05_jKPŽst_Pha | 04:39,9 |
RENC Matěj | 02 | 04:40,2 | 1 | * 2% | 14/12_ZMČR12 | 04:47,46 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 05:32,8 | 2 | * 7% | 14/11_pKPŽst_Pha | 06:00,8 |
volný způsob 1500 m |
RENC Matěj | 02 | 18:26,3 | 1 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 18:41,9 |
motýlek 100 m |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:08,0 | 1 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:08,71 |
ŽÁK Jakub | 01 | 01:09,5 | 5 | * 2% | 15/09_VCChomutov | 01:11,05 |
RENC Matěj | 02 | 01:12,0 | 2 | 0% | 15/10_PlzSprinty | 01:11,37 |
GERASIMOV David | 01 | 01:18,8 | 6 | -3% | 15/10_PCMoP | 01:16,19 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 01:23,5 | 3 | * 3% | 15/06_LMČR B | 01:26,19 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 01:28,1 | 4 | * 14% | 14/11_pKPŽst_Pha | 01:43,6 |
motýlek 200 m |
SMRČEK Ondřej | 02 | 02:35,1 | 1 | -1% | 15/10_PCMoP | 02:33,02 |
ŽÁK Jakub | 01 | 02:41,1 | 3 | * 10% | 15/05_jKPŽst_Pha | 03:00,0 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 03:09,6 | 1 | * 3% | 15/05_jKPŽst_Pha | 03:16,6 |
GERASIMOV David | 01 | 03:10,0 | 4 | | | - - - |
polohový závod 100 m |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 01:05,3 | 2 | * 2% | 15/10_PlzSprinty | 01:06,87 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 01:07,2 | 3 | -2% | 15/10_PCMoP | 01:05,46 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:08,6 | 1 | * 4% | 15/10_PCMoP | 01:12,06 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:10,2 | 2 | * 7% | 14/09_M_Sobotky | 01:15,5 |
GERASIMOV David | 01 | 01:18,5 | 12 | -3% | 15/10_PCMoP | 01:15,53 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 01:20,5 | 4 | * 9% | 15/04_Velikonoce | 01:28,53 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 01:20,5 | 2 | * 3% | 15/04_Velikonoce | 01:23,73 |
GERASIMOV Mark | 02 | 01:22,3 | 7 | * 3% | 15/10_PCMoP | 01:25,30 |
SZABÓ David | 03 | 01:27,0 | 7 | * 0% | 15/10_PCMoP | 01:27,15 |
polohový závod 200 m |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 02:22,0 | 2 | * 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 02:22,5 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 02:25,2 | 4 | * 1% | 15/10_PCMoP | 02:27,47 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:31,4 | 1 | * 0% | 15/10_PlzSprinty | 02:31,47 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 02:51,6 | 2 | * 3% | 15/06_LMČR B | 02:56,91 |
GERASIMOV David | 01 | 02:52,5 | 10 | * 2% | 15/04_Velikonoce | 02:56,65 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 02:58,0 | 4 | * 2% | 15/04_Velikonoce | 03:02,88 |
GERASIMOV Mark | 02 | 03:01,9 | 5 | | | - - - |
SZABÓ David | 03 | 03:07,5 | 5 | -2% | 15/05_jKPŽst_Pha | 03:03,5 |
polohový závod 400 m |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 05:06,9 | 2 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 05:12,0 |
SZABÓ David | 03 | 06:27,5 | 2 | * 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 06:29,4 |
prsa 100 m |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 01:10,1 | 1 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:11,4 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 01:12,0 | 3 | -2% | 15/10_PCMoP | 01:10,17 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:18,8 | 1 | 0% | 15/10_PlzSprinty | 01:18,35 |
GERASIMOV Mark | 02 | 01:26,4 | 2 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:28,79 |
GERASIMOV David | 01 | 01:27,5 | 12 | -1% | 15/10_PlzSprinty | 01:25,96 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 01:29,8 | 1 | * 1% | 15/06_LOP_MoP | 01:31,3 |
SZABÓ David | 03 | 01:34,7 | 4 | -1% | 15/06_LMČR B | 01:33,39 |
prsa 200 m |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 02:32,9 | 1 | 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 02:32,9 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 02:36,9 | 3 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 02:38,8 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:53,1 | 1 | * 2% | 15/10_PCMoP | 02:57,53 |
GERASIMOV Mark | 02 | 03:07,9 | 2 | * 7% | 15/05_jKPŽst_Pha | 03:22,1 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 03:10,9 | 3 | * 0% | 15/06_LMČR B | 03:12,28 |
znak 100 m |
RENC Matěj | 02 | 01:07,0 | 1 | * 2% | 15/10_PlzSprinty | 01:08,89 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:09,5 | 2 | 0% | 15/10_PlzSprinty | 01:09,37 |
ŽÁK Jakub | 01 | 01:09,8 | 6 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:11,31 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 01:22,7 | 2 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:24,0 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 01:24,0 | 6 | * 1% | 15/04_Velikonoce | 01:25,6* |
SZABÓ David | 03 | 01:27,9 | 4 | * 1% | 14/11_pKPŽml_Pha | 01:29,0 |
znak 200 m |
RENC Matěj | 02 | 02:25,8 | 1 | * 0% | 15/10_PCMoP | 02:26,68 |
ŽÁK Jakub | 01 | 02:27,3 | 3 | * 5% | 15/05_jKPŽst_Pha | 02:36,2 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:29,6 | 2 | * 3% | 15/06_LMČR A | 02:35,13 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 02:52,9 | 4 | * 4% | 15/04_Velikonoce | 03:00,24 |
SZABÓ David | 03 | 03:02,3 | 2 | 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 03:02,0 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
pKPŽst_Pha | Krajský přebor žactva 2001 / 2003 - Prah | Praha - Zelený p | 25 | K | 20.11. - 21.11. |