Mistrovství ČR družstev - krajské kolo

Vydáno dne 20. 01. 2024 (počet přístupů 390)


20. ledna jsme v Radlicích pořádali první kolo MČR družstev. Postavili jsme jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů. Po velmi vydařeném Zimním mistrovství ČR jsme očekávali zlepšení v porovnání s předchozím rokem. To také přišlo. Obě družstva skončila v Praze na druhém místě za Bohemians a obzvláště souboje štafet přinesly skvělou podívanou. Družstvo žen od Bohemians dělilo jen 99 bodů a to bylo za posledních deset let nejblíže k prvnímu místu. Mužům scházelo bodů téměř tisíc, ale o více než tisíc bodů také překonali naše družstvo z roku 2023, kde jsme ale měli jednu diskvalifikaci. U družstva žen bylo zlepšení ještě výraznější. Obě družstva mají v podstatě jistý postup do semifinále. Jistě to budeme vědět 10. února po odplavání prvního kola ve všech krajích.

Na stránkách svazu jsou k dispozici kompletní výsledky.

Přehled výsledků mužů
Boh MoP Olymp USK SKS
2024 16510 15550 --- 15139 12085
2023 16421 14596 --- 16172 11139
2022 16489 14273 11251 16515 ---
2020 17136 13648 6994 17011 9490
2019 17546 13429 --- 16802 8298
2018 16693 14932 6942 16487 9020
2017 16379 13250 --- 16543 10587
2016 17331 13558 11195 17414 11699
2015 16095 13902 --- 14192 11220
2014 16388 14151 14502 15075 12446
2013 15914 14941 15373 11401 7975
2012 14878 17341 15760 14760 13081
2011 14790 18201 16490 15936 14048
2010 14974 16166 12563 14155 12357
2009 16964 16695 --- 15607 14782
2008 14974 9061 13428 16561 13719
2007 14200 15947 11773 16360 14775
2006 14730 16011 12178 16360 15766
2005 13485 14745 14218 18756 16016
2004 12257 13539 16019 18666 16452

* v roce 2019 bylo na třetím místě družstvo Bohemians B

Přehled výsledků žen
Boh MoP Olymp USK SKS
2024 15402 15303 9206 14707 9829
2023 15956 14113 --- 14761 8266
2022 15900 13266 --- 12911 ---
2020 16081 13215 13649 12305 9654
2019 15930 13293 14075 12601 9697
2018 14449 12935 13723 11891 10178
2017 15225 13847 10135 12803 11378
2016 16496 13068 11665 13964 10829
2015 15723 14602 --- 13973 10507
2014 14073 15574 --- 13294 11509
2013 14021 14859 8435 9550 ---
2012 16188 15595 --- 12344 ---
2011 15090 15834 --- 11502 ---
2010 15846 16365 --- 11145 9283
2009 17179 14646 --- 12714 12603
2008 17324 11079 --- 15897 11793
2007 16803 11507 13210 15809 12453
2006 17422 14299 11471 16063 11759
2005 17394 13811 9737 11382 11979
2004 18723 14874 17397 15342 11950

toplist