Sportovci mají měsíc duben a květen spojen s několika závody v rámci Krajských přeborů, kde získané časy jsou potřebné pro nominace na jarní pohárové závody a mistrovství.
V Podolí se poslední dubnový víkend konaly KPDD. Všem zúčastněným děvčatům a chlapcům patří nejen pochvala za výborné 3půldny na bazénu, ale hlavně velké gratulace za dosažené výsledky!
Plavci předvedli skvělé výkony a kromě zlepšení osobních časů obsadili plavci MoP nejvyšších příček, a to konkrétně:
LANGMAYEROVÁ Tereza - 50VZ - 3. místo, 1500VZ - 2. místo
MACHÁČEK Samuel - 50VZ, 50Z, 100VZ - 2. místo, 100Z - 1. místo
RYBA Ondřej - 200PZ - 3. místo
ŠEBOVÁ Kristýna - 200PZ, 400PZ - 2 místo
Všem patří velké gratulace a držíme palce pro další starty. Díky patří také trenérům a rodičům, že děti podporují a drží je v dlouhé sezóně motivované!
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:30,41 | 12 | -2% | 19/04_JC_Prahy | 00:29,54 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:31,58 | 31 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 00:31,64 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:31,67 | 33 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 00:31,51 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 00:32,00 | 42 | -3% | 17/06_Praha2017 | 00:31,02 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:32,73 | 53 | -3% | 19/04_JC_Prahy | 00:31,64 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:32,94 | 57 | 0% | 19/04_JC_Prahy | 00:32,76 |
volný způsob 100 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:06,88 | 16 | -1% | 18/04_JC_Prahy | 01:05,97 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:08,97 | 28 | * 1% | 19/03_CB2019 | 01:10,27 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 01:09,28 | 34 | 0% | 17/04_JC_Prahy | 01:08,84 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:10,40 | 42 | -1% | 19/04_JC_Prahy | 01:09,10 |
volný způsob 200 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 02:22,29 | 11 | -1% | 19/04_JC_Prahy | 02:19,93 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:28,10 | 19 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 02:25,51 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 02:31,50 | 28 | 0% | 17/05_VC_Pard17 | 02:30,06 |
volný způsob 400 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 05:05,17 | 13 | 0% | 18/07_LMČR14 | 05:02,32 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 05:06,70 | 17 | * 0% | 19/03_CB2019 | 05:07,96 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 05:46,73 | 31 | | | - - - |
volný způsob 800 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 10:38,25 | 12 | -3% | 18/07_LMČR14 | 10:18,96 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 10:46,59 | 15 | | | - - - |
volný způsob 1500 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 19:56,43 | 3 | * 0% | 18/06_Praha2018 | 20:05,28 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 20:39,72 | 9 | | | - - - |
motýlek 50 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:33,63 | 11 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 00:33,01 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 00:35,46 | 26 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 00:35,14 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:38,34 | 34 | * 0% | 19/03_CB2019 | 00:38,58 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:39,91 | 46 | | | - - - |
motýlek 100 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:14,17 | 7 | -2% | 18/07_LMČR14 | 01:12,48 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:31,04 | 37 | * 3% | 18/03_IaSM18 | 01:34,1 |
motýlek 200 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 02:47,20 | 7 | * 0% | 18/07_LMČR14 | 02:47,53 |
polohový závod 200 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 02:40,98 | 10 | -2% | 19/04_JC_Prahy | 02:37,48 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:46,53 | 14 | 0% | 19/03_CB2019 | 02:45,95 |
polohový závod 400 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 05:43,59 | 7 | * 2% | 18/06_Praha2018 | 05:51,75 |
prsa 50 m |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:39,29 | 19 | * 1% | 19/03_CB2019 | 00:39,89 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:43,03 | 31 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 00:42,37 |
prsa 100 m |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:24,64 | 14 | * 4% | 18/03_Vytrvalec | 01:28,17 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:28,06 | 23 | * 0% | 17/04_VCMÚstí | 01:28,58 |
prsa 200 m |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 03:02,17 | 9 | * 3% | 18/06_Praha2018 | 03:08,39 |
znak 50 m |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:36,80 | 22 | * 0% | 19/03_CB2019 | 00:36,85 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:37,31 | 29 | * 7% | 19/03_CB2019 | 00:40,34 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:37,79 | 36 | -2% | 19/04_JC_Prahy | 00:36,69 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:38,34 | 43 | -1% | 19/03_CB2019 | 00:37,87 |
znak 100 m |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:24,28 | 37 | * 2% | 19/03_CB2019 | 01:26,66 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:26,65 | 6 | -3% | 19/04_VCMÚstí | 00:25,82 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:27,22 | 14 | 0% | 19/04_JC_Prahy | 00:27,03 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:27,73 | 22 | -2% | 19/04_VCMÚstí | 00:27,03 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:30,04 | 55 | * 1% | 17/06_Praha2017 | 00:30,48 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 00:31,06 | 67 | -2% | 19/04_JC_Prahy | 00:30,41 |
NADEEV Ivan | 05 | 00:31,91 | 75 | -2% | 19/03_CB2019 | 00:31,00 |
volný způsob 100 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:57,01 | 6 | -2% | 18/07_LMČR | 00:55,50 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:01,55 | 23 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 01:00,43 |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:01,87 | 26 | -2% | 19/03_CB2019 | 01:00,26 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:07,67 | 55 | -3% | 19/04_VCMÚstí | 01:05,21 |
volný způsob 200 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:03,83 | 6 | * 1% | 19/04_VCMÚstí | 02:05,21 |
RYBA Ondřej | 05 | 02:09,23 | 13 | 0% | 19/03_CB2019 | 02:08,55 |
HROUDA Lukáš | 05 | 02:15,11 | 23 | -1% | 19/03_CB2019 | 02:13,73 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 02:15,16 | 24 | * 5% | 18/06_Praha2018 | 02:23,25 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:21,17 | 33 | -1% | 19/04_JC_Prahy | 02:18,74 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 02:26,82 | 43 | -2% | 18/04_jKPDD_Pha | 02:22,79 |
volný způsob 400 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 04:27,13 | 12 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 04:28,70 |
RYBA Ondřej | 05 | 04:30,23 | 13 | 0% | 19/03_CB2019 | 04:27,87 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 04:35,32 | 15 | * 2% | 19/04_VCMÚstí | 04:42,82 |
BITTNER Jiří | 05 | 04:44,36 | 20 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 04:44,82 |
HROUDA Lukáš | 05 | 04:49,01 | 22 | -3% | 19/03_CB2019 | 04:40,08 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 04:53,54 | 25 | 0% | 19/03_CB2019 | 04:53,53 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 05:09,13 | 31 | * 2% | 19/04_VCMÚstí | 05:17,57 |
volný způsob 800 m |
RYBA Ondřej | 05 | 09:20,35 | 9 | * 4% | 18/06_Praha2018 | 09:45,71 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 10:01,66 | 14 | * 23% | 15/03_Vytrvalec | 13:02,1* |
IVANOV Alexey | 04 | 10:10,72 | 16 | * 14% | 15/03_Vytrvalec | 11:53,45 |
volný způsob 1500 m |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 19:06,73 | 11 | * 5% | 18/06_Praha2018 | 20:07,87 |
motýlek 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:29,00 | 14 | * 0% | 18/06_MZVÚstí | 00:29,22 |
RYBA Ondřej | 05 | 00:30,60 | 30 | -2% | 19/04_VCMÚstí | 00:29,84 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:32,40 | 42 | -4% | 18/06_Praha2018 | 00:31,04 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:33,21 | 45 | -5% | 19/04_VCMÚstí | 00:31,47 |
HROUDA Lukáš | 05 | 00:33,26 | 46 | -4% | 19/03_CB2019 | 00:31,94 |
motýlek 100 m |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:08,89 | 22 | -3% | 19/04_VCMÚstí | 01:06,30 |
NADEEV Ivan | 05 | 01:18,07 | 37 | -4% | 19/03_CB2019 | 01:15,01 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:19,44 | 39 | 0% | 18/04_JC_Prahy | 01:18,66 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 01:22,45 | 45 | * 22% | 18/03_Vytrvalec | 01:46,74 |
motýlek 200 m |
IVANOV Alexey | 04 | 03:05,78 | 22 | | | - - - |
polohový závod 200 m |
RYBA Ondřej | 05 | 02:23,32 | 6 | -1% | 19/03_CB2019 | 02:21,30 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:24,55 | 7 | -2% | 18/06_MZVÚstí | 02:20,76 |
BITTNER Jiří | 05 | 02:31,14 | 13 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 02:32,53 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:32,57 | 14 | -2% | 19/04_JC_Prahy | 02:28,86 |
HROUDA Lukáš | 05 | 02:33,99 | 15 | * 3% | 18/06_Praha2018 | 02:40,26 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 02:35,61 | 18 | * 7% | 18/06_Praha2018 | 02:48,86 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:36,29 | 21 | * 3% | 18/07_LMČR14 | 02:42,31 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:39,06 | 25 | -2% | 19/04_JC_Prahy | 02:35,12 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 02:41,53 | 28 | -3% | 18/06_Praha2018 | 02:36,15 |
NADEEV Ivan | 05 | 02:53,37 | 40 | -4% | 19/03_CB2019 | 02:46,19 |
polohový závod 400 m |
IVANOV Alexey | 04 | 05:35,22 | 11 | * 4% | 17/06_LMČR13 | 05:51,80 |
prsa 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:34,11 | 12 | -2% | 18/06_Praha2018 | 00:33,34 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:34,67 | 15 | * 8% | 17/04_VCMÚstí | 00:37,96 |
HROUDA Lukáš | 05 | 00:35,25 | 18 | -1% | 19/03_CB2019 | 00:34,59 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:35,54 | 22 | -1% | 18/06_MZVÚstí | 00:35,16 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:35,62 | 24 | * 0% | 19/03_CB2019 | 00:35,63 |
prsa 100 m |
IVANOV Alexey | 04 | 01:15,95 | 12 | 0% | 19/04_JC_Prahy | 01:15,41 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:16,94 | 13 | * 0% | 18/03_VCOlomouce | 01:17,01 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:18,15 | 15 | * 5% | 18/03_Vytrvalec | 01:22,50 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 01:19,21 | 17 | -1% | 18/04_jKPDD_Pha | 01:18,29 |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:19,70 | 18 | * 20% | 17/04_JC_Prahy | 01:40,49 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:25,32 | 31 | -4% | 19/04_JC_Prahy | 01:21,58 |
prsa 200 m |
RYBA Ondřej | 05 | 02:44,79 | 7 | -1% | 19/04_JC_Prahy | 02:42,70 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:47,28 | 9 | -2% | 19/04_JC_Prahy | 02:42,79 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 02:51,99 | 14 | -1% | 18/06_MZVÚstí | 02:49,51 |
znak 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:30,85 | 7 | -3% | 18/04_VCOstravy | 00:29,76 |
RYBA Ondřej | 05 | 00:32,35 | 14 | * 7% | 18/03_Vytrvalec | 00:35,12 |
HROUDA Lukáš | 05 | 00:33,86 | 24 | * 0% | 19/03_CB2019 | 00:34,04 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:35,74 | 36 | 0% | 19/04_JC_Prahy | 00:35,51 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:38,18 | 52 | -6% | 18/07_LMČR13 | 00:35,92 |
znak 100 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:05,35 | 2 | -3% | 18/04_VCOstravy | 01:03,04 |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:14,29 | 18 | -3% | 19/03_CB2019 | 01:12,08 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
jKPDD_Pha | KPDD Praha | Praha - Podolí | 50 | K | 26.04. - 27.04. |