Jarní cena Prahy konaná letos v sobotu 13.4., tak jako každý rok , tak i letos splnila očekávání a nejen organizátoři zaslouží velkou pochvalu.
Již z přihlášek bylo patrno, že je o tyto závody mezi žactvem a trenéry velký zájem.
Přihlášeno bylo 57 oddílů a 848 závodníků na 4155startů. Tento počet by se zvládl tak za 2-3dny a proto se musela provést redukce. Finální čísla tedy byla 670 plavců a 2366 startů. Organizátoři a rozhodčí, pod vedením pana Luboše Imryška, zvládli vše skvěle, bez chyb a prostojů. Jen pro zajímavost při startech na 50m, byl prostor mezi jednotlivými rozplavbami v průměru pouhých 15sec.
Velkou radost nám udělali přijatí z SK MoP, kde bylo celkem 41 plavců a také v řadách rozhodčí bylo 10MoP členů. Děkujeme!
V celkovém hodnocení tým MoP zvítězil v bodovém hodnocení výkonů na 1.-6.místě! Velká gratulace plavcům a trenérům! Tým získal sladkou odměnu, kterou si právem zaslouží!
Zhodnocení týmu Přípravky:
zúčastnilo se 9 plavců a pro některé to byli první takové velké závody. Nejprve velká pochvala za kvalitní výkony na 50m bazénu, pěkné starty a osobní nasazení každého plavce při závodě. Výborně zaplavaly obě Karolíny a Andrej, který získal cenu za nejlepší výkon nejmladších žáků. Také pochvaly za pěkný výkon patří Danu Mitkovi a Martinovi Hroudovi.
Týmu SKMoP a trenérům gratulujeme za krásné umístění a všem držíme palce k vrcholu sezony!
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:29,54 | 16 | * 2% | 18/04_JC_Prahy | 00:30,35 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:30,29 | 39 | * 0% | 19/03_CB2019 | 00:30,53 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:31,24 | 68 | * 1% | 19/04_VCMÚstí | 00:31,58 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:31,64 | 80 | * 2% | 18/03_IaSM18 | 00:32,3 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:32,76 | 109 | * 2% | 19/03_CB2019 | 00:33,65 |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:35,08 | 136 | * 26% | 17/04_JC_Prahy | 00:47,76 |
LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:37,43 | 164 | | | - - - |
WEISSER Karolína | 09 | 00:37,55 | 165 | | | - - - |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:37,66 | 166 | * 11% | 18/04_JC_Prahy | 00:42,76 |
ŠVÁROVÁ Aneta | 10 | 00:40,00 | 177 | -3% | 19/03_CB2019 | 00:38,65 |
volný způsob 100 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 01:01,80 | 1 | * 0% | 19/03_CB2019 | 01:02,42 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:06,09 | 19 | * 0% | 19/03_CB2019 | 01:06,52 |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:06,21 | 17 | 0% | 18/04_JC_Prahy | 01:05,97 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:07,07 | 26 | * 3% | 18/03_IaSM18 | 01:09,7 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:07,59 | 28 | * 11% | 18/06_Praha2018 | 01:16,80 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:09,10 | 36 | * 1% | 19/03_CB2019 | 01:10,36 |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:25,52 | 60 | | | - - - |
volný způsob 200 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:13,64 | 1 | * 1% | 19/03_CB2019 | 02:15,74 |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 02:19,93 | 6 | * 2% | 18/03_IaSM18 | 02:23,3 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:23,31 | 12 | -1% | 19/03_CB2019 | 02:21,65 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:28,41 | 18 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 02:25,51 |
motýlek 100 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:13,01 | 8 | 0% | 18/07_LMČR14 | 01:12,48 |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:38,63 | 26 | | | - - - |
polohový závod 200 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:31,08 | 1 | * 0% | 19/03_CB2019 | 02:32,46 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 02:37,48 | 5 | * 1% | 19/04_VCMÚstí | 02:39,63 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:46,79 | 11 | 0% | 19/03_CB2019 | 02:45,95 |
prsa 100 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:22,89 | 6 | * 3% | 19/04_VCMÚstí | 01:25,89 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:28,30 | 15 | 0% | 18/03_Vytrvalec | 01:28,17 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:33,69 | 26 | * 4% | 18/03_Vytrvalec | 01:38,47 |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:37,72 | 18 | | | - - - |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:41,43 | 25 | | | - - - |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:47,32 | 36 | | | - - - |
prsa 200 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 03:00,88 | 7 | -1% | 19/03_CB2019 | 02:58,03 |
znak 50 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 00:33,44 | 8 | * 0% | 19/03_CB2019 | 00:33,63 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:36,69 | 44 | * 2% | 18/04_JC_Prahy | 00:37,69 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:38,09 | 65 | -3% | 19/03_CB2019 | 00:36,85 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:38,18 | 67 | 0% | 19/03_CB2019 | 00:37,87 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:38,59 | 75 | * 7% | 18/06_Praha2018 | 00:41,76 |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:40,19 | 91 | * 0% | 18/04_JC_Prahy | 00:40,55 |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:43,08 | 113 | * 23% | 17/04_JC_Prahy | 00:56,42 |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:43,65 | 115 | | | - - - |
LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:43,95 | 118 | | | - - - |
WEISSER Karolína | 09 | 00:44,08 | 121 | | | - - - |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 00:44,70 | 128 | * 4% | 18/04_JC_Prahy | 00:46,66 |
znak 100 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 01:10,28 | 1 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:09,62 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:18,70 | 23 | -2% | 19/03_CB2019 | 01:16,77 |
znak 200 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:29,86 | 1 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 02:27,54 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:25,74 | 1 | * 1% | 18/07_LMČR14 | 00:26,18 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:27,03 | 11 | * 1% | 19/04_VCMÚstí | 00:27,34 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:27,39 | 19 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 00:27,03 |
RYBA Ondřej | 05 | 00:27,72 | 24 | * 2% | 19/03_CB2019 | 00:28,34 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:27,90 | 28 | * 1% | 18/07_LMČR14 | 00:28,42 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:29,02 | 50 | * 9% | 17/04_VCMÚstí | 00:32,01 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 00:30,41 | 72 | * 1% | 19/04_VCMÚstí | 00:30,73 |
DROZD Tobiáš | 06 | 00:31,57 | 97 | * 3% | 18/04_JC_Prahy | 00:32,65 |
STŘEŠINKA Jakub | 05 | 00:32,21 | 108 | * 3% | 19/03_CB2019 | 00:33,54 |
KOTEN Oliver | 07 | 00:32,36 | 112 | * 6% | 18/04_JC_Prahy | 00:34,70 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 00:32,70 | 114 | * 6% | 18/04_JC_Prahy | 00:34,99 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:33,44 | 124 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 00:33,36 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:33,69 | 128 | | | - - - |
MITKA Daniel | 08 | 00:34,64 | 137 | | | - - - |
MIKULA Andrej | 09 | 00:35,40 | 139 | * 13% | 18/04_JC_Prahy | 00:40,73 |
BROUK Štěpán | 08 | 00:36,01 | 148 | | | - - - |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:36,11 | 150 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 00:35,54 |
MIKULA Šimon | 07 | 00:36,65 | 158 | -4% | 18/04_JC_Prahy | 00:35,01 |
EISENHAMMER Albert | 08 | 00:36,96 | 161 | * 1% | 18/04_JC_Prahy | 00:37,62 |
SOUKUP Daniel | 09 | 00:39,57 | 183 | | | - - - |
BERDYCH Sebastian | 09 | 00:39,82 | 184 | | | - - - |
BITTNER Matyáš | 09 | 00:40,68 | 189 | | | - - - |
HROUDA Martin | 09 | 00:40,77 | 190 | | | - - - |
volný způsob 100 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:54,78 | 1 | * 1% | 18/07_LMČR14 | 00:55,76 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:57,96 | 5 | * 2% | 18/06_Praha2018 | 00:59,18 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:01,03 | 20 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:00,43 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:03,02 | 34 | -2% | 18/06_Praha2018 | 01:01,66 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:03,33 | 11 | -1% | 19/03_CB2019 | 01:02,17 |
BITTNER Jiří | 05 | 01:03,48 | 12 | * 0% | 19/03_CB2019 | 01:04,09 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:05,93 | 24 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 01:05,21 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 01:06,39 | 26 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:07,05 |
STŘEŠINKA Jakub | 05 | 01:10,37 | 44 | * 2% | 19/03_CB2019 | 01:11,84 |
DROZD Tobiáš | 06 | 01:10,70 | 48 | * 2% | 18/04_JC_Prahy | 01:12,20 |
KOTEN Oliver | 07 | 01:12,29 | 16 | * 7% | 18/03_Vytrvalec | 01:18,11 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:12,75 | 17 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 01:11,72 |
DUBEC Matyáš | 07 | 01:13,00 | 19 | * 6% | 18/04_JC_Prahy | 01:18,32 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:18,68 | 28 | | | - - - |
MITKA Daniel | 08 | 01:19,54 | 34 | | | - - - |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:19,67 | 36 | * 8% | 18/03_IaSM18 | 01:27,0 |
BROUK Štěpán | 08 | 01:22,22 | 41 | | | - - - |
volný způsob 200 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 02:00,22 | 1 | * 3% | 18/07_LMČR14 | 02:04,22 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:06,12 | 3 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 02:05,21 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:13,03 | 4 | * 1% | 19/04_VCMÚstí | 02:14,64 |
BITTNER Jiří | 05 | 02:14,72 | 7 | * 4% | 19/03_CB2019 | 02:21,47 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:18,74 | 15 | * 2% | 19/03_CB2019 | 02:21,77 |
motýlek 100 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 01:02,23 | 3 | * 5% | 18/07_LMČR14 | 01:05,62 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:06,79 | 5 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:06,30 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:07,70 | 7 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:07,15 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:08,13 | 14 | * 4% | 18/07_LMČR14 | 01:11,39 |
STŘEŠINKA Jakub | 05 | 01:21,31 | 25 | * 0% | 19/03_CB2019 | 01:22,08 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:31,16 | 12 | | | - - - |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:41,92 | 18 | | | - - - |
motýlek 200 m |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:28,15 | 1 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 02:29,16 |
STŘEŠINKA Jakub | 05 | 03:06,73 | 8 | | | - - - |
polohový závod 200 m |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:28,86 | 4 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 02:29,78 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:29,56 | 10 | * 0% | 18/06_Praha2018 | 02:30,39 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:35,12 | 11 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 02:36,46 |
KOTEN Oliver | 07 | 02:54,21 | 7 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 02:52,40 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 03:09,08 | 13 | * 10% | 18/03_IaSM18 | 03:31,2 |
prsa 100 m |
BITTNER Jiří | 05 | 01:15,18 | 3 | * 1% | 19/04_VCMÚstí | 01:15,96 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:15,41 | 6 | * 4% | 18/04_JC_Prahy | 01:19,03 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:20,96 | 14 | -3% | 18/06_Praha2018 | 01:18,12 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:21,58 | 15 | * 5% | 18/06_Praha2018 | 01:26,70 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 01:22,23 | 11 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:21,47 |
KOTEN Oliver | 07 | 01:36,56 | 6 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:35,77 |
DROZD Tobiáš | 06 | 01:36,74 | 22 | * 2% | 18/03_Vytrvalec | 01:39,15 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:37,79 | 8 | * 8% | 18/03_IaSM18 | 01:47,2 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:38,02 | 10 | * 4% | 18/03_IaSM18 | 01:42,3 |
MITKA Daniel | 08 | 01:41,61 | 14 | | | - - - |
EISENHAMMER Albert | 08 | 01:43,04 | 17 | | | - - - |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:43,38 | 18 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:43,38 |
prsa 200 m |
BITTNER Jiří | 05 | 02:40,60 | 2 | * 1% | 19/03_CB2019 | 02:42,26 |
RYBA Ondřej | 05 | 02:42,70 | 4 | * 9% | 18/04_JC_Prahy | 03:00,12 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:42,79 | 4 | * 4% | 18/04_JC_Prahy | 02:50,27 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 02:54,33 | 9 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 02:54,63 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 03:35,30 | 10 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 03:36,64 |
znak 50 m |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:34,48 | 35 | -2% | 18/07_LMČR14 | 00:33,75 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:35,51 | 41 | * 2% | 18/06_Praha2018 | 00:36,39 |
KOTEN Oliver | 07 | 00:35,83 | 45 | * 5% | 18/03_Vytrvalec | 00:37,98 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:35,97 | 48 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 00:36,26 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:36,68 | 56 | * 7% | 18/04_JC_Prahy | 00:39,75 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:37,35 | 59 | -3% | 18/07_LMČR13 | 00:35,92 |
DUBEC Matyáš | 07 | 00:38,06 | 69 | * 3% | 18/04_JC_Prahy | 00:39,57 |
STŘEŠINKA Jakub | 05 | 00:38,71 | 73 | * 1% | 19/03_CB2019 | 00:39,41 |
DROZD Tobiáš | 06 | 00:39,32 | 82 | * 3% | 18/04_JC_Prahy | 00:40,80 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:39,99 | 87 | * 9% | 18/04_JC_Prahy | 00:44,11 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:40,54 | 92 | | | - - - |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 00:41,02 | 95 | * 2% | 18/04_JC_Prahy | 00:42,14 |
MIKULA Andrej | 09 | 00:42,34 | 101 | * 16% | 18/04_JC_Prahy | 00:50,48 |
MITKA Daniel | 08 | 00:43,53 | 111 | | | - - - |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:43,64 | 113 | * 1% | 18/04_JC_Prahy | 00:44,33 |
EISENHAMMER Albert | 08 | 00:44,27 | 124 | * 0% | 18/04_JC_Prahy | 00:44,34 |
BROUK Štěpán | 08 | 00:44,93 | 129 | * 9% | 18/04_JC_Prahy | 00:49,85 |
BERDYCH Sebastian | 09 | 00:44,97 | 130 | | | - - - |
SOUKUP Daniel | 09 | 00:48,46 | 154 | | | - - - |
HROUDA Martin | 09 | 00:48,63 | 156 | | | - - - |
BITTNER Matyáš | 09 | 00:52,35 | 162 | | | - - - |
znak 100 m |
RYBA Ondřej | 05 | 01:09,40 | 4 | * 7% | 18/03_Vytrvalec | 01:15,02 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:14,15 | 18 | * 0% | 18/04_JC_Prahy | 01:14,75 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:15,97 | 22 | * 3% | 18/03_Vytrvalec | 01:18,97 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:16,90 | 19 | 0% | 19/03_CB2019 | 01:16,61 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:26,67 | 15 | * 0% | 19/04_VCMÚstí | 01:27,12 |
DUBEC Matyáš | 07 | 01:27,15 | 16 | * 0% | 18/04_JC_Prahy | 01:27,95 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:28,94 | 19 | | | - - - |
znak 200 m |
RYBA Ondřej | 05 | 02:28,48 | 2 | * 1% | 19/04_VCMÚstí | 02:30,92 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:39,78 | 12 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 02:37,78 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:44,68 | 14 | 0% | 18/04_JC_Prahy | 02:44,12 |
KOTEN Oliver | 07 | 02:47,15 | 3 | -1% | 19/04_VCMÚstí | 02:44,18 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 02:47,60 | 16 | -5% | 18/07_LMČR14 | 02:38,45 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 03:05,86 | 17 | 0% | 19/04_VCMÚstí | 03:05,15 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
JC_Prahy | Jarní cena Prahy | Praha - Podolí | 50 | M | 13.04. |