Od pátku 5.do neděle 7.dubna se konaly závody "Velká Cena Ústí nad Labem - 6.ročník"
Někteří z SK Mop plavců se zúčastnili již v pátek odpoledne, většina dětí potom přijela na dva sobotní půldny, vytrvalí si dali ještě rozplavby v nedělním dopoledni.
Moderní plavecká hala Klišé s 50m bazénem nabídla plavcům a fandícím tribunám slušné podmínky. I počasí přálo a slunce mělo svou jarní sílu, avšak nebylo to právě vítané pro to, být 2 dny v rozpálené skleněné hale. Naštěstí východ byl blízko a tak si děti mohly dát oběd venku na trávě. Trenéři, děti i fandící rodiče, sedící vysoko u střechy bazénu, byli stateční, že nedobrovolnou saunu všichni zvládli.
Děti předvedly krásné výkony a na nejvyšší příčky dosáhli:
HOŠKOVÁ Veronika, RYBA Ondřej, ZVOLSKÝ Vojtěch, HRDLIČKA Matěj, ZÁVADOVÁ Petra, KOTEN Oliver, BITTNER Jiří, CHUCHVALEC Aleš, FERUSOVÁ Alexandra
Úžasný výkon předvedla Petra ZÁVADOVÁ, která se svým časem 2:27,54 v disciplíně 200Z posunula do reprezentačních časů ročníku 06. Petře velmi gratulujeme a ať ji to dál tak pěkně plave!
Všechny plavce a plavkyně je nutno pochválit za velkou snahu a ve většině startů za zlepšení si svých osobních časů!
Bohužel několik plavců a plavkyň se na poslední chvíli z důvodu nemocí muselo odhlásit. Tak držíme palce, aby byli všichni v náročném jarním počasí fit a neprošvihli přípravu a další starty.
Děkujeme rodičům za zajištění cestování do Ústí, všem plavcům držíme palce a těšíme se na další setkávání!
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 00:28,33 | 8 | * 1% | 18/03_IaSM18 | 00:28,8 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:31,35 | 77 | * 4% | 19/03_CB2019 | 00:32,88 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:31,51 | 82 | * 0% | 19/03_CB2019 | 00:31,81 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 00:31,51 | 82 | -1% | 17/06_Praha2017 | 00:31,02 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:31,58 | 87 | * 7% | 18/04_JC_Prahy | 00:34,25 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:31,64 | 88 | * 0% | 18/04_JC_Prahy | 00:31,78 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:33,50 | 129 | * 8% | 18/03_IaSM18 | 00:36,6 |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:33,87 | 134 | * 4% | 18/03_IaSM18 | 00:35,3 |
volný způsob 200 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:17,71 | 15 | -1% | 19/03_CB2019 | 02:15,74 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:22,98 | 33 | 0% | 19/03_CB2019 | 02:21,65 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:25,51 | 43 | * 1% | 19/03_CB2019 | 02:27,34 |
volný způsob 400 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 05:02,77 | 22 | 0% | 19/03_CB2019 | 05:00,54 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 05:14,39 | 42 | -1% | 19/03_CB2019 | 05:10,69 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 05:25,28 | 62 | | | - - - |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 05:57,04 | 87 | * 7% | 18/03_IaSM18 | 06:24,1 |
volný způsob 800 m |
HOŠKOVÁ Veronika | 02 | 10:24,25 | 9 | -2% | 18/06_MZVÚstí | 10:08,08 |
motýlek 50 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:33,01 | 38 | * 3% | 18/04_jKPDD_Pha | 00:34,12 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 00:35,14 | 68 | * 0% | 17/06_Praha2017 | 00:35,47 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:36,14 | 79 | * 8% | 18/06_Praha2018 | 00:39,30 |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:37,02 | 92 | * 9% | 18/06_Praha2018 | 00:40,90 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:37,85 | 104 | * 8% | 18/03_IaSM18 | 00:41,4 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:46,67 | 121 | * 14% | 17/03_ISM2017 | 00:54,65 |
motýlek 100 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:13,28 | 15 | -1% | 18/07_LMČR14 | 01:12,48 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 01:17,86 | 31 | 0% | 17/06_LODM_2017 | 01:17,29 |
polohový závod 200 m |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 02:39,63 | 15 | * 1% | 18/07_LMČR14 | 02:41,87 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:43,85 | 33 | * 2% | 18/03_IaSM18 | 02:47,7 |
prsa 50 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:38,55 | 35 | * 2% | 19/03_CB2019 | 00:39,69 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:40,80 | 60 | * 1% | 17/04_VCMÚstí | 00:41,27 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 00:40,91 | 63 | -7% | 17/06_Praha2017 | 00:37,94 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:41,17 | 65 | * 7% | 18/06_Praha2018 | 00:44,65 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:42,14 | 78 | * 5% | 18/06_Praha2018 | 00:44,39 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:42,37 | 84 | | | - - - |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:44,18 | 99 | -1% | 19/03_CB2019 | 00:43,54 |
prsa 100 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:25,89 | 31 | * 0% | 18/06_Praha2018 | 01:26,13 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 01:26,25 | 35 | -6% | 17/06_LODM_2017 | 01:20,96 |
prsa 200 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 03:02,83 | 29 | -2% | 19/03_CB2019 | 02:58,03 |
znak 100 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 01:09,62 | 5 | * 0% | 19/03_CB2019 | 01:09,90 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:18,87 | 61 | * 1% | 18/06_Praha2018 | 01:19,86 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:19,09 | 63 | -3% | 19/03_CB2019 | 01:16,77 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:19,63 | 71 | * 4% | 19/03_CB2019 | 01:23,06 |
znak 200 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:27,54 | 3 | * 2% | 19/03_CB2019 | 02:30,87 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:43,61 | 37 | -1% | 19/03_CB2019 | 02:41,03 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:45,55 | 40 | * 8% | 18/04_JC_Prahy | 03:01,82 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:25,82 | 20 | * 1% | 18/04_VCOstravy | 00:26,18 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:27,03 | 45 | * 5% | 18/04_JC_Prahy | 00:28,59 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:27,34 | 51 | * 1% | 18/07_LMČR14 | 00:27,62 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:28,99 | 96 | * 1% | 19/03_CB2019 | 00:29,51 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:30,31 | 117 | * 3% | 18/04_JC_Prahy | 00:31,39 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 00:30,73 | 121 | * 1% | 19/03_CB2019 | 00:31,17 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:33,36 | 146 | * 7% | 18/04_JC_Prahy | 00:35,89 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:35,54 | 161 | * 3% | 18/04_JC_Prahy | 00:36,73 |
volný způsob 100 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:56,56 | 11 | -1% | 18/07_LMČR | 00:55,50 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:00,43 | 44 | * 5% | 18/06_Praha2018 | 01:04,21 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:00,49 | 45 | * 0% | 19/03_CB2019 | 01:00,71 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:02,25 | 52 | 0% | 19/03_CB2019 | 01:02,17 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:05,21 | 70 | * 1% | 18/06_Praha2018 | 01:06,51 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 01:07,05 | 82 | * 1% | 19/03_CB2019 | 01:07,74 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:11,72 | 99 | * 9% | 18/04_JC_Prahy | 01:18,90 |
volný způsob 200 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:05,21 | 21 | * 4% | 18/07_LMČR14 | 02:11,38 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:05,63 | 24 | * 1% | 18/04_VCOstravy | 02:07,21 |
RYBA Ondřej | 05 | 02:10,87 | 42 | -1% | 19/03_CB2019 | 02:08,55 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:14,64 | 51 | * 0% | 19/03_CB2019 | 02:14,96 |
volný způsob 400 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 04:28,70 | 14 | * 4% | 18/07_LMČR14 | 04:41,68 |
RYBA Ondřej | 05 | 04:33,23 | 18 | -2% | 19/03_CB2019 | 04:27,87 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 04:42,82 | 25 | * 0% | 19/03_CB2019 | 04:42,89 |
BITTNER Jiří | 05 | 04:44,82 | 30 | | | - - - |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 04:56,33 | 46 | 0% | 19/03_CB2019 | 04:53,53 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 05:17,57 | 66 | | | - - - |
volný způsob 1500 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 17:41,37 | 5 | * 8% | 18/03_Vytrvalec | 19:16,05 |
RYBA Ondřej | 05 | 17:48,34 | 6 | * 7% | 18/06_Praha2018 | 19:10,77 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 18:20,70 | 9 | * 8% | 18/07_LMČR13 | 20:03,96 |
motýlek 50 m |
RYBA Ondřej | 05 | 00:29,84 | 51 | * 10% | 18/03_Vytrvalec | 00:33,52 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:30,30 | 58 | * 2% | 18/04_jKPDD_Pha | 00:31,07 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:30,97 | 69 | 0% | 19/03_CB2019 | 00:30,67 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:31,47 | 71 | * 6% | 18/06_Praha2018 | 00:33,58 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:32,29 | 78 | * 18% | 17/03_ISM2017 | 00:39,40 |
motýlek 100 m |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:06,30 | 27 | * 1% | 19/03_CB2019 | 01:07,25 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:07,15 | 30 | * 1% | 19/03_CB2019 | 01:08,11 |
BITTNER Jiří | 05 | 01:13,17 | 49 | * 32% | 16/04_VCMÚstí | 01:47,75 |
motýlek 200 m |
RYBA Ondřej | 05 | 02:28,50 | 15 | | | - - - |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:29,16 | 16 | * 4% | 19/03_CB2019 | 02:37,01 |
polohový závod 200 m |
RYBA Ondřej | 05 | 02:23,33 | 12 | -1% | 19/03_CB2019 | 02:21,30 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:23,62 | 13 | -2% | 18/06_MZVÚstí | 02:20,76 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:29,78 | 23 | * 0% | 19/03_CB2019 | 02:30,96 |
BITTNER Jiří | 05 | 02:32,53 | 27 | * 4% | 19/03_CB2019 | 02:40,39 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:36,46 | 33 | * 0% | 19/03_CB2019 | 02:37,68 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 02:46,72 | 47 | * 1% | 19/03_CB2019 | 02:48,44 |
KOTEN Oliver | 07 | 02:52,40 | 56 | * 5% | 18/03_Vytrvalec | 03:02,35 |
prsa 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:33,49 | 26 | 0% | 18/06_Praha2018 | 00:33,34 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:34,63 | 38 | * 2% | 18/06_Praha2018 | 00:35,41 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:35,83 | 53 | 0% | 19/03_CB2019 | 00:35,63 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:37,04 | 60 | * 17% | 17/04_VCMÚstí | 00:45,06 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 00:37,19 | 66 | * 5% | 19/03_CB2019 | 00:39,48 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:37,97 | 74 | * 2% | 18/03_Vytrvalec | 00:38,99 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:44,54 | 111 | * 11% | 18/03_IaSM18 | 00:50,4 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:45,51 | 115 | * 2% | 18/03_IaSM18 | 00:46,5 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 00:47,37 | 123 | * 15% | 18/03_Vytrvalec | 00:56,33 |
prsa 100 m |
BITTNER Jiří | 05 | 01:15,96 | 18 | * 0% | 19/03_CB2019 | 01:16,12 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 01:21,47 | 32 | * 4% | 19/03_CB2019 | 01:25,35 |
KOTEN Oliver | 07 | 01:35,77 | 53 | * 9% | 18/03_Vytrvalec | 01:45,28 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:43,38 | 56 | | | - - - |
prsa 200 m |
BITTNER Jiří | 05 | 02:42,40 | 19 | 0% | 19/03_CB2019 | 02:42,26 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:48,86 | 27 | -2% | 18/06_Praha2018 | 02:45,42 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 02:54,63 | 31 | * 5% | 19/03_CB2019 | 03:05,03 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 03:36,64 | 58 | | | - - - |
znak 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:29,96 | 6 | 0% | 18/04_VCOstravy | 00:29,76 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:36,26 | 53 | * 3% | 18/04_jKPDD_Pha | 00:37,77 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:36,76 | 55 | -2% | 18/07_LMČR13 | 00:35,92 |
znak 100 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:04,59 | 11 | -2% | 18/04_VCOstravy | 01:03,04 |
KOTEN Oliver | 07 | 01:17,03 | 75 | * 6% | 18/03_Vytrvalec | 01:22,71 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:18,30 | 81 | -2% | 19/03_CB2019 | 01:16,61 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:18,51 | 83 | -4% | 18/03_Vytrvalec | 01:15,02 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:18,73 | 86 | * 6% | 18/03_Vytrvalec | 01:23,86 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:27,12 | 118 | * 5% | 18/04_JC_Prahy | 01:32,57 |
znak 200 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:18,35 | 4 | -1% | 18/07_LMČR | 02:16,76 |
RYBA Ondřej | 05 | 02:30,92 | 21 | * 16% | 17/04_JC_Prahy | 03:01,32 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:37,78 | 33 | * 0% | 19/03_CB2019 | 02:39,04 |
KOTEN Oliver | 07 | 02:44,18 | 41 | * 5% | 18/04_JC_Prahy | 02:54,64 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 03:05,15 | 65 | * 3% | 18/04_JC_Prahy | 03:11,97 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
VCMÚstí | Velká cena města Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 50 | M | 05.04. - 07.04. |