Podzimní Krajský přebor pro plavce ročníku 2007-2008 se konal tuto neděli v Radlicích. Účast pražských klubů byla hojná a i přesto se naši plavci v konkurenci vůbec neztratili.
Vlastně všichni plavci si zlepšili své osobní časy a mnozí vystoupali na stupně nejvyšší k čemuž velmi gratulujeme!
Pro medaile si doplavali: KOTEN Oliver, WITTENBERGEROVÁ Emma, HRDLIČKA Štěpán, BROUK Štěpán, EISENHAMMER Albert, CHUCHVALEC Aleš, CEJPKOVÁ Rozálie, TEODORIDIS Kostas, CHICEVIČ Nikola, MIKULA Šimon
Všichni plavci předvedli krásné výkony! Je na místě poděkovat trenérům za motivaci a povzbuzování, když někteří byli na bazéně již od pátku odpoledne (KPŽ starších ročníků).
Velké emoce přinesly závody štafet a dlouhých tratí, kde děti vždy předvedou, jakého týmového ducha plavání má!
Všem plavcům držíme palce, aby jejich časy obstály při nominacích na podzimní závody a trenérům děkujeme za jejich neutuchající energii!
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
BURZOVÁ Nela | 07 | 00:36,4 | 10 | -1% | 18/09_VCChom | 00:35,99 |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:37,5 | 12 | * 6% | 18/06_LOP_MoP | 00:39,9 |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 00:37,6 | 13 | -3% | 18/06_LP10_Č | 00:36,2 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 00:37,7 | 14 | * 2% | 16/05_jKPŽml_Pha | 00:38,5 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 00:38,2 | 17 | -3% | 18/06_LOP_MoP | 00:36,9 |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:41,3 | 27 | * 2% | 18/06_LOP_MoP | 00:42,2 |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 00:44,3 | 35 | -8% | 18/06_LOP_MoP | 00:41,0 |
ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 00:44,6 | 38 | | | - - - |
HOBSTOVÁ Mia | 08 | 00:45,5 | 41 | -8% | 18/06_LOP_MoP | 00:41,9 |
TICHÁ Alena | 08 | 00:53,6 | 58 | -8% | 18/09_OSPpMoP | 00:49,2 |
volný způsob 100 m |
BURZOVÁ Nela | 07 | 01:26,4 | 18 | * 0% | 18/10_PCMoP | 01:26,75 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 01:26,6 | 19 | * 3% | 18/06_LOP_MoP | 01:30,0 |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:27,1 | 20 | -1% | 18/10_PCMoP | 01:25,88 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 01:28,1 | 21 | -3% | 18/10_PCMoP | 01:25,00 |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:29,5 | 25 | * 3% | 18/09_OSPpMoP | 01:32,6 |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:29,9 | 26 | -5% | 18/06_LOP_MoP | 01:25,0 |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:33,5 | 31 | -3% | 18/10_PCMoP | 01:30,19 |
ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 01:39,2 | 41 | * 1% | 18/10_PCMoP | 01:40,87 |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 01:43,3 | 44 | -5% | 18/04_PulecPisek | 01:38,1 |
TICHÁ Alena | 08 | 01:54,4 | 52 | -2% | 18/04_PulecPisek | 01:51,1 |
volný způsob 200 m |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 03:16,2 | 15 | | | - - - |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 03:17,5 | 16 | | | - - - |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 03:19,3 | 17 | | | - - - |
volný způsob 400 m |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 07:03,6 | 14 | | | - - - |
motýlek 50 m |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 00:40,7 | 7 | * 1% | 18/06_LP10_Č | 00:41,4 |
BURZOVÁ Nela | 07 | 00:47,5 | 12 | -8% | 18/09_VCChom | 00:43,95 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 00:49,4 | 13 | -7% | 18/06_LOP_MoP | 00:46,1 |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:52,2 | 18 | * 0% | 18/06_LOP_MoP | 00:52,3 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 00:55,6 | 21 | -1% | 18/06_LOP_MoP | 00:54,9 |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 01:02,5 | 24 | -18% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 00:52,8 |
motýlek 100 m |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:37,9 | 5 | * 3% | 18/10_PCMoP | 01:41,20 |
polohový závod 100 m |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:32,8 | 15 | -1% | 18/06_LP10_Č | 01:31,5 |
BURZOVÁ Nela | 07 | 01:35,6 | 16 | -3% | 18/09_OSPpMoP | 01:32,5 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 01:35,6 | 17 | -5% | 18/09_OSPpMoP | 01:30,7 |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:37,7 | 20 | 0% | 18/10_PCJindHrad | Di:sk,v |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:41,1 | 25 | 0% | 18/10_PCMoP | 01:40,13 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 01:42,4 | 26 | * 3% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 01:46,5 |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:43,2 | 29 | * 5% | 17/11_pKPŽ_ml_Ph | 01:48,9 |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 01:53,3 | 35 | -5% | 18/04_PulecPisek | 01:47,7 |
TICHÁ Alena | 08 | 02:07,3 | 37 | -2% | 18/04_PulecPisek | 02:04,8 |
prsa 50 m |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:45,5 | 3 | * 3% | 18/06_LP10_Č | 00:47,1 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 00:51,8 | 5 | * 2% | 18/06_LOP_MoP | 00:53,4 |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:52,0 | 6 | * 8% | 18/06_LOP_MoP | 00:56,8 |
ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 00:52,3 | 7 | | | - - - |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 00:53,5 | 10 | * 1% | 18/06_LOP_MoP | 00:54,2 |
prsa 100 m |
BURZOVÁ Nela | 07 | 01:39,2 | 6 | -2% | 18/10_PCMoP | 01:36,93 |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:40,1 | 9 | * 1% | 18/10_PCJindHrad | 01:42,1 |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:41,2 | 10 | * 1% | 18/06_LOP_MoP | 01:42,5 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 01:45,3 | 14 | -2% | 18/10_PCMoP | 01:42,42 |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:53,2 | 22 | * 1% | 18/09_OSPpMoP | 01:55,2 |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:53,3 | 23 | -1% | 18/10_PCMoP | 01:51,45 |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:55,6 | 28 | * 2% | 18/10_PCMoP | 01:58,88 |
ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 01:58,2 | 33 | * 0% | 18/10_PCMoP | 01:58,68 |
HOBSTOVÁ Mia | 08 | 02:07,3 | 36 | | | - - - |
prsa 200 m |
BURZOVÁ Nela | 07 | 03:26,0 | 5 | * 6% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 03:40,3 |
znak 50 m |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:44,3 | 6 | * 2% | 18/10_PCJindHrad | 00:45,6 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 00:46,5 | 7 | * 2% | 18/02_OSPjMoP | 00:47,6 |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 00:46,9 | 9 | 0% | 18/06_LOP_MoP | 00:46,9 |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 00:51,2 | 15 | -6% | 18/02_OSPjMoP | 00:48,0 |
HOBSTOVÁ Mia | 08 | 00:56,1 | 23 | 0% | 18/09_OSPpMoP | 00:56,1 |
TICHÁ Alena | 08 | 00:59,6 | 26 | -4% | 18/06_LOP_MoP | 00:57,3 |
znak 100 m |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 01:37,0 | 16 | 0% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 01:37,0 |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:40,1 | 19 | * 1% | 18/06_LOP_MoP | 01:41,3 |
HOBSTOVÁ Mia | 08 | 02:02,6 | 34 | | | - - - |
TICHÁ Alena | 08 | 02:10,7 | 37 | -3% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 02:06,5 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
KOTEN Oliver | 07 | 00:33,2 | 1 | 0% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 00:33,1 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 00:33,9 | 2 | * 3% | 18/06_LOP_MoP | 00:35,3 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:34,5 | 4 | * 1% | 18/06_LOP_MoP | 00:35,1 |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:34,8 | 5 | 0% | 18/06_LOP_MoP | 00:34,6 |
MIKULA Šimon | 07 | 00:35,2 | 7 | 0% | 18/06_LOP_MoP | 00:35,0 |
BROUK Štěpán | 08 | 00:37,7 | 15 | * 2% | 18/06_LOP_MoP | 00:38,7 |
MITKA Daniel | 08 | 00:38,0 | 18 | * 2% | 18/09_OSPpMoP | 00:38,8 |
GURNEY William | 07 | 00:38,3 | 20 | -7% | 18/09_OSPpMoP | 00:35,6 |
KEJLA Filip | 07 | 00:39,9 | 24 | * 8% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 00:43,5 |
CHICEVIČ Nikola | 08 | 00:42,6 | 34 | -2% | 18/09_OSPpMoP | 00:41,5 |
KRNÁČ Sebastian | 08 | 00:45,6 | 39 | | | - - - |
volný způsob 100 m |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:14,4 | 3 | * 1% | 18/09_OSPpMoP | 01:15,2 |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:15,9 | 4 | -2% | 18/06_LOP_MoP | 01:14,1 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:19,7 | 6 | * 2% | 18/10_PCMoP | 01:21,88 |
BROUK Štěpán | 08 | 01:24,2 | 14 | * 1% | 18/10_PCMoP | 01:25,22 |
GURNEY William | 07 | 01:29,7 | 18 | * 8% | 18/06_LOP_MoP | 01:38,1 |
MITKA Daniel | 08 | 01:30,1 | 19 | * 0% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 01:30,3 |
KEJLA Filip | 07 | 01:33,4 | 24 | * 4% | 18/09_OSPpMoP | 01:37,5 |
CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:38,7 | 34 | -1% | 18/10_PCMoP | 01:37,33 |
KRNÁČ Sebastian | 08 | 01:42,1 | 38 | | | - - - |
volný způsob 200 m |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 02:42,4 | 3 | -1% | 18/10_PCJindHrad | 02:39,9 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 02:48,7 | 4 | * 4% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 02:57,3 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 03:14,5 | 10 | | | - - - |
volný způsob 800 m |
MIKULA Šimon | 07 | 12:32,9 | 3 | * 2% | 18/03_jKP_dt_Ph | 12:48,5 |
motýlek 50 m |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:41,1 | 3 | -1% | 18/06_LOP_MoP | 00:40,6 |
MIKULA Šimon | 07 | 00:43,8 | 8 | 0% | 18/06_LOP_MoP | 00:43,7 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:44,5 | 9 | * 2% | 18/06_LOP_MoP | 00:45,7 |
KEJLA Filip | 07 | 00:47,1 | 10 | * 30% | 18/02_OSPjMoP | 01:07,8 |
motýlek 100 m |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:40,0 | 3 | -4% | 18/09_OSPpMoP | 01:35,5 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:44,1 | 5 | * 0% | 18/10_PCMoP | 01:44,33 |
polohový závod 100 m |
KOTEN Oliver | 07 | 01:23,1 | 3 | 0% | 18/09_OSPpMoP | 01:23,0 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:27,8 | 7 | * 0% | 18/10_PCMoP | 01:28,23 |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:28,0 | 8 | -1% | 18/06_LP10_Č | 01:26,6 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:28,8 | 10 | * 1% | 18/09_OSPpMoP | 01:29,9 |
MIKULA Šimon | 07 | 01:29,7 | 12 | * 3% | 18/10_PCJindHrad | 01:33,4 |
KEJLA Filip | 07 | 01:40,4 | 21 | * 5% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 01:46,5 |
MITKA Daniel | 08 | 01:41,3 | 24 | 0% | 18/10_PCJindHrad | 01:41,2 |
EISENHAMMER Albert | 08 | 01:42,2 | 26 | * 1% | 18/04_PulecPisek | 01:43,4 |
polohový závod 200 m |
KOTEN Oliver | 07 | 02:56,4 | 2 | * 1% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 02:59,7 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 03:11,0 | 5 | * 5% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 03:22,9 |
prsa 50 m |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:41,1 | 1 | * 3% | 18/06_LP10_Č | 00:42,8 |
BROUK Štěpán | 08 | 00:47,5 | 2 | * 4% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 00:49,7 |
EISENHAMMER Albert | 08 | 00:47,8 | 3 | * 1% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 00:48,4 |
MITKA Daniel | 08 | 00:48,4 | 5 | * 5% | 18/10_PCJindHrad | 00:51,3 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:49,4 | 6 | * 2% | 18/06_LOP_MoP | 00:50,8 |
prsa 100 m |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:34,1 | 3 | * 2% | 18/09_VCChom | 01:36,05 |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:36,7 | 4 | -3% | 18/10_PCMoP | 01:33,41 |
MIKULA Šimon | 07 | 01:38,6 | 5 | * 1% | 18/10_PCJindHrad | 01:39,7 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:44,8 | 9 | * 1% | 18/06_LOP_MoP | 01:45,9 |
KEJLA Filip | 07 | 01:45,7 | 11 | * 2% | 18/10_PCMoP | 01:48,05 |
BROUK Štěpán | 08 | 01:48,1 | 15 | -2% | 18/10_PCMoP | 01:45,53 |
EISENHAMMER Albert | 08 | 01:48,6 | 16 | * 1% | 18/09_OSPpMoP | 01:50,3 |
MITKA Daniel | 08 | 01:50,7 | 18 | 0% | 18/10_PCJindHrad | 01:50,6 |
GURNEY William | 07 | 01:55,1 | 20 | * 11% | 18/06_LOP_MoP | 02:10,5 |
prsa 200 m |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 03:27,5 | 4 | -1% | 18/09_VCChom | 03:24,68 |
MIKULA Šimon | 07 | 03:29,5 | 5 | | | - - - |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 03:44,1 | 10 | * 5% | 17/10_PCMoP_2017 | 03:56,09 |
znak 50 m |
CHICEVIČ Nikola | 08 | 00:45,1 | 2 | * 4% | 18/09_OSPpMoP | 00:47,1 |
EISENHAMMER Albert | 08 | 00:45,4 | 3 | * 3% | 18/02_OSPjMoP | 00:46,9 |
BROUK Štěpán | 08 | 00:46,5 | 5 | * 4% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 00:48,8 |
MITKA Daniel | 08 | 00:48,2 | 7 | -2% | 18/10_PCJindHrad | 00:47,1 |
KRNÁČ Sebastian | 08 | 00:49,3 | 9 | | | - - - |
znak 100 m |
KOTEN Oliver | 07 | 01:18,5 | 1 | * 0% | 18/10_PCJindHrad | 01:18,8 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:24,4 | 5 | * 0% | 18/09_VCChom | 01:25,02 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:34,2 | 14 | * 3% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 01:37,3 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:36,5 | 16 | * 5% | 18/09_OSPpMoP | 01:42,5 |
KEJLA Filip | 07 | 01:38,3 | 18 | * 3% | 18/10_PCMoP | 01:41,93 |
GURNEY William | 07 | 01:43,7 | 24 | * 7% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 01:51,7 |
CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:44,9 | 27 | 0% | 18/10_PCMoP | 01:44,70 |
znak 200 m |
KOTEN Oliver | 07 | 02:48,6 | 1 | * 2% | 18/05_jKPŽ_ml_Ph | 02:52,4 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 03:00,0 | 4 | 0% | 18/09_VCChom | 02:58,40 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
pKPŽ_ml_Ph | Přebor mladšího žactva 2007-8 Praha | Praha - Radlice | 25 | K | 11.11. |