Jak dopadly KP ročníku 2004-2006 pro plavce SKMop? Jedním slovem SKVĚLE!
Nai plavci převedli nádherné výkony a pokud bychom měli vyjmenovat i jen první tři místa, tak máme tento článek jen plný jmen, co je skvělé a jsme za to velmi rádi!
Jedno jméno je potřeba napsat a to Vojtěch ZVOLSKÝ. Vojtovi se podařilo překonat dva oddílové rekordy a to na 400PZ a 200M. Velké gratulace!
Vem plavcům velmi gratulujeme a přejeme jak dětem, tak trenérům, aby tato skvělá umístění byla otevřenou cestou k mistrákům a pohárovým závodům!
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 00:28,8 | 1 | * 0% | 18/07_LMČR12 | 00:28,81 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:30,1 | 6 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:30,9 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 00:30,3 | 8 | * 1% | 18/10_VCPrahy | 00:30,81 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:31,8 | 18 | -1% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:31,2 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:32,6 | 24 | 0% | 18/01_Neratovice | 00:32,48 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:32,7 | 25 | -2% | 18/10_PCJindHrad | 00:31,8 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:32,7 | 27 | * 1% | 18/01_Neratovice | 00:33,15 |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:33,5 | 33 | 0% | 18/10_PCJindHrad | 00:33,2 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:34,7 | 44 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:35,2 |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 00:41,5 | 65 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:42,2 |
volný způsob 100 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 01:03,8 | 1 | -3% | 18/07_LMČR12 | 01:01,52 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 01:05,8 | 3 | 0% | 18/10_PCMoP | 01:05,35 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:06,2 | 5 | 0% | 18/09_VCChom | 01:05,98 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:07,8 | 9 | * 3% | 18/10_PCJindHrad | 01:10,4 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:07,8 | 10 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:07,5 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:08,8 | 15 | 0% | 18/09_VCChom | 01:08,67 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:10,6 | 19 | -1% | 18/10_PCMoP | 01:09,38 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:11,9 | 21 | 0% | 18/09_VCChom | 01:11,50 |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:14,7 | 32 | * 0% | 18/10_PCMoP | 01:14,89 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:15,0 | 33 | -1% | 18/06_LOP_MoP | 01:14,1 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:17,6 | 42 | -4% | 18/10_PCMoP | 01:14,50 |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 01:33,2 | 65 | -3% | 18/09_OSPpMoP | 01:30,2 |
volný způsob 200 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:15,3 | 1 | -1% | 18/10_PCMoP | 02:13,78 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 02:18,0 | 2 | * 0% | 18/10_PCMoP | 02:18,40 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:19,4 | 3 | 0% | 18/10_PCMoP | 02:18,74 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:22,0 | 6 | * 1% | 18/10_PCMoP | 02:24,64 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:31,5 | 13 | 0% | 18/10_PCMoP | 02:30,58 |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 03:20,4 | 43 | | | - - - |
volný způsob 400 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 04:53,4 | 2 | * 5% | 18/05_jKP_st_Ph | 05:10,4 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 04:58,1 | 3 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 05:06,4 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 05:06,9 | 6 | * 5% | 18/05_jKP_st_Ph | 05:24,1 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 05:15,2 | 8 | | | - - - |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 05:22,4 | 12 | * 19% | 17/02_OSPjMoP | 06:42,9 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 06:02,8 | 25 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 06:01,5 |
volný způsob 800 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 10:09,7 | 2 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 10:22,8 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 10:38,0 | 4 | | | - - - |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 10:59,0 | 6 | | | - - - |
motýlek 100 m |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 01:12,6 | 2 | 0% | 18/10_PCMoP | 01:12,02 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:13,2 | 3 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:14,6 |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:31,6 | 14 | -3% | 18/10_PCMoP | 01:28,84 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:32,7 | 16 | 0% | 17/12_ZP11_Č | 01:31,9 |
motýlek 200 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 02:36,6 | 1 | * 1% | 18/10_PCMoP | 02:39,53 |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 03:26,0 | 7 | 0% | 18/10_PCMoP | 03:24,90 |
polohový závod 100 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 01:11,2 | 1 | 0% | 18/07_LMČR12 | 01:11,17 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:15,2 | 6 | 0% | 18/10_PCMoP | 01:14,60 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:23,3 | 20 | * 3% | 18/03_Velikonoce | 01:25,97 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:23,4 | 21 | * 1% | 18/10_PCJindHrad | 01:24,5 |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:29,9 | 42 | -3% | 18/10_PCJindHrad | 01:27,1 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:31,1 | 45 | -1% | 18/10_PCJindHrad | 01:30,0 |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 01:50,1 | 57 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:51,4 |
polohový závod 200 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:31,8 | 1 | * 0% | 18/10_PCMoP | 02:31,87 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 02:35,7 | 2 | * 1% | 18/10_VCPrahy | 02:37,63 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 02:38,2 | 5 | 0% | 18/10_PCMoP | 02:37,69 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:38,9 | 6 | * 2% | 18/03_Velikonoce | 02:43,48 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:45,0 | 10 | * 4% | 18/10_PCJindHrad | 02:52,9 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 02:58,2 | 15 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:58,1 |
polohový závod 400 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 05:35,6 | 2 | * 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 05:36,3 |
prsa 100 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:24,1 | 10 | 0% | 18/10_PCMoP | 01:23,49 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:25,9 | 12 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:25,1 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 01:26,0 | 13 | * 0% | 18/09_VCChom | 01:26,47 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:29,4 | 17 | -2% | 18/06_LOP_MoP | 01:26,8 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:33,5 | 25 | 0% | 18/10_PCJindHrad | 01:32,8 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:36,5 | 32 | -6% | 18/03_Velikonoce | 01:30,26 |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 01:52,2 | 43 | * 1% | 18/09_OSPpMoP | 01:53,4 |
prsa 200 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:59,2 | 8 | 0% | 18/10_PCMoP | 02:58,06 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 03:05,4 | 11 | * 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 03:06,7 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 03:09,2 | 14 | 0% | 18/09_VCChom | 03:09,07 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 03:22,6 | 21 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 03:27,3 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 03:32,3 | 27 | * 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 03:33,7 |
znak 100 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 01:10,9 | 1 | -3% | 18/07_LMČR12 | 01:08,21 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:16,8 | 6 | 0% | 18/10_PCMoP | 01:16,65 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:19,6 | 13 | -1% | 18/10_PCMoP | 01:18,78 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:20,5 | 15 | * 2% | 18/09_VCChom | 01:22,38 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:22,0 | 19 | * 1% | 17/10_VCPlzně | 01:23,09 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:26,7 | 31 | * 3% | 17/05_jKP_st_Ph | 01:30,00 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:28,0 | 37 | * 3% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:31,1 |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:31,2 | 41 | -5% | 18/09_VCChom | 01:26,08 |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 01:50,9 | 55 | * 0% | 18/09_OSPpMoP | 01:51,9 |
znak 200 m |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:29,9 | 1 | -2% | 18/07_LMČR12 | 02:26,42 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:35,6 | 3 | * 1% | 18/10_PCMoP | 02:37,95 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 02:45,7 | 7 | * 0% | 18/10_PCMoP | 02:45,72 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:51,3 | 12 | * 2% | 18/09_VCChom | 02:56,03 |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 03:51,9 | 32 | | | - - - |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 00:25,5 | 1 | * 2% | 17/12_ZM-SR | 00:26,23 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:26,7 | 2 | * 2% | 18/06_LOP_MoP | 00:27,4 |
HROUDA Luká | 05 | 00:27,7 | 4 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:28,4 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:28,2 | 7 | 0% | 16/05_jKPst_Pha | :, |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:28,9 | 10 | * 4% | 18/02_OSPjMoP | 00:30,2 |
RYBA Ondřej | 05 | 00:28,9 | 10 | 0% | 18/02_OSPjMoP | 00:28,8 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:29,3 | 14 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:30,0 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 00:29,4 | 15 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:29,7 |
NOVOTNÝ imon | 05 | 00:31,0 | 26 | 0% | 18/06_LOP_MoP | 00:30,9 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 00:31,0 | 27 | * 4% | 18/10_PCJindHrad | 00:32,5 |
NADEEV Ivan | 05 | 00:31,3 | 29 | -2% | 18/10_PCMoP | 00:30,45 |
DROZD Tobiá | 06 | 00:32,2 | 37 | 0% | 18/10_PCJindHrad | 00:32,1 |
STŘEINKA Jakub | 05 | 00:32,8 | 44 | * 3% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:34,0 |
MENDLÍK těpán | 05 | 00:34,9 | 52 | * 2% | 18/06_LOP_MoP | 00:35,9 |
CHICEVIČ Elian | 06 | 00:35,8 | 55 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:35,8 |
volný způsob 100 m |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 00:55,3 | 1 | * 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 00:55,8 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:58,1 | 3 | -1% | 18/10_PCMoP | 00:57,11 |
HROUDA Luká | 05 | 01:01,4 | 6 | * 0% | 18/09_VCChom | 01:01,88 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:02,3 | 7 | -1% | 18/10_PCMoP | 01:01,37 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:02,4 | 8 | -4% | 18/06_LOP_MoP | 00:59,6 |
BITTNER Jiří | 05 | 01:04,3 | 12 | * 2% | 18/10_PCJindHrad | 01:06,0 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 01:06,7 | 21 | -3% | 18/10_PCMoP | 01:04,34 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 01:08,2 | 24 | * 5% | 18/10_PCMoP | 01:12,35 |
DROZD Tobiá | 06 | 01:10,9 | 34 | 0% | 18/10_PCJindHrad | 01:10,5 |
STŘEINKA Jakub | 05 | 01:11,9 | 36 | * 1% | 18/10_PCMoP | 01:13,11 |
CHICEVIČ Elian | 06 | 01:21,6 | 46 | -1% | 18/10_PCMoP | 01:20,51 |
volný způsob 200 m |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:57,7 | 1 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:01,1 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:03,3 | 3 | * 0% | 18/10_PCMoP | 02:03,38 |
RYBA Ondřej | 05 | 02:10,6 | 5 | 0% | 18/10_PCJindHrad | 02:10,3 |
HROUDA Luká | 05 | 02:10,7 | 6 | * 1% | 18/10_PCMoP | 02:12,39 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:12,0 | 8 | * 0% | 18/10_PCMoP | 02:13,03 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 02:14,5 | 9 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:13,7 |
BITTNER Jiří | 05 | 02:16,7 | 12 | * 2% | 18/10_PCJindHrad | 02:20,7 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 02:20,2 | 15 | -1% | 18/10_PCJindHrad | 02:17,7 |
NOVOTNÝ imon | 05 | 02:21,5 | 16 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:21,4 |
NADEEV Ivan | 05 | 02:27,9 | 24 | -2% | 18/10_PCMoP | 02:24,85 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 02:31,7 | 30 | * 9% | 18/10_PCJindHrad | 02:47,6 |
STŘEINKA Jakub | 05 | 02:33,4 | 33 | * 5% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:43,0 |
DROZD Tobiá | 06 | 02:34,2 | 35 | * 0% | 18/10_PCJindHrad | 02:35,1 |
CHICEVIČ Elian | 06 | 03:01,6 | 49 | * 0% | 18/10_PCMoP | 03:02,29 |
volný způsob 400 m |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 04:13,7 | 2 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 04:18,5 |
RYBA Ondřej | 05 | 04:31,3 | 4 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 04:39,1 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 04:40,5 | 5 | * 4% | 18/05_jKP_st_Ph | 04:52,8 |
HROUDA Luká | 05 | 04:40,7 | 6 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 04:46,4 |
IVANOV Alexey | 04 | 04:49,5 | 11 | * 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 04:52,2 |
BITTNER Jiří | 05 | 04:50,2 | 12 | * 3% | 18/05_jKP_st_Ph | 05:00,5 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 04:52,9 | 14 | * 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 04:54,9 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 04:57,4 | 15 | * 16% | 16/02_OSPjMoPdt | 05:57,6 |
NOVOTNÝ imon | 05 | 05:03,1 | 18 | -1% | 18/05_jKP_st_Ph | 04:58,3 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 05:26,1 | 24 | * 11% | 18/05_jKP_st_Ph | 06:09,6 |
volný způsob 1500 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 17:33,9 | 3 | * 3% | 18/03_jKP_dt_Ph | 18:11,0 |
RYBA Ondřej | 05 | 17:49,9 | 4 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 18:13,9 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 17:58,8 | 5 | * 0% | 18/10_KPdl | 18:07,6 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 19:22,0 | 10 | 0% | 18/03_jKP_dt_Ph | 19:18,4 |
motýlek 100 m |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:03,3 | 2 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:04,8 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:07,3 | 3 | * 2% | 18/10_PCMoP | 01:09,10 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:08,3 | 5 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:10,3 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:14,5 | 8 | * 3% | 18/03_Velikonoce | 01:16,85 |
NADEEV Ivan | 05 | 01:19,4 | 13 | -2% | 18/10_PCMoP | 01:17,71 |
NOVOTNÝ imon | 05 | 01:22,9 | 17 | -5% | 18/03_Velikonoce | 01:18,63 |
STŘEINKA Jakub | 05 | 01:28,6 | 21 | -3% | 18/10_PCMoP | 01:25,39 |
motýlek 200 m |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:32,4 | 4 | | | - - - |
NOVOTNÝ imon | 05 | 02:58,6 | 8 | -4% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:50,8 |
NADEEV Ivan | 05 | 03:04,5 | 12 | | | - - - |
polohový závod 100 m |
CHICEVIČ Elian | 06 | 01:36,5 | 33 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:36,4 |
polohový závod 200 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:24,7 | 3 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:28,8 |
RYBA Ondřej | 05 | 02:28,1 | 5 | * 0% | 18/10_PCJindHrad | 02:29,0 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:28,7 | 6 | * 6% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:39,1 |
HROUDA Luká | 05 | 02:30,2 | 7 | * 7% | 18/03_Velikonoce | 02:42,04 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:34,9 | 10 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:34,8 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 02:36,9 | 11 | 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:35,5 |
NOVOTNÝ imon | 05 | 02:40,9 | 12 | -3% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:35,6 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 02:48,4 | 20 | * 9% | 18/05_jKP_st_Ph | 03:06,8 |
NADEEV Ivan | 05 | 02:49,6 | 22 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:52,1 |
STŘEINKA Jakub | 05 | 02:58,7 | 31 | * 13% | 17/11_pKP_st_Ph | 03:25,8 |
DROZD Tobiá | 06 | 03:03,1 | 34 | | | - - - |
polohový závod 400 m |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 05:10,8 | 3 | * 5% | 18/09_VCChom | 05:27,21 |
RYBA Ondřej | 05 | 05:11,0 | 4 | * 2% | 18/05_jKP_st_Ph | 05:18,7 |
IVANOV Alexey | 04 | 05:28,4 | 6 | * 5% | 17/05_jKP_st_Ph | 05:46,15 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 05:38,4 | 9 | -2% | 18/05_jKP_st_Ph | 05:31,1 |
NOVOTNÝ imon | 05 | 05:44,2 | 11 | -1% | 18/05_jKP_st_Ph | 05:39,2 |
NADEEV Ivan | 05 | 05:54,9 | 13 | * 7% | 17/11_pKP_st_Ph | 06:24,1 |
prsa 100 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:14,4 | 1 | * 0% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:15,1 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:15,2 | 3 | * 1% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:16,1 |
BITTNER Jiří | 05 | 01:16,9 | 4 | * 0% | 18/10_PCJindHrad | 01:17,5 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:19,9 | 7 | -1% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:18,9 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 01:20,7 | 8 | -1% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:19,2 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 01:25,8 | 14 | * 3% | 18/10_PCMoP | 01:28,88 |
NADEEV Ivan | 05 | 01:28,8 | 19 | * 0% | 18/09_VCChom | 01:29,56 |
DROZD Tobiá | 06 | 01:35,8 | 22 | -3% | 18/10_PCJindHrad | 01:33,0 |
MENDLÍK těpán | 05 | 01:39,3 | 26 | * 5% | 18/06_LOP_MoP | 01:45,5 |
CHICEVIČ Elian | 06 | 01:44,6 | 29 | * 3% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:48,8 |
prsa 200 m |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:44,2 | 2 | -3% | 18/10_PCMoP | 02:38,58 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:44,7 | 3 | * 0% | 18/03_Velikonoce | 02:44,71 |
BITTNER Jiří | 05 | 02:45,8 | 5 | * 2% | 18/10_PCMoP | 02:49,31 |
RYBA Ondřej | 05 | 02:51,2 | 7 | -2% | 18/03_Velikonoce | 02:47,41 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 02:56,7 | 9 | * 15% | 18/05_jKP_st_Ph | 03:28,5 |
DROZD Tobiá | 06 | 03:20,5 | 16 | * 6% | 17/06_LP11_Č | 03:35,58 |
znak 100 m |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:06,2 | 2 | * 2% | 17/10_Topolciany | 01:07,86 |
HROUDA Luká | 05 | 01:10,8 | 6 | * 0% | 18/09_VCChom | 01:11,23 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:14,8 | 9 | -3% | 18/06_LOP_MoP | 01:12,1 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:16,1 | 12 | -2% | 18/06_LOP_MoP | 01:14,5 |
BITTNER Jiří | 05 | 01:17,0 | 15 | -102% | 17/06_LMČR12 | 00:37,98 |
NOVOTNÝ imon | 05 | 01:17,7 | 19 | -2% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:15,9 |
DROZD Tobiá | 06 | 01:24,1 | 27 | * 2% | 17/11_pKP_ml_Ph | 01:26,7 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 01:24,3 | 28 | * 12% | 18/05_jKP_st_Ph | 01:36,0 |
MENDLÍK těpán | 05 | 01:34,5 | 43 | -2% | 18/06_LOP_MoP | 01:31,8 |
CHICEVIČ Elian | 06 | 01:39,3 | 46 | -2% | 18/09_OSPpMoP | 01:36,5 |
znak 200 m |
HROUDA Luká | 05 | 02:31,2 | 4 | * 1% | 18/10_PCMoP | 02:33,33 |
RYBA Ondřej | 05 | 02:35,6 | 5 | -2% | 18/10_PCMoP | 02:31,43 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:39,4 | 8 | -1% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:37,1 |
NOVOTNÝ imon | 05 | 02:46,9 | 12 | -3% | 18/05_jKP_st_Ph | 02:41,9 |
CHICEVIČ Elian | 06 | 03:26,7 | 27 | | | - - - |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
pKP_st_Ph | Krajský přebor actva 2004-2006 Praha | Praha - Zelený pruh | 25 | K | 09.11. - 10.11. |