V neděli 21.10. se starší II.dr.a I.dr.zúčastnilo Krajských přeborů žactva na dlouhých tratích.
Mladší měli trať 800m VZ, starší 1500m.
Na stupně nejvyšší se skvělými časy dosáhli podle věkových kategorií plavci MoP:
r.2004: Matěj HRDLIČKA, Tereza LANGMAJEROVÁ, Ekaterina DANILINA a Ivana DVOŘÁKOVÁ,
r. 2005: Vojtěch ZVOLSKÝ, Anna NĚMCOVÁ a Zita BABCZYNSKÁ,
r.2006: Petra ZÁVADOVÁ a Saša FERUSOVÁ,
r.2007: Oliver KOTEN
r.2008: Štěpán HRDLIČKA a Rozálie CEJPKOVÁ
Všem sportovcům posíláme gratulace!
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 800 m |
TOTOVÁ Adéla | 07 | 14:25,4 | 13 | | | - - - |
BURZOVÁ Nela | 07 | 14:35,6 | 15 | | | - - - |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 14:42,4 | 16 | | | - - - |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 14:49,6 | 17 | | | - - - |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 14:51,0 | 18 | | | - - - |
SCHOLZOVÁ Barbora | 07 | 14:55,3 | 19 | | | - - - |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 15:15,0 | 21 | | | - - - |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 17:24,6 | 24 | | | - - - |
volný způsob 1500 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 19:33,5 | 2 | * 1% | 18/03_jKP_dt_Ph | 19:49,3 |
ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 19:47,5 | 3 | * 2% | 18/03_jKP_dt_Ph | 20:12,7 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 20:11,4 | 3 | * 2% | 18/03_jKP_dt_Ph | 20:39,3 |
NĚMCOVÁ Anna | 05 | 20:20,1 | 4 | | | - - - |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 20:34,7 | 5 | * 0% | 18/03_jKP_dt_Ph | 20:44,7 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 20:55,2 | 6 | * 1% | 18/03_jKP_dt_Ph | 21:16,9 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 20:55,9 | 7 | * 0% | 18/03_jKP_dt_Ph | 21:07,8 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 22:19,2 | 7 | * 4% | 18/03_jKP_dt_Ph | 23:19,9 |
NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 23:17,7 | 14 | | | - - - |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 23:18,5 | 15 | | | - - - |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 23:23,7 | 17 | | | - - - |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 23:33,9 | 18 | * 1% | 18/03_jKP_dt_Ph | 23:58,8 |
MICHALOVÁ Nela | 06 | 27:53,9 | 31 | | | - - - |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 29:42,1 | 32 | | | - - - |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 800 m |
KOTEN Oliver | 07 | 12:06,0 | 3 | 0% | 18/03_jKP_dt_Ph | 12:02,8 |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 12:06,8 | 4 | * 3% | 18/03_jKP_dt_Ph | 12:34,8 |
CHUCHVALEC Aleš | 07 | 12:26,7 | 5 | * 4% | 18/03_jKP_dt_Ph | 13:04,4 |
MIKULA Šimon | 07 | 12:59,9 | 8 | -1% | 18/03_jKP_dt_Ph | 12:48,5 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 13:06,5 | 11 | * 6% | 18/03_jKP_dt_Ph | 14:05,5 |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 13:20,4 | 13 | * 6% | 17/11_KPŽdl | 14:19,5 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 14:24,3 | 16 | | | - - - |
EISENHAMMER Albert | 08 | 14:28,0 | 18 | | | - - - |
volný způsob 1500 m |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 18:07,6 | 1 | * 4% | 18/05_jKPŽ_st_Ph | 18:56,5 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 18:15,2 | 3 | 0% | 18/03_jKP_dt_Ph | 18:11,0 |
HROUDA Lukáš | 05 | 18:24,2 | 4 | * 2% | 18/05_jKPŽ_st_Ph | 18:57,5 |
RYBA Ondřej | 05 | 18:35,7 | 5 | -1% | 18/05_jKPŽ_st_Ph | 18:13,9 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 18:57,5 | 5 | 0% | 18/05_jKPŽ_st_Ph | 18:49,7 |
IVANOV Alexey | 04 | 18:57,6 | 6 | * 1% | 18/03_jKP_dt_Ph | 19:11,2 |
BITTNER Jiří | 05 | 19:36,8 | 6 | * 6% | 18/03_jKP_dt_Ph | 20:56,3 |
NADEEV Ivan | 05 | 20:48,0 | 8 | * 9% | 17/11_KPŽdl | 23:00,7 |
DROZD Tobiáš | 06 | 22:18,4 | 15 | * 3% | 18/03_jKP_dt_Ph | 23:13,3 |
RASZKA Vítězslav | 05 | 22:40,1 | 17 | * 16% | 17/11_pKPŽ_st_Ph | 27:03,8 |
CHICEVIČ Elian | 06 | 26:24,0 | 29 | | | - - - |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
KPŽdl | Krajský přebor žactva v dlouhých tratích | Praha - Radlice | 25 | K | 21.10. |