Závody v Písku byly zařazeny do termínové listiny až dodatečně namísto závodů v Berouně, kterých se SKMop nemohl zúčastnit.Nakonec se tato změna ukázala jako dobrá volba. Závody měly klidný průběh a po organizační stránce bylo vše bez problémů.
Plavci si vyzkoušeli společnou cestu autobusem na závod i ze závodu a někteří také okusili účast ve finále na hlavní závod 100 PZ.
Všechny děti přistupovaly k závodu zodpovědně, nebyly žádné problémy a na dětech bylo vidět, že je závody baví. Kladně také hodnotím kolektiv a to jak se děti k sobě chovají, navzájem si fandí a povzbuzují se.
Všichni plavci si zaplavali tratě, které na závodech ještě neplavali a zvládli to velmi dobře. Pochvaly byly hlavně za starty a výjezdy po startu. Zapracovat ještě musíme na obrátkách.
Několikrát se nám povedlo se umístit na stupních vítězů a hlavně jsme vyhráli štafetu 4x25 VZ mix a naše druhá štafeta byla těsně čtvrtá. Gratulace!
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 100 m |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:32,9 | 16 | | | - - - |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:36,0 | 25 | -1% | 17/12_MVCKladno | 01:34,3 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 01:37,5 | 26 | * 17% | 17/06_LOP_MoP | 01:58,5 |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:37,7 | 27 | * 3% | 17/12_MVCKladno | 01:41,6 |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 01:38,1 | 29 | * 18% | 17/06_LOP_MoP | 01:59,8 |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:40,6 | 32 | * 19% | 17/06_LOP_MoP | 02:05,5 |
TICHÁ Alena | 08 | 01:51,1 | 38 | * 15% | 17/04_OSPjMoP | 02:11,4 |
motýlek 50 m |
ŠKÁBOVÁ Markéta | 09 | 00:46,1 | 1 | * 5% | 18/03_jKPŽ_nm_Ph | 00:48,7 |
motýlek 100 m |
KOŽENÁ Adriana | 08 | 01:42,8 | 6 | | | - - - |
polohový závod 100 m |
KOŽENÁ Adriana | 08 | 01:32,6 | 4 | * 1% | 17/10_KPZ_C2017 | 01:33,7 |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:40,9 | 13 | | | - - - |
ŠKÁBOVÁ Markéta | 09 | 01:43,5 | 17 | * 1% | 18/03_jKPŽ_nm_Ph | 01:45,1 |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:44,4 | 20 | -1% | 17/12_MVCKladno | 01:43,2 |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 01:47,7 | 26 | | | - - - |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:47,8 | 27 | | | - - - |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 01:48,1 | 28 | | | - - - |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:54,8 | 39 | | | - - - |
TICHÁ Alena | 08 | 02:04,8 | 48 | | | - - - |
prsa 50 m |
ŠKÁBOVÁ Markéta | 09 | 00:52,0 | 7 | * 0% | 18/02_OSPjMoP | 00:52,3 |
prsa 100 m |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:46,1 | 7 | * 2% | 17/12_MVCKladno | 01:48,9 |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:50,3 | 16 | * 3% | 17/10_PCMoP_2017 | 01:54,67 |
KOŽENÁ Adriana | 08 | 01:52,4 | 19 | -1% | 17/10_PCMoP_2017 | 01:51,11 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 01:55,7 | 27 | | | - - - |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 01:55,8 | 28 | * 26% | 16/06_LOP_MoP | 02:38,3 |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 02:01,6 | 39 | * 0% | 17/12_MVCKladno | 02:02,3 |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 02:07,3 | 41 | -4% | 17/12_MVCKladno | 02:02,0 |
TICHÁ Alena | 08 | 02:11,4 | 43 | | | - - - |
znak 50 m |
ŠKÁBOVÁ Markéta | 09 | 00:47,8 | 6 | * 3% | 18/02_OSPjMoP | 00:49,6 |
znak 100 m |
KOŽENÁ Adriana | 08 | 01:35,0 | 6 | * 1% | 18/01_Neratovice | 01:36,01 |
WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:44,8 | 18 | | | - - - |
SCHOLZOVÁ Adéla | 08 | 01:49,3 | 25 | * 28% | 16/04_OSPmMoP | 02:33,1 |
KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:50,5 | 27 | | | - - - |
CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:51,6 | 29 | -7% | 17/12_MVCKladno | 01:43,8 |
KNAPOVÁ Radka | 08 | 01:53,0 | 31 | | | - - - |
JUNKOVÁ Tereza | 08 | 02:00,0 | 38 | | | - - - |
TICHÁ Alena | 08 | 02:07,7 | 41 | | | - - - |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
JEČNÝ Adam | 09 | 00:42,9 | 8 | 0% | 18/03_jKPŽ_nm_Ph | 00:42,7 |
PETROVICKÝ Adam | 09 | 00:44,3 | 13 | * 0% | 18/03_jKPŽ_nm_Ph | 00:44,6 |
volný způsob 100 m |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:16,6 | 2 | * 5% | 17/10_OSPpMoP | 01:21,2 |
EISENHAMMER Albert | 08 | 01:30,9 | 15 | * 9% | 17/04_OSPjMoP | 01:40,4 |
BROUK Štěpán | 08 | 01:32,7 | 18 | | | - - - |
CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:38,6 | 26 | * 14% | 17/04_OSPjMoP | 01:55,9 |
motýlek 50 m |
MIKULA Andrej | 09 | 00:55,0 | 3 | 0% | 17/12_MVCKladno | 00:54,8 |
motýlek 100 m |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:41,5 | 5 | | | - - - |
polohový závod 100 m |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:29,7 | 4 | * 2% | 17/12_MVCKladno | 01:31,6 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:38,0 | 9 | | | - - - |
BROUK Štěpán | 08 | 01:42,5 | 14 | * 12% | 17/12_MVCKladno | 01:57,1 |
EISENHAMMER Albert | 08 | 01:43,4 | 15 | | | - - - |
MIKULA Andrej | 09 | 01:48,4 | 26 | * 3% | 17/12_MVCKladno | 01:52,2 |
CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:57,3 | 34 | | | - - - |
PETROVICKÝ Adam | 09 | 02:02,6 | 39 | | | - - - |
prsa 50 m |
JEČNÝ Adam | 09 | 00:53,7 | 7 | -2% | 18/03_jKPŽ_nm_Ph | 00:52,3 |
MIKULA Andrej | 09 | 00:53,9 | 8 | * 4% | 17/10_OSPpMoP | 00:56,7 |
PETROVICKÝ Adam | 09 | 00:59,0 | 20 | * 7% | 17/10_KPZ_C2017 | 01:03,7 |
prsa 100 m |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:39,7 | 2 | * 2% | 17/12_MVCKladno | 01:41,8 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:49,5 | 10 | | | - - - |
EISENHAMMER Albert | 08 | 01:51,0 | 12 | * 2% | 17/10_KPZ_C2017 | 01:54,0 |
BROUK Štěpán | 08 | 01:53,8 | 19 | | | - - - |
CHICEVIČ Nikola | 08 | 02:09,7 | 31 | | | - - - |
znak 50 m |
MIKULA Andrej | 09 | 00:47,4 | 5 | * 10% | 17/10_KPZ_C2017 | 00:52,7 |
PETROVICKÝ Adam | 09 | 00:48,3 | 8 | * 0% | 18/02_OSPjMoP | 00:48,7 |
JEČNÝ Adam | 09 | 00:50,4 | 12 | -2% | 18/03_jKPŽ_nm_Ph | 00:49,0 |
znak 100 m |
HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:36,9 | 5 | -1% | 17/10_OSPpMoP | 01:35,2 |
TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:42,7 | 11 | | | - - - |
EISENHAMMER Albert | 08 | 01:45,6 | 14 | | | - - - |
CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:50,0 | 22 | * 3% | 17/10_KPZ_C2017 | 01:54,1 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
PulecPisek | Pisecky pulec | Písek | 25 | M | 28.04. |