Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých Plzeň Slovany 15.12. - 18.12.2016 |
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. |
MAŠKOVÁ Beáta | 00 | 55 | 50 M | roz. | 00:31,84 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 00:31,25 |
| | 36 | 100 M | roz. | 01:10,47 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 01:10,17 |
| | 36 | 200 M | roz. | 02:42,19 | -3% | 15/11_VCBrna | 02:37,46 |
PAULOVÁ Nikol | 99 | 53 | 50 VZ | roz. | 00:28,31 | -3% | 15/12_ZMČR+d | 00:27,33 |
| | 5 | 100 VZ | fin.s | 00:59,60 | -3% | 15/12_ZMČR+d | 00:57,36 |
| | 26 | 100 VZ | roz. | 01:00,46 | -5% | 15/12_ZMČR+d | 00:57,36 |
| | 5 | 200 VZ | fin.s | 02:08,68 | | | - - - |
| | 21 | 200 VZ | roz. | 02:09,79 | | | - - - |
| | 7 | 100 PZ | fin.s | 01:07,41 | | | - - - |
| | 28 | 100 PZ | roz. | 01:08,13 | | | - - - |
| | 8 | 50 P | fin.s | 00:35,49 | * 0% | 16/10_PlzSprinty | 00:35,76 |
| | 33 | 50 P | roz. | 00:35,36 | * 1% | 16/10_PlzSprinty | 00:35,76 |
| | 7 | 100 P | fin.s | 01:16,30 | * 2% | 15/10_VCPrahy | 01:18,54 |
| | 31 | 100 P | roz. | 01:17,06 | * 1% | 15/10_VCPrahy | 01:18,54 |
| | 26 | 200 P | roz. | 02:45,72 | | | - - - |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 31 | 1500 VZ | n.č. | 19:12,78 | * 6% | 16/02_OSPjMoPdt | 20:29,6 |
| | 45 | 50 M | roz. | 00:31,28 | * 2% | 16/10_PlzSprinty | 00:31,92 |
| | 3 | 100 M | fin.m | 01:07,64 | * 2% | 16/09_VCChomutov | 01:09,62 |
| | 18 | 100 M | roz. | 01:07,46 | * 3% | 16/09_VCChomutov | 01:09,62 |
| | 3 | 200 M | fin.m | 02:32,33 | * 1% | 16/10_PlzSprinty | 02:35,20 |
| | 17 | 200 M | roz. | 02:31,65 | * 2% | 16/10_PlzSprinty | 02:35,20 |
| | 31 | 400 PZ | roz. | 05:23,17 | * 0% | 16/11_AXISCup | 05:26,39 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 1 | 50 VZ | fin. | 00:25,05 | * 1% | 16/10_PlzSprinty | 00:25,34 |
| | 1 | 50 VZ | roz. | 00:25,58 | 0% | 16/10_PlzSprinty | 00:25,34 |
| | 1 | 100 VZ | fin. | 00:53,88 | * 0% | 16/10_PlzSprinty | 00:53,89 |
| | 1 | 100 VZ | roz. | 00:55,86 | -3% | 16/10_PlzSprinty | 00:53,89 |
| | 1 | 200 VZ | fin. | 01:55,85 | * 0% | 16/10_PlzSprinty | 01:56,02 |
| | 5 | 200 VZ | roz. | 02:03,12 | -6% | 16/10_PlzSprinty | 01:56,02 |
| | 1 | 400 VZ | fin. | 04:11,43 | * 0% | 16/10_VCPrahy | 04:12,94 |
| | 2 | 400 VZ | roz. | 04:20,07 | -2% | 16/10_VCPrahy | 04:12,94 |
| | 1 | 100 PZ | fin.m | 01:02,21 | * 2% | 15/12_ZMČR+d | 01:03,78 |
| | 12 | 100 PZ | roz. | 01:04,71 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 01:03,78 |
| | 6 | 200 PZ | fin. | 02:18,54 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 02:18,19 |
| | 6 | 200 PZ | roz. | 02:18,54 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 02:18,19 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 42 | 50 VZ | roz. | 00:27,89 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 00:27,39 |
| | 5 | 50 M | fin.s | 00:29,48 | -1% | 14/12_ZMČR+d | 00:29,04 |
| | 30 | 50 M | roz. | 00:30,33 | -4% | 14/12_ZMČR+d | 00:29,04 |
| | 2 | 200 M | fin.s | 02:24,05 | 0% | 16/11_AXISCup | 02:22,92 |
| | 12 | 200 M | roz. | 02:27,75 | -3% | 16/11_AXISCup | 02:22,92 |
| | 6 | 100 PZ | fin.s | 01:07,01 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 01:06,38 |
| | 23 | 100 PZ | roz. | 01:07,54 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 01:06,38 |
| | 5 | 200 PZ | fin.s | 02:27,89 | -2% | 15/10_PlzSprinty | 02:24,41 |
| | 19 | 200 PZ | roz. | 02:25,99 | -1% | 15/10_PlzSprinty | 02:24,41 |
| | 6 | 50 Z | fin. | 00:29,06 | * 0% | 13/12_ZMČR+d | 00:29,22 |
| | 10 | 50 Z | roz. | 00:29,53 | -1% | 13/12_ZMČR+d | 00:29,22 |
| | 1 | 100 Z | fin.s | 01:02,86 | * 1% | 15/12_ZMČR+d | 01:03,53 |
| | 10 | 100 Z | roz. | 01:04,21 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 01:03,53 |
| | 1 | 200 Z | fin.s | 02:15,06 | * 2% | 15/12_ZMČR+d | 02:18,35 |
| | 15 | 200 Z | roz. | 02:23,47 | -3% | 15/12_ZMČR+d | 02:18,35 |
CHELBERG Robert | 99 | 5 | 50 VZ | fin.s | 00:23,78 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 00:23,46 |
| | 21 | 50 VZ | roz. | 00:23,74 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 00:23,46 |
| | 5 | 100 VZ | fin.s | 00:51,90 | * 1% | 15/12_ZMČR+d | 00:52,61 |
| | 16 | 100 VZ | roz. | 00:51,90 | * 1% | 15/12_ZMČR+d | 00:52,61 |
| | 8 | 50 M | fin.s | 00:26,38 | * 2% | 15/10_PlzSprinty | 00:27,11 |
| | 33 | 50 M | roz. | 00:26,62 | * 1% | 15/10_PlzSprinty | 00:27,11 |
| | 43 | 100 M | roz. | 01:00,16 | * 4% | 16/10_PlzSprinty | 01:02,89 |
| | 34 | 50 Z | roz. | 00:28,02 | * 2% | 16/10_PlzSprinty | 00:28,75 |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 49 | 50 P | roz. | 00:31,45 | * 0% | 16/10_PlzSprinty | 00:31,50 |
| | 40 | 100 P | roz. | 01:07,66 | * 1% | 16/10_PlzSprinty | 01:08,90 |
| | 4 | 200 P | fin.m | 02:25,99 | * 2% | 15/12_ZMČR14 | 02:30,39 |
| | 23 | 200 P | roz. | 02:27,35 | * 2% | 15/12_ZMČR14 | 02:30,39 |
PŘIBYL Michal | 99 | 3 | 100 PZ | fin.s | 00:58,46 | * 0% | 15/12_ZMČR+d | 00:58,70 |
| | 19 | 100 PZ | roz. | 00:59,14 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 00:58,70 |
| | 1 | 200 PZ | fin.s | 02:07,17 | * 0% | 15/12_ZMČR+d | 02:07,37 |
| | 9 | 200 PZ | roz. | 02:08,76 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 02:07,37 |
| | 5 | 50 P | fin.s | 00:29,64 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 00:29,18 |
| | 19 | 50 P | roz. | 00:29,61 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 00:29,18 |
| | 30 | 100 P | roz. | 01:06,58 | -5% | 15/12_ZMČR+d | 01:03,29 |
| | 5 | 200 P | fin.s | 02:25,67 | -5% | 15/12_ZMČR+d | 02:17,71 |
| | 18 | 200 P | roz. | 02:25,76 | -5% | 15/12_ZMČR+d | 02:17,71 |
| | 43 | 50 Z | roz. | 00:28,46 | 0% | 15/10_PlzSprinty | 00:28,44 |
| | 52 | 100 Z | roz. | 01:02,83 | -2% | 15/10_PlzSprinty | 01:01,15 |
RENC Jakub | 99 | 36 | 50 M | roz. | 00:26,76 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 00:26,34 |
| | 8 | 100 M | fin.s | 00:57,59 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 00:57,51 |
| | 19 | 100 M | roz. | 00:57,47 | * 0% | 15/12_ZMČR+d | 00:57,51 |
| | 7 | 200 M | fin.s | 02:13,05 | -2% | 15/12_ZMČR+d | 02:09,58 |
| | 20 | 200 M | roz. | 02:12,75 | -2% | 15/12_ZMČR+d | 02:09,58 |
| | 8 | 100 PZ | fin.s | 00:59,41 | * 2% | 16/10_PlzSprinty | 01:00,89 |
| | 22 | 100 PZ | roz. | 00:59,42 | * 2% | 16/10_PlzSprinty | 01:00,89 |
| | 41 | 50 Z | roz. | 00:28,41 | * 0% | 15/12_ZMČR+d | 00:28,54 |
| | 5 | 100 Z | fin.s | 00:59,22 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 00:59,11 |
| | 18 | 100 Z | roz. | 00:59,30 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 00:59,11 |
| | 2 | 200 Z | fin.s | 02:06,86 | 0% | 15/12_ZMČR+d | 02:06,34 |
| | 15 | 200 Z | roz. | 02:08,28 | -1% | 15/12_ZMČR+d | 02:06,34 |
STRAKA Martin | 00 | 33 | 1500 VZ | n.č. | 17:16,84 | | | - - - |
ŠORM Ondřej | 97 | 59 | 50 VZ | roz. | 00:24,73 | * 1% | 15/12_ZMČR+d | 00:25,15 |
| | 10 | 50 P | roz. | 00:29,19 | * 0% | 16/10_PlzSprinty | 00:29,33 |
| | 12 | 100 P | roz. | 01:04,20 | 0% | 15/10_PlzSprinty | 01:03,96 |
| | 22 | 200 P | roz. | 02:27,28 | -3% | 15/10_PlzSprinty | 02:22,26 |
štafety: |
ženy SK Motorlet | 6 | 4x50 VZ | 01:49,34 | PAULOVÁ Nikol, PŮLPÁNOVÁ Alžběta, TRNKOVÁ Michaela, SEEMANOVÁ Barbora |
ženy SK Motorlet | 7 | 4x50 PZ | 02:01,34 | TRNKOVÁ Michaela, PAULOVÁ Nikol, MAŠKOVÁ Beáta, SEEMANOVÁ Barbora |
muži SK Motorlet | 9 | 4x50 VZ | 01:37,09 | CHELBERG Robert, ŠORM Ondřej, RENC Jakub, PŘIBYL Michal |
muži SK Motorlet | 10 | 4x50 PZ | 01:47,32 | PŘIBYL Michal, ŠORM Ondřej, RENC Jakub, CHELBERG Robert |
mix SK Motorlet A | 8 | 4x50 VZ | 01:40,73 | SEEMANOVÁ Barbora, PAULOVÁ Nikol, RENC Jakub, CHELBERG Robert |
mix SK Motorlet B | 24 | 4x50 VZ | 01:47,80 | PŘIBYL Michal, PŮLPÁNOVÁ Alžběta, MAŠKOVÁ Beáta, ŠORM Ondřej |
mix SK Motorlet A | 9 | 4x50 PZ | 01:50,16 | TRNKOVÁ Michaela, ŠORM Ondřej, SEEMANOVÁ Barbora, CHELBERG Robert |
mix SK Motorlet B | 19 | 4x50 PZ | 01:55,69 | RENC Jakub, PŘIBYL Michal, MAŠKOVÁ Beáta, PAULOVÁ Nikol |