V tabulce je u kadého plavce porovnán jeho výkon na praských přeborech actva s jeho osobním rekordem v dané disciplíně. Pro lepí orientaci je rozdíl vyjádřen i procentuálně, přičem "*" jsou označeny překonané osobní rekordy. Text ve sloupci závod pak obsahuje datum ve tvaru rr/mm a zkratku názvu závodu, na něm byl osobní rekord vytvořen. Uvedené pořadí je celkové, neboli nerozliuje věkové kategorie u jednotlivých disciplín. Modře podbarvené časy jsou nové oddílové rekordy.
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 00:30,9 | 9 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:31,5 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 00:31,4 | 11 | | | - - - |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:32,6 | 20 | * 1% | 16/05_jKPst_Pha | 00:33,0 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 00:34,2 | 28 | 0% | 16/06_LOP_MoP | 00:34,0 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:34,6 | 32 | * 0% | 16/10_OSPpMoP | 00:34,7 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 00:36,2 | 39 | * 2% | 15/11_pKPml_Pha | 00:37,1 |
volný způsob 100 m |
HOKOVÁ Veronika | 02 | 01:07,4 | 5 | | | - - - |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 01:08,4 | 6 | * 2% | 16/10_PCMoP | 01:09,84 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:11,9 | 13 | -2% | 16/10_PCMoP | 01:10,19 |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:12,6 | 15 | * 0% | 16/05_jKPst_Pha | 01:12,8 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:17,9 | 27 | -1% | 16/05_OSPjMoP | 01:16,5 |
volný způsob 200 m |
HOKOVÁ Veronika | 02 | 02:25,6 | 4 | * 1% | 16/10_Plzeňské s | 02:27,20 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 02:28,1 | 7 | * 0% | 16/10_Plzeňské s | 02:28,36 |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 02:43,5 | 20 | -2% | 16/05_jKPst_Pha | 02:39,7 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 02:48,4 | 25 | * 0% | 16/05_jKPst_Pha | 02:49,8 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 02:50,0 | 26 | * 3% | 16/05_jKPst_Pha | 02:55,5 |
volný způsob 400 m |
HOKOVÁ Veronika | 02 | 05:17,2 | 6 | | | - - - |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 05:56,4 | 16 | -1% | 16/05_jKPst_Pha | 05:52,3 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 05:59,9 | 18 | * 1% | 15/11_pKPml_Pha | 06:03,6 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 06:03,9 | 19 | * 9% | 15/10_OSPpMoPdt | 06:42,1 |
volný způsob 800 m |
HOKOVÁ Veronika | 02 | 10:44,2 | 4 | | | - - - |
DANILINA Ekaterina | 04 | 12:33,1 | 16 | 0% | 15/11_pKPml_Pha | 12:29,9 |
motýlek 100 m |
HOKOVÁ Veronika | 02 | 01:18,7 | 4 | | | - - - |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:28,0 | 8 | -1% | 15/11_pKPst_Pha | 01:26,3 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:30,2 | 10 | -3% | 16/05_jKPst_Pha | 01:26,8 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 01:33,9 | 12 | -3% | 16/05_jKPst_Pha | 01:30,8 |
motýlek 200 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 03:20,3 | 7 | -3% | 16/10_PCMoP | 03:14,35 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 03:24,6 | 8 | -3% | 16/10_PCMoP | 03:18,50 |
polohový závod 100 m |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 01:17,1 | 7 | | | - - - |
HOKOVÁ Veronika | 02 | 01:18,5 | 10 | * 0% | 16/10_PCMoP | 01:18,80 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:22,6 | 16 | 0% | 16/03_Velikonoce | 01:21,99 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 01:23,2 | 18 | * 1% | 16/10_PCMoP | 01:24,10 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:27,4 | 26 | * 2% | 16/03_Velikonoce | 01:29,23 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:32,5 | 32 | * 2% | 16/05_jKPst_Pha | 01:34,9 |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:32,7 | 33 | * 0% | 16/05_jKPst_Pha | 01:33,2 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 01:34,8 | 37 | * 0% | 15/11_pKPml_Pha | 01:35,7 |
polohový závod 200 m |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 02:47,4 | 5 | | | - - - |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 02:59,0 | 12 | * 2% | 16/05_jKPst_Pha | 03:03,7 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 03:02,5 | 13 | -3% | 16/09_VCChomutov | 02:57,15 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 03:12,5 | 19 | * 13% | 15/05_jKPml_Pha | 03:42,9 |
prsa 100 m |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:29,3 | 9 | -1% | 16/10_PCMoP | 01:28,11 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 01:31,7 | 11 | * 1% | 16/10_OSPpMoP | 01:33,1 |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:38,2 | 15 | -3% | 16/10_PCMoP | 01:35,17 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:38,7 | 18 | -2% | 16/10_PCMoP | 01:36,20 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 01:45,5 | 23 | * 2% | 16/02_MCChodska | 01:48,2 |
prsa 200 m |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 03:02,5 | 7 | | | - - - |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 03:12,7 | 10 | * 1% | 15/11_pKPst_Pha | 03:16,4 |
EBOVÁ Kristýna | 04 | 03:23,2 | 14 | -2% | 16/05_jKPst_Pha | 03:17,3 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 03:33,0 | 17 | -1% | 16/05_jKPst_Pha | 03:29,6 |
znak 100 m |
HOKOVÁ Veronika | 02 | 01:14,9 | 3 | * 0% | 16/10_Plzeňské s | 01:15,63 |
HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 01:22,0 | 11 | | | - - - |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:25,3 | 16 | 0% | 16/02_Kalich | 01:24,9 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:34,0 | 25 | -4% | 16/10_PCMoP | 01:29,89 |
znak 200 m |
HOKOVÁ Veronika | 02 | 02:40,8 | 4 | * 0% | 16/10_PCMoP | 02:41,56 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 03:02,4 | 14 | -1% | 15/12_ZP11_Č | 02:58,9 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 03:12,2 | 16 | 0% | 16/05_jKPst_Pha | 03:10,8 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:26,6 | 1 | * 1% | 16/06_LOP_MoP | 00:27,1 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 00:26,7 | 2 | * 2% | 16/05_jKPst_Pha | 00:27,3 |
RENC Matěj | 02 | 00:27,2 | 3 | * 0% | 16/05_jKPst_Pha | 00:27,3 |
ACHEDAK Anton | 02 | 00:28,5 | 5 | * 4% | 16/05_jKPst_Pha | 00:29,7 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 00:28,9 | 10 | * 1% | 16/10_VCTrutnova | 00:29,46 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:30,0 | 12 | * 1% | 16/05_jKPst_Pha | 00:30,5 |
GERASIMOV Mark | 02 | 00:30,4 | 14 | * 3% | 16/05_jKPst_Pha | 00:31,6 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:32,4 | 22 | 0% | 16/05_jKPst_Pha | :, |
PETRAS Václav | 04 | 00:33,4 | 25 | | | - - - |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:33,6 | 26 | * 4% | 16/06_LOP_MoP | 00:35,3 |
KULAEV Arsenii | 04 | 00:34,4 | 34 | * 1% | 16/05_jKPst_Pha | 00:34,9 |
HANU Zbyněk | 04 | 00:39,9 | 48 | * 15% | 16/05_jKPst_Pha | 00:47,0 |
RAJDL Krytof | 04 | 00:42,0 | 50 | * 8% | 16/10_OSPpMoP | 00:45,8 |
volný způsob 100 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:57,8 | 1 | * 1% | 16/10_PCMoP | 00:58,94 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 00:58,6 | 2 | * 0% | 16/03_Velikonoce | 00:59,07 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:02,5 | 4 | * 1% | 16/06_LMČR B | 01:03,45 |
ACHEDAK Anton | 02 | 01:02,5 | 4 | * 1% | 16/10_PCMoP | 01:03,43 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:05,7 | 9 | * 1% | 16/10_PCMoP | 01:06,39 |
ÁK Matyá | 03 | 01:05,9 | 10 | * 5% | 16/06_LOP_MoP | 01:10,0 |
GERASIMOV Mark | 02 | 01:09,1 | 14 | * 3% | 16/10_PCMoP | 01:11,57 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:10,9 | 17 | 0% | 16/10_OSPpMoP | 01:10,3 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:11,3 | 18 | -1% | 16/05_OSPjMoP | 01:10,4 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:17,5 | 27 | * 3% | 16/10_OSPpMoP | 01:20,1 |
PETRAS Václav | 04 | 01:18,0 | 28 | * 0% | 16/10_PCMoP | 01:18,72 |
KULAEV Arsenii | 04 | 01:22,7 | 40 | 0% | 16/04_OSPmMoP | 01:22,2 |
HANU Zbyněk | 04 | 01:32,2 | 49 | * 5% | 16/10_OSPpMoP | 01:37,8 |
RAJDL Krytof | 04 | 01:49,6 | 56 | * 5% | 16/10_OSPpMoP | 01:55,6 |
volný způsob 200 m |
RENC Matěj | 02 | 02:08,6 | 1 | -1% | 16/03_Velikonoce | 02:07,12 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 02:12,4 | 2 | * 3% | 16/06_LMČR B | 02:17,84 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:22,6 | 5 | * 2% | 16/09_VCChomutov | 02:25,66 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 02:34,3 | 16 | * 0% | 16/09_VCChomutov | 02:35,29 |
PETRAS Václav | 04 | 02:44,1 | 23 | | | - - - |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 02:48,1 | 26 | * 9% | 16/10_OSPpMoP | 03:06,1 |
KULAEV Arsenii | 04 | 03:00,9 | 33 | * 2% | 16/05_jKPst_Pha | 03:04,9 |
HANU Zbyněk | 04 | 03:27,6 | 38 | | | - - - |
volný způsob 400 m |
RENC Matěj | 02 | 04:30,3 | 1 | 0% | 16/10_Plzeňské s | 04:28,18 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 04:46,9 | 3 | * 3% | 16/06_LMČR B | 04:58,61 |
ACHEDAK Anton | 02 | 04:58,6 | 5 | * 1% | 16/05_jKPst_Pha | 05:02,8 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 05:11,1 | 8 | 0% | 16/06_LMČR B | 05:10,12 |
PETRAS Václav | 04 | 05:56,4 | 21 | | | - - - |
volný způsob 1500 m |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 19:04,5 | 2 | | | - - - |
IVANOV Alexey | 04 | 20:22,2 | 4 | * 5% | 16/02_OSPjMoPdt | 21:38,5 |
motýlek 100 m |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:05,1 | 1 | * 0% | 16/09_VCChomutov | 01:05,58 |
RENC Matěj | 02 | 01:08,0 | 2 | * 1% | 16/09_VCChomutov | 01:08,83 |
ÁK Matyá | 03 | 01:11,5 | 5 | * 7% | 16/09_VCChomutov | 01:17,45 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:12,1 | 6 | * 5% | 15/12_ZP11_Č | 01:16,5 |
ACHEDAK Anton | 02 | 01:19,9 | 10 | * 0% | 16/05_jKPst_Pha | 01:20,3 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:23,0 | 14 | * 0% | 16/02_MCChodska | 01:23,1 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:28,2 | 16 | * 0% | 16/10_PCMoP | 01:28,55 |
motýlek 200 m |
SMRČEK Ondřej | 02 | 02:27,5 | 1 | * 1% | 16/03_Velikonoce | 02:30,38 |
ÁK Matyá | 03 | 02:43,4 | 3 | * 8% | 16/05_jKPst_Pha | 02:58,6 |
polohový závod 100 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:05,6 | 1 | 0% | 16/10_PCMoP | 01:04,99 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:07,9 | 2 | 0% | 16/03_Velikonoce | 01:07,90 |
ÁK Matyá | 03 | 01:13,1 | 4 | * 1% | 16/10_PCMoP | 01:14,32 |
ACHEDAK Anton | 02 | 01:13,1 | 4 | * 3% | 16/10_PCMoP | 01:15,79 |
GERASIMOV Mark | 02 | 01:16,6 | 10 | * 2% | 16/10_PCMoP | 01:18,79 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:17,2 | 11 | * 1% | 16/10_OSPpMoP | 01:18,3 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:18,6 | 12 | -1% | 16/10_OSPpMoP | 01:17,5 |
SZABÓ David | 03 | 01:19,5 | 13 | * 8% | 15/11_pKPst_Pha | 01:27,0 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:21,7 | 17 | -1% | 16/10_OSPpMoP | 01:20,2 |
PETRAS Václav | 04 | 01:30,6 | 28 | -1% | 16/10_OSPpMoP | 01:29,5 |
KULAEV Arsenii | 04 | 01:33,4 | 31 | * 1% | 16/05_jKPst_Pha | 01:34,4 |
HANU Zbyněk | 04 | 01:46,8 | 34 | * 7% | 16/05_jKPst_Pha | 01:55,8 |
polohový závod 200 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:20,7 | 1 | * 1% | 16/10_PCMoP | 02:22,78 |
RENC Matěj | 02 | 02:26,8 | 2 | * 0% | 16/10_Plzeňské s | 02:26,88 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 02:28,5 | 3 | * 0% | 16/09_VCChomutov | 02:29,35 |
ÁK Matyá | 03 | 02:33,0 | 5 | * 5% | 16/09_VCChomutov | 02:41,53 |
ACHEDAK Anton | 02 | 02:39,6 | 8 | * 10% | 15/11_pKPst_Pha | 02:58,0 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:45,4 | 11 | * 4% | 16/03_Velikonoce | 02:52,45 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:46,5 | 13 | * 11% | 14/12_ZP10_Č | 03:08,6 |
GERASIMOV Mark | 02 | 02:46,7 | 14 | * 6% | 16/05_jKPst_Pha | 02:59,1 |
SZABÓ David | 03 | 02:49,2 | 15 | * 2% | 16/05_jKPst_Pha | 02:53,7 |
polohový závod 400 m |
RENC Matěj | 02 | 05:08,1 | 1 | * 3% | 16/05_jKPst_Pha | 05:19,6 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 05:09,0 | 2 | * 9% | 14/11_pKPst_Pha | 05:42,6 |
IVANOV Alexey | 04 | 05:55,4 | 7 | * 1% | 16/06_LMČR B | 05:59,89 |
SZABÓ David | 03 | 06:01,9 | 9 | * 4% | 16/05_jKPst_Pha | 06:19,7 |
prsa 100 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:13,2 | 1 | * 1% | 16/10_PCMoP | 01:14,25 |
ÁK Matyá | 03 | 01:19,0 | 2 | * 1% | 16/10_PCMoP | 01:20,47 |
GERASIMOV Mark | 02 | 01:19,6 | 3 | * 3% | 16/10_PCMoP | 01:22,33 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:21,2 | 4 | * 3% | 16/05_jKPst_Pha | 01:24,5 |
SZABÓ David | 03 | 01:26,6 | 8 | * 2% | 16/05_jKPst_Pha | 01:28,4 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:37,7 | 19 | 0% | 16/10_PCMoP | 01:37,47 |
HANU Zbyněk | 04 | 01:52,7 | 30 | * 4% | 16/10_OSPpMoP | 01:58,0 |
RAJDL Krytof | 04 | 02:07,7 | 32 | | | - - - |
prsa 200 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:44,1 | 1 | 0% | 16/09_VCChomutov | 02:43,42 |
ÁK Matyá | 03 | 02:49,6 | 2 | * 1% | 16/10_PCMoP | 02:52,94 |
IVANOV Alexey | 04 | 02:57,2 | 4 | * 0% | 16/10_PCMoP | 02:58,34 |
GERASIMOV Mark | 02 | 02:57,3 | 5 | * 1% | 16/09_VCChomutov | 03:00,04 |
SZABÓ David | 03 | 03:02,3 | 7 | * 2% | 16/10_PCMoP | 03:07,89 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 03:04,7 | 8 | * 1% | 16/09_VCChomutov | 03:07,05 |
znak 100 m |
RENC Matěj | 02 | 01:03,8 | 1 | * 2% | 16/10_PCMoP | 01:05,35 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:05,4 | 2 | * 1% | 16/05_jKPst_Pha | 01:06,2 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:06,6 | 3 | * 1% | 16/02_Kalich | 01:07,9 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:13,3 | 5 | * 3% | 16/06_LMČR B | 01:16,35 |
ACHEDAK Anton | 02 | 01:16,3 | 7 | 0% | 16/05_jKPst_Pha | 01:16,3 |
SZABÓ David | 03 | 01:20,8 | 13 | * 2% | 16/05_jKPst_Pha | 01:22,9 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:21,1 | 14 | * 2% | 16/06_LOP_MoP | 01:22,9 |
PETRAS Václav | 04 | 01:26,8 | 20 | | | - - - |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:35,6 | 31 | * 4% | 16/06_LOP_MoP | 01:40,4 |
HANU Zbyněk | 04 | 01:40,9 | 35 | * 13% | 16/05_jKPst_Pha | 01:56,0 |
RAJDL Krytof | 04 | 02:02,2 | 42 | | | - - - |
znak 200 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:17,2 | 1 | * 0% | 16/09_VCChomutov | 02:17,73 |
RENC Matěj | 02 | 02:19,0 | 2 | * 0% | 16/05_jKPst_Pha | 02:19,7 |
ACHEDAK Anton | 02 | 02:40,5 | 5 | 0% | 16/05_jKPst_Pha | 02:40,0 |
SZABÓ David | 03 | 02:47,4 | 7 | * 3% | 16/05_jKPst_Pha | 02:53,9 |
PETRAS Václav | 04 | 03:01,0 | 13 | | | - - - |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 03:27,2 | 18 | | | - - - |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
pKP_st_Ph | Krajský přebor actva 2002-2004 Praha | Praha - Zelený p | 25 | K | 11.11. - 12.11. |