Krajský přebor žactva 2005 - 2008

Vydáno dne 06. 06. 2016 (počet přístupů 2018)


Dvanáctkrát vystoupili plavci Motorletu v Edenu na nejvyšší stupínek. Dvakrát zvítězila také štafeta žáků. Bodově nejúspěšnějším plavcem Motorletu přeborů byl Šimon NOVOTNÝ. Stejně jako Šimon dvojnásobní přeborníci Prahy jsou: RYBA Ondřej, FERUSOVÁ Alexandra, ŠPAŇÁROVÁ Klára, KOTEN Oliver a ŠINDELÁŘ Dominik.

V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1605kpzm.pdf (256 216 B).

jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
FERUSOVÁ Alexandra 06 00:36,7 5 * 4% 16/01_Neratovice 00:38,51
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 00:40,4 26 -1% 16/01_Neratovice 00:39,61
VAŘEKOVÁ Anna 05 00:41,6 33 * 10% 15/11_pKPŽml_Pha 00:46,4
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 00:44,3 44 0% 16/01_Neratovice 00:44,10
HLÁVKOVÁ Ester 06 00:44,5 45 * 0% 16/05_OSPjMoP 00:44,8
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 00:46,8 55 -1% 16/05_OSPjMoP 00:46,3
ŠVÁROVÁ Nela 07 00:47,2 56 -1% 16/05_OSPjMoP 00:46,3
SCHOLZOVÁ Barbora 07 00:47,7 57 * 11% 16/05_OSPjMoP 00:53,7
KŘIVSKÁ Adéla 05 00:50,0 64 -4% 16/05_OSPjMoP 00:48,0
KOŽENÁ Adriana 08 00:51,8 69 * 0% 16/02_MCChodska 00:52,1
ŠPAŇÁROVÁ Kristina 08 00:53,4 76 -1% 16/04_MCRak 00:52,5
PEŠKOVÁ Ema 05 00:53,9 80 * 2% 15/05_OSPjMoP 00:55,4
SCHOLZOVÁ Adéla 08 00:57,8 90 * 1% 16/05_OSPjMoP 00:58,4
volný způsob 100 m
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:25,8 10 -1% 16/05_OSPjMoP 01:24,4
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:26,9 12 * 0% 16/05_OSPjMoP 01:27,2
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:31,7 26 0% 16/05_OSPjMoP 01:31,0
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 01:32,8 28 * 0% 16/04_MCRak 01:33,7
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:40,0 42 -4% 16/05_OSPjMoP 01:35,9
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 01:44,9 53 -4% 16/05_OSPjMoP 01:40,3
HLÁVKOVÁ Ester 06 01:45,7 56 * 1% 16/04_MCRak 01:46,9
ŠVÁROVÁ Nela 07 01:46,4 58 * 3% 15/04_OSPmMoP 01:50,4
SCHOLZOVÁ Barbora 07 01:47,1 61 * 10% 15/04_OSPmMoP 02:00,1
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 01:53,3 66 - - -
RODOVÁ Ema 06 01:53,7 69 -1% 16/05_OSPjMoP 01:51,8
KŘIVSKÁ Adéla 05 01:58,3 74 - - -
KOŽENÁ Adriana 08 02:03,8 77 * 0% 15/04_OSPmMoP 02:04,6
ŠPAŇÁROVÁ Kristina 08 02:03,9 78 * 2% 15/04_OSPmMoP 02:07,7
PEŠKOVÁ Ema 05 02:06,8 80 * 9% 15/06_LOP_MoP 02:20,2
SCHOLZOVÁ Adéla 08 02:37,7 86 -10% 15/04_OSPmMoP 02:22,1
volný způsob 200 m
BABCZYNSKÁ Zita 05 03:13,2 4 - - -
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 03:14,3 5 0% 16/02_OSPjMoPdt 03:13,4
HLÁVKOVÁ Olivie 06 03:17,8 7 * 5% 16/02_OSPjMoPdt 03:28,8
volný způsob 400 m
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 06:59,2 4 - - -
motýlek 50 m
FERUSOVÁ Alexandra 06 00:47,4 9 -3% 16/05_OSPjMoP 00:45,7
BABCZYNSKÁ Zita 05 00:49,9 12 - - -
HLÁVKOVÁ Olivie 06 00:52,5 16 * 13% 16/05_OSPjMoP 01:00,8
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 01:04,9 22 -4% 16/04_MCRak 01:02,1
polohový závod 100 m
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:35,7 7 * 2% 16/04_MCRak 01:37,7
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:38,2 11 - - -
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:43,6 22 * 7% 16/04_MCRak 01:52,3
HLÁVKOVÁ Ester 06 01:54,3 30 - - -
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:57,1 32 -2% 16/04_MCRak 01:54,1
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 02:01,6 33 0% 16/04_MCRak 02:01,3
RODOVÁ Ema 06 02:09,1 35 -3% 16/04_MCRak 02:05,1
polohový závod 200 m
VAŘEKOVÁ Anna 05 03:57,5 7 - - -
prsa 50 m
KOHOUTOVÁ Barbora 06 00:52,2 8 -1% 16/05_OSPjMoP 00:51,3
RODOVÁ Ema 06 00:58,1 21 * 2% 16/04_MCRak 00:59,4
SCHOLZOVÁ Barbora 07 01:00,0 24 * 1% 15/06_LOP_MoP 01:00,7
ŠVÁROVÁ Nela 07 01:01,2 26 * 4% 16/05_OSPjMoP 01:04,1
ŠPAŇÁROVÁ Kristina 08 01:06,3 31 -2% 16/04_MCRak 01:04,4
SCHOLZOVÁ Adéla 08 01:13,2 34 -1% 16/05_OSPjMoP 01:11,8
prsa 100 m
VAŘEKOVÁ Anna 05 01:46,2 8 * 5% 16/05_OSPjMoP 01:51,9
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:50,9 14 -3% 16/05_OSPjMoP 01:47,6
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:56,3 29 -1% 16/05_OSPjMoP 01:54,2
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:58,8 34 -4% 16/04_MCRak 01:53,4
PEŠKOVÁ Ema 05 01:58,9 37 - - -
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 02:02,9 39 - - -
SCHOLZOVÁ Barbora 07 02:12,1 48 * 5% 15/04_OSPmMoP 02:19,7
RODOVÁ Ema 06 02:13,5 50 -7% 16/04_MCRak 02:03,9
HLÁVKOVÁ Ester 06 02:17,1 52 * 15% 15/04_OSPmMoP 02:42,9
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 02:20,1 55 0% 15/04_OSPmMoP 02:19,5
prsa 200 m
VAŘEKOVÁ Anna 05 03:43,1 5 - - -
znak 50 m
HLÁVKOVÁ Olivie 06 00:48,3 9 -2% 15/04_OSPmMoP 00:47,1
KOHOUTOVÁ Barbora 06 00:50,2 11 * 4% 15/11_pKPŽml_Pha 00:52,4
ŠVÁROVÁ Nela 07 00:50,8 15 -2% 16/05_OSPjMoP 00:49,6
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 00:53,0 17 -8% 16/01_Neratovice 00:48,67
HLÁVKOVÁ Ester 06 00:53,8 18 0% 16/05_OSPjMoP 00:53,4
RODOVÁ Ema 06 00:56,9 31 -4% 15/04_OSPmMoP 00:54,2
ŠPAŇÁROVÁ Kristina 08 00:57,3 32 * 1% 15/04_OSPmMoP 00:58,3
KOŽENÁ Adriana 08 01:03,3 40 -1% 16/04_MCRak 01:02,6
SCHOLZOVÁ Adéla 08 01:14,2 49 -6% 16/02_MCChodska 01:09,9
znak 100 m
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:36,7 10 * 1% 15/04_OSPmMoP 01:38,6
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:40,6 16 * 5% 15/04_OSPmMoP 01:46,8
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 01:41,2 20 0% 16/04_MCRak 01:40,7
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:43,0 22 * 3% 16/04_MCRak 01:47,1
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:48,3 33 * 1% 15/04_OSPmMoP 01:50,0
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 01:53,4 42 * 3% 15/04_OSPmMoP 01:57,2
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 02:13,3 50 - - -
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
VAVŘINA Matěj 05 00:33,1 3 * 6% 16/01_Neratovice 00:35,47
HROUDA Lukáš 05 00:34,7 7 -2% 16/02_Kalich 00:34,0
NADEEV Ivan 05 00:34,8 8 * 2% 15/12_ZP10_Č 00:35,6
BITTNER Jiří 05 00:36,4 12 0% 16/05_OSPjMoP 00:36,4
ŠINDELÁŘ Dominik 07 00:38,1 15 * 3% 16/01_Neratovice 00:39,35
DROZD Tobiáš 06 00:38,7 18 * 9% 16/01_Neratovice 00:42,55
DUBEC Matyáš 07 00:40,8 24 * 0% 16/02_MCChodska 00:41,0
SALAME Mark 05 00:41,9 30 * 1% 15/11_pKPŽml_Pha 00:42,5
STŘEŠINKA Jakub 05 00:43,2 34 * 6% 15/11_OSPpMoP 00:46,2
RASZKA Vítězslav 05 00:43,6 39 * 8% 15/11_OSPpMoP 00:47,4
VYDLÁK Miroslav 05 00:45,0 48 * 11% 15/11_OSPpMoP 00:50,7
PROCHÁZKA Matěj 07 00:46,0 50 0% 15/12_MVCKladno 00:45,6
NGUYEN Duy Long 06 00:46,7 54 -1% 16/05_OSPjMoP 00:45,8
CHUCHVALEC Aleš 07 00:47,4 57 -3% 16/05_OSPjMoP 00:45,7
BABCZYNSKI Dan 07 00:49,1 63 * 0% 16/05_OSPjMoP 00:49,2
TSVETKOV Alexandr 06 00:50,9 69 * 5% 16/05_OSPjMoP 00:54,1
MERKNER Matěj 06 00:51,2 70 -8% 16/05_OSPjMoP 00:47,3
MACHÁČEK Oliver 07 00:51,6 71 -6% 16/05_OSPjMoP 00:48,6
SLABÝ Ondřej 06 00:53,1 76 * 4% 15/11_pKPŽml_Pha 00:55,8
BARTEK Matyáš 07 01:00,0 86 -12% 16/05_OSPjMoP 00:53,5
JANDA Matyáš 07 01:13,5 91 -4% 15/11_pKPŽml_Pha 01:10,6
volný způsob 100 m
VAVŘINA Matěj 05 01:18,3 4 -4% 16/05_OSPjMoP 01:15,1
HROUDA Lukáš 05 01:20,7 6 -4% 16/03_Velikonoce 01:17,12
NADEEV Ivan 05 01:24,6 11 -10% 16/05_OSPjMoP 01:16,8
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 01:25,0 12 -1% 16/05_OSPjMoP 01:23,5
DROZD Tobiáš 06 01:30,3 19 -1% 16/05_OSPjMoP 01:28,9
ŠINDELÁŘ Dominik 07 01:32,4 23 -3% 16/05_OSPjMoP 01:29,2
SALAME Mark 05 01:32,5 24 * 7% 16/05_OSPjMoP 01:39,6
DUBEC Matyáš 07 01:33,5 28 0% 15/04_OSPmMoP 01:33,5
KOTEN Oliver 07 01:34,7 30 0% 16/05_OSPjMoP 01:34,7
JEČNÝ Ivar 06 01:39,4 39 -7% 16/05_OSPjMoP 01:32,2
STŘEŠINKA Jakub 05 01:39,5 40 -7% 15/04_OSPmMoP 01:32,9
MAIERL Florian 06 01:40,9 44 - - -
MENDLÍK Štěpán 05 01:42,7 49 -1% 16/05_OSPjMoP 01:40,8
VYDLÁK Miroslav 05 01:43,4 51 0% 16/05_OSPjMoP 01:43,1
RASZKA Vítězslav 05 01:44,8 54 -3% 16/05_OSPjMoP 01:41,0
CHUCHVALEC Aleš 07 01:46,0 56 * 7% 15/04_OSPmMoP 01:54,4
PROCHÁZKA Matěj 07 01:49,7 60 0% 15/04_OSPmMoP 01:49,5
BABCZYNSKI Dan 07 01:55,7 68 * 3% 15/04_OSPmMoP 02:00,4
NGUYEN Duy Long 06 02:03,3 74 - - -
MERKNER Matěj 06 02:05,1 78 -2% 15/04_OSPmMoP 02:01,6
SLABÝ Ondřej 06 02:07,4 79 * 9% 15/06_LOP_MoP 02:20,6
BARTEK Matyáš 07 02:18,5 87 - - -
JANDA Matyáš 07 02:42,8 88 -2% 15/04_OSPmMoP 02:38,4
volný způsob 200 m
VAVŘINA Matěj 05 02:49,8 2 * 0% 16/03_Velikonoce 02:51,21
NADEEV Ivan 05 02:55,5 6 * 1% 15/12_ZP10_Č 02:59,0
STŘEŠINKA Jakub 05 03:27,2 14 * 9% 16/02_OSPjMoPdt 03:49,3
DROZD Tobiáš 06 03:28,8 16 0% 16/02_OSPjMoPdt 03:26,8
SALAME Mark 05 03:38,6 20 -1% 16/02_OSPjMoPdt 03:35,6
JEČNÝ Ivar 06 03:42,0 21 -7% 16/02_OSPjMoPdt 03:26,5
RASZKA Vítězslav 05 03:50,6 22 - - -
MENDLÍK Štěpán 05 03:53,1 23 -4% 16/02_OSPjMoPdt 03:43,8
volný způsob 400 m
HROUDA Lukáš 05 05:54,6 3 * 3% 15/12_ZP10_Č 06:08,6
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 06:08,0 6 * 11% 15/10_OSPpMoPdt 06:54,4
NADEEV Ivan 05 06:09,5 7 * 0% 16/02_OSPjMoPdt 06:09,6
BITTNER Jiří 05 06:35,9 8 - - -
JEČNÝ Ivar 06 08:03,0 11 - - -
volný způsob 800 m
NOVOTNÝ Šimon 05 11:45,3 2 -1% 16/02_OSPjMoPdt 11:36,7
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 13:39,6 5 -6% 16/02_OSPjMoPdt 12:49,1
BITTNER Jiří 05 13:46,3 6 - - -
motýlek 50 m
RYBA Ondřej 05 00:43,1 4 * 1% 15/11_OSPpMoP 00:43,7
HROUDA Lukáš 05 00:45,2 6 * 11% 15/11_OSPpMoP 00:50,9
BITTNER Jiří 05 00:47,2 7 -10% 16/02_Kalich 00:42,8
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 00:54,3 14 -9% 15/11_pKPŽml_Pha 00:49,8
motýlek 100 m
NOVOTNÝ Šimon 05 01:23,0 2 * 4% 15/12_ZP10_Č 01:27,1
polohový závod 100 m
NOVOTNÝ Šimon 05 01:22,9 1 0% 15/12_ZP10_Č 01:22,8
RYBA Ondřej 05 01:27,3 4 0% 15/12_ZP10_Č 01:26,6
VAVŘINA Matěj 05 01:28,7 5 * 4% 15/11_pKPŽml_Pha 01:32,5
NADEEV Ivan 05 01:29,9 6 * 7% 15/10_PCMoP 01:37,42
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 01:38,9 11 -1% 15/12_ZP10_Č 01:37,6
KOTEN Oliver 07 01:47,0 16 0% 15/12_MVCKladno 01:46,7
DROZD Tobiáš 06 01:48,5 21 * 2% 15/12_MVCKladno 01:51,6
SALAME Mark 05 01:50,6 24 - - -
DUBEC Matyáš 07 01:52,0 26 0% 15/12_MVCKladno 01:50,9
JEČNÝ Ivar 06 01:53,3 27 -4% 15/12_MVCKladno 01:48,9
VYDLÁK Miroslav 05 01:56,5 29 - - -
polohový závod 200 m
NOVOTNÝ Šimon 05 02:56,3 1 -1% 15/12_ZP10_Č 02:53,1
RYBA Ondřej 05 03:04,1 3 * 0% 15/12_ZP10_Č 03:05,7
prsa 50 m
JEČNÝ Ivar 06 00:52,9 6 -1% 16/05_OSPjMoP 00:52,3
MACHÁČEK Oliver 07 00:55,5 11 0% 16/05_OSPjMoP 00:55,5
NGUYEN Duy Long 06 00:59,3 20 * 7% 16/05_OSPjMoP 01:04,4
MAIERL Florian 06 01:01,0 23 -2% 15/04_OSPmMoP 00:59,7
SLABÝ Ondřej 06 01:01,3 24 * 6% 15/05_jKPŽml_Pha 01:05,7
BABCZYNSKI Dan 07 01:01,7 25 * 0% 16/05_OSPjMoP 01:01,8
PROCHÁZKA Matěj 07 01:02,9 27 * 3% 16/05_OSPjMoP 01:05,5
MERKNER Matěj 06 01:04,8 28 * 0% 16/04_MCRak 01:05,2
TSVETKOV Alexandr 06 01:08,3 31 * 9% 16/04_MCRak 01:15,1
JANDA Matyáš 07 01:10,8 32 * 1% 16/02_MCChodska 01:12,1
prsa 100 m
RYBA Ondřej 05 01:37,2 1 -1% 16/02_Kalich 01:35,3
VAVŘINA Matěj 05 01:39,5 3 -2% 16/01_Neratovice 01:37,07
NADEEV Ivan 05 01:41,3 5 -1% 16/02_Kalich 01:39,4
HROUDA Lukáš 05 01:45,3 7 -2% 16/03_Velikonoce 01:42,66
BITTNER Jiří 05 01:49,2 9 -2% 16/05_OSPjMoP 01:46,9
ŠINDELÁŘ Dominik 07 01:51,1 12 -4% 16/05_OSPjMoP 01:46,3
JEČNÝ Ivar 06 01:57,5 23 -3% 16/05_OSPjMoP 01:53,9
RASZKA Vítězslav 05 02:00,2 25 -3% 15/04_OSPmMoP 01:56,4
DROZD Tobiáš 06 02:01,5 26 -3% 16/05_OSPjMoP 01:57,9
STŘEŠINKA Jakub 05 02:03,5 29 * 3% 15/04_OSPmMoP 02:07,4
MENDLÍK Štěpán 05 02:04,5 31 * 4% 16/05_OSPjMoP 02:10,0
MACHÁČEK Oliver 07 02:07,0 35 - - -
SALAME Mark 05 02:14,3 37 * 1% 15/04_OSPmMoP 02:16,8
TSVETKOV Alexandr 06 02:38,9 41 * 0% 16/04_MCRak 02:39,3
prsa 200 m
RYBA Ondřej 05 03:24,0 1 - - -
znak 50 m
KOTEN Oliver 07 00:44,8 1 * 3% 15/04_OSPmMoP 00:46,2
DUBEC Matyáš 07 00:48,8 6 0% 16/02_MCChodska 00:48,6
MAIERL Florian 06 00:52,0 14 * 4% 15/04_OSPmMoP 00:54,7
NGUYEN Duy Long 06 00:53,0 15 * 12% 16/05_OSPjMoP 01:00,7
MERKNER Matěj 06 00:54,3 16 -1% 15/04_OSPmMoP 00:53,5
CHUCHVALEC Aleš 07 00:56,1 19 * 1% 16/04_MCRak 00:56,7
TSVETKOV Alexandr 06 00:57,5 23 * 0% 16/04_MCRak 00:58,0
BARTEK Matyáš 07 01:02,9 33 -7% 15/04_OSPmMoP 00:58,5
BABCZYNSKI Dan 07 01:04,6 38 * 2% 16/05_OSPjMoP 01:06,4
SLABÝ Ondřej 06 01:06,7 41 * 5% 15/05_jKPŽml_Pha 01:10,6
PROCHÁZKA Matěj 07 01:10,9 44 -7% 16/05_OSPjMoP 01:05,9
JANDA Matyáš 07 01:13,5 47 -4% 16/02_MCChodska 01:10,5
znak 100 m
NOVOTNÝ Šimon 05 01:22,2 2 -1% 15/12_ZP10_Č 01:20,8
RYBA Ondřej 05 01:23,8 3 * 3% 15/12_ZP10_Č 01:27,0
VAVŘINA Matěj 05 01:29,2 4 * 1% 16/02_MCChodska 01:30,6
HROUDA Lukáš 05 01:33,3 10 * 7% 15/05_jKPŽml_Pha 01:40,7
KOTEN Oliver 07 01:37,1 14 * 1% 15/12_MVCKladno 01:38,5
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 01:40,5 18 * 4% 15/02_MCChodska 01:44,7
DROZD Tobiáš 06 01:41,7 19 * 4% 15/04_OSPmMoP 01:46,4
STŘEŠINKA Jakub 05 01:51,6 36 * 4% 15/04_OSPmMoP 01:57,1
MENDLÍK Štěpán 05 01:52,9 37 - - -
SALAME Mark 05 01:53,0 38 * 0% 15/04_OSPmMoP 01:53,2
RASZKA Vítězslav 05 01:58,7 41 * 1% 15/04_OSPmMoP 02:01,0
CHUCHVALEC Aleš 07 01:58,8 43 * 6% 15/04_OSPmMoP 02:06,9
znak 200 m
NOVOTNÝ Šimon 05 02:55,0 2 0% 15/10_PCMoP 02:54,60


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
jKPŽml_Pha Krajský přebor žactva 2005 / 2008 Praha Praha - Eden 25 K 28.05.

autor: mtb | komentářů: 0
toplist