V osmnáctém ročníku závodu si oddíl plavání Motorletu poprvé připsal vítězství v bodování družstev a získal do držení putovní pohár. Kromě skvělých individuálních výkonů si vyzdvihnutí zaslouží dělené třetí místo ve smíšené polohové štafetě, za které naši závodníci dostali půl dortu. Štafety se plavali netradičně na 4 x 25m a každý závodním ve štafetě musel být narozený jiný rok. Každý ročník měl také finále na jinou stometrovou trať. Za prvních šest míst na stometrových tratích v rozplavbách i ve finále a ve štafetách se uděloval body družstvům. Naše družstvo zvítězilo s poměrně velkým náskokem, i když v posledních dvou finálových disciplínách na 100m VZ nikdo z Motorletu nestartoval. Nejblíž k tomu byl Šimon Novotný, který si v rozplavbě o finále zaplaval krásný osobní rekord 1:11,9. Největší zlepšení ale předvedl Lukáš Hrouda na 50 m volným způsobem a potvrdil tak svou nominaci do kraulové štafety.
V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1602lit.pdf (450 591 B).
Litoměřický kalich Litoměřice 06.02.2016 |
jméno | ročník | poř. | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 1 | 100 M | fin. | 01:12,2 | * 0% | 15/12_ZMČR12 | 01:12,45 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 5 | 100 M | fin. | 01:20,6 | 0% | 15/12_ZMČR12 | 01:20,03 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 2 | 100 VZ | smf. | 01:11,9 | * 6% | 15/10_PCMoP | 01:16,72 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 2 | 100 Z | fin. | 01:17,7 | * 7% | 16/01_Neratovice | 01:24,06 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 4 | 100 P | fin. | 01:17,5 | -1% | 15/12_ZMČR13 | 01:16,51 |
IVANOV Alexey | 04 | 6 | 100 Z | fin. | 01:24,7 | * 3% | 15/02_Kalich | 01:27,4 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:30,9 | 1 | -2% | 15/12_ZMČR12 | 00:30,18 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 00:31,0 | 3 | * 2% | 15/11_pKPŽst_Pha | 00:31,7 |
volný způsob 100 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:07,4 | 2 | 0% | 15/11_pKPŽst_Pha | 01:06,8 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 01:12,2 | 10 | * 2% | 15/11_pKPŽst_Pha | 01:13,7 |
motýlek 50 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:32,1 | 1 | * 1% | 16/01_Neratovice | 00:32,52 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 00:39,9 | 8 | * 0% | 15/06_LP11_Č | 00:40,20 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 00:40,1 | 12 | * 5% | 15/11_OSPpMoP | 00:42,5 |
motýlek 100 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:13,9 | 1 | -2% | 15/12_ZMČR12 | 01:12,45 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:28,3 | 3 | 0% | 15/06_LP11_Č | 01:28,30 |
znak 50 m |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 00:35,9 | 3 | * 2% | 15/11_OSPpMoP | 00:37,0 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 00:42,1 | 12 | -1% | 15/06_LOP_MoP | 00:41,3 |
znak 100 m |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:19,3 | 5 | * 0% | 15/02_Kalich | 01:20,1 |
TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 01:19,4 | 8 | * 2% | 15/11_pKPŽst_Pha | 01:21,7 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:24,9 | 9 | * 1% | 15/12_ZP11_Č | 01:26,1 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
RENC Matěj | 02 | 00:28,0 | 7 | 0% | 15/11_pKPŽst_Pha | 00:27,9 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:31,1 | 1 | -2% | 15/12_ZP11_Č | 00:30,3 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:31,6 | 3 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:32,2 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:33,2 | 5 | * 1% | 15/06_LOP_MoP | 00:33,8 |
HROUDA Lukáš | 05 | 00:34,0 | 4 | * 8% | 15/11_OSPpMoP | 00:37,1 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:34,7 | 7 | 0% | 16/01_Neratovice | 00:34,45 |
NADEEV Ivan | 05 | 00:35,8 | 11 | 0% | 15/12_ZP10_Č | 00:35,6 |
RYBA Ondřej | 05 | 00:35,8 | 0 | -1% | 15/11_OSPpMoP | 00:35,4 |
volný způsob 100 m |
RENC Matěj | 02 | 01:01,1 | 9 | 0% | 15/12_ZMČR13 | 01:00,78 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:02,2 | 10 | * 0% | 15/11_pKPŽst_Pha | 01:02,3 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 01:08,4 | 1 | 0% | 15/12_ZP11_Č | 01:08,1 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:10,7 | 2 | * 1% | 16/01_KPDr-Pha | 01:11,7 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:12,2 | 4 | * 2% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:14,4 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:14,5 | 6 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:16,72 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:23,2 | 17 | -1% | 15/05_OSPjMoP | 01:22,0 |
motýlek 50 m |
RENC Matěj | 02 | 00:31,1 | 5 | * 1% | 16/01_Neratovice | 00:31,50 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:33,7 | 1 | 0% | 15/12_ZP11_Č | 00:33,4 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:35,4 | 4 | * 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:35,7 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:39,3 | 6 | * 3% | 15/11_OSPpMoP | 00:40,9 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:40,5 | 8 | * 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:40,8 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:40,8 | 4 | -3% | 15/06_LP10_Č | 00:39,30 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:42,8 | 9 | * 7% | 15/11_OSPpMoP | 00:46,4 |
motýlek 100 m |
RENC Matěj | 02 | 01:10,4 | 7 | * 1% | 15/10_PlzSprinty | 01:11,37 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 01:20,2 | 1 | -4% | 15/12_ZP11_Č | 01:16,5 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 01:21,4 | 4 | -1% | 15/12_ZMČR12 | 01:20,03 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:32,0 | 5 | -5% | 15/12_ZP10_Č | 01:27,1 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:45,8 | 12 | * 0% | 15/06_LOP_MoP | 01:46,1 |
prsa 50 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:36,0 | 4 | * 1% | 16/01_Neratovice | 00:36,41 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:39,7 | 6 | * 0% | 16/01_Neratovice | 00:39,96 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:40,1 | 1 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:40,9 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:43,2 | 6 | | | - - - |
RYBA Ondřej | 05 | 00:46,1 | 3 | -2% | 15/12_ZP10_Č | 00:44,9 |
HROUDA Lukáš | 05 | 00:46,7 | 4 | 0% | 15/11_pKPŽml_Pha | 00:46,7 |
NADEEV Ivan | 05 | 00:47,5 | 5 | * 1% | 16/01_Neratovice | 00:47,99 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:48,7 | 8 | * 4% | 15/11_pKPŽml_Pha | 00:51,2 |
prsa 100 m |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:17,6 | 4 | -1% | 15/12_ZMČR13 | 01:16,51 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:24,9 | 1 | * 4% | 15/10_PCMoP | 01:28,79 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 01:25,3 | 5 | * 2% | 16/01_Neratovice | 01:27,42 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:31,5 | 3 | | | - - - |
RYBA Ondřej | 05 | 01:35,3 | 3 | * 0% | 15/12_ZP10_Č | 01:35,4 |
NADEEV Ivan | 05 | 01:39,4 | 6 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:42,14 |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:44,2 | 11 | -1% | 15/12_ZP10_Č | 01:43,0 |
znak 50 m |
RENC Matěj | 02 | 00:31,6 | 3 | * 0% | 15/10_PlzSprinty | 00:31,77 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:37,6 | 2 | * 2% | 16/01_Neratovice | 00:38,49 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:39,5 | 5 | * 1% | 15/06_LOP_MoP | 00:40,1 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:40,1 | 3 | -5% | 15/12_ZP10_Č | 00:37,9 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:42,3 | 13 | -3% | 15/11_OSPpMoP | 00:41,0 |
znak 100 m |
RENC Matěj | 02 | 01:06,2 | 3 | * 1% | 15/11_pKPŽst_Pha | 01:07,0 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:07,9 | 5 | * 2% | 16/01_Neratovice | 01:09,32 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 01:18,8 | 6 | * 4% | 15/11_pKPŽst_Pha | 01:22,7 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 01:19,3 | 2 | * 5% | 16/01_Neratovice | 01:24,06 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:22,4 | 2 | -1% | 15/12_ZP10_Č | 01:20,8 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:25,3 | 6 | * 2% | 15/02_Kalich | 01:27,4 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:27,1 | 9 | 0% | 15/12_ZP10_Č | 01:27,0 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
Kalich | Litoměřický kalich | Litoměřice | 25 | K | 06.02. |