Oddíl plavání Motorletu byl nejúspěšnějším oddílem na MČR dorostu. Celkem získal 24 medailí. To je třikrát více než kdykoli dříve. Druhý největší počet medailí si odvezla Kometa Brno - 20. V počtu vítězství byla za Motorletem Bohemians, která měla s osmi zlaty o tři méně. Dalším obrovským úspěchem jsou výsledky štafet. Dorostenky vyhráli všechny tři štafety a dvě v nových dorosteneckých rekordech, které držela 26 let Rudá Hvězda Brno. Štafeta dorostenců má první medaili vůbec.
V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1507mcrd.pdf (993 739 B).
Letní mistrovství ČR dorostu Pardubice 03.07. - 05.07.2015 | ||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 28 | 50 M | roz. | 00:30,98 | 0% | 15/03_ISM2015 | 00:30,89 |
7 | 50 P | fin. | 00:34,95 | -3% | 13/06_LMČR | 00:33,61 | ||
11 | 50 P | roz. | 00:34,80 | -3% | 13/06_LMČR | 00:33,61 | ||
6 | 100 P | fin. | 01:17,88 | -3% | 13/06_LMČR | 01:14,91 | ||
10 | 100 P | roz. | 01:16,97 | -2% | 13/06_LMČR | 01:14,91 | ||
5 | 200 P | fin. | 02:49,19 | -3% | 15/03_MČRDsmf_č | 02:43,92 | ||
13 | 200 P | roz. | 02:52,00 | -4% | 15/03_MČRDsmf_č | 02:43,92 | ||
29 | 100 Z | roz. | 01:12,23 | -1% | 15/03_ISM2015 | 01:11,31 | ||
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 50 VZ | roz. | diskv. | 15/04_JC_Prahy | 00:28,74 | ||
28 | 100 VZ | roz. | 01:03,50 | -1% | 15/03_VCHradceK | 01:02,82 | ||
27 | 200 VZ | roz. | 02:19,10 | 0% | 15/04_VCOstravy | 02:19,06 | ||
25 | 50 Z | roz. | 00:33,41 | -3% | 15/04_VCOstravy | 00:32,39 | ||
16 | 100 Z | roz. | 01:10,42 | 0% | 15/04_VCOstravy | 01:10,11 | ||
16 | 200 Z | roz. | 02:32,54 | -1% | 15/03_VCHradceK | 02:30,97 | ||
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 27 | 400 PZ | n.č. | 05:37,52 | * 1% | 13/06_LMČR A | 05:43,22 |
28 | 50 P | roz. | 00:36,83 | -2% | 13/03_ISM2013 | 00:36,01 | ||
23 | 100 P | roz. | 01:20,64 | -1% | 13/03_ISM2013 | 01:19,11 | ||
7 | 200 P | fin. | 02:47,11 | * 0% | 13/03_ISM2013 | 02:48,49 | ||
7 | 200 P | roz. | 02:48,10 | * 0% | 13/03_ISM2013 | 02:48,49 | ||
PAULOVÁ Nikol | 99 | 22 | 50 VZ | roz. | 00:28,64 | * 0% | 15/03_ISM2015 | 00:28,67 |
3 | 100 VZ | fin. | 01:00,40 | * 0% | 15/03_ISM2015 | 01:00,61 | ||
15 | 100 VZ | roz. | 01:01,73 | -1% | 15/03_ISM2015 | 01:00,61 | ||
2 | 200 VZ | fin. | 02:08,37 | * 0% | 15/03_ISM2015 | 02:09,19 | ||
6 | 200 VZ | roz. | 02:10,14 | 0% | 15/03_ISM2015 | 02:09,19 | ||
2 | 400 VZ | n.č. | 04:29,64 | * 2% | 15/05_Praha2015 | 04:36,07 | ||
2 | 800 VZ | n.č. | 09:26,98 | * 0% | 15/05_Praha2015 | 09:30,92 | ||
2 | 1500 VZ | n.č. | 18:10,67 | 0% | 15/05_Praha2015 | 18:04,80 | ||
PECHOVÁ Tereza | 99 | 31 | 50 VZ | roz. | 00:29,06 | * 0% | 15/04_JC_Prahy | 00:29,32 |
22 | 50 M | roz. | 00:30,53 | * 0% | 15/05_Praha2015 | 00:30,59 | ||
24 | 100 M | roz. | 01:09,77 | * 0% | 15/04_jKPDD_Pha | 01:10,04 | ||
32 | 200 M | roz. | 02:48,34 | -3% | 15/05_Praha2015 | 02:42,05 | ||
28 | 100 P | roz. | 01:22,42 | -2% | 15/04_jKPDD_Pha | 01:20,04 | ||
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 1 | 50 VZ | fin. | 00:26,42 | 0% | 15/05_Praha2015 | 00:26,37 |
2 | 50 VZ | roz. | 00:26,90 | -2% | 15/05_Praha2015 | 00:26,37 | ||
1 | 100 VZ | fin. | 00:58,78 | -2% | 15/05_VC_SVK | 00:57,61 | ||
4 | 100 VZ | roz. | 00:59,72 | -3% | 15/05_VC_SVK | 00:57,61 | ||
1 | 200 VZ | fin. | 02:05,21 | -1% | 15/04_VCOstravy | 02:03,36 | ||
3 | 200 VZ | roz. | 02:09,18 | -4% | 15/04_VCOstravy | 02:03,36 | ||
1 | 50 M | fin. | 00:28,41 | * 1% | 15/05_VCPardubic | 00:28,89 | ||
7 | 50 M | roz. | 00:29,19 | -1% | 15/05_VCPardubic | 00:28,89 | ||
1 | 200 PZ | fin. | 02:22,65 | * 0% | 15/03_M11Ujun | 02:24,09 | ||
4 | 200 PZ | roz. | 02:28,52 | -3% | 15/03_M11Ujun | 02:24,09 | ||
1 | 400 PZ | n.č. | 04:59,56 | * 4% | 14/06_LMČR A | 05:13,22 | ||
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 39 | 400 VZ | n.č. | 05:06,91 | * 2% | 15/05_Praha2015 | 05:14,23 |
36 | 200 PZ | roz. | 02:44,47 | * 1% | 15/05_Praha2015 | 02:47,06 | ||
30 | 50 P | roz. | 00:37,25 | * 0% | 14/06_Praha2014 | 00:37,41 | ||
31 | 100 P | roz. | 01:23,02 | 0% | 14/03_Vytrvalec | 01:22,71 | ||
30 | 200 P | roz. | 03:03,59 | -2% | 14/03_MČRDsmf_č | 02:58,66 | ||
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 19 | 50 VZ | roz. | 00:28,54 | 0% | 14/04_JC_Prahy | 00:28,27 |
18 | 100 M | roz. | 01:08,13 | -1% | 14/07_LMČR | 01:07,13 | ||
14 | 200 PZ | roz. | 02:33,35 | -2% | 15/03_ISM2015 | 02:29,66 | ||
1 | 50 Z | fin. | 00:31,02 | -1% | 15/03_ISM2015 | 00:30,51 | ||
9 | 50 Z | roz. | 00:31,71 | -3% | 15/03_ISM2015 | 00:30,51 | ||
3 | 100 Z | fin. | 01:06,65 | -1% | 14/03_ISM2014 | 01:05,93 | ||
4 | 100 Z | roz. | 01:07,42 | -2% | 14/03_ISM2014 | 01:05,93 | ||
4 | 200 Z | fin. | 02:26,71 | -2% | 14/05_VC_SVK | 02:23,52 | ||
10 | 200 Z | roz. | 02:29,65 | -4% | 14/05_VC_SVK | 02:23,52 | ||
CÉ Štěpán | 00 | 28 | 50 M | roz. | 00:28,06 | * 1% | 15/04_VCOstravy | 00:28,38 |
CHELBERG Robert | 99 | 1 | 50 VZ | fin. | 00:24,36 | * 2% | 15/03_ISM2015 | 00:24,90 |
3 | 50 VZ | roz. | 00:24,52 | * 1% | 15/03_ISM2015 | 00:24,90 | ||
3 | 100 VZ | fin. | 00:54,56 | * 2% | 15/03_ISM2015 | 00:56,09 | ||
7 | 100 VZ | roz. | 00:54,65 | * 2% | 15/03_ISM2015 | 00:56,09 | ||
25 | 50 M | roz. | 00:27,77 | * 0% | 15/03_ISM2015 | 00:28,04 | ||
PŘIBYL Michal | 99 | 4 | 400 VZ | n.č. | 04:19,17 | * 4% | 15/04_jKPDD_Pha | 04:32,24 |
4 | 200 PZ | fin. | 02:15,16 | * 2% | 15/05_Praha2015 | 02:18,95 | ||
5 | 200 PZ | roz. | 02:15,01 | * 2% | 15/05_Praha2015 | 02:18,95 | ||
2 | 50 P | fin. | 00:30,59 | * 2% | 14/06_LMČR d | 00:31,23 | ||
6 | 50 P | roz. | 00:30,84 | * 1% | 14/06_LMČR d | 00:31,23 | ||
2 | 100 P | fin. | 01:07,55 | 0% | 15/03_M13Ujun | 01:07,31 | ||
5 | 100 P | roz. | 01:07,59 | 0% | 15/03_M13Ujun | 01:07,31 | ||
3 | 200 P | fin. | 02:27,20 | * 1% | 15/03_ISM2015 | 02:29,22 | ||
10 | 200 P | roz. | 02:30,85 | -1% | 15/03_ISM2015 | 02:29,22 | ||
RENC Jakub | 99 | 5 | 50 M | fin. | 00:27,11 | * 2% | 15/05_Praha2015 | 00:27,84 |
15 | 50 M | roz. | 00:27,33 | * 1% | 15/05_Praha2015 | 00:27,84 | ||
4 | 100 M | fin. | 00:59,01 | * 2% | 15/05_Praha2015 | 01:00,57 | ||
11 | 100 M | roz. | 01:00,51 | * 0% | 15/05_Praha2015 | 01:00,57 | ||
8 | 200 PZ | fin. | 02:23,09 | -2% | 15/04_JC_Prahy | 02:19,34 | ||
11 | 200 PZ | roz. | 02:17,33 | * 1% | 15/04_JC_Prahy | 02:19,34 | ||
23 | 50 Z | roz. | 00:30,36 | * 0% | 15/05_VCPardubic | 00:30,52 | ||
6 | 100 Z | fin. | 01:03,71 | * 1% | 15/05_Praha2015 | 01:04,68 | ||
11 | 100 Z | roz. | 01:03,80 | * 1% | 15/05_Praha2015 | 01:04,68 | ||
4 | 200 Z | fin. | 02:15,08 | * 1% | 15/05_VCPardubic | 02:16,80 | ||
4 | 200 Z | roz. | 02:15,17 | * 1% | 15/05_VCPardubic | 02:16,80 | ||
ŘÍMAL Marek | 97 | 27 | 50 VZ | roz. | 00:26,08 | * 1% | 15/05_Praha2015 | 00:26,42 |
29 | 200 VZ | roz. | 02:07,76 | -2% | 15/05_Praha2015 | 02:04,13 | ||
23 | 50 M | roz. | 00:27,56 | -1% | 15/05_Praha2015 | 00:27,24 | ||
7 | 100 M | fin. | 01:00,77 | * 0% | 15/05_Praha2015 | 01:00,93 | ||
13 | 100 M | roz. | 01:00,78 | * 0% | 15/05_Praha2015 | 01:00,93 | ||
ŠORM Ondřej | 97 | 3 | 50 P | fin. | 00:30,34 | -1% | 15/03_M11Ujun | 00:29,93 |
5 | 50 P | roz. | 00:30,58 | -2% | 15/03_M11Ujun | 00:29,93 | ||
2 | 100 P | fin. | 01:05,47 | -1% | 15/03_M11Ujun | 01:04,80 | ||
3 | 100 P | roz. | 01:06,31 | -2% | 15/03_M11Ujun | 01:04,80 | ||
6 | 200 P | fin. | 02:26,11 | -1% | 15/03_ISM2015 | 02:23,90 | ||
4 | 200 P | roz. | 02:27,85 | -2% | 15/03_ISM2015 | 02:23,90 |
štafety: | ||||||||
dorostenky SK Motorlet | 1 | 4x100 VZ | n.č. | 04:00,88 | TRNKOVÁ, JINDROVÁ, PAULOVÁ, SEEMANOVÁ | |||
dorostenky SK Motorlet | 1 | 4x100 PZ | n.č. | 04:30,03 | TRNKOVÁ, ANDRIKOVÁ, PECHOVÁ, SEEMANOVÁ | |||
dorostenky SK Motorlet | 1 | 4x200 VZ | n.č. | 08:46,74 | TRNKOVÁ, JINDROVÁ, PAULOVÁ, SEEMANOVÁ | |||
dorostenci SK Motorlet | 4 | 4x100 VZ | n.č. | 03:44,98 | PŘIBYL, ŠORM, RENC, CHELBERG | |||
dorostenci SK Motorlet | 3 | 4x100 PZ | n.č. | 04:05,52 | RENC, ŠORM, ŘÍMAL, PŘIBYL | |||
dorostenci SK Motorlet | 6 | 4x200 VZ | n.č. | 08:27,27 | CHELBERG, RENC, PŘIBYL, ŘÍMAL |
Z dalších pražských plavců nás nejvíce zajímaly výkony Anny KOLÁŘOVÉ. Ze šesti disciplín si přivezla šest medailí. Tři zlaté z kraulových tratí (50, 100 a 200 m), stříbrné za 50 a 100m motýlek a bronzovou za výkon na 50 m znak.