Alexey IVANOV obhájil bronzovou na 50 m prsa a přivezl z Plzně i nový oddílový rekord na dvojnásobné trati. Ten ale stačil jen na čtvrté místo. Mezi nejlepích deset se prosadili i Ondra PAŇÁR a Ekaterina DANILINA
Zimní pohár ČR desetiletých Čechy Plzeň Slovany 06.12. - 07.12.2014 | |||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | ||
DANILINA Ekaterina | 04 | 23 | 50 M | 00:44,5 | -2% | 14/11_pKPml_Pha | 00:43,4 | ||
7 | 100 M | 01:32,2 | * 3% | 14/11_pKPml_Pha | 01:35,7 | ||||
21 | 100 PZ | 01:32,7 | -1% | 14/11_pKPml_Pha | 01:31,3 | ||||
13 | 200 PZ | 03:19,3 | 0% | 14/11_pKPml_Pha | 03:18,2 | ||||
29 | 100 P | 01:45,0 | * 0% | 14/11_pKPml_Pha | 01:45,1 | ||||
21 | 100 Z | 01:29,0 | * 3% | 14/11_pKPml_Pha | 01:32,5 | ||||
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 23 | 50 M | 00:44,5 | * 3% | 14/06_LP10_Č | 00:46,0 | ||
43 | 50 P | 00:55,9 | -3% | 14/06_LP10_Č | 00:54,0 | ||||
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 20 | 50 VZ | 00:35,8 | * 1% | 14/06_LOP_MoP | 00:36,2 | ||
31 | 100 VZ | 01:22,5 | * 1% | 14/10_PCMoP | 01:23,38 | ||||
28 | 200 VZ | 03:06,9 | * 0% | 14/10_PCMoP | 03:08,61 | ||||
21 | 50 P | 00:48,1 | * 0% | 14/06_LP10_Č | 00:48,5 | ||||
39 | 100 P | 01:50,6 | 0% | 14/10_PCMoP | 01:50,01 | ||||
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 30 | 50 VZ | 00:37,0 | -1% | 14/11_pKPml_Pha | 00:36,6 | ||
27 | 100 VZ | 01:21,8 | * 1% | 14/10_PCMoP | 01:22,87 | ||||
36 | 100 PZ | 01:35,6 | * 1% | 14/11_pKPml_Pha | 01:37,4 | ||||
34 | 100 Z | 01:33,1 | * 3% | 14/11_pKPml_Pha | 01:36,9 | ||||
NOVOTNÝ Robert | 04 | 12 | 50 VZ | 00:35,0 | 0% | 14/11_pKPml_Pha | 00:34,8 | ||
19 | 100 VZ | 01:19,2 | 0% | 14/11_pKPml_Pha | 01:19,1 | ||||
20 | 50 M | 00:44,1 | * 3% | 14/06_LOP_MoP | 00:45,5 | ||||
19 | 100 PZ | 01:32,3 | * 5% | 14/11_pKPml_Pha | 01:37,3 | ||||
18 | 100 Z | 01:30,8 | * 2% | 14/11_pKPml_Pha | 01:33,5 | ||||
PAŇÁR Ondřej | 04 | 4 | 50 VZ | 00:33,0 | * 2% | 14/11_pKPml_Pha | 00:33,9 | ||
12 | 100 VZ | 01:15,7 | 0% | 14/11_pKPml_Pha | 01:15,5 | ||||
10 | 200 VZ | 02:49,6 | -3% | 14/11_pKPml_Pha | 02:43,5 | ||||
12 | 400 VZ | 06:04,8 | -2% | 14/11_pKPml_Pha | 05:55,7 | ||||
5 | 50 M | 00:38,8 | * 5% | 14/06_LOP_MoP | 00:41,0 | ||||
10 | 100 M | 01:38,0 | * 2% | 14/11_pKPml_Pha | 01:40,3 | ||||
IVANOV Alexey | 04 | 9 | 200 VZ | 02:47,8 | * 1% | 14/11_pKPml_Pha | 02:49,9 | ||
9 | 400 VZ | 05:58,3 | * 0% | 14/11_pKPml_Pha | 06:01,3 | ||||
11 | 100 PZ | 01:27,9 | * 1% | 14/11_pKPml_Pha | 01:29,0 | ||||
8 | 200 PZ | 03:08,6 | * 1% | 14/11_pKPml_Pha | 03:12,1 | ||||
3 | 50 P | 00:42,7 | * 1% | 14/11_pKPml_Pha | 00:43,4 | ||||
4 | 100 P | 01:33,7 | * 1% | 14/11_pKPml_Pha | 01:35,3 | ||||
tafety: | |||||||||
ačky SK Motorlet | 7 | 4x50 PZ | 02:56,6 | DVOŘÁKOVÁ I., DANILINA E., JIRMANOVÁ S., LAMGMAYEROVÁ T. |
Alexey si nakonec jako jediný z praských plavců ročník 2004 vezl domů medaili. Trochu hubená bilance pro praské plavání. Kompletní výsledky jsou dostupné i v oddílovém archivu v souboru
1412p.pdf (681 732 B).