První žákovské přebory na Zeleném pruhu se plavcům Motorletu nepovedly tak, jak bylo v posledních letech zvykem. V medailové bilanci těchto přeborů jsme naposledy nebyly nejúspěšnějším oddílem v roce 2009. Naše jarní medailové žně se na podzim smrskly skoro na polovinu. To stačilo v celkové bilanci na druhé místo za USK. Škoda. Sešlo se více negativních vlivů a tak snad o to lépe dopadne ZMČR žactva.
Je ale potřeba zdůraznit, že je to jen relativní neúspěch. Polovina startů přinesla zlepšení osobáčků a 20 přebornických titulů je taky přeci pořádná porce. Nejvíce se o ni přičinili dvanáctiletí žáci. Samuel MACHÁČEK, Matěj RENC a Ondřej SMRČEK dohromady vybojovali 13 titulů a bez povšimnutí nechali pouze ten za 1500 m volný způsob, kde plavci Motorletu nestartovali. Mezi o rok staršími plavci si sbírku titulů výrazně rozšířil i Matyáš NOVOTNÝ a mezi nejstaršími žákyněmi se prosadila Beáta MAŠKOVÁ. Bilanci titulů pak doplnily štafety žáků.
Podzimní KPŽ jsou ale i kvalifikací pro zimní žákovská MČR. Nejpozději v pátek 5.12. bude jasné, jak tato KPŽ dopadla z tohoto úhlu pohledu. V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1411ppzs.pdf (666 508 B).
|
Přehled medailových umístění plavců Motorletu - Krajský přebor žactva 2000-2002 Praha - Zelený pruh - 21. a 22. listopadu 2014 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 3 | 100 VZ | 01:12,8 |
MAŠKOVÁ Beáta | 00 | 3 | 200 M | 02:52,2 |
| | 2 | 100 PZ | 01:16,0 |
| | 2 | 200 PZ | 02:46,0 |
| | 1 | 100 P | 01:24,4 |
| | 2 | 200 P | 03:06,4 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 3 | 100 Z | 01:18,1 |
| | 3 | 200 Z | 02:46,8 |
ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 2 | 200 M | 03:34,2 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 3 | 400 VZ | 06:00,8 |
CÉ Štěpán | 00 | 3 | 100 VZ | 01:00,8 |
| | 3 | 100 Z | 01:11,2 |
KOTT Josef | 01 | 2 | 100 Z | 01:11,0 |
| | 3 | 200 Z | 02:35,9 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 3 | 50 VZ | 00:30,7 |
| | 2 | 100 VZ | 01:07,4 |
| | 1 | 100 PZ | 01:14,8 |
| | 1 | 200 PZ | 02:42,0 |
| | 1 | 100 P | 01:23,6 |
| | 1 | 200 P | 03:01,1 |
| | 2 | 100 Z | 01:15,2 |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 2 | 400 VZ | 04:45,3 |
| | 2 | 1500 VZ | 18:40,6 |
| | 1 | 100 PZ | 01:08,4 |
| | 1 | 200 PZ | 02:28,5 |
| | 2 | 400 PZ | 05:18,3 |
| | 1 | 100 P | 01:12,7 |
| | 1 | 200 P | 02:38,5 |
RENC Matěj | 02 | 1 | 50 VZ | 00:29,5 |
| | 1 | 100 VZ | 01:05,2 |
| | 1 | 200 VZ | 02:19,2 |
| | 1 | 400 VZ | 04:51,4 |
| | 2 | 100 M | 01:15,7 |
| | 3 | 100 PZ | 01:16,8 |
| | 1 | 100 Z | 01:11,6 |
| | 1 | 200 Z | 02:33,6 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 2 | 50 VZ | 00:29,7 |
| | 1 | 100 M | 01:14,6 |
| | 1 | 200 M | 02:43,7 |
| | 2 | 100 PZ | 01:15,7 |
| | 2 | 200 PZ | 02:43,9 |
| | 1 | 400 PZ | 05:42,6 |
| | 3 | 100 Z | 01:17,7 |
ŽÁK Jakub | 01 | 3 | 50 VZ | 00:30,1 |
|
štafety: |
žákyně SK Motorlet A | 3 | 4x50 VZ | 02:07,8 | MAŠKOVÁ Beáta, JIRMANOVÁ Vanesa, PŮLPÁNOVÁ Alžběta, ŠÍROVÁ Barbora |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 01:56,1 | NOVOTNÝ Matyáš, RENC Matěj, SMRČEK Ondřej, CÉ Štěpán |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 PZ | 02:08,8 | RENC Matěj, NOVOTNÝ Matyáš, CÉ Štěpán, SMRČEK Ondřej |