Tři stříbrné, dvě bronzové a dalších dvacet bodovaných umístění do desátého místa. Ale také velmi početná výprava plavců z Radlic, kterých nakonec do Ústí nad Labem odcestovalo 15! Z hlediska počtu přijatých jen čtyři oddíly byly úspěšnější než Motorlet!
Nejvíce se prosadila Michaela TRNKOVÁ, která získala na znakařských tratích dvě stříbrné a jednu bronzovou. Na nejkratší trati si zaplavala i osobáček, ale zlepšila ho jen o setinu. Potřebovala jich ubrat ještě 14, aby se kvalifikovala na MEJ v Holandsku. Druhý náš medailista byl Ondřej ŠORM, který se prosadil na prsařských tratích. Na padesátce se jako první náš plavec dostal pod 30 sekund v dlouhém bazénu. A právě z tohoto závodu je odkazované video, které i z tohoto závodu připravila SwimTV..
Na bodovaná umístění se dále prosadili Nikola ŠPALOVÁ, Josef DOMIN, Michal PŘIBYL, Jakub RENC a Marek ŘÍMAL, ale i sedm našich štafet. Výpis výsledků našich plavců je v následující tabulce. Modře podbarvené časy jsou nové nejlepší oddílové časy v dlouhém bazénu. Do registru nejsou zatím uloženy časy štafet. Kompletní výsledky jsou ale dostupné v oddílovém archivu v souboru 1406mcrd.pdf (3 172 351 B).
Letní mistrovství ČR dorostu Ústí n.Labem 20.06. - 22.06.2014 | ||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 12 | 100 VZ | roz. | 01:03,24 | * 3% | 14/04_jKPDD_Pha | 01:05,42 |
14 | 200 VZ | roz. | 02:19,50 | * 1% | 14/04_JC_Prahy | 02:22,14 | ||
11 | 100 Z | roz. | 01:12,30 | * 1% | 14/04_MČRDruž | 01:13,04 | ||
12 | 200 Z | roz. | 02:35,54 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:36,54 | ||
PECHOVÁ Tereza | 99 | 20 | 50 M | roz. | 00:32,05 | -2% | 14/03_ISM2014 | 00:31,38 |
23 | 100 M | roz. | 01:14,35 | -2% | 14/03_ISM2014 | 01:12,87 | ||
20 | 200 M | roz. | 02:52,70 | -3% | 14/03_MČRDsmf_č | 02:46,43 | ||
25 | 50 P | roz. | 00:38,98 | -4% | 13/05_VCPardubic | 00:37,31 | ||
26 | 100 P | roz. | 01:25,69 | -5% | 13/05_VCPardubic | 01:20,89 | ||
26 | 200 P | roz. | 03:04,99 | -3% | 13/04_JC_Prahy | 02:58,55 | ||
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 27 | 200 M | roz. | 03:19,35 | -3% | 14/04_MČRDruž | 03:12,76 |
21 | 50 P | roz. | 00:37,88 | * 2% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:38,72 | ||
22 | 100 P | roz. | 01:23,99 | -1% | 14/03_Vytrvalec | 01:22,71 | ||
24 | 200 P | roz. | 03:03,25 | -2% | 14/03_MČRDsmf_č | 02:58,66 | ||
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 14 | 50 P | roz. | 00:36,91 | -2% | 13/03_ISM2013 | 00:36,01 |
13 | 100 P | roz. | 01:20,97 | -2% | 13/03_ISM2013 | 01:19,11 | ||
14 | 200 P | roz. | 02:56,17 | -4% | 13/03_ISM2013 | 02:48,49 | ||
ŠPALOVÁ Nikola | 97 | 19 | 50 VZ | roz. | 00:29,94 | -1% | 14/03_ISM2014 | 00:29,41 |
14 | 200 VZ | roz. | 02:19,33 | -2% | 13/06_Praha2013 | 02:16,38 | ||
17 | 400 VZ | n.č. | 04:55,50 | -2% | 14/03_MČRDsmf_č | 04:47,98 | ||
14 | 800 VZ | n.č. | 10:09,37 | -2% | 14/03_Vytrvalec | 09:53,73 | ||
10 | 1500 VZ | n.č. | 19:48,45 | -4% | 13/06_LMČR d | 18:59,79 | ||
15 | 100 Z | roz. | 01:16,40 | -3% | 14/03_ISM2014 | 01:13,95 | ||
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 11 | 200 PZ | roz. | 02:34,55 | -2% | 14/03_Vytrvalec | 02:30,34 |
2 | 50 Z | fin. | 00:30,62 | 0% | 14/05_VC_SVK | 00:30,57 | ||
2 | 50 Z | roz. | 00:30,56 | * 0% | 14/05_VC_SVK | 00:30,57 | ||
2 | 100 Z | fin. | 01:06,29 | 0% | 14/03_ISM2014 | 01:05,93 | ||
2 | 100 Z | roz. | 01:06,50 | 0% | 14/03_ISM2014 | 01:05,93 | ||
3 | 200 Z | fin. | 02:26,13 | -1% | 14/05_VC_SVK | 02:23,52 | ||
3 | 200 Z | roz. | 02:25,35 | -1% | 14/05_VC_SVK | 02:23,52 | ||
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 15 | 200 VZ | roz. | 02:19,48 | * 0% | 14/05_VCPardubic | 02:20,66 |
18 | 400 VZ | n.č. | 04:56,86 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 04:58,50 | ||
15 | 100 M | roz. | 01:15,50 | * 0% | 14/03_Vytrvalec | 01:15,75 | ||
13 | 200 PZ | roz. | 02:45,55 | -2% | 14/03_Vytrvalec | 02:41,75 | ||
CÉ Martin | 98 | 21 | 50 VZ | roz. | 00:27,15 | -1% | 14/03_ISM2014 | 00:26,78 |
18 | 100 VZ | roz. | 00:59,44 | -4% | 14/03_ISM2014 | 00:56,94 | ||
21 | 200 VZ | roz. | 02:10,88 | -4% | 14/04_JC_Prahy | 02:05,58 | ||
18 | 50 Z | roz. | 00:32,71 | -4% | 14/03_ISM2014 | 00:31,20 | ||
19 | 100 Z | roz. | 01:09,33 | -3% | 14/03_ISM2014 | 01:07,24 | ||
24 | 200 Z | roz. | 02:32,78 | -5% | 13/06_LMČR d | 02:25,16 | ||
DOMIN Josef | 98 | 14 | 50 VZ | roz. | 00:26,54 | 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:26,50 |
11 | 100 VZ | roz. | 00:57,60 | 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:57,20 | ||
8 | 200 VZ | fin. | 02:04,47 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:05,04 | ||
6 | 200 VZ | roz. | 02:04,72 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:05,04 | ||
7 | 50 M | fin. | 00:27,48 | * 1% | 14/05_VCPardubic | 00:27,93 | ||
7 | 50 M | roz. | 00:27,37 | * 2% | 14/05_VCPardubic | 00:27,93 | ||
8 | 100 M | fin. | 01:02,83 | -1% | 13/04_JC_Prahy | 01:02,05 | ||
8 | 100 M | roz. | 01:01,28 | * 1% | 13/04_JC_Prahy | 01:02,05 | ||
17 | 200 M | roz. | 02:26,99 | 0% | 13/04_JC_Prahy | 02:25,98 | ||
KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 20 | 50 M | roz. | 00:29,77 | -1% | 14/03_ISM2014 | 00:29,24 |
MÜLLER Michael | 97 | 22 | 100 VZ | roz. | 00:59,04 | -1% | 14/05_VCPardubic | 00:58,05 |
18 | 50 Z | roz. | 00:31,42 | 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:31,15 | ||
19 | 100 Z | roz. | 01:09,10 | -1% | 14/05_VCPardubic | 01:07,83 | ||
15 | 200 Z | roz. | 02:31,24 | -3% | 13/05_VCPardubic | 02:25,75 | ||
PŘIBYL Michal | 99 | 18 | 200 PZ | roz. | 02:25,59 | -1% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:23,12 |
5 | 50 P | fin. | 00:31,23 | * 0% | 14/03_ISM2014 | 00:31,36 | ||
4 | 50 P | roz. | 00:31,24 | * 0% | 14/03_ISM2014 | 00:31,36 | ||
4 | 100 P | fin. | 01:08,29 | * 2% | 14/05_VCPardubic | 01:09,91 | ||
6 | 100 P | roz. | 01:09,36 | * 0% | 14/05_VCPardubic | 01:09,91 | ||
10 | 200 P | roz. | 02:41,44 | -6% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:31,31 | ||
21 | 200 Z | roz. | 02:28,71 | * 0% | 13/06_LMČR A | 02:29,68 | ||
RENC Jakub | 99 | 13 | 400 VZ | n.č. | 04:30,05 | 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 04:29,73 |
10 | 800 VZ | n.č. | 09:17,76 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 09:22,54 | ||
19 | 200 M | roz. | 02:27,16 | -1% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:25,34 | ||
13 | 200 PZ | roz. | 02:24,88 | -1% | 14/03_Vytrvalec | 02:23,08 | ||
10 | 100 Z | roz. | 01:05,24 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 01:05,77 | ||
9 | 200 Z | roz. | 02:20,20 | * 0% | 14/03_MČRDsmf_č | 02:21,59 | ||
ŘÍMAL Marek | 97 | 25 | 50 VZ | roz. | 00:27,04 | * 3% | 13/04_jKPDD_Pha | 00:27,94 |
12 | 200 PZ | roz. | 02:25,41 | 0% | 14/05_VCPardubic | 02:24,04 | ||
11 | 400 PZ | n.č. | 05:05,40 | * 1% | 13/04_jKPDD_Pha | 05:10,54 | ||
16 | 50 Z | roz. | 00:31,23 | -3% | 13/06_LMČR d | 00:30,15 | ||
10 | 100 Z | roz. | 01:04,90 | -1% | 13/06_LMČR d | 01:04,15 | ||
6 | 200 Z | fin. | 02:18,32 | -1% | 13/06_LMČR d | 02:16,23 | ||
6 | 200 Z | roz. | 02:19,33 | -2% | 13/06_LMČR d | 02:16,23 | ||
ŠORM Ondřej | 97 | 3 | 50 P | fin. | 00:29,94 | * 0% | 14/03_ISM2014 | 00:30,13 |
5 | 50 P | roz. | 00:30,53 | -1% | 14/03_ISM2014 | 00:30,13 | ||
2 | 100 P | fin. | 01:05,63 | * 2% | 14/03_ISM2014 | 01:07,32 | ||
2 | 100 P | roz. | 01:06,82 | * 0% | 14/03_ISM2014 | 01:07,32 | ||
4 | 200 P | fin. | 02:31,44 | * 1% | 14/05_VCPardubic | 02:33,62 | ||
5 | 200 P | roz. | 02:32,93 | * 0% | 14/05_VCPardubic | 02:33,62 | ||
štafety: | ||||||||
dorostenky SK Motorlet | 9 | 4x100 VZ | n.č. | 04:15,34 | ŠPALOVÁ, TRNKOVÁ N., JINDROVÁ, TRNKOVÁ M. | |||
dorostenky SK Motorlet | 10 | 4x100 PZ | n.č. | 04:43,55 | TRNKOVÁ M., KLOCOVÁ, PECHOVÁ, JINDROVÁ | |||
dorostenky SK Motorlet | 5 | 4x200 VZ | n.č. | 09:16,20 | ŠPALOVÁ, TRNKOVÁ N., JINDROVÁ, TRNKOVÁ M. | |||
dorostenci SK Motorlet A | 7 | 4x100 VZ | n.č. | 03:51,96 | CÉ, DOMIN, ŘÍMAL, PŘIBYL | |||
dorostenci SK Motorlet B | 10 | 4x100 VZ | n.č. | 03:59,82 | RENC, KOŽEVNIKOV, MÜLLER, ŠORM | |||
dorostenci SK Motorlet A | 5 | 4x100 PZ | n.č. | 04:11,15 | ŘÍMAL, ŠORM, DOMIN, CÉ | |||
dorostenci SK Motorlet B | - | 4x100 PZ | n.č. | diskv. | RENC, PŘIBYL, KOŽEVNIKOV, MÜLLER | |||
dorostenci SK Motorlet | 5 | 4x200 VZ | n.č. | 08:31,76 | RENC, DOMIN, PŘIBYL, ŘÍMAL |
Z dalších pražských plavců nás nejvíce zajímaly výkony Anny KOLÁŘOVÉ. Ze šesti disciplín si přivezla šest medailí. Tři zlaté z kraulových tratí (50, 100 a 200 m), stříbrné za 50 a 100m motýlek a bronzovou za výkon na 50 m prsa (premiérovou za tento plavecký způsob). Podílela se i na dvou medailích, které dorostenky Bohemians vybojovaly ve štafetách.