Eliška LANDSMANNOVÁ a Matyáš SEDLÁČEK vystoupili v Domažlicích na stupně vítězů. Eliška hned šestkrát a z toho třikrát na ten nejvyšší. Vyjma 400 m volný způsob tak obhájila svá prvenství ze zimního Poháru ČR desetiletých, tzn. na 50 i 100 m volný způsob a na 50 m motýlek. Matyáš pak získal svoji první individuální medaili na Pohárech za výkon na 50 m motýlek.
Mezi nejlepší desítku v některé z disciplín se prosadili i Tereza TÓTHOVÁ a Matyáš ŽÁK. Opět jsme postavili štafety žáků i žákyň. I když Julie BALCAROVÁ se tentokrát nekvalifikovala do individuálních disciplín, tak ve štafetách pomohla bojovat o medaile. Té polohové nakonec k bronzu scházelo jen sedm desetin sekundy.
Letní pohár ČR jedenáctiletých Čechy Domažlice 07.06. - 08.06.2014 | |||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | ||
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 1 | 50 VZ | 00:31,3 | * 1% | 14/05_jKPŽml_Pha | 00:31,9 | ||
1 | 100 VZ | 01:08,9 | * 0% | 14/05_jKPŽml_Pha | 01:09,0 | ||||
2 | 200 VZ | 02:29,9 | * 1% | 14/05_jKPŽml_Pha | 02:32,1 | ||||
2 | 400 VZ | 05:20,1 | 0% | 14/05_jKPŽml_Pha | 05:18,1 | ||||
1 | 50 M | 00:33,8 | * 2% | 13/12_ZP10_Č | 00:34,8 | ||||
2 | 100 M | 01:18,1 | * 4% | 14/02_Kalich | 01:21,7 | ||||
TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 14 | 100 P | 01:38,5 | 0% | 13/11_pKPŽml_Pha | 01:38,3 | ||
10 | 200 P | 03:29,3 | 0% | 14/05_jKPŽml_Pha | 03:28,9 | ||||
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 15 | 50 VZ | 00:34,7 | * 2% | 14/05_OSPjMoP | 00:35,6 | ||
11 | 50 M | 00:41,1 | * 4% | 14/05_OSPjMoP | 00:42,9 | ||||
26 | 100 M | 01:48,0 | -3% | 14/05_jKPŽml_Pha | 01:44,8 | ||||
19 | 100 PZ | 01:32,5 | * 3% | 13/12_ZP10_Č | 01:35,7 | ||||
MATĚJKA Kryštof | 03 | 18 | 800 VZ | 13:46,7 | * 1% | 14/05_jKPŽml_Pha | 13:59,3 | ||
22 | 100 M | 01:49,3 | -1% | 14/02_MCChodska | 01:47,9 | ||||
26 | 100 P | 01:49,6 | 0% | 13/12_ZP10_Č | 01:48,7 | ||||
21 | 200 P | 03:46,4 | -1% | 14/05_jKPŽml_Pha | 03:42,5 | ||||
ŽÁK Matyáš | 03 | 13 | 50 M | 00:40,6 | 0% | 14/05_OSPjMoP | 00:40,2 | ||
12 | 100 M | 01:33,3 | 0% | 14/04_Velikonoce | 01:32,85 | ||||
17 | 100 PZ | 01:30,3 | 0% | 14/05_jKPŽml_Pha | 01:30,1 | ||||
14 | 200 PZ | 03:10,5 | -1% | 14/04_Velikonoce | 03:06,82 | ||||
9 | 100 P | 01:39,6 | * 3% | 14/04_Velikonoce | 01:43,55 | ||||
10 | 200 P | 03:33,5 | -1% | 14/05_jKPŽml_Pha | 03:30,1 | ||||
SZABÓ David | 03 | 28 | 100 PZ | 01:33,6 | * 0% | 13/10_PCMoP | 01:34,18 | ||
20 | 200 PZ | 03:20,2 | * 0% | 13/12_ZP10_Č | 03:21,1 | ||||
19 | 100 P | 01:44,6 | -4% | 13/10_PCMoP | 01:40,50 | ||||
11 | 200 P | 03:35,2 | 0% | 13/10_PCMoP | 03:33,77 | ||||
24 | 100 Z | 01:31,9 | * 2% | 14/04_Velikonoce | 01:33,85 | ||||
21 | 200 Z | 03:16,4 | * 1% | 14/05_jKPŽml_Pha | 03:19,0 | ||||
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 5 | 50 VZ | 00:31,7 | -2% | 14/01_Neratovice | 00:31,07 | ||
5 | 100 VZ | 01:10,5 | * 3% | 14/05_jKPŽml_Pha | 01:12,8 | ||||
8 | 400 VZ | 05:30,2 | * 2% | 14/05_jKPŽml_Pha | 05:37,9 | ||||
3 | 50 M | 00:35,9 | * 1% | 14/02_Kalich | 00:36,3 | ||||
6 | 100 M | 01:28,4 | -3% | 14/02_Kalich | 01:25,7 | ||||
6 | 200 PZ | 02:59,9 | -1% | 14/05_jKPŽml_Pha | 02:57,4 | ||||
TIRSCHER Martin | 03 | 30 | 100 VZ | 01:20,1 | * 3% | 14/05_jKPŽml_Pha | 01:22,7 | ||
25 | 100 Z | 01:32,0 | 0% | 14/05_jKPŽml_Pha | 01:31,6 | ||||
štafety: | |||||||||
žačky SK Motorlet | 5 | 4x50 VZ | 02:22,2 | BALCAROVÁ Julie, TÓTHOVÁ Tereza, DVOŘÁKOVÁ Aneta, LANDSMANNOVÁ Eliška | |||||
žačky SK Motorlet | 4 | 4x50 PZ | 02:40,7 | BALCAROVÁ Julie, TÓTHOVÁ Tereza, LANDSMANNOVÁ Eliška, DVOŘÁKOVÁ Aneta | |||||
žáci SK Motorlet | 4 | 4x50 VZ | 02:22,2 | TIRSCHER Martin, SZABÓ David, ŽÁK Matyáš, SEDLÁČEK Matyáš | |||||
žáci SK Motorlet | 5 | 4x50 PZ | 02:46,1 | MATĚJKA Kryštof, ŽÁK Matyáš, SEDLÁČEK Matyáš, SZABÓ David |
Z dalších pražských oddílů se na stupně vítězů prosadila pouze Tereza KAHOUNOVÁ z Olympu, která dokázala zvítězit na 200 a 400 m volný způsob. Kompletní výsledky jsou dostupné i v oddílovém archivu v souboru 1406p11c.pdf (1 161 157 B).