Do Edenu na pražské přebory si naši nejmladší plavci pravidelně jezdí pro hodně medailí. A na tuto tradici navázali i letos. Ze sedmdesáti přebornických titulů jich přesná polovina putovala do Radlic. Zasloužili se o to Ekaterina DANILINA, Aneta DVOŘÁKOVÁ, Eliška LANDSMANNOVÁ, Tereza LANGMAYEROVÁ, Alexey IVANOV, Amálie MATĚJKOVÁ, Šimon NOVOTNÝ, Ondřej RYBA, Matyáš SEDLÁČEK, David SZABÓ, Ondřej ŠPAŇÁR, Matyáš ŽÁK, Zvítězili jsme i ve všech štafetách a celkem vybojovali 82 medailí!
Přitom letos byla konkurence docela početná. Z téměř dvou set startujících plavců jich skoro polovina byla na KPŽ poprvé. Za pár let se uvidí, kolik z nich bude ještě závodit. Ale ti nejlepší desetiletí a jedenáctiletí plavci z Prahy se již 6.června postaví na start v Pohárech ČR. Brzy se dozvíme, jak početné zastoupení na nich bude mít Motorlet.
V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1405ppzm.pdf (2 703 561 B).
Přehled medailových umístění plavců Motorletu - Krajský přebor žactva 2003-2006 Praha - Eden - 25. května 2014 |
jméno | ročník | poř. | trať | čas |
BALCAROVÁ Julie | 03 | 2 | 200 Z | 03:29,0 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 2 | 50 M | 00:47,0 |
04 | 1 | 100 M | 01:41,3 | |
04 | 2 | 200 PZ | 03:26,7 | |
04 | 1 | 100 Z | 01:36,9 | |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 2 | 100 M | 01:44,8 |
03 | 3 | 100 PZ | 01:36,8 | |
03 | 1 | 200 PZ | 03:27,8 | |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 3 | 200 PZ | 03:43,4 |
04 | 2 | 50 Z | 00:46,9 | |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 3 | 50 M | 00:49,3 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 1 | 50 VZ | 00:31,9 |
03 | 1 | 100 VZ | 01:09,0 | |
03 | 1 | 200 VZ | 02:32,1 | |
03 | 2 | 400 VZ | 05:18,1 | |
03 | 1 | 50 M | 00:35,0 | |
03 | 1 | 100 M | 01:21,8 | |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 1 | 50 VZ | 00:38,2 |
04 | 2 | 100 VZ | 01:28,9 | |
04 | 2 | 200 VZ | 03:06,7 | |
MATĚJKOVÁ Amálie | 05 | 1 | 200 VZ | 03:44,4 |
05 | 1 | 50 M | 00:56,5 | |
05 | 2 | 100 Z | 01:57,2 | |
TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 2 | 200 PZ | 03:37,9 |
03 | 3 | 100 P | 01:38,3 | |
03 | 3 | 200 P | 03:28,9 |
jméno | ročník | poř. | trať | čas | |||||
HROUDA Lukáš | 05 | 2 | 100 P | 02:02,3 | |||||
IVANOV Alexey | 04 | 3 | 200 VZ | 03:08,9 | |||||
04 | 2 | 400 VZ | 06:28,8 | ||||||
04 | 2 | 50 P | 00:46,9 | ||||||
04 | 1 | 100 P | 01:44,8 | ||||||
MATĚJKA Kryštof | 03 | 3 | 800 VZ | 13:59,3 | |||||
03 | 3 | 100 M | 01:48,7 | ||||||
03 | 2 | 200 Z | 03:31,9 | ||||||
NOVOTNÝ Robert | 04 | 3 | 50 VZ | 00:37,2 | |||||
04 | 3 | 100 Z | 01:38,2 | ||||||
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 1 | 100 VZ | 01:30,7 | |||||
05 | 2 | 50 M | 00:49,9 | ||||||
05 | 1 | 100 PZ | 01:39,7 | ||||||
05 | 1 | 100 Z | 01:35,5 | ||||||
RYBA Ondřej | 05 | 2 | 50 VZ | 00:41,0 | |||||
05 | 3 | 100 VZ | 01:34,4 | ||||||
05 | 1 | 50 Z | 00:47,8 | ||||||
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 1 | 50 VZ | 00:32,4 | |||||
03 | 1 | 100 VZ | 01:12,8 | ||||||
03 | 1 | 400 VZ | 05:37,9 | ||||||
03 | 1 | 50 M | 00:37,4 | ||||||
03 | 1 | 100 M | 01:25,7 | ||||||
03 | 1 | 200 PZ | 02:57,4 | ||||||
SZABÓ David | 03 | 3 | 100 PZ | 01:34,2 | |||||
03 | 3 | 200 PZ | 03:24,1 | ||||||
03 | 2 | 100 P | 01:43,0 | ||||||
03 | 2 | 200 P | 03:37,4 | ||||||
03 | 1 | 200 Z | 03:19,0 | ||||||
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 2 | 50 VZ | 00:35,6 | |||||
04 | 2 | 100 VZ | 01:20,3 | ||||||
04 | 1 | 200 VZ | 03:04,0 | ||||||
04 | 1 | 400 VZ | 06:28,6 | ||||||
04 | 1 | 50 M | 00:42,3 | ||||||
04 | 1 | 100 M | 01:42,8 | ||||||
TIRSCHER Martin | 03 | 3 | 100 VZ | 01:22,7 | |||||
03 | 3 | 200 VZ | 03:08,5 | ||||||
03 | 3 | 100 Z | 01:31,6 | ||||||
VAVŘINA Matěj | 05 | 3 | 50 P | 00:53,7 | |||||
05 | 3 | 50 Z | 00:55,0 | ||||||
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 2 | 200 VZ | 03:33,7 | |||||
ŽÁK Matyáš | 03 | 2 | 50 M | 00:41,8 | |||||
03 | 2 | 100 M | 01:36,0 | ||||||
03 | 1 | 100 PZ | 01:30,1 | ||||||
03 | 2 | 200 PZ | 03:13,3 | ||||||
03 | 3 | 100 P | 01:44,2 | ||||||
03 | 1 | 200 P | 03:30,1 |
štafety: | |||||||||
žákyně SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 02:30,3 | BALCAROVÁ Julie,LANGMAYEROVÁ Tereza,DVOŘÁKOVÁ Aneta,LANDSMANNOVÁ Eliška | |||||
žákyně SK Motorlet B | 2 | 4x50 VZ | 02:42,7 | DANILINA Ekaterina,DVOŘÁKOVÁ Ivana,TÓTHOVÁ Tereza,JIRMANOVÁ Sofie | |||||
žákyně SK Motorlet B | 1 | 4x50 PZ | 02:52,5 | BALCAROVÁ Julie,LANGMAYEROVÁ Tereza,DVOŘÁKOVÁ Aneta,LANDSMANNOVÁ Eliška | |||||
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 02:29,5 | ŽÁK Matyáš,SZABÓ David,ŠPAŇÁR Ondřej,SEDLÁČEK Matyáš | |||||
žáci SK Motorlet B | 2 | 4x50 VZ | 02:37,4 | MATĚJKA Kryštof,NOVOTNÝ Robert,TIRSCHER Martin,IVANOV Alexey | |||||
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 PZ | 02:44,8 | SZABÓ David,ŽÁK Matyáš,SEDLÁČEK Matyáš,ŠPAŇÁR Ondřej | |||||
žáci SK Motorlet B | 2 | 4x50 PZ | 03:01,8 | MATĚJKA Kryštof,IVANOV Alexey,NOVOTNÝ Šimon,NOVOTNÝ Robert |
Modře podbarvené časy jsou nové oddílové rekordy. Kompletní výsledky jsou dostupné i v oddílovém archivu v souboru
1305ppzs.pdf (326 893 B).