Ve 3. kole Českého poháru, kterým byl závod Velká cena města Pardubic,
měl Motorlet početné zastoupení. Do finálových rozplaveb se podařilo kvalifikovat dvěma naším plavcům:
Velká cena města Pardubic Pardubice 17.05. - 18.05.2014 |
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. |
BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 8 | 50 Z | fin. | 00:33,18 | * 1% | 14/03_ISM2014 | 00:33,71 |
ŠORM Ondřej | 97 | 7 | 50 P | fin. | 00:31,00 | -2% | 14/03_ISM2014 | 00:30,13 |
| | 8 | 100 P | fin. | 01:08,38 | -1% | 14/03_ISM2014 | 01:07,32 |
| | 7 | 200 P | fin. | 02:33,62 | * 1% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:35,58 |
Ve finále Ondra ŠORM vylepšíl svůj oddílový rekord starších dorostenců v dlouhém bazénu v disciplíně 200 m prsa. Celkově ale počet osobáčků byl poměrně nízký. Ta pravá forma má pro většinu našich startujících plavců ještě minimálně měsíc čas, tak snad se podaří i letos dobře finální fáze přípravy. V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1405vcpa.pdf (2 194 665 B).
jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 00:28,41 | -2% | 12/06_LMČR d | 00:27,85 |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 00:31,27 | -2% | 13/03_Vytrvalec | 00:30,61 |
volný způsob 100 m |
BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 01:02,21 | -2% | 12/07_LMČR | 01:00,79 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 01:05,51 | -2% | 12/03_MČRDsmf_č | 01:04,04 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:06,44 | -1% | 14/04_jKPDD_Pha | 01:05,42 |
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 01:07,49 | * 1% | 14/04_JC_Prahy | 01:08,70 |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 01:08,67 | -1% | 13/06_Praha2013 | 01:07,88 |
volný způsob 200 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 02:12,69 | -3% | 14/05_M4Umljun | 02:08,08 |
BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 02:17,78 | -3% | 12/06_LMČR d | 02:13,58 |
ŠPALOVÁ Nikola | 97 | 02:20,38 | -2% | 13/06_Praha2013 | 02:16,38 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 02:20,66 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:21,03 |
volný způsob 400 m |
BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 04:51,04 | -1% | 12/06_LMČR d | 04:46,52 |
ŠPALOVÁ Nikola | 97 | 04:59,18 | -3% | 14/03_MČRDsmf_č | 04:47,98 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 05:06,75 | -2% | 14/04_jKPDD_Pha | 04:58,50 |
motýlek 50 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 00:30,92 | -4% | 14/03_ISM2014 | 00:29,50 |
PECHOVÁ Tereza | 99 | 00:32,82 | -4% | 14/03_ISM2014 | 00:31,38 |
motýlek 100 m |
PECHOVÁ Tereza | 99 | 01:15,42 | -3% | 14/03_ISM2014 | 01:12,87 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:17,60 | -4% | 14/03_Vytrvalec | 01:14,42 |
motýlek 200 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 02:40,89 | | | - - - |
PECHOVÁ Tereza | 99 | 02:51,86 | -3% | 14/03_MČRDsmf_č | 02:46,43 |
polohový závod 200 m |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 02:42,75 | 0% | 14/03_Vytrvalec | 02:41,75 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 02:49,03 | -4% | 14/03_Vytrvalec | 02:42,46 |
polohový závod 400 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 05:26,36 | * 1% | 13/06_LMČR A | 05:29,68 |
prsa 50 m |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 00:37,32 | -3% | 13/03_ISM2013 | 00:36,01 |
PECHOVÁ Tereza | 99 | 00:38,48 | -3% | 13/05_VCPardubic | 00:37,31 |
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 00:39,09 | 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:38,72 |
prsa 100 m |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 01:21,76 | -3% | 13/03_ISM2013 | 01:19,11 |
PECHOVÁ Tereza | 99 | 01:25,08 | -5% | 13/05_VCPardubic | 01:20,89 |
ŠPALOVÁ Nikola | 97 | 01:26,01 | -4% | 14/03_ISM2014 | 01:22,58 |
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 01:26,25 | -4% | 14/03_Vytrvalec | 01:22,71 |
prsa 200 m |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 02:51,96 | -2% | 13/03_ISM2013 | 02:48,49 |
PECHOVÁ Tereza | 99 | 03:04,85 | -3% | 13/04_JC_Prahy | 02:58,55 |
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 03:05,15 | -3% | 14/03_MČRDsmf_č | 02:58,66 |
znak 50 m |
BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 00:33,27 | * 1% | 14/03_ISM2014 | 00:33,71 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 00:36,93 | * 1% | 12/04_JC_Prahy | 00:37,33 |
znak 100 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 01:11,20 | * 9% | 12/03_ISM2012 | 01:18,37 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:17,01 | -5% | 14/04_MČRDruž | 01:13,04 |
ŠPALOVÁ Nikola | 97 | 01:17,98 | -5% | 14/03_ISM2014 | 01:13,95 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 01:19,78 | -6% | 14/03_MČRDsmf_č | 01:15,05 |
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 01:20,62 | | | - - - |
znak 200 m |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 02:39,19 | -1% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:36,54 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 02:46,85 | -3% | 12/03_MČRDsmf_č | 02:40,76 |
jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
CHELBERG Robert | 99 | 00:26,32 | * 0% | 14/04_JC_Prahy | 00:26,43 |
CÉ Martin | 98 | 00:28,38 | -5% | 14/03_ISM2014 | 00:26,78 |
CÉ Štěpán | 00 | 00:28,55 | 0% | 13/06_LMČR A | 00:28,32 |
ADAM Michal | 98 | 00:28,89 | -2% | 13/04_JC_Prahy | 00:28,31 |
KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 00:29,28 | -4% | 14/04_JC_Prahy | 00:27,93 |
volný způsob 100 m |
DOMIN Josef | 98 | 00:57,54 | 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:57,20 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 00:57,83 | -1% | 14/03_ISM2014 | 00:56,95 |
MÜLLER Michael | 97 | 00:58,05 | * 2% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:59,65 |
CHELBERG Robert | 99 | 00:58,10 | * 1% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:59,23 |
PŘIBYL Michal | 99 | 00:58,78 | -2% | 14/03_ISM2014 | 00:57,60 |
RENC Jakub | 99 | 01:00,00 | -1% | 14/03_ISM2014 | 00:59,39 |
ŠORM Ondřej | 97 | 01:00,15 | * 0% | 14/03_Vytrvalec | 01:00,54 |
CÉ Štěpán | 00 | 01:02,86 | -1% | 14/03_ISM2014 | 01:01,87 |
volný způsob 200 m |
DOMIN Josef | 98 | 02:07,67 | -2% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:05,04 |
CÉ Martin | 98 | 02:09,05 | -2% | 14/04_JC_Prahy | 02:05,58 |
MÜLLER Michael | 97 | 02:09,93 | * 1% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:12,47 |
RENC Jakub | 99 | 02:10,94 | -1% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:08,40 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 02:11,23 | -4% | 14/04_JC_Prahy | 02:05,66 |
CHELBERG Robert | 99 | 02:13,70 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:13,73 |
CÉ Štěpán | 00 | 02:24,92 | -4% | 14/04_JC_Prahy | 02:18,82 |
ADAM Michal | 98 | 02:27,79 | -6% | 13/04_JC_Prahy | 02:18,87 |
volný způsob 400 m |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 04:33,22 | -1% | 14/04_jKPDD_Pha | 04:28,08 |
DOMIN Josef | 98 | 04:34,67 | 0% | 13/05_VCPardubic | 04:32,23 |
RENC Jakub | 99 | 04:38,58 | -3% | 14/04_jKPDD_Pha | 04:29,73 |
motýlek 50 m |
DOMIN Josef | 98 | 00:27,93 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:28,04 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 00:28,87 | -2% | 14/03_ISM2014 | 00:28,28 |
KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 00:29,27 | 0% | 14/03_ISM2014 | 00:29,24 |
CHELBERG Robert | 99 | 00:29,72 | | | - - - |
CÉ Štěpán | 00 | 00:29,81 | * 0% | 14/03_ISM2014 | 00:30,11 |
MÜLLER Michael | 97 | 00:30,45 | -1% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:30,13 |
CÉ Martin | 98 | 00:30,64 | -2% | 13/03_ISM2013 | 00:30,03 |
motýlek 100 m |
DOMIN Josef | 98 | 01:02,65 | 0% | 13/04_JC_Prahy | 01:02,05 |
RENC Jakub | 99 | 01:03,83 | * 0% | 14/03_Vytrvalec | 01:04,34 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 01:04,05 | -1% | 13/04_jKPDD_Pha | 01:03,15 |
KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 01:07,25 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 01:07,29 |
CÉ Štěpán | 00 | 01:12,38 | -2% | 14/03_ISM2014 | 01:10,45 |
motýlek 200 m |
ŘÍMAL Marek | 97 | 02:24,29 | -1% | 13/04_JC_Prahy | 02:22,43 |
DOMIN Josef | 98 | 02:29,07 | -2% | 13/04_JC_Prahy | 02:25,98 |
RENC Jakub | 99 | 02:32,82 | -5% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:25,34 |
polohový závod 200 m |
ŘÍMAL Marek | 97 | 02:24,04 | * 1% | 13/04_JC_Prahy | 02:26,46 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 02:24,07 | -1% | 14/04_JC_Prahy | 02:21,32 |
RENC Jakub | 99 | 02:26,20 | -2% | 14/03_Vytrvalec | 02:23,08 |
ŠORM Ondřej | 97 | 02:29,30 | 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:28,90 |
PŘIBYL Michal | 99 | 02:32,05 | -6% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:23,12 |
polohový závod 400 m |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 05:11,30 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 05:12,85 |
prsa 50 m |
ŠORM Ondřej | 97 | 00:31,08 | -3% | 14/03_ISM2014 | 00:30,13 |
PŘIBYL Michal | 99 | 00:31,78 | -1% | 14/03_ISM2014 | 00:31,36 |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 00:36,50 | * 9% | 13/03_ISM2013 | 00:40,30 |
prsa 100 m |
ŠORM Ondřej | 97 | 01:07,92 | 0% | 14/03_ISM2014 | 01:07,32 |
PŘIBYL Michal | 99 | 01:09,91 | * 0% | 14/03_ISM2014 | 01:10,40 |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 01:18,84 | -2% | 14/04_JC_Prahy | 01:17,09 |
prsa 200 m |
ŠORM Ondřej | 97 | 02:33,78 | * 1% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:35,58 |
PŘIBYL Michal | 99 | 02:35,85 | -3% | 14/04_jKPDD_Pha | 02:31,31 |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 02:47,60 | * 0% | 14/04_JC_Prahy | 02:48,36 |
znak 50 m |
MÜLLER Michael | 97 | 00:31,78 | -2% | 14/04_jKPDD_Pha | 00:31,15 |
KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 00:33,28 | -5% | 14/03_ISM2014 | 00:31,48 |
CHELBERG Robert | 99 | 00:33,33 | | | - - - |
CÉ Martin | 98 | 00:34,51 | -10% | 14/03_ISM2014 | 00:31,20 |
znak 100 m |
ŘÍMAL Marek | 97 | 01:05,38 | -1% | 13/06_LMČR d | 01:04,15 |
MÜLLER Michael | 97 | 01:07,83 | * 0% | 14/04_jKPDD_Pha | 01:08,34 |
KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 01:10,93 | -2% | 14/03_ISM2014 | 01:09,53 |
CHELBERG Robert | 99 | 01:14,39 | -3% | 14/04_JC_Prahy | 01:11,58 |
znak 200 m |
ŘÍMAL Marek | 97 | 02:19,10 | -2% | 13/06_LMČR d | 02:16,23 |
CÉ Martin | 98 | 02:28,62 | -2% | 13/06_LMČR d | 02:25,16 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
VCPardubic | Velká cena města Pardubic | Pardubice | 50 | M | 17.05. - 18.05. |