Dva dospělé bronzy a zlato, stříbro a bronz z dorostu je medailová bilance Motorletu z Chomutova. V kategorii open byl třetí Michal LEDL na 50 m motýlek a Kristýna KOLÁŘOVÁ na 100 m prsa. Kompletní sadu medailí si přivezla Monika PIKHARTOVÁ. Mezi dorostenkami zvítězila na 50 m prsa, na dvojnásobné trati byla třetí a na 50 m volný způsob druhá. Podrobné hodnocení výkonů našich plavců od trenéra Lukáše STŘÍTESKÉHO naleznete v MoPBlogu.
Bilance oddílových rekordů v posledním závodě roku doznala výrazné vylepšení. Mezi v tabulce zvýrazněnými časy chybí výkon Michala LEDLA na prvním úseku štafety 4x100 m volný způsob. Čas 00:51,14 je absolutně nejrychlejší čas v historii oddílu na této trati. A protože absolutně nejlepší časy zaplavali i dorostenci Sebastian ADAM a Monika PIKHARTOVÁ, bylo celkem překonáno 13 oddílových rekordů a z toho osm v kategorii open!
Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých Chomutov 15.12. - 18.12.2011 | ||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | |
BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 45 | 50 VZ | roz. | 00:28,44 | * 0% | 11/11_VCBrna | 00:28,60 |
23 | 100 VZ | roz. | 01:00,71 | * 3% | 11/11_pKPDD_Pha | 01:02,6 | ||
28 | 200 VZ | roz. | 02:14,00 | * 0% | 10/12_ZMČRd | 02:14,37 | ||
30 | 400 VZ | roz. | 04:46,86 | * 0% | 11/11_VCBrna | 04:47,50 | ||
45 | 50 Z | roz. | 00:33,73 | 0% | 10/12_ZMČRd | 00:33,53 | ||
43 | 100 Z | roz. | 01:11,52 | -1% | 11/11_VCBrna | 01:10,58 | ||
33 | 200 Z | roz. | 02:33,15 | * 0% | 09/11_pKPŽst_Pha | 02:33,4 | ||
DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 28 | 50 VZ | roz. | 00:27,82 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 00:27,43 |
11 | 100 VZ | roz. | 00:59,71 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 00:58,39 | ||
23 | 200 VZ | roz. | 02:12,39 | -3% | 09/12_ZMČRd25 | 02:07,80 | ||
18 | 400 VZ | roz. | 04:40,01 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 04:36,24 | ||
20 | 1500 VZ | n.č. | 18:36,33 | * 1% | 09/06_LMČR | 18:53,66 | ||
43 | 50 M | roz. | 00:31,46 | -2% | 11/07_LMČR | 00:30,58 | ||
29 | 100 M | roz. | 01:09,18 | 0% | 11/11_VCBrna | 01:08,88 | ||
KOLÁŘOVÁ Kristýna | 92 | 18 | 50 VZ | roz. | 00:27,51 | * 1% | 11/11_VCBrna | 00:27,79 |
23 | 50 M | roz. | 00:30,19 | -4% | 10/12_ZMČRd | 00:28,85 | ||
17 | 100 PZ | roz. | 01:07,38 | * 1% | 11/11_VCBrna | 01:08,07 | ||
4 | 50 P | fin.A | 00:32,57 | -1% | 10/10_PlzSprinty | 00:32,02 | ||
4 | 50 P | roz. | 00:33,02 | -3% | 10/10_PlzSprinty | 00:32,02 | ||
3 | 100 P | fin.A | 01:11,21 | 0% | 09/12_ZMČRd25 | 01:10,89 | ||
4 | 100 P | roz. | 01:12,29 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 01:10,89 | ||
KOPECKÁ Tereza | 91 | 49 | 100 PZ | roz. | 01:11,34 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 01:10,30 |
23 | 50 Z | roz. | 00:32,27 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 00:31,63 | ||
26 | 100 Z | roz. | 01:09,00 | -2% | 09/11_StrockWien | 01:07,05 | ||
26 | 200 Z | roz. | 02:30,63 | -3% | 09/12_ZMČRd25 | 02:26,13 | ||
PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 1 | 50 VZ | fin.B | 00:26,74 | * 2% | 11/06_LMČR d | 00:27,45 |
10 | 50 VZ | roz. | 00:27,18 | * 0% | 11/06_LMČR d | 00:27,45 | ||
20 | 100 VZ | roz. | 01:00,64 | 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 01:00,6 | ||
37 | 100 PZ | roz. | 01:09,92 | -2% | 10/12_ZMČRd | 01:08,17 | ||
46 | 200 PZ | roz. | 02:41,19 | -7% | 11/02_KPDr-Pha | 02:30,3 | ||
7 | 50 P | fin.A | 00:33,67 | * 2% | 11/10_PlzSprinty | 00:34,64 | ||
8 | 50 P | roz. | 00:34,12 | * 1% | 11/10_PlzSprinty | 00:34,64 | ||
2 | 100 P | fin.B | 01:14,56 | * 5% | 11/01_Neratovice | 01:18,61 | ||
14 | 100 P | roz. | 01:15,78 | * 3% | 11/01_Neratovice | 01:18,61 | ||
VÝBORNÁ Šárka | 95 | 51 | 100 VZ | roz. | 01:03,97 | -1% | 10/12_ZMČRd | 01:03,28 |
44 | 200 VZ | roz. | 02:18,46 | 0% | 11/11_VCBrna | 02:18,31 | ||
36 | 400 VZ | roz. | 04:53,81 | 0% | 11/11_VCBrna | 04:53,75 | ||
40 | 200 Z | roz. | 02:35,26 | 0% | 10/11_Boubelík | 02:34,69 | ||
ADAM Sebastian | 94 | 33 | 50 VZ | roz. | 00:24,91 | * 1% | 11/10_PlzSprinty | 00:25,21 |
31 | 200 VZ | roz. | 01:59,98 | * 0% | 11/11_Boubelík | 02:00,49 | ||
42 | 100 PZ | roz. | 01:02,71 | 0% | 11/10_PlzSprinty | 01:02,68 | ||
20 | 200 PZ | roz. | 02:15,34 | * 2% | 10/12_ZMČRd | 02:18,69 | ||
29 | 50 Z | roz. | 00:28,73 | 0% | 10/12_ZMČRd | 00:28,61 | ||
3 | 100 Z | fin.B | 00:59,26 | * 0% | 10/12_ZMČRd | 00:59,70 | ||
16 | 100 Z | roz. | 00:59,73 | 0% | 10/12_ZMČRd | 00:59,70 | ||
1 | 200 Z | fin.B | 02:08,59 | * 2% | 10/12_ZMČRd | 02:11,41 | ||
10 | 200 Z | roz. | 02:10,84 | * 0% | 10/12_ZMČRd | 02:11,41 | ||
FIEDLER Ondřej | 87 | 13 | 100 PZ | roz. | 00:59,23 | -2% | 10/10_PlzSprinty | 00:57,51 |
KOPECKÝ Ondřej | 94 | 37 | 50 Z | roz. | 00:29,20 | -1% | 11/10_PlzSprinty | 00:28,67 |
LEDL Michal | 91 | 5 | 50 VZ | fin.A | 00:23,20 | * 1% | 06/12_ZMČRd | 00:23,63 |
3 | 50 VZ | roz. | 00:23,08 | * 2% | 06/12_ZMČRd | 00:23,63 | ||
3 | 50 M | fin.A | 00:24,35 | 0% | 11/11_StrockWien | 00:24,35 | ||
4 | 50 M | roz. | 00:24,56 | 0% | 11/11_StrockWien | 00:24,35 | ||
6 | 50 P | fin.A | 00:28,90 | * 1% | 11/11_StrockWien | 00:29,25 | ||
7 | 50 P | roz. | 00:29,06 | * 0% | 11/11_StrockWien | 00:29,25 | ||
LEDL Petr | 89 | 24 | 100 M | roz. | 00:59,34 | -3% | 09/11_StrockWien | 00:57,46 |
29 | 200 M | roz. | 02:19,59 | -5% | 06/02_ZMČR | 02:12,62 | ||
30 | 100 P | roz. | 01:09,83 | * 0% | 09/06_LOP_MoP | 01:10,3 | ||
35 | 50 Z | roz. | 00:29,12 | -3% | 09/10_PlzSprinty | 00:28,17 | ||
18 | 100 Z | roz. | 01:00,60 | -2% | 09/11_StrockWien | 00:58,96 | ||
PÍCHA Pavel | 90 | 19 | 100 VZ | roz. | 00:53,16 | * 0% | 09/11_StrockWien | 00:53,33 |
18 | 200 VZ | roz. | 01:55,59 | * 0% | 09/11_StrockWien | 01:55,63 | ||
17 | 50 M | roz. | 00:26,06 | * 1% | 10/07_LMČR | 00:26,34 | ||
12 | 100 M | roz. | 00:56,80 | * 0% | 09/11_StrockWien | 00:56,92 | ||
23 | 50 Z | roz. | 00:28,24 | * 0% | 11/10_PlzSprinty | 00:28,44 | ||
PÍCHA Petr | 90 | 36 | 50 VZ | roz. | 00:24,99 | 0% | 11/10_PlzSprinty | 00:24,98 |
41 | 100 VZ | roz. | 00:55,55 | -3% | 09/11_StrockWien | 00:53,61 | ||
37 | 50 M | roz. | 00:27,27 | -1% | 09/10_PlzSprinty | 00:26,79 | ||
23 | 100 M | roz. | 00:59,19 | -2% | 09/11_StrockWien | 00:57,89 | ||
46 | 50 Z | roz. | 00:30,03 | * 1% | 11/10_PlzSprinty | 00:30,49 | ||
SEEMAN Michael | 97 | 34 | 400 VZ | roz. | 04:23,35 | -1% | 11/12_ZMČR14 | 04:20,73 |
19 | 1500 VZ | n.č. | 17:16,99 | 0% | 11/11_pKPŽst_Pha | 17:14,0 | ||
TICHÝ Antonín | 94 | 55 | 50 M | roz. | 00:28,78 | -3% | 11/06_LOP_MoP | 00:27,9 |
49 | 100 M | roz. | 01:03,83 | -1% | 10/12_ZMČRd | 01:02,58 | ||
44 | 50 P | roz. | 00:32,46 | 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 00:32,4 | ||
43 | 100 P | roz. | 01:11,24 | 0% | 10/11_Boubelík | 01:10,63 | ||
37 | 200 P | roz. | 02:38,88 | -1% | 10/12_ZMČRd | 02:36,20 | ||
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 22 | 50 VZ | roz. | 00:24,27 | 0% | 09/12_ZMČRd25 | 00:24,27 |
25 | 100 VZ | roz. | 00:53,53 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 00:52,66 | ||
33 | 50 M | roz. | 00:26,94 | -1% | 11/11_VCBrna | 00:26,57 | ||
17 | 100 M | roz. | 00:57,66 | * 0% | 11/11_VCBrna | 00:58,15 | ||
29 | 100 PZ | roz. | 01:01,22 | 0% | 10/12_ZMČRd | 01:00,84 | ||
22 | 200 PZ | roz. | 02:15,49 | * 0% | 11/11_pKPDD_Pha | 02:15,7 | ||
21 | 50 Z | roz. | 00:28,14 | * 0% | 11/10_PlzSprinty | 00:28,19 | ||
26 | 100 Z | roz. | 01:01,77 | -1% | 10/10_VCPrahy | 01:00,69 | ||
ŽABKA Michael | 92 | 30 | 200 PZ | roz. | 02:16,32 | * 1% | 11/11_VCBrna | 02:17,81 |
42 | 100 P | roz. | 01:11,17 | 0% | 10/12_ZMČRd | 01:10,77 | ||
31 | 200 P | roz. | 02:34,60 | * 0% | 11/04_MČRDruž | 02:35,36 | ||
štafety: | ||||||||
ženy SK Motorlet A | 7 | 4x100 VZ | n.č. | 03:59,46 | KOLÁŘOVÁ Kristýna, BOŠKOVÁ Kateřina, PIKHARTOVÁ Monika, DLABOLOVÁ Kateřina | |||
ženy SK Motorlet A | 5 | 4x100 PZ | n.č. | 04:27,54 | KOPECKÁ Tereza, KOLÁŘOVÁ Kristýna, DLABOLOVÁ Kateřina, PIKHARTOVÁ Monika | |||
muži SK Motorlet A | 5 | 4x100 VZ | n.č. | 03:30,99 | LEDL Michal, VYSKOČIL Tomáš, PÍCHA Petr, PÍCHA Pavel | |||
muži SK Motorlet B | 14 | 4x100 VZ | n.č. | 03:40,83 | ŽABKA Michael, ADAM Sebastián, TICHÝ Antonín, LEDL Petr | |||
muži SK Motorlet A | 7 | 4x200 VZ | n.č. | 07:53,06 | VYSKOČIL Tomáš, PÍCHA Pavel, ADAM Sebastián, LEDL Michal | |||
muži SK Motorlet B | 11 | 4x200 VZ | n.č. | 08:08,21 | ŽABKA Michael, SEEMAN Michael, LEDL Petr, PÍCHA Petr | |||
muži SK Motorlet A | 5 | 4x100 PZ | n.č. | 03:54,18 | ADAM Sebastian, VYSKOČIL Tomáš, LEDL Michal, PÍCHA Pavel | |||
muži SK Motorlet B | 11 | 4x100 PZ | n.č. | 04:04,20 | LEDL Petr, TICHÝ Antonín, PÍCHA Petr, ŽABKA Michael |
Modře podbarvené časy jsou nové oddílové rekordy. Uvedené pořadí je vztaženo k ZMČR. Kategorie dorostu se vyhlašovala dle umístění v kategorii open, tzn. nejprve plavci ve finále A a potom ve finále B. V generovaných výsledcích dorostu po zapnutí filtru věkové kategorie je tedy výsledné pořadí potřeba zlehka dopočítat. Do registru ale nejsou zatím uloženy časy štafet. Nejsou dostupné zatím ani kompletní výsledky.