Stříbrný Ilja RUDNĚV a bronz za polohovou štafetu jsou medailové úspěchy Motorletu. Ilja si ale vedle medaile připsal i oddílový rekord desetiletých na 50 m prsa. A to přesto, že týden před Pohárem prostonal. Záplava osobáčků svědčí o tom, že se našim plavcům podařilo formu načasovat. Zúročili ji ve štafetách. V obou doplavali na děleném pořadí, v té polohové ale i v oddílovém rekordu. A takto zhodnotila jejich vystoupení trenérka Blanka HOLAKOVSKÁ:
Na zimním poháru 10-letého žactva reprezentovalo náš oddíl 6 žáků. Všichni zúčastnění zaplavali velice kvalitní výkony a přivezli si spoustu osobáčků. Nejúspěšnějším plavcem byl Ilja Rudněv, který skončil ve svých startech vždy nejhůře 8. Nejlepším výsledkem bylo jeho druhé místo na na 50 m P v čase 0:42,2. Tímto časem se mu povedlo překonat vousatý rekord našeho oddílu na tuto trať. Také se mu povedlo překonat svůj vlastní oddílový rekord na 100 m PZ v čase 1:27,4, tento čas však stačil ?pouze? na 7. příčku. Ilja se také podílel na úspěchu naší polohové štafety, která v silné konkurenci nakonec skončila na bronzovém stupínku v konečném čase 2:51,0. Bohužel druhý půlden už Iljovi příliš nevyšel. Nejprve vykoupal závod na 100 m VZ, když se šetřil na svou silnější disciplínu 100 m P, na které se nechal diskvalifikovat za dohmat jednou rukou v cíli.
Umístění do 10.místa se podařilo vyplavat i Pepovi Kottovi, který skončil 5. na 50 m znak na 9. v disciplínách 50 m M a 100 m Z a Matyášovi Novotnému, který doplaval 10. na 100 m P. Druhý půlden bojovali naši žáci v kraulové štafetě, ve které jim nakonec třetí místo uteklo o 6 desetin a skončili na děleném 4. místě.
Zimní pohár ČR desetiletých Čechy Plzeň Slovany 10.12. - 11.12.2010 | |||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | ||
KOTT Josef | 01 | 9 | 50 M | 00:41,9 | * 7% | 11/11_OSPpMoP | 00:45,2 | ||
15 | 100 PZ | 01:32,7 | * 4% | 11/10_PCMoP | 01:36,69 | ||||
24 | 50 P | 00:51,2 | * 4% | 11/06_LOP_MoP | 00:53,5 | ||||
5 | 50 Z | 00:40,0 | * 4% | 11/06_LP10_Č | 00:41,9 | ||||
9 | 100 Z | 01:28,4 | * 3% | 11/01_Kalich | 01:31,7 | ||||
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 20 | 50 VZ | 00:37,9 | * 1% | 11/11_OSPpMoP | 00:38,6 | ||
23 | 100 VZ | 01:24,7 | * 4% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:28,4 | ||||
11 | 400 VZ | 06:28,1 | * 3% | 11/11_pKPŽml_Pha | 06:40,2 | ||||
17 | 50 P | 00:48,8 | * 0% | 11/11_OSPpMoP | 00:48,9 | ||||
10 | 100 P | 01:44,9 | * 3% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:48,9 | ||||
RUDNĚV Ilja | 01 | 8 | 50 VZ | 00:35,2 | 0% | 11/11_OSPpMoP | 00:34,9 | ||
30 | 100 VZ | 01:27,0 | -8% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:20,3 | ||||
7 | 100 PZ | 01:27,4 | 0% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:27,4 | ||||
2 | 50 P | 00:42,2 | * 2% | 11/05_jKPŽml_Pha | 00:43,3 | ||||
100 P | diskv. | 11/06_LP10_Č | 01:36,6 | ||||||
6 | 50 Z | 00:40,4 | * 0% | 11/06_LP10_Č | 00:40,8 | ||||
VOLHEJN Petr | 01 | 29 | 100 PZ | 01:40,6 | * 3% | 10/11_pKPŽml_Pha | 01:43,8 | ||
23 | 50 P | 00:50,8 | * 1% | 10/11_pKPŽml_Pha | 00:51,5 | ||||
18 | 100 P | 01:48,2 | * 2% | 11/06_LOP_MoP | 01:50,6 | ||||
VOVES Jakub | 01 | 32 | 100 PZ | 01:42,8 | * 3% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:46,1 | ||
26 | 50 P | 00:52,3 | 0% | 11/06_LP10_Č | 00:52,1 | ||||
33 | 50 Z | 00:49,1 | -2% | 11/06_LP10_Č | 00:48,1 | ||||
33 | 100 Z | 01:45,9 | * 1% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:47,8 | ||||
ZEMAN Jakub | 01 | 25 | 50 VZ | 00:38,7 | 0% | 11/11_pKPŽml_Pha | 00:38,5 | ||
22 | 100 VZ | 01:23,9 | * 5% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:28,5 | ||||
14 | 50 M | 00:46,9 | * 8% | 11/05_jKPŽml_Pha | 00:51,4 | ||||
26 | 100 PZ | 01:38,6 | * 1% | 11/11_pKPŽml_Pha | 01:40,5 | ||||
13 | 50 P | 00:48,1 | * 2% | 11/11_pKPŽml_Pha | 00:49,1 | ||||
19 | 50 Z | 00:44,7 | * 2% | 11/11_pKPŽml_Pha | 00:46,0 | štafety: | |||
žáci SK Motorlet | 4 | 4x50 VZ | 02:30,7 | ZEMAN Jakub, NOVOTNÝ Matyáš, KOTT Josef, RUDNĚV Ilja | |||||
žáci SK Motorlet | 3 | 4x50 PZ | 02:51,0 | RUDNĚV Ilja, NOVOTNÝ Matyáš, KOTT Josef, ZEMAN Jakub |
Modře podbarvené časy jsou nové oddílové rekordy. Do registru nejsou zatím uloženy časy štafet. Kompletní výsledky jsou ale dostupné v oddílovém archivu v souboru
1112p10c.pdf (367 652 B). K jeho prohlédnutí je zapotřebí mít nainstalován Acrobat Reader, volně dostupný program firmy Adobe.
Dařilo se i plavcům z dalších pražských oddílů. Mezi žáky se mezi nejlepší tři prosadili i plavci USK Vojtěch KUPKA a Jiří VOJTĚCH. Mezi žákyněmi pak Anna ŠANTRŮČKOVÁ z Vodních staveb, která si jako jediná přivazla z Plzně zlaté medaile, a to za 50 i 100 m motýlek.