Michal LEDL jako jediný z našich plavců si vybojoval místo na stupních vítězů.
Skončil třetí na 50 m motýlek a v rozplavbách na této trati zaplaval i nový oddílový rekord. Mezi ženami se nejvýše prosadila Monika PIKHARTOVÁ, která doplavala páta na 50 m prsa. Do desítky nejlepších se vedle již jmenovaných prosadil i Tomáš VYSKOČIL a Sebastian ADAM.
Plzeňské sprinty Plzeň Slovany 22.10. - 23.10.2011 |
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. |
PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 9 | 100 PZ | fin. | 01:08,64 | 0% | 10/12_ZMČRd | 01:08,17 |
| | 5 | 50 P | fin. | 00:34,64 | * 1% | 10/12_ZMČRd | 00:35,04 |
LEDL Michal | 91 | 3 | 50 M | fin. | 00:25,16 | 0% | 06/12_ZMČRd | 00:25,05 |
| | 7 | 100 PZ | fin. | 00:59,88 | -2% | 06/12_ZMČRd | 00:58,19 |
Závod byl pro většinu našich plavců příležitostí zaplavat kvalifikační čas pro start na ZMČR. Ale Michal bojoval zároveň i o limit na ME v krátkém bazénu, které se koná v prosinci ve Štětíně. Od času 00:24,25 pro 50 m motýlek ho dělila půl vteřina. Ve sprintu ale rozhoduje každý detail a na Slovanech nevyšlo všechno dokonale. Nominační období končí až 27. listopadu, takže ještě je prostor na doladění.
V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1110pspr.pdf (631 373 B).
jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
VÝBORNÁ Šárka | 95 | 00:29,43 | 0% | 11/06_LOP_MoP | 00:29,2 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 00:30,97 | * 1% | 10/10_VCPrahy | 00:31,31 |
TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 00:31,45 | -3% | 10/10_PlzSprinty | 00:30,34 |
volný způsob 100 m |
VÝBORNÁ Šárka | 95 | 01:04,07 | -1% | 10/12_ZMČRd | 01:03,28 |
TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 01:08,61 | -3% | 10/10_PlzSprinty | 01:06,07 |
volný způsob 200 m |
PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 02:14,74 | * 1% | 10/10_PlzSprinty | 02:16,96 |
VÝBORNÁ Šárka | 95 | 02:19,06 | * 0% | 11/06_LMČR d | 02:20,21 |
TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 02:31,24 | -6% | 09/05_jKPŽst_Pha | 02:22,1 |
motýlek 50 m |
PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 00:32,53 | -1% | 11/06_Praha2011 | 00:31,95 |
polohový závod 100 m |
PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 01:09,12 | -1% | 10/12_ZMČRd | 01:08,17 |
VÝBORNÁ Šárka | 95 | 01:17,20 | * 8% | 07/11_pKPŽst_Pha | 01:24,7 |
TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 01:21,08 | * 0% | 08/11_pKPŽst_Pha | 01:21,1 |
polohový závod 200 m |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 02:54,64 | -3% | 11/05_jKPŽst_Pha | 02:48,6 |
prsa 50 m |
PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 00:34,76 | * 0% | 10/12_ZMČRd | 00:35,04 |
BARTOŠOVÁ Tereza | 92 | 00:42,82 | -6% | 05/04_JC Prahy | 00:40,38 |
znak 50 m |
KOPECKÁ Tereza | 91 | 00:33,13 | -4% | 09/12_ZMČRd25 | 00:31,63 |
VÝBORNÁ Šárka | 95 | 00:34,53 | -1% | 10/11_Boubelík | 00:33,88 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 00:37,26 | -1% | 11/10_PCMoP | 00:36,80 |
TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 00:38,38 | -4% | 09/06_LOP_MoP | 00:36,7 |
znak 100 m |
KOPECKÁ Tereza | 91 | 01:10,60 | -5% | 09/11_StrockWien | 01:07,05 |
znak 200 m |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 02:53,07 | -4% | 11/05_jKPŽst_Pha | 02:45,7 |
jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
LEDL Michal | 91 | 00:24,21 | -2% | 06/12_ZMČRd | 00:23,63 |
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 00:24,46 | 0% | 09/12_ZMČRd25 | 00:24,27 |
PÍCHA Petr | 90 | 00:24,98 | * 0% | 09/10_PlzSprinty | 00:25,02 |
ADAM Sebastian | 94 | 00:25,21 | * 2% | 10/06_LOP_MoP | 00:25,9 |
TICHÝ Antonín | 94 | 00:26,57 | -1% | 11/02_KPDr-Pha | 00:26,1 |
SEEMAN Michael | 97 | 00:26,91 | * 1% | 11/09_M_Sobotky | 00:27,4 |
CÉ Martin | 98 | 00:28,11 | 0% | 11/04_JC_Prahy | 00:27,94 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 00:28,95 | -1% | 11/06_LOP_MoP | 00:28,5 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:29,53 | -3% | 10/10_VCPrahy | 00:28,55 |
volný způsob 100 m |
ADAM Sebastian | 94 | 00:55,30 | * 1% | 10/10_VCPrahy | 00:55,93 |
CÉ Martin | 98 | 01:02,15 | -3% | 11/06_LMČR A | 01:00,07 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 01:02,97 | -1% | 11/05_jKPŽst_Pha | 01:02,0 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:04,64 | -2% | 11/05_jKPŽst_Pha | 01:03,2 |
ŠORM Ondřej | 97 | 01:06,84 | * 0% | 11/05_jKPŽst_Pha | 01:07,2 |
volný způsob 200 m |
ADAM Sebastian | 94 | 02:01,66 | 0% | 10/11_Boubelík | 02:01,50 |
SEEMAN Michael | 97 | 02:06,12 | 0% | 11/05_jKPŽst_Pha | 02:05,7 |
CÉ Martin | 98 | 02:17,56 | -2% | 11/06_LMČR A | 02:14,67 |
volný způsob 400 m |
CÉ Martin | 98 | 05:07,41 | | | - - - |
motýlek 50 m |
LEDL Michal | 91 | 00:24,82 | * 0% | 06/12_ZMČRd | 00:25,05 |
PÍCHA Pavel | 90 | 00:26,96 | -2% | 10/07_LMČR | 00:26,34 |
PÍCHA Petr | 90 | 00:27,13 | -1% | 09/10_PlzSprinty | 00:26,79 |
VANĚČEK Viktor | 91 | 00:28,18 | * 3% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:29,31 |
TICHÝ Antonín | 94 | 00:28,26 | -1% | 11/06_LOP_MoP | 00:27,9 |
SEEMAN Michael | 97 | 00:29,79 | * 3% | 10/12_FegoCup | 00:30,84 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 00:30,74 | * 0% | 11/06_LOP_MoP | 00:30,9 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 00:32,20 | * 3% | 11/06_Praha2011 | 00:33,34 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:34,10 | 0% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:33,83 |
motýlek 100 m |
VANĚČEK Viktor | 91 | 01:01,69 | * 3% | 11/06_Praha2011 | 01:03,89 |
TICHÝ Antonín | 94 | 01:03,39 | -1% | 10/12_ZMČRd | 01:02,58 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 01:09,55 | -1% | 11/10_PCMoP | 01:08,40 |
polohový závod 100 m |
LEDL Michal | 91 | 01:01,07 | -4% | 06/12_ZMČRd | 00:58,19 |
PÍCHA Pavel | 90 | 01:02,07 | * 4% | 07/06_LOP_MoP | 01:04,9 |
ADAM Sebastian | 94 | 01:02,68 | * 1% | 10/10_PlzSprinty | 01:03,44 |
VANĚČEK Viktor | 91 | 01:03,28 | 0% | 10/10_PlzSprinty | 01:03,05 |
PÍCHA Petr | 90 | 01:03,49 | * 5% | 07/10_PlzSprinty | 01:07,45 |
TICHÝ Antonín | 94 | 01:04,54 | * 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 01:04,9 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 01:12,47 | * 15% | 09/11_pKPŽst_Pha | 01:26,2 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:13,00 | -1% | 11/10_PCMoP | 01:12,22 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 01:13,54 | 0% | 11/04_Velikonoce | 01:13,19 |
CÉ Martin | 98 | 01:15,36 | -1% | 11/04_Velikonoce | 01:14,52 |
ŠORM Ondřej | 97 | 01:15,68 | 0% | 11/10_PCMoP | 01:15,23 |
polohový závod 200 m |
TICHÝ Antonín | 94 | 02:23,73 | 0% | 10/12_ZMČRd | 02:22,79 |
SEEMAN Michael | 97 | 02:27,41 | -1% | 11/04_Velikonoce | 02:25,59 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 02:33,98 | 0% | 11/05_jKPŽst_Pha | 02:33,9 |
polohový závod 400 m |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 05:33,82 | * 6% | 10/11_pKPŽst_Pha | 05:58,9 |
prsa 50 m |
VANĚČEK Viktor | 91 | 00:31,52 | * 1% | 10/10_PlzSprinty | 00:31,95 |
TICHÝ Antonín | 94 | 00:32,65 | 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 00:32,4 |
ŠORM Ondřej | 97 | 00:34,89 | * 1% | 11/03_ISM2011 | 00:35,28 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:37,75 | -1% | 11/01_Neratovice | 00:37,17 |
prsa 100 m |
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 01:09,51 | * 3% | 10/10_VCPrahy | 01:11,86 |
VANĚČEK Viktor | 91 | 01:09,79 | * 0% | 06/12_ZMČRd | 01:10,08 |
TICHÝ Antonín | 94 | 01:12,09 | -2% | 10/11_Boubelík | 01:10,63 |
ŠORM Ondřej | 97 | 01:17,55 | -1% | 11/10_PCMoP | 01:16,62 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 01:24,32 | * 7% | 11/06_LOP_MoP | 01:30,7 |
prsa 200 m |
ŠORM Ondřej | 97 | 02:48,47 | * 0% | 11/10_PCMoP | 02:48,68 |
znak 50 m |
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 00:28,19 | * 3% | 10/11_VCBrna | 00:29,24 |
PÍCHA Pavel | 90 | 00:28,44 | * 0% | 09/10_PlzSprinty | 00:28,69 |
KOPECKÝ Ondřej | 94 | 00:28,67 | * 1% | 11/06_LOP_MoP | 00:29,2 |
ADAM Sebastian | 94 | 00:28,88 | 0% | 10/12_ZMČRd | 00:28,61 |
PÍCHA Petr | 90 | 00:30,49 | * 1% | 11/06_LOP_MoP | 00:30,9 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 00:31,87 | * 2% | 11/05_OSPjMoP | 00:32,8 |
SEEMAN Michael | 97 | 00:32,88 | * 3% | 11/01_Neratovice | 00:33,91 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 00:32,90 | * 4% | 11/03_ISM2011 | 00:34,50 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:33,58 | -3% | 11/09_M_Sobotky | 00:32,4 |
znak 100 m |
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 01:01,06 | 0% | 10/10_VCPrahy | 01:00,69 |
ADAM Sebastian | 94 | 01:01,08 | -2% | 10/12_ZMČRd | 00:59,70 |
PÍCHA Pavel | 90 | 01:02,74 | -2% | 09/10_PlzSprinty | 01:01,38 |
KOPECKÝ Ondřej | 94 | 01:03,85 | 0% | 10/10_VCPrahy | 01:03,61 |
CÉ Martin | 98 | 01:12,04 | 0% | 11/06_LMČR A | 01:11,53 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 01:12,34 | -1% | 11/04_Velikonoce | 01:11,61 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:13,21 | -4% | 11/05_jKPŽst_Pha | 01:09,9 |
znak 200 m |
KOPECKÝ Ondřej | 94 | 02:20,49 | -1% | 10/12_ZMČRd | 02:18,20 |
CÉ Martin | 98 | 02:37,37 | -5% | 11/02_VCPříbrami | 02:29,5 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
PlzSprinty | Plzeňské sprinty | Plzeň Slovany | 25 | M | 22.10. - 23.10. |