V tabulce je u kadého plavce porovnán jeho výkon na Podzimní ceně Motorletu s jeho osobním rekordem v dané disciplíně. Pro lepí orientaci je rozdíl vyjádřen i procentuálně, přičem "*" jsou označeny překonané osobní rekordy. Text ve sloupci závod pak obsahuje datum ve tvaru rr/mm a zkratku názvu závodu, na něm byl osobní rekord vytvořen. Modře jsou podbarvené nové oddílové rekordy. V přehledu chybí výkony zaplavané ve finále disciplíny 200 m volný způsob, které jsou uvedeny v článku k závodu.
jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 100 m |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 01:05,67 | * 3% | 11/06_LMČR B | 01:08,3 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 01:06,56 | -1% | 11/06_LP11_Č | 01:05,9 |
PALOVÁ Nikola | 97 | 01:09,99 | * 1% | 11/06_CPrahym5 | 01:11,3 |
IMKOVÁ Kateřina | 98 | 01:11,32 | * 1% | 11/06_CPrahym5 | 01:12,7 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:13,95 | -3% | 11/06_LMČR B | 01:11,3 |
POKORNÁ Elika | 00 | 01:23,95 | -4% | 11/04_Velikonoce | 01:20,52 |
NOURSE Elika | 01 | 01:28,75 | * 1% | 11/06_LOP_MoP | 01:29,8 |
volný způsob 200 m |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 02:23,54 | 0% | 11/06_LDOH | 02:23,52 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 02:25,35 | * 2% | 11/06_LMČR B | 02:29,5 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 02:29,98 | -1% | 11/05_jKPst_Pha | 02:27,6 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 02:44,25 | -3% | 11/05_jKPst_Pha | 02:38,2 |
motýlek 100 m |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 01:16,46 | * 0% | 11/05_jKPst_Pha | 01:17,1 |
POKORNÁ Elika | 00 | 01:38,18 | -2% | 11/06_LOP_MoP | 01:35,4 |
motýlek 200 m |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 02:49,49 | * 1% | 11/06_LMČR B | 02:52,7 |
POKORNÁ Elika | 00 | 03:44,21 | | | - - - |
polohový závod 100 m |
ANDRIKOVÁ Alběta | 98 | 01:15,57 | -2% | 11/04_Velikonoce | 01:14,04 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 01:19,36 | * 0% | 11/04_Velikonoce | 01:19,46 |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 01:19,61 | * 3% | 11/05_jKPst_Pha | 01:22,3 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 01:20,64 | -2% | 11/06_LP11_Č | 01:19,0 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:24,28 | * 2% | 11/06_eMMecup | 01:26,0 |
NOURSE Elika | 01 | 01:34,99 | * 8% | 11/05_jKPml_Pha | 01:43,6 |
NOVÁKOVÁ Tereza | 02 | 01:57,49 | -3% | 11/05_jKPml_Pha | 01:54,0 |
polohový závod 200 m |
POKORNÁ Elika | 00 | 03:18,86 | | | - - - |
prsa 100 m |
ANDRIKOVÁ Alběta | 98 | 01:21,40 | 0% | 11/05_jKPst_Pha | 01:20,6 |
IMKOVÁ Kateřina | 98 | 01:26,14 | -1% | 11/05_jKPst_Pha | 01:24,5 |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 01:26,70 | -2% | 11/06_eMMecup | 01:24,4 |
PALOVÁ Nikola | 97 | 01:31,62 | -3% | 11/06_LOP_MoP | 01:28,5 |
HONZÁKOVÁ Jana | 00 | 01:45,19 | * 4% | 10/11_pKPml_Pha | 01:50,0 |
POKORNÁ Anna | 02 | 02:01,66 | * 2% | 11/05_jKPml_Pha | 02:05,2 |
RÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 02:01,85 | | | - - - |
prsa 200 m |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 03:01,95 | * 0% | 11/06_LMČR B | 03:03,7 |
POKORNÁ Anna | 02 | 04:23,38 | | | - - - |
znak 100 m |
ANDRIKOVÁ Alběta | 98 | 01:13,32 | 0% | 11/05_jKPst_Pha | 01:13,2 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 01:21,17 | -3% | 11/05_jKPst_Pha | 01:18,7 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:21,66 | -6% | 11/06_eMMecup | 01:16,9 |
MAKOVÁ Beáta | 00 | 01:27,53 | * 1% | 11/04_Velikonoce | 01:28,88 |
NOVÁKOVÁ Tereza | 02 | 01:53,18 | -3% | 11/05_jKPml_Pha | 01:49,6 |
POKORNÁ Anna | 02 | 01:59,40 | * 4% | 11/04_JCactva | 02:05,5 |
HONZÁKOVÁ Elika | 02 | 02:02,94 | * 3% | 11/01_Kalich | 02:07,2 |
znak 200 m |
ANDRIKOVÁ Alběta | 98 | 02:42,10 | * 0% | 10/11_pKPst_Pha | 02:43,4 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 02:44,12 | 0% | 11/06_LP11_Č | 02:43,5 |
NOVÁKOVÁ Tereza | 02 | 03:56,63 | | | - - - |
HONZÁKOVÁ Elika | 02 | 04:13,71 | | | - - - |
POKORNÁ Anna | 02 | 04:14,00 | | | - - - |
jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 100 m |
BATA Filip | 98 | 01:01,13 | | | - - - |
ŘÍMAL Marek | 97 | 01:02,45 | 0% | 11/05_jKPst_Pha | 01:02,0 |
PODUKA Luká | 98 | 01:03,94 | -1% | 11/05_jKPst_Pha | 01:02,9 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:05,10 | -3% | 11/05_jKPst_Pha | 01:03,2 |
ADAM Michal | 98 | 01:05,34 | * 2% | 11/05_jKPst_Pha | 01:07,3 |
MÜLLER Michael | 97 | 01:05,51 | -1% | 11/05_jKPst_Pha | 01:04,6 |
BURA Daniel | 97 | 01:05,63 | * 3% | 11/06_CPrahym5 | 01:07,9 |
DOMIN Josef | 98 | 01:06,24 | 0% | 11/06_CPrahym5 | 01:06,2 |
CÉ těpán | 00 | 01:09,88 | * 3% | 11/05_jKPml_Pha | 01:12,3 |
RENC Matěj | 02 | 01:18,69 | * 4% | 11/01_Kalich | 01:22,1 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 01:24,44 | 0% | 11/03_ISM2011 | 01:23,89 |
KOTT Josef | 01 | 01:27,21 | * 7% | 11/06_LOP_MoP | 01:34,3 |
FAIT David | 00 | 01:28,64 | * 5% | 11/02_MCChodska | 01:33,8 |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 01:31,21 | * 2% | 11/06_LP10_Č | 01:33,3 |
ZEMAN Jakub | 01 | 01:31,29 | * 5% | 11/01_Kalich | 01:36,6 |
volný způsob 200 m |
ŘÍMAL Marek | 97 | 02:14,37 | * 0% | 11/05_jKPst_Pha | 02:15,7 |
BATA Filip | 98 | 02:17,32 | | | - - - |
PODUKA Luká | 98 | 02:17,36 | -1% | 11/05_jKPst_Pha | 02:16,0 |
MÜLLER Michael | 97 | 02:21,85 | * 0% | 11/05_jKPst_Pha | 02:21,9 |
PŘIBYL Michal | 99 | 02:23,79 | * 2% | 11/04_Velikonoce | 02:27,79 |
RENC Jakub | 99 | 02:27,37 | * 1% | 11/05_jKPst_Pha | 02:29,5 |
RENC Matěj | 02 | 02:50,48 | * 4% | 11/06_eMMecup | 02:59,1 |
KOTT Josef | 01 | 03:11,41 | * 7% | 11/05_OSPjMoPdt | 03:26,9 |
ZEMAN Jakub | 01 | 03:19,96 | * 6% | 11/05_OSPjMoPdt | 03:33,1 |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 03:24,61 | | | - - - |
motýlek 100 m |
ŘÍMAL Marek | 97 | 01:08,40 | * 2% | 11/05_jKPst_Pha | 01:10,5 |
DOMIN Josef | 98 | 01:15,11 | * 0% | 11/06_LMČR A | 01:15,32 |
BATA Filip | 98 | 01:19,68 | | | - - - |
motýlek 200 m |
DOMIN Josef | 98 | 02:51,42 | * 2% | 11/05_jKPst_Pha | 02:55,5 |
polohový závod 100 m |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:12,22 | * 3% | 11/04_Velikonoce | 01:15,15 |
PODUKA Luká | 98 | 01:13,81 | 0% | 11/04_Velikonoce | 01:13,19 |
ORM Ondřej | 97 | 01:15,23 | * 1% | 11/02_VCPříbrami | 01:16,4 |
BATA Filip | 98 | 01:15,55 | | | - - - |
PŘIBYL Michal | 99 | 01:16,53 | * 0% | 11/06_LMČR B | 01:16,6 |
CÉ těpán | 00 | 01:24,29 | * 8% | 11/04_Velikonoce | 01:31,62 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:28,73 | * 6% | 11/05_jKPml_Pha | 01:34,5 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 01:28,73 | * 3% | 11/05_jKPml_Pha | 01:32,0 |
FAIT David | 00 | 01:33,40 | * 5% | 11/02_MCChodska | 01:39,1 |
KOTT Josef | 01 | 01:36,69 | * 4% | 11/01_Kalich | 01:40,9 |
ZEMAN Jakub | 01 | 01:42,51 | * 1% | 11/05_jKPml_Pha | 01:44,3 |
VOLHEJN Petr | 01 | 01:48,62 | -4% | 10/11_pKPml_Pha | 01:43,8 |
polohový závod 200 m |
PŘIBYL Michal | 99 | 02:38,50 | * 2% | 11/06_LDOH | 02:43,01 |
VOLHEJN Petr | 01 | 03:52,34 | | | - - - |
prsa 100 m |
ORM Ondřej | 97 | 01:16,62 | * 1% | 11/05_jKPst_Pha | 01:17,9 |
VENCL Jakub | 97 | 01:25,49 | * 1% | 11/05_jKPst_Pha | 01:27,1 |
FAIT David | 00 | 01:45,39 | * 2% | 11/02_MCChodska | 01:48,2 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:47,59 | * 2% | 11/01_Neratovice | 01:50,37 |
CHALOUPKA Vojtěch | 00 | 01:48,32 | * 3% | 11/05_jKPml_Pha | 01:52,7 |
VOLHEJN Petr | 01 | 01:52,81 | -1% | 11/06_LOP_MoP | 01:50,6 |
prsa 200 m |
ORM Ondřej | 97 | 02:48,68 | * 0% | 11/04_Velikonoce | 02:49,41 |
PŘIBYL Michal | 99 | 02:58,51 | * 1% | 11/04_Velikonoce | 03:01,31 |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 03:44,36 | | | - - - |
znak 100 m |
ŘÍMAL Marek | 97 | 01:08,90 | * 1% | 11/05_jKPst_Pha | 01:09,6 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:11,82 | -2% | 11/05_jKPst_Pha | 01:09,9 |
MÜLLER Michael | 97 | 01:12,16 | 0% | 11/05_jKPst_Pha | 01:11,7 |
BURA Daniel | 97 | 01:15,41 | * 5% | 10/11_pKPst_Pha | 01:19,4 |
RENC Jakub | 99 | 01:16,21 | * 0% | 11/06_LMČR B | 01:16,6 |
VENCL Jakub | 97 | 01:16,66 | * 4% | 11/05_jKPst_Pha | 01:19,9 |
ADAM Michal | 98 | 01:18,92 | * 8% | 10/11_pKPst_Pha | 01:26,2 |
RENC Matěj | 02 | 01:25,03 | * 5% | 11/05_jKPml_Pha | 01:29,8 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:25,48 | * 5% | 10/12_FegoCup | 01:30,18 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 01:31,54 | * 2% | 10/11_pKPml_Pha | 01:34,3 |
FAIT David | 00 | 01:33,30 | * 3% | 10/11_pKPml_Pha | 01:36,9 |
BARTOŇ Patrik | 00 | 01:40,70 | | | - - - |
CHALOUPKA Vojtěch | 00 | 01:45,67 | -3% | 11/06_LP11_Č | 01:42,1 |
znak 200 m |
PODUKA Luká | 98 | 02:34,35 | * 0% | 11/02_VCPříbrami | 02:35,7 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 02:34,76 | -1% | 11/05_jKPst_Pha | 02:32,4 |
MÜLLER Michael | 97 | 02:37,72 | -1% | 11/02_VCPříbrami | 02:35,0 |
RENC Jakub | 99 | 02:42,11 | 0% | 11/06_LMČR B | 02:40,8 |
RENC Matěj | 02 | 03:01,32 | * 5% | 11/06_eMMecup | 03:12,5 |
ZEMAN Jakub | 01 | 03:33,71 | | | - - - |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
PCMoP | Podzimní cena Motorletu | Praha - Radlice | 25 | K | 15.10. |