Dva bronzy a celkem 17 bodovaných umístění jsou nejvýraznější úspěchy plavců Motorletu na letošním LMČR. Medaile vybojovali Anna KOLÁŘOVÁ na 100 m volný způsob a Ondřej FIEDLER na 200 m polohový závod. Mezi desítků nejlepších se pak prosadili Helena PIKHARTOVÁ, Monika PIKHARTOVÁ, Michal LEDL a Pavel PÍCHA, ale také všechny naše štafety. Přitom poprvé v historii oddílu postavil Motorlet na LMČR dvě štafety mužů! Podrobné hodnocení zpracoval trenér Lukáš STŘÍTESKÝ (dostupné v menu článku), který připravil i bohatou video a fotodokumentaci.
Videa ze závodu budou nahrána postupně na YouTube (ve finále na 200PZ startoval Ondra na třetí dráze a ve finále na 100K Anna na čtvrté)
Letní mistrovství ČR Praha - Podolí 08.07. - 10.07.2011 | ||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. 50 | |
KOPECKÁ Tereza | 91 | 22 | 50 Z | roz. | 00:33,78 | 0% | 09/03_ISM2009 | 00:33,50 |
23 | 100 Z | roz. | 01:13,13 | -2% | 10/03_ZMČR | 01:11,13 | ||
22 | 200 Z | roz. | 02:37,34 | -3% | 10/03_ZMČR | 02:32,59 | ||
DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 4 | 100 VZ | fin.B | 01:01,07 | -2% | 09/06_LMČR | 00:59,80 |
17 | 100 VZ | roz. | 01:01,71 | -3% | 09/06_LMČR | 00:59,80 | ||
4 | 200 VZ | fin.B | 02:14,00 | -2% | 10/03_ZMČR | 02:10,69 | ||
10 | 200 VZ | roz. | 02:13,35 | -2% | 10/03_ZMČR | 02:10,69 | ||
5 | 400 VZ | fin.B | 04:43,65 | -1% | 10/03_ZMČR | 04:38,69 | ||
13 | 400 VZ | roz. | 04:44,67 | -2% | 10/03_ZMČR | 04:38,69 | ||
17 | 50 M | roz. | 00:30,58 | * 3% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:31,66 | ||
PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 11 | 50 M | smf. | 00:29,52 | 0% | 10/05_jKPDD_Pha | 00:29,28 |
10 | 50 M | roz. | 00:29,68 | -1% | 10/05_jKPDD_Pha | 00:29,28 | ||
5 | 50 P | fin. | 00:33,34 | -4% | 10/08_ME_50 | 00:31,95 | ||
3 | 50 P | smf. | 00:32,94 | -3% | 10/08_ME_50 | 00:31,95 | ||
3 | 50 P | roz. | 00:33,72 | -5% | 10/08_ME_50 | 00:31,95 | ||
4 | 100 P | fin.A | 01:12,43 | -3% | 10/07_LMČR | 01:10,05 | ||
6 | 100 P | roz. | 01:15,75 | -8% | 10/07_LMČR | 01:10,05 | ||
PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 8 | 50 VZ | fin. | 00:27,70 | * 0% | 11/04_MČRDruž | 00:27,84 |
8 | 50 VZ | smf. | 00:27,49 | * 1% | 11/04_MČRDruž | 00:27,84 | ||
15 | 50 VZ | roz. | 00:28,22 | -1% | 11/04_MČRDruž | 00:27,84 | ||
21 | 100 VZ | roz. | 01:02,38 | -2% | 11/04_MČRDruž | 01:01,04 | ||
19 | 50 P | roz. | 00:37,03 | -2% | 10/06_Praha2010 | 00:36,22 | ||
18 | 100 P | roz. | 01:21,02 | * 1% | 11/04_JC_Prahy | 01:22,05 | ||
KOLÁŘOVÁ Anna | 97 | 5 | 50 VZ | fin. | 00:27,07 | 0% | 11/05_BanjaLuka | 00:26,89 |
3 | 50 VZ | smf. | 00:26,95 | 0% | 11/05_BanjaLuka | 00:26,89 | ||
2 | 50 VZ | roz. | 00:27,11 | 0% | 11/05_BanjaLuka | 00:26,89 | ||
3 | 100 VZ | fin.A | 00:58,68 | -1% | 11/05_M3Umljun | 00:58,01 | ||
1 | 100 VZ | roz. | 00:59,06 | -1% | 11/05_M3Umljun | 00:58,01 | ||
12 | 50 M | smf. | 00:29,56 | -1% | 11/05_BanjaLuka | 00:29,25 | ||
5 | 50 M | roz. | 00:29,33 | 0% | 11/05_BanjaLuka | 00:29,25 | ||
13 | 50 Z | smf. | 00:31,83 | 0% | 11/03_ISM2011 | 00:31,64 | ||
9 | 50 Z | roz. | 00:31,88 | 0% | 11/03_ISM2011 | 00:31,64 | ||
FIEDLER Ondřej | 87 | 12 | 50 VZ | smf. | 00:24,96 | -2% | 10/07_LMČR | 00:24,24 |
5 | 50 VZ | roz. | 00:24,67 | -1% | 10/07_LMČR | 00:24,24 | ||
5 | 100 VZ | fin.A | 00:53,08 | 0% | 10/05_jKPDD_Pha | 00:52,72 | ||
7 | 100 VZ | roz. | 00:53,55 | -1% | 10/05_jKPDD_Pha | 00:52,72 | ||
6 | 50 M | fin. | 00:25,81 | -1% | 10/07_LMČR | 00:25,37 | ||
8 | 50 M | smf. | 00:26,26 | -3% | 10/07_LMČR | 00:25,37 | ||
8 | 50 M | roz. | 00:26,37 | -3% | 10/07_LMČR | 00:25,37 | ||
5 | 200 M | fin.A | 02:10,03 | -2% | 09/06_LMČR | 02:07,31 | ||
4 | 200 M | roz. | 02:10,18 | -2% | 09/06_LMČR | 02:07,31 | ||
3 | 200 PZ | fin.A | 02:09,23 | -1% | 10/07_LMČR | 02:07,76 | ||
3 | 200 PZ | roz. | 02:10,60 | -2% | 10/07_LMČR | 02:07,76 | ||
LEDL Petr | 89 | 29 | 50 M | roz. | 00:27,97 | -4% | 09/06_Praha2009 | 00:26,68 |
6 | 100 M | fin.B | 01:00,36 | -3% | 09/06_LMČR | 00:58,18 | ||
17 | 100 M | roz. | 01:00,78 | -4% | 09/06_LMČR | 00:58,18 | ||
20 | 50 P | roz. | 00:32,81 | * 0% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:32,98 | ||
21 | 100 P | roz. | 01:12,41 | * 0% | 11/04_jKPDD_Pha | 01:12,78 | ||
21 | 50 Z | roz. | 00:30,52 | -3% | 09/06_Praha2009 | 00:29,38 | ||
5 | 100 Z | fin.B | 01:03,81 | -2% | 09/06_Praha2009 | 01:02,16 | ||
13 | 100 Z | roz. | 01:03,66 | -2% | 09/06_Praha2009 | 01:02,16 | ||
PÍCHA Pavel | 90 | 7 | 100 VZ | fin.B | 00:55,40 | 0% | 09/06_LMČR | 00:54,97 |
15 | 100 VZ | roz. | 00:55,02 | 0% | 09/06_LMČR | 00:54,97 | ||
6 | 200 VZ | fin.B | 02:01,17 | -1% | 09/06_LMČR | 01:58,84 | ||
15 | 200 VZ | roz. | 02:01,55 | -2% | 09/06_LMČR | 01:58,84 | ||
10 | 50 M | smf. | 00:26,39 | 0% | 10/07_LMČR | 00:26,34 | ||
13 | 50 M | roz. | 00:26,92 | -2% | 10/07_LMČR | 00:26,34 | ||
8 | 100 M | fin.A | 00:58,67 | 0% | 09/06_LMČR | 00:58,31 | ||
5 | 100 M | roz. | 00:58,16 | * 0% | 09/06_LMČR | 00:58,31 | ||
0 | 50 Z | roz. | di:sk,v. | 11/04_jKPDD_Pha | 00:30,53 | |||
PÍCHA Petr | 90 | 20 | 50 VZ | roz. | 00:25,82 | 0% | 09/03_ISM2009 | 00:25,78 |
18 | 50 M | roz. | 00:27,38 | -1% | 09/06_LMČR | 00:27,07 | ||
7 | 100 M | fin.B | 01:00,60 | 0% | 09/06_LMČR | 01:00,04 | ||
16 | 100 M | roz. | 01:00,77 | -1% | 09/06_LMČR | 01:00,04 | ||
LEDL Michal | 91 | 4 | 50 VZ | fin. | 00:24,16 | 0% | 07/02_ZMČR | 00:24,01 |
3 | 50 VZ | smf. | 00:23,98 | * 0% | 07/02_ZMČR | 00:24,01 | ||
4 | 50 VZ | roz. | 00:24,54 | -2% | 07/02_ZMČR | 00:24,01 | ||
4 | 50 M | fin. | 00:25,58 | 0% | 11/03_ISM2011 | 00:25,45 | ||
3 | 50 M | smf. | 00:25,56 | 0% | 11/03_ISM2011 | 00:25,45 | ||
8 | 50 M | roz. | 00:26,37 | -3% | 11/03_ISM2011 | 00:25,45 | ||
11 | 100 M | roz. | 00:59,35 | -1% | 06/07_LMČR | 00:58,27 | ||
KOPECKÝ Ondřej | 94 | 15 | 50 Z | smf. | 00:29,98 | * 2% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:30,62 |
16 | 50 Z | roz. | 00:30,00 | * 2% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:30,62 | ||
21 | 200 Z | roz. | 02:29,29 | -1% | 11/04_jKPDD_Pha | 02:26,52 | ||
VYSKOČIL Tomáš | 92 | 18 | 50 VZ | roz. | 00:25,68 | -1% | 09/06_LMČR | 00:25,37 |
6 | 100 VZ | fin.B | 00:55,39 | 0% | 11/04_MČRDruž | 00:55,26 | ||
14 | 100 VZ | roz. | 00:54,90 | * 0% | 11/04_MČRDruž | 00:55,26 | ||
30 | 50 M | roz. | 00:28,05 | -2% | 10/06_LMČR d | 00:27,24 | ||
8 | 100 M | fin.B | 01:00,66 | 0% | 10/06_LMČR d | 01:00,50 | ||
15 | 100 M | roz. | 01:00,56 | 0% | 10/06_LMČR d | 01:00,50 | ||
20 | 50 Z | roz. | 00:30,46 | 0% | 10/06_Vřídlo | 00:30,40 | ||
ŽABKA Michael | 92 | 29 | 200 PZ | roz. | 02:29,95 | -3% | 10/02_Vytrvalec | 02:24,46 |
22 | 50 P | roz. | 00:33,02 | -3% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:31,76 | ||
18 | 100 P | roz. | 01:11,39 | 0% | 11/04_MČRDsmf_č | 01:10,88 | ||
5 | 200 P | fin.B | 02:36,13 | 0% | 11/04_MČRDruž | 02:35,36 | ||
17 | 200 P | roz. | 02:39,89 | -2% | 11/04_MČRDruž | 02:35,36 | ||
ADAM Sebastian | 94 | 28 | 50 VZ | roz. | 00:26,19 | 0% | 11/06_Praha2011 | 00:26,09 |
31 | 50 M | roz. | 00:28,61 | -2% | 11/06_Praha2011 | 00:27,87 | ||
29 | 100 M | roz. | 01:04,17 | -2% | 11/04_jKPDD_Pha | 01:02,81 | ||
22 | 50 Z | roz. | 00:30,57 | -1% | 10/04_JC_Prahy | 00:30,13 | ||
8 | 100 Z | fin.B | 01:05,28 | -2% | 11/04_MČRDruž | 01:03,67 | ||
16 | 100 Z | roz. | 01:05,05 | -2% | 11/04_MČRDruž | 01:03,67 | ||
6 | 200 Z | fin.B | 02:19,80 | 0% | 11/04_MČRDruž | 02:18,79 | ||
14 | 200 Z | roz. | 02:21,55 | -1% | 11/04_MČRDruž | 02:18,79 | ||
štafety: | ||||||||
ženy SK Motorlet | 6 | 4x100 VZ | n.č. | 04:00,78 | PIKHARTOVÁ Helena, DLABOLOVÁ Kateřina, PIKHARTOVÁ Monika, KOLÁŘOVÁ Anna | |||
muži SK Motorlet A | 4 | 4x100 VZ | n.č. | 03:33,41 | VYSKOČIL Tomáš, FIEDLER Ondřej, PÍCHA Pavel, LEDL Michal | |||
muži SK Motorlet B | 9 | 4x100 VZ | n.č. | 03:45,80 | LEDL Petr, PÍCHA Petr, ŽABKA Michael, ADAM Sebastian | |||
muži SK Motorlet A | 5 | 4x100 PZ | n.č. | 04:03,15 | LEDL Petr, FIEDLER Ondřej, PÍCHA Pavel, LEDL Michal | |||
muži SK Motorlet A | 9 | 4x100 PZ | n.č. | 04:13,21 | VYSKOČIL Tomáš, PÍCHA Petr, ŽABKA Michael, ADAM Sebastian |
Do Registru výkonů nebyly uloženy mezičasy. V archivu oddílu jsou ale k dispozici kompletní výsledky v souboru 1107lmcr.pdf (627 560 B). K jejímu zobrazení je zapotřebí mít nainstalován Acrobat Reader, volně dostupný program firmy Adobe.