Celkem 12 medailí pro Motorlet! O výbornou bilanci se nejvíce přičinila třemi zlatými Anna KOLÁŘOVÁ a pět medailí z individuálních stratů má Martin CÉ. Oba se podíleli na medailových úspěších polohových štafet. Ty přinesly stříbro žáků a bronz žákyň! Bronzem do oddílové bilance přispěli i Lukáš PODUŠKA a Michael SEEMAN. Navíc naši plavci byli sedmkrát na čtvrtém místě a do desátého celkem 33x.
Letní mistrovství ČR žactva A Plzeň Slovany 18.06. - 19.06.2011 | ||||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. v 50 | |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 6 | 100 M | 01:18,72 | * 0% | 11/03_ISM2011 | 01:19,47 | |
8 | 200 PZ | 02:45,09 | * 0% | 11/04_JC_Prahy | 02:45,20 | |||
6 | 100 P | 01:23,95 | -1% | 11/06_Praha2011 | 01:22,58 | |||
6 | 200 P | 03:02,94 | -1% | 11/03_ISM2011 | 02:59,84 | |||
4 | 100 Z | 01:15,56 | * 1% | 11/06_Praha2011 | 01:16,88 | |||
JAROSLAVCEVA Ekaterina | 98 | 100 P | diskv. | 11/06_Praha2011 | 01:39,55 | |||
KOLÁŘOVÁ Anna | 97 | 1 | 50 VZ | 00:27,14 | 0% | 11/05_BanjaLuka | 00:26,89 | |
1 | 100 VZ | 00:58,99 | -1% | 11/05_M3Umljun | 00:58,01 | |||
1 | 200 VZ | 02:09,78 | 0% | 11/04_MČRDruž | 02:09,28 | |||
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 9 | 100 P | 01:26,27 | * 12% | 10/04_JC_Prahy | 01:38,53 | |
13 | 200 P | 03:08,76 | * 8% | 10/04_JC_Prahy | 03:26,15 | |||
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 23 | 200 VZ | 02:31,60 | * 0% | 11/06_Praha2011 | 02:32,97 | |
29 | 200 PZ | 02:52,45 | * 1% | 11/03_Vytrvalec | 02:54,73 | |||
23 | 200 Z | 02:55,93 | * 1% | 11/06_Praha2011 | 02:59,46 | |||
CÉ Martin | 98 | 3 | 50 VZ | 00:28,08 | 0% | 11/04_JC_Prahy | 00:27,94 | |
2 | 100 VZ | 01:00,07 | * 1% | 11/04_JC_Prahy | 01:00,82 | |||
3 | 200 VZ | 02:14,67 | * 0% | 11/04_JC_Prahy | 02:15,66 | |||
4 | 1500 VZ | 19:27,49 | * 2% | 11/03_Vytrvalec | 19:58,30 | |||
3 | 100 Z | 01:11,53 | * 0% | 11/04_JC_Prahy | 01:11,94 | |||
3 | 200 Z | 02:32,81 | * 2% | 11/04_JC_Prahy | 02:36,14 | |||
DOMIN Josef | 98 | 28 | 50 VZ | 00:31,54 | * 0% | 11/04_JC_Prahy | 00:31,70 | |
14 | 100 M | 01:15,32 | * 6% | 11/04_JC_Prahy | 01:20,69 | |||
23 | 200 M | 03:17,38 | - - - | |||||
DVOŘÁK Jakub | 97 | 26 | 50 VZ | 00:29,29 | 0% | 11/04_jKPDD_Pha | 00:29,11 | |
24 | 100 P | 01:27,56 | -2% | 11/06_Praha2011 | 01:25,27 | |||
14 | 100 Z | 01:12,90 | -1% | 11/04_jKPDD_Pha | 01:11,52 | |||
12 | 200 Z | 02:38,97 | * 4% | 11/04_JC_Prahy | 02:47,26 | |||
MÜLLER Michael | 97 | 29 | 200 VZ | 02:26,16 | * 3% | 11/04_JC_Prahy | 02:31,24 | |
19 | 100 Z | 01:15,37 | 0% | 11/04_JC_Prahy | 01:14,92 | |||
11 | 200 Z | 02:38,33 | * 4% | 11/06_Praha2011 | 02:46,15 | |||
PODUŠKA Lukáš | 98 | 8 | 100 VZ | 01:03,59 | 0% | 11/03_ISM2011 | 01:03,02 | |
6 | 200 VZ | 02:19,17 | * 0% | 11/06_Praha2011 | 02:20,37 | |||
4 | 400 VZ | 04:55,72 | - - - | |||||
10 | 1500 VZ | 19:59,29 | - - - | |||||
3 | 200 PZ | 02:37,66 | * 14% | 09/03_JCHrKrálov | 03:04,49 | |||
8 | 100 Z | 01:15,88 | -3% | 11/04_JC_Prahy | 01:13,22 | |||
SEEMAN Michael | 97 | 3 | 100 VZ | 00:58,93 | * 1% | 11/06_Praha2011 | 00:59,95 | |
5 | 200 VZ | 02:10,02 | * 0% | 11/03_ISM2011 | 02:10,91 | |||
6 | 400 VZ | 04:35,77 | -1% | 11/03_ISM2011 | 04:31,49 | |||
5 | 1500 VZ | 18:20,72 | -1% | 11/04_MČRDsmf_č | 18:07,80 | |||
5 | 200 PZ | 02:27,67 | * 1% | 11/04_JC_Prahy | 02:29,32 | |||
4 | 400 PZ | 05:17,86 | * 0% | 11/04_JC_Prahy | 05:18,56 | |||
ŠORM Ondřej | 97 | 14 | 100 P | 01:19,87 | 0% | 11/04_JC_Prahy | 01:19,70 | |
14 | 200 P | 02:56,34 | -2% | 11/04_JC_Prahy | 02:52,45 | |||
ŘÍMAL Marek | 97 | 29 | 50 VZ | 00:29,80 | 0% | 11/04_JC_Prahy | 00:29,64 | |
22 | 100 VZ | 01:03,92 | * 0% | 11/04_JC_Prahy | 01:04,16 | |||
24 | 200 VZ | 02:22,38 | 0% | 11/04_JC_Prahy | 02:21,69 | |||
23 | 400 VZ | 05:03,23 | - - - | |||||
15 | 100 M | 01:12,16 | * 3% | 11/04_JC_Prahy | 01:14,60 | |||
9 | 100 Z | 01:11,38 | - - - | |||||
štafety: | ||||||||
žákyně SK Motorlet | 4 | 4x50 VZ | 01:59,23 | Alžběta ANDRIKOVÁ, Kateřina ŠIMKOVÁ, Natálie TRNKOVÁ, Anna KOLÁŘOVÁ | ||||
žákyně SK Motorlet | 3 | 4x50 PZ | 02:14,16 | Anna KOLÁŘOVÁ, Kateřina ŠIMKOVÁ, Alžběta ANDRIKOVÁ, Natálie TRNKOVÁ | ||||
žáci SK Motorlet A | 4 | 4x50 VZ | 01:53,20 | Marek ŘÍMAL, Lukáš PODUŠKA, Martin CÉ, Michael SEEMAN | ||||
žáci SK Motorlet B | 10 | 4x50 PZ | 01:58,90 | Michael MÜLLER, Josef DOMIN, Ondřej ŠORM, Jakub DVOŘÁK | ||||
žáci SK Motorlet A | 2 | 4x50 PZ | 02:06,65 | Jakub DVOŘÁK, Ondřej ŠORM, Michael SEEMAN, Martin CÉ | ||||
žáci SK Motorlet B | 9 | 4x50 PZ | 02:14,10 | Marek ŘÍMAL, Michael MÜLLER, Josef DOMIN, Lukáš PODUŠKA | ||||
V Registru výkonů jsou z tohoto závodu uloženy všechny výkony vyjma mezičasů. V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1106mcra.pdf (615 751 B). |
Motorlet měl z pražských oddílů ve startovní listině vyrazně nejpočetnější zastoupení. Ale i dalších pražské oddíly se z Plzně vrátily s medailemi. Nejvýrazněji se z Prahy prosadila Kristýna HORSKÁ z Bohemians, která získala tři tituly a celkem pět medailí. Díky Karolíně MAREŠOVÉ s bronzem odjely i Vodní stavby Praha. Tím ale medailová bilance bohužel končí. Starší žáci z Prahy ale i tak potvrdiili vysokou výkonnost, kterou by měli zúročit i na LDOH v Olomouci. Plavání by tak opět mělo patřit k nejúspěšnějším pražským sportům.