104 medailí a z toho 52 zlatých pro Motorlet ! Výbornou bilanci naši plavci vylepšili i oddílovými rekordy. Ty překonali Michael SEEMAN na 1500 m volný způsob a Michaela TRNKOVÁ na 100 m motýlek. Navíc řada i výrazně zlepšených osobáčků naznačila, že se další plavci oddílu přiblížili republikové špičce. A to nám tentokrát chyběli medailisté z MČR Anna KOLÁŘOVÁ (s reprezentací v Bosně) a Martin CE (zranění). Kvalifikace na republikové závody dopadly pro většinu našich plavců na výbornou.
|
Přehled medailových umístění plavců Motorletu - Krajský přebor žactva 1997-1999 Praha - Radlice - 27. - 28. května 2011 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 1 | 800 VZ | 10:53,9 |
| | 1 | 100 M | 01:16,2 |
| | 1 | 200 PZ | 02:43,0 |
| | 1 | 100 P | 01:20,6 |
| | 1 | 200 P | 02:55,8 |
| | 1 | 100 Z | 01:13,2 |
JAROSLAVCEVA Ekaterina | 98 | 3 | 100 M | 01:41,5 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 2 | 50 VZ | 00:31,9 |
| | 2 | 100 VZ | 01:11,9 |
| | 2 | 200 VZ | 02:38,2 |
| | 3 | 100 PZ | 01:26,6 |
| | 1 | 100 Z | 01:21,4 |
| | 1 | 200 Z | 02:55,9 |
KLOCOVÁ Markéta | 99 | 3 | 50 VZ | 00:34,7 |
| | 2 | 100 PZ | 01:22,3 |
| | 2 | 200 PZ | 02:57,3 |
| | 1 | 100 P | 01:25,8 |
| | 1 | 200 P | 03:08,8 |
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 2 | 200 VZ | 02:35,8 |
| | 3 | 200 PZ | 03:01,1 |
| | 2 | 100 P | 01:24,5 |
| | 3 | 200 P | 03:01,7 |
| | 2 | 100 Z | 01:24,1 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 1 | 50 VZ | 00:31,2 |
| | 1 | 100 VZ | 01:08,4 |
| | 1 | 200 VZ | 02:33,5 |
| | 1 | 100 M | 01:17,1 |
| | 1 | 200 M | 02:57,0 |
| | 1 | 100 PZ | 01:18,6 |
| | 1 | 200 PZ | 02:50,1 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 2 | 100 VZ | 01:09,8 |
| | 2 | 200 VZ | 02:27,6 |
| | 2 | 400 VZ | 05:18,8 |
| | 1 | 200 PZ | 02:48,6 |
| | 2 | 100 Z | 01:18,7 |
| | 2 | 200 Z | 02:45,7 |
ADAM Michal | 98 | 2 | 50 VZ | 00:30,6 |
| | 3 | 100 VZ | 01:07,3 |
BURŠA Daniel | 97 | 3 | 200 PZ | 02:43,4 |
DOMIN Josef | 98 | 3 | 50 VZ | 00:30,7 |
| | 2 | 100 M | 01:16,3 |
| | 2 | 200 M | 02:55,5 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 3 | 50 VZ | 00:28,8 |
| | 3 | 100 VZ | 01:03,2 |
| | 2 | 100 P | 01:21,3 |
| | 2 | 100 Z | 01:09,9 |
| | 1 | 200 Z | 02:32,4 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 2 | 100 VZ | 01:14,0 |
| | 2 | 200 VZ | 02:46,9 |
| | 3 | 100 M | 01:29,2 |
| | 3 | 200 M | 03:33,5 |
| | 3 | 200 Z | 02:57,7 |
MÜLLER Michael | 97 | 3 | 100 Z | 01:11,7 |
| | 2 | 200 Z | 02:35,4 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 1 | 100 VZ | 01:02,9 |
| | 1 | 200 VZ | 02:16,0 |
| | 1 | 400 VZ | 04:56,0 |
| | 2 | 1500 VZ | 19:32,7 |
| | 1 | 100 M | 01:13,6 |
| | 1 | 200 PZ | 02:33,9 |
| | 1 | 100 Z | 01:12,8 |
| | 1 | 200 Z | 02:38,0 |
PŘIBYL Michal | 99 | 1 | 50 VZ | 00:31,4 |
| | 1 | 400 VZ | 05:20,4 |
| | 1 | 100 PZ | 01:19,0 |
| | 1 | 200 PZ | 02:49,2 |
| | 1 | 400 PZ | 05:55,6 |
| | 1 | 100 P | 01:26,2 |
| | 1 | 200 P | 03:07,9 |
| | 2 | 100 Z | 01:20,7 |
| | 2 | 200 Z | 02:49,8 |
RENC Jakub | 99 | 1 | 200 VZ | 02:29,5 |
| | 1 | 1500 VZ | 20:49,7 |
| | 1 | 100 M | 01:24,9 |
| | 2 | 100 PZ | 01:20,0 |
| | 2 | 200 PZ | 02:50,3 |
| | 1 | 100 Z | 01:19,1 |
| | 1 | 200 Z | 02:44,7 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 2 | 100 VZ | 01:02,0 |
| | 2 | 200 VZ | 02:15,7 |
| | 2 | 400 VZ | 04:52,5 |
| | 1 | 100 M | 01:10,5 |
| | 1 | 100 Z | 01:09,6 |
SEEMAN Michael | 97 | 1 | 100 VZ | 00:58,2 |
| | 1 | 200 VZ | 02:05,7 |
| | 1 | 400 VZ | 04:28,6 |
| | 1 | 1500 VZ | 17:29,2 |
| | 1 | 200 PZ | 02:25,8 |
| | 1 | 400 PZ | 05:15,1 |
SYSEL Tomáš | 98 | 3 | 200 M | 03:18,9 |
ŠORM Ondřej | 97 | 1 | 100 P | 01:17,9 |
| | 1 | 200 P | 02:49,9 |
VENCL Jakub | 97 | 2 | 50 VZ | 00:28,7 |
ZEMAN Jan | 99 | 2 | 50 VZ | 00:32,2 |
| | 2 | 200 M | 03:23,6 |
| | 3 | 200 PZ | 03:04,3 |
| | 3 | 100 P | 01:34,7 |
| | 3 | 200 P | 03:29,4 |
|
štafety: |
žákyně SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 02:09,3 | TRNKOVÁ Natálie, JINDROVÁ Kristýna, TRNKOVÁ Michaela, ANDRIKOVÁ Alžběta |
žákyně SK Motorlet A | | 1 | 4x50 PZ | 02:23,9 | TRNKOVÁ Natálie, ŠIMKOVÁ Kateřina, TRNKOVÁ Michaela, ANDRIKOVÁ Alžběta |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 01:55,3 | ŘÍMAL Marek, DVOŘÁK Jakub, PODUŠKA Lukáš, SEEMAN Michael |
žáci SK Motorlet B | 2 | 4x50 VZ | 02:00,1 | BURŠA Daniel, ŠORM Ondřej, VENCL Jakub, MÜLLER Michael |
žáci SK Motorlet A | | 1 | 4x50 PZ | 02:08,6 | DVOŘÁK Jakub, ŠORM Ondřej, ŘÍMAL Marek, PODUŠKA Lukáš, |
žáci SK Motorlet A | | 2 | 4x50 PZ | 02:12,6 | MÜLLER Michael, SEEMAN Michael, BURŠA Daniel, VENCL Jakub |
Kompletní výsledky jsou dostupné i v oddílovém archivu v komprimovaném souboru
1011ppzs.pdf (193 926 B). K jeho prohlédnutí je zapotřebí mít nainstalován např. Acrobat Reader, volně dostupný program firmy Adobe.