Dvacet sedm přebornických titulů zůstalo v Radlicích.
Motorlet v domácím prostředí byl nejúspěšnějším pražským oddílem. A to přesto, že v barvách pořádajícího oddílu nenastoupil ani jeden plavec ročník narození 1996. Chyběla i Anička KOLÁŘOVÁ, úřadující mistryně ČR na 100 m volný způsob! Co dodat?
foto: M.K.
|
Přehled medailových umístění plavců Motorletu -
Krajský přebor žactva 1996-1998 Praha - Radlice -
28. a 29. května 2010 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 1 | 50 VZ | 00:32,0 |
| | 1 | 100 PZ | 01:18,5 |
| | 1 | 100 P | 01:25,6 |
| | 1 | 200 P | 03:03,9 |
| | 1 | 100 Z | 01:17,2 |
| | 1 | 200 Z | 02:44,5 |
ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 3 | 100 P | 01:33,6 |
| | 2 | 200 P | 03:15,2 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 1 | 400 VZ | 05:59,9 |
|
BURŠA Daniel | 97 | 2 | 100 VZ | 01:10,7 |
| | 2 | 200 VZ | 02:31,1 |
| | 1 | 100 M | 01:18,8 |
| | 2 | 200 PZ | 02:51,2 |
| | 3 | 100 Z | 01:21,6 |
CÉ Martin | 98 | 1 | 50 VZ | 00:31,2 |
| | 1 | 100 VZ | 01:06,0 |
| | 2 | 200 VZ | 02:28,5 |
| | 1 | 100 PZ | 01:17,4 |
| | 1 | 100 Z | 01:18,3 |
| | 1 | 200 Z | 02:44,4 |
DOMIN Josef | 98 | 3 | 400 VZ | 05:31,3 |
| | 1 | 100 M | 01:21,0 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 3 | 200 PZ | 02:51,8 |
| | 1 | 100 P | 01:25,2 |
| | 1 | 200 P | 03:10,2 |
| | 2 | 100 Z | 01:18,0 |
| | 3 | 200 Z | 02:48,3 |
MÜLLER Michael | 97 | 2 | 50 VZ | 00:31,3 |
| | 1 | 100 VZ | 01:10,2 |
| | 3 | 200 VZ | 02:35,3 |
| | 1 | 100 Z | 01:17,2 |
| | 2 | 200 Z | 02:47,4 |
PODUŠKA Lukáš | 98 | 2 | 50 VZ | 00:31,4 |
| | 2 | 100 VZ | 01:07,8 |
| | 1 | 200 VZ | 02:25,4 |
| | 1 | 400 VZ | 05:12,2 |
| | 1 | 1500 VZ | 21:52,8 |
| | 2 | 200 Z | 02:45,9 |
ŘÍMAL Marek | 97 | 3 | 100 M | 01:23,8 |
SEEMAN Michael | 97 | 1 | 200 VZ | 02:13,5 |
| | 1 | 400 VZ | 04:39,6 |
| | 1 | 1500 VZ | 18:24,8 |
| | 1 | 200 PZ | 02:32,2 |
| | 1 | 400 PZ | 05:25,2 |
| | 1 | 200 Z | 02:34,8 |
ŠORM Ondřej | 97 | 2 | 100 P | 01:30,2 |
| | 2 | 200 P | 03:14,9 |
štafety: |
žákyně SK Motorlet | 3 | 4x50 VZ | 02:25,0 | TRNKOVÁ Natálie, PAZDERKOVÁ Eliška, ANDRIKOVÁ Alžběta, ŠIMKOVÁ Kateřina |
žákyně SK Motorlet | | 3 | 4x50 PZ | 02:43,5 | TRNKOVÁ Natálie, PAZDERKOVÁ Eliška, ŠIMKOVÁ Kateřina, ANDRIKOVÁ Alžběta |
žáci SK Motorlet A | 2 | 4x50 VZ | 02:07,4 | MÜLLER Michael, CÉ Martin, PODUŠKA Lukáš, SEEMAN Michael |
žáci SK Motorlet A | | 3 | 4x50 PZ | 02:17,0 | MÜLLER Michael, DVOŘÁK Jakub, SEEMAN Michael, CÉ Martin |
Kompletní výsledky jsou dostupné i v oddílovém archivu v souboru
1005kpzs.pdf (359 095 B). K jejich prohlédnutí je zapotřebí mít nainstalován Acrobat Reader, volně dostupný program firmy Adobe.