Lednový Neratovický pohár ve sprinterském víceboji byl příležitostí i pro plavce Motorletu ověřit si rychlost na začátku nové závodní sezóny. Pořadí ve víceboji stanovují pořadatelé podle součtu časů na nejratších tratích. U nejmladších (roč. 1999 a 2000) nebyla započítána trať 50 m motýlek, takže se hodnotil součet v trojboji. A právě v této kategorii dosáhl Motorlet největší úspěch. Žákyně obsadily první tři místa! Ale i v ostatních kategoriích lze v přehledové tabulce nalézt řadu pěkných osobních rekordů.
pořadí | jméno | ročník | součet časů | pořadí | jméno | ročník | součet časů |
čtyřboj žákyň | čtyřboj žáků |
6 | ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 02:28,77 | 6 | SEEMAN Michael | 97 | 02:20,38 |
23 | TRNKOVÁ Natálie | 97 | 02:48,03 | 14 | DVOŘÁK Jakub | 97 | 02:28,05 |
trojboj žákyň | 21 | CÉ Martin | 98 | 02:36,62 |
1 | TRNKOVÁ Michaela | 99 | 01:56,66 | trojboj žáků |
2 | SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 02:03,32 | 5 | RENC Jakub | 99 | 02:10,47 |
3 | JINDROVÁ Kristýna | 99 | 02:04,07 | 8 | CÉ Štěpán | 00 | 02:25,18 |
Kompletní výsledky z tohoto závodu jsou dostupné v oddílovém archivu v komprimovaném souboru 1001ner.zip. Obsahuje dokumenty ve formátu MS Excel.
jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 00:32,53 | * 7% | 09/02_MCLouny | 00:35,3 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 00:32,80 | * 0% | 08/12_ZP10_Č | 00:33,0 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 00:33,28 | * 2% | 09/11_OSPpMoP | 00:34,1 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 00:33,57 | * 9% | 09/09_Podkruš | 00:37,2 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 00:34,47 | * 0% | 09/11_pKPŽst_Pha | 00:34,8 |
volný způsob 100 m |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:15,79 | * 1% | 08/12_ZP10_Č | 01:16,6 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 01:16,71 | -6% | 08/12_ZP10_Č | 01:11,9 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 01:16,81 | * 3% | 09/11_pKPŽml_Pha | 01:19,8 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 01:20,38 | * 7% | 09/03_KINTužka | 01:26,8 |
motýlek 50 m |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 00:38,07 | * 21% | 08/05_OSPjMoP | 00:48,3 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 00:38,22 | -5% | 08/12_ZP10_Č | 00:36,4 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 00:41,97 | * 4% | 09/11_OSPpMoP | 00:43,8 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 00:45,62 | 0% | 09/11_OSPpMoP | 00:45,5 |
motýlek 100 m |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 01:24,17 | -4% | 08/12_ZP10_Č | 01:20,9 |
prsa 50 m |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 00:39,73 | * 5% | 09/12_FegoCup | 00:41,97 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 00:44,20 | * 4% | 09/11_OSPpMoP | 00:46,2 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 00:45,12 | * 6% | 09/11_OSPpMoP | 00:48,3 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 00:49,23 | * 8% | 09/05_OSPjMoP | 00:54,0 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 00:50,18 | 0% | 09/11_OSPpMoP | 00:49,8 |
prsa 100 m |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 01:28,85 | 0% | 09/06_LP11_Č | 01:28,7 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 01:41,18 | * 0% | 09/05_jKPŽst_Pha | 01:41,7 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 01:48,93 | | | - - - |
znak 50 m |
ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 00:38,44 | * 1% | 09/12_FegoCup | 00:39,04 |
TRNKOVÁ Michaela | 99 | 00:39,18 | * 1% | 09/11_OSPpMoP | 00:39,7 |
SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 00:40,52 | * 7% | 09/03_KINTužka | 00:43,6 |
JINDROVÁ Kristýna | 99 | 00:41,09 | -8% | 08/12_ZP10_Č | 00:38,0 |
TRNKOVÁ Natálie | 97 | 00:42,82 | 0% | 09/06_LOP_MoP | 00:42,8 |
jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
SEEMAN Michael | 97 | 00:30,39 | * 4% | 09/09_Podkruš | 00:31,9 |
CÉ Martin | 98 | 00:32,85 | -4% | 09/11_pKPŽml_Pha | 00:31,5 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:32,87 | 0% | 09/11_OSPpMoP | 00:32,7 |
RENC Jakub | 99 | 00:35,70 | * 0% | 08/12_ZP10_Č | 00:35,9 |
CÉ Štěpán | 00 | 00:37,30 | * 7% | 09/11_OSPpMoP | 00:40,3 |
volný způsob 100 m |
SEEMAN Michael | 97 | 01:05,57 | * 3% | 09/09_Podkruš | 01:08,2 |
CÉ Martin | 98 | 01:10,26 | 0% | 09/11_pKPŽml_Pha | 01:10,0 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:13,07 | * 4% | 09/11_pKPŽst_Pha | 01:16,7 |
RENC Jakub | 99 | 01:25,23 | -1% | 09/12_FegoCup | 01:24,31 |
CÉ Štěpán | 00 | 01:30,39 | -1% | 09/12_FegoCup | 01:28,79 |
motýlek 50 m |
SEEMAN Michael | 97 | 00:34,29 | * 12% | 09/05_OSPjMoP | 00:39,4 |
CÉ Martin | 98 | 00:36,99 | * 3% | 09/11_pKPŽml_Pha | 00:38,4 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:38,64 | * 4% | 09/11_OSPpMoP | 00:40,6 |
RENC Jakub | 99 | 00:45,72 | * 2% | 09/12_FegoCup | 00:46,89 |
motýlek 100 m |
RENC Jakub | 99 | 01:52,88 | | | - - - |
prsa 50 m |
SEEMAN Michael | 97 | 00:39,87 | * 8% | 09/06_LOP_MoP | 00:43,5 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:39,97 | 0% | 09/11_OSPpMoP | 00:39,8 |
CÉ Martin | 98 | 00:47,23 | * 5% | 09/11_OSPpMoP | 00:50,2 |
RENC Jakub | 99 | 00:50,03 | * 2% | 09/11_OSPpMoP | 00:51,5 |
CÉ Štěpán | 00 | 00:59,59 | -4% | 09/12_FegoCup | 00:56,86 |
prsa 100 m |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:25,88 | * 0% | 09/12_ZMČR12 | 01:26,40 |
SEEMAN Michael | 97 | 01:26,56 | * 0% | 09/09_VCChodska | 01:27,4 |
CÉ Martin | 98 | 01:44,16 | * 27% | 08/06_jKPŽml_Pha | 02:23,2 |
CÉ Štěpán | 00 | 02:04,74 | * 1% | 09/10_PCMoP | 02:07,06 |
znak 50 m |
SEEMAN Michael | 97 | 00:35,83 | * 3% | 09/12_FegoCup | 00:37,01 |
DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:36,57 | * 0% | 09/12_ZMČR12 | 00:36,58 |
CÉ Martin | 98 | 00:39,55 | -1% | 09/12_FegoCup | 00:39,01 |
RENC Jakub | 99 | 00:44,74 | 0% | 08/12_ZP10_Č | 00:44,7 |
CÉ Štěpán | 00 | 00:48,29 | * 2% | 09/12_FegoCup | 00:49,55 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
Neratovice | Neratovický pohár | Neratovice | 25 | M | 23.01. |