Stránka obsahuje ebříček nejlepích 15 výkonů zaplavaných na praských přeborech actva v letech 2003
a 2007. A to včetně vyhodnocení úspěnosti jednotlivých oddílů a ročníků na základě bodování umístění. Čas uvedený vedle
názvu disciplíny je nejlepí výkon zaplavaný na těchto závodech od roku 2000 včetně do roku 2007. Pokud v letoním roce byl
ji tento výkon překonán, pak je jméno plavce i výkon zvýrazněný červenou barvou písma. Do tabulky rekordů KP bude
zahrnut a pro přítí rok. Vechny výkony z letoního roku jsou zvýrazněny podbarvením zkratky závodu.
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - třináctileté ákyně | 00:28,6 |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 00:28,9 | jKP_A_05 |
2 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 00:29,2 | jKPst_07 |
3 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 00:29,3 | jKPst_07 |
4 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 00:29,9 | jKP_A_05 |
5 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 00:30,0 | pKPA_03 |
6 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 00:30,1 | pKPA_03 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 00:30,3 | jKPst_07 |
8 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 00:30,4 | pKP_A_04 |
9 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 00:30,6 | jKPst_07 |
- | HOZMANOVÁ Karolína | Boh | 90 | 00:30,6 | pKPA_03 |
11 | DUBSKÁ Linda | Boh | 91 | 00:30,7 | pKP_A_04 |
12 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 00:30,8 | pKP_A_05 |
- | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 00:30,8 | pKP_A_04 |
14 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 00:30,9 | jKPA_04 |
- | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 00:30,9 | pKP_A_05 |
100 m volný způsob - třináctileté ákyně | 01:01,2 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:01,2 | jKP_A_06 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:01,6 | jKP_A_05 |
3 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 01:02,8 | jKPA_03 |
4 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:04,8 | pKP_A_05 |
5 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:05,2 | pKPst_07 |
- | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 01:05,2 | pKP_A_04 |
7 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:05,3 | pKPst_07 |
8 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:06,2 | jKPst_07 |
9 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:06,3 | pKP_A_04 |
10 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 01:06,4 | pKPA_03 |
11 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:06,5 | pKP_A_04 |
12 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 01:06,8 | jKPA_04 |
13 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 01:07,1 | pKPA_03 |
- | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:07,1 | pKPst_07 |
15 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 01:07,2 | pKPA_03 |
200 m volný způsob - třináctileté ákyně | 02:13,8 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:13,8 | jKP_A_06 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:14,6 | jKP_A_05 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:15,0 | jKP_A_05 |
4 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:15,8 | jKPA_03 |
5 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:21,3 | jKPst_07 |
6 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 02:21,8 | pKPA_03 |
7 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:21,9 | pKP_A_04 |
8 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:23,0 | jKPst_07 |
9 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:24,3 | pKP_A_04 |
10 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 02:25,5 | pKPA_03 |
11 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:26,0 | pKP_A_05 |
12 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:27,3 | pKPA_06 |
13 | SLABEJOVÁ Jana | SKS | 90 | 02:27,6 | pKPA_03 |
14 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 02:27,7 | pKP_A_04 |
15 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 02:28,0 | pKPst_07 |
400 m volný způsob - třináctileté ákyně | 04:38,2 |
1 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 04:39,4 | pKP_A_05 |
2 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 04:44,4 | jKP_A_06 |
3 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 04:48,5 | jKPA_03 |
4 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 04:51,5 | pKP_A_04 |
5 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 04:55,3 | jKP_A_05 |
6 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 05:00,2 | pKPA_03 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 05:00,3 | jKPst_07 |
8 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 05:03,9 | pKPA_06 |
9 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 05:05,3 | pKP_A_05 |
10 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 05:08,2 | pKPst_07 |
11 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 05:12,3 | jKP_A_05 |
12 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 05:14,2 | jKP_A_06 |
13 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 05:16,9 | pKPA_03 |
14 | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 05:17,9 | jKPA_03 |
15 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 05:18,0 | jKPA_03 |
800 m volný způsob - třináctileté ákyně | 09:28,0 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 09:44,4 | jKP_A_06 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 09:49,3 | jKPA_03 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 09:50,3 | jKP_A_05 |
4 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 10:00,0 | pKP_A_04 |
5 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 10:08,9 | pKPA_06 |
6 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 10:19,0 | jKPst_07 |
7 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 10:40,3 | pKPst_07 |
8 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 10:48,2 | jKPA_04 |
9 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 10:57,2 | pKP_A_04 |
10 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 10:58,4 | jKP_A_06 |
11 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 10:59,2 | pKP_A_04 |
12 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 11:00,6 | pKP_A_05 |
- | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 11:00,6 | pKPst_07 |
14 | HANLOVÁ Tereza | USK | 90 | 11:04,4 | pKPA_03 |
15 | TYDLITÁTOVÁ Karolína | USK | 90 | 11:07,5 | pKPA_03 |
100 m motýlek - třináctileté ákyně | 01:11,3 |
1 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:10,2 | pKPst_07 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 01:11,3 | jKPA_03 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:12,5 | pKP_A_05 |
4 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:13,9 | pKPst_07 |
5 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:14,5 | jKP_A_05 |
6 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:14,8 | jKP_A_06 |
7 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 01:15,4 | jKP_A_06 |
8 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 01:15,6 | pKPA_03 |
9 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 01:16,7 | pKP_A_04 |
10 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:16,9 | pKP_A_04 |
11 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:17,3 | jKPst_07 |
12 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 01:17,8 | jKPA_03 |
13 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 01:19,0 | pKPA_03 |
14 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:19,2 | jKPA_03 |
15 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:20,5 | jKP_A_05 |
200 m motýlek - třináctileté ákyně | 02:33,8 |
1 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:33,8 | jKPA_03 |
2 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:34,5 | pKPst_07 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:34,9 | pKP_A_05 |
4 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 02:44,8 | pKPA_03 |
5 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:45,8 | jKP_A_06 |
6 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:46,0 | pKPst_07 |
7 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:47,4 | pKP_A_04 |
8 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:52,5 | pKP_A_05 |
9 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 02:53,3 | pKPA_03 |
10 | NĚMEČKOVÁ Tereza | USK | 90 | 02:53,9 | jKPA_03 |
11 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 02:56,7 | jKPst_07 |
12 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 02:57,3 | pKP_A_05 |
13 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 02:58,5 | jKPst_07 |
14 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 03:01,6 | jKP_A_06 |
15 | KUKOVÁ Eva | Boh | 91 | 03:02,8 | pKP_A_04 |
100 m polohově - třináctileté ákyně | 01:20,5 |
1 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:12,9 | pKPst_07 |
2 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:16,4 | pKPst_07 |
3 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:17,3 | pKPst_07 |
4 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:19,8 | pKPst_07 |
5 | ZOULOVÁ Vlaďka | Boh | 93 | 01:20,5 | pKPA_06 |
6 | FILIPOVÁ Boena | VoSP | 93 | 01:22,7 | pKPA_06 |
7 | BURIANOVÁ Aneta | VoSP | 93 | 01:25,4 | pKPA_06 |
8 | DOBIÁOVÁ Monika | USK | 94 | 01:27,7 | pKPst_07 |
9 | KOVÁŘOVÁ Klára | Boh | 94 | 01:28,0 | pKPst_07 |
- | MATUKOVÁ Vendula | USK | 93 | 01:28,0 | pKPA_06 |
11 | GREGOŘICOVÁ Leona | Boh | 93 | 01:30,5 | pKPA_06 |
12 | BARTÁČKOVÁ Eva | SKS | 93 | 01:30,6 | pKPA_06 |
13 | MANDOVÁ Sandra | USK | 93 | 01:32,3 | pKPA_06 |
14 | OBERHELOVÁ Tereza | ČP | 94 | 01:33,3 | pKPst_07 |
15 | GISTROVÁ Jolana | MoP | 94 | 01:34,3 | pKPst_07 |
200 m polohově - třináctileté ákyně | 02:31,2 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:31,2 | jKP_A_06 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:33,7 | pKP_A_05 |
3 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:38,1 | jKPst_07 |
4 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:40,0 | pKP_A_05 |
5 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 02:40,6 | pKPA_03 |
6 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:40,8 | pKP_A_04 |
7 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 02:41,7 | pKPA_03 |
8 | ILHOVÁ Jana | Boh | 90 | 02:42,2 | pKPA_03 |
9 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:42,8 | jKP_A_05 |
10 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 02:43,3 | jKPst_07 |
11 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:44,4 | jKPA_04 |
12 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:45,6 | pKPst_07 |
13 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 02:45,8 | jKP_A_05 |
14 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:46,8 | pKPst_07 |
15 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:49,4 | jKP_A_06 |
400 m polohově - třináctileté ákyně | 05:22,0 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 05:22,0 | jKP_A_06 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:26,8 | jKP_A_05 |
3 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:37,1 | pKPst_07 |
4 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 05:40,6 | pKP_A_04 |
5 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 05:41,5 | pKP_A_05 |
6 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 05:43,4 | pKP_A_05 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 05:44,7 | pKPst_07 |
8 | ZUBOVÁ Katarína | MoP | 90 | 05:52,5 | pKPA_03 |
9 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 05:57,7 | pKPst_07 |
10 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 05:58,3 | jKP_A_06 |
11 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 06:02,1 | jKPA_03 |
12 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 06:04,2 | jKP_A_05 |
13 | ZOULOVÁ Vlaďka | Boh | 93 | 06:06,3 | pKPA_06 |
14 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 06:06,6 | pKP_A_05 |
15 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 06:09,4 | jKP_A_06 |
100 m prsa - třináctileté ákyně | 01:17,0 |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:17,0 | pKP_A_05 |
2 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:19,0 | pKPst_07 |
3 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 01:19,5 | jKPA_03 |
4 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:22,2 | jKP_A_05 |
5 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 01:22,9 | jKPA_03 |
6 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:23,0 | jKP_A_05 |
7 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 01:23,1 | pKPA_06 |
8 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:23,9 | jKPst_07 |
9 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:24,8 | jKP_A_05 |
- | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 01:24,8 | pKP_A_05 |
11 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 01:26,2 | jKPA_03 |
12 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:27,3 | jKPst_07 |
13 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 01:27,8 | pKPst_07 |
- | VRNÍKOVÁ Karolína | USK | 91 | 01:27,8 | pKP_A_04 |
15 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:28,5 | jKP_A_05 |
200 m prsa - třináctileté ákyně | 02:46,4 |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:46,4 | pKP_A_05 |
2 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:53,5 | pKPA_06 |
3 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 02:54,8 | pKPst_07 |
4 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 02:55,8 | pKPA_03 |
5 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 02:57,0 | jKP_A_05 |
6 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 02:57,8 | jKP_A_05 |
7 | POSPÍILOVÁ Kateřina | Boh | 90 | 02:58,3 | pKPA_03 |
8 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 02:59,8 | jKP_A_05 |
- | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 02:59,8 | pKP_A_05 |
10 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:01,4 | jKPst_07 |
11 | SILBERHORNOVÁ Lenka | Boh | 90 | 03:04,6 | jKPA_03 |
12 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 03:04,9 | pKPst_07 |
13 | VRNÍKOVÁ Karolína | USK | 91 | 03:05,7 | pKP_A_04 |
14 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 03:07,1 | pKPst_07 |
15 | HANLOVÁ Tereza | USK | 90 | 03:07,8 | pKPA_03 |
100 m znak - třináctileté ákyně | 01:10,3 |
1 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 01:10,3 | jKPA_03 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:10,8 | jKP_A_05 |
3 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:12,5 | pKP_A_05 |
4 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:13,3 | jKP_A_06 |
5 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 01:15,5 | jKPA_04 |
6 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 01:15,6 | pKPA_03 |
- | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 01:15,6 | jKPA_03 |
8 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 01:15,7 | pKP_A_05 |
9 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:15,8 | pKPst_07 |
10 | HOZMANOVÁ Karolína | Boh | 90 | 01:16,3 | pKPA_03 |
11 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:17,2 | jKP_A_05 |
12 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 01:18,1 | jKPA_04 |
13 | ZUBOVÁ Katarína | USK | 90 | 01:18,2 | jKPA_03 |
14 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:18,6 | jKPst_07 |
15 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:18,8 | pKPst_07 |
200 m znak - třináctileté ákyně | 02:27,2 |
1 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:27,2 | pKP_A_05 |
2 | MARCOŇOVÁ Anna | Olymp | 90 | 02:33,9 | jKPA_03 |
3 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:34,9 | pKP_A_05 |
4 | HROMÁDKOVÁ Tereza | MoP | 90 | 02:37,6 | pKPA_03 |
5 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 02:39,2 | pKP_A_04 |
6 | VÝBORNÁ Klára | MoP | 90 | 02:41,6 | pKPA_03 |
7 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 02:43,4 | jKPA_04 |
8 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 02:44,2 | pKP_A_05 |
9 | FLEGROVÁ Nicola | Boh | 90 | 02:47,2 | jKPA_03 |
10 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:48,0 | pKPst_07 |
11 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:48,1 | pKP_A_04 |
12 | ZIMANDLOVÁ Michaela | Boh | 91 | 02:48,2 | jKPA_04 |
13 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:48,9 | jKPst_07 |
14 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 02:49,4 | jKP_A_05 |
- | KOČOVÁ Veronika | Boh | 91 | 02:49,4 | pKP_A_04 |
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - třináctiletí áci | 00:25,4 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:25,4 | pKP_A_04 |
2 | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:26,7 | pKPA_06 |
3 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 00:27,2 | pKP_A_05 |
4 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 00:27,3 | pKP_A_05 |
5 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 00:27,7 | pKP_A_04 |
6 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 00:28,2 | pKPA_06 |
7 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 00:28,3 | pKPst_07 |
8 | STIBOR David | USK | 91 | 00:28,6 | pKP_A_04 |
- | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:28,6 | pKPst_07 |
10 | PODBORSKÝ Tomá | Boh | 94 | 00:28,8 | pKPst_07 |
11 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 00:29,0 | pKPst_07 |
- | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 00:29,0 | jKP_A_06 |
- | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 00:29,0 | pKPA_06 |
14 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 00:29,2 | pKP_A_04 |
- | SVOBODA Jakub | DuP | 91 | 00:29,2 | pKP_A_04 |
100 m volný způsob - třináctiletí áci | 00:55,5 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:55,5 | pKP_A_04 |
2 | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:59,2 | pKPA_06 |
3 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 01:00,1 | pKP_A_05 |
4 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 01:01,6 | pKP_A_04 |
5 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:01,7 | pKPA_06 |
6 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 01:01,9 | jKP_A_05 |
7 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 01:03,1 | jKP_A_06 |
8 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 01:03,2 | pKPA_03 |
9 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 01:03,3 | pKPst_07 |
- | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 01:03,3 | pKP_A_04 |
11 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 01:03,5 | pKPst_07 |
12 | BAUER Ondřej | USK | 90 | 01:03,7 | pKPA_03 |
13 | EMBERA Jan | MoP | 92 | 01:03,8 | pKP_A_05 |
14 | HEINITZ Bernard | Boh | 91 | 01:03,9 | pKP_A_04 |
- | SOMMER Martin | USK | 91 | 01:03,9 | jKPA_04 |
200 m volný způsob - třináctiletí áci | 02:04,1 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 02:04,1 | pKP_A_04 |
2 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:05,3 | pKP_A_05 |
3 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 02:10,5 | pKPA_06 |
4 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 02:11,8 | pKP_A_05 |
5 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 02:12,2 | jKPA_04 |
6 | KUČERA Jan | USK | 93 | 02:12,7 | pKPA_06 |
7 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 02:15,0 | pKPA_06 |
8 | EMBERA Jan | MoP | 92 | 02:15,7 | pKP_A_05 |
9 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 02:16,6 | pKPA_06 |
10 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 02:16,9 | pKP_A_04 |
11 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:17,2 | pKPst_07 |
12 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 02:17,3 | pKPst_07 |
13 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 02:18,0 | pKPst_07 |
14 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 02:18,8 | pKPst_07 |
15 | BAUER Ondřej | USK | 90 | 02:19,2 | pKPA_03 |
400 m volný způsob - třináctiletí áci | 04:26,2 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 04:26,2 | pKP_A_05 |
2 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 04:38,8 | pKPA_06 |
3 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 04:41,4 | pKP_A_04 |
4 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 04:46,0 | pKPA_06 |
5 | KUČERA Jan | USK | 93 | 04:47,0 | pKPA_06 |
6 | EMBERA Jan | MoP | 92 | 04:47,1 | pKP_A_05 |
7 | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 04:47,8 | pKPA_03 |
8 | HABEL Jiří | USK | 94 | 04:48,1 | pKPst_07 |
9 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 04:48,4 | pKP_A_04 |
10 | JENÍ Václav | SPP | 93 | 04:50,8 | jKP_A_06 |
11 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 04:51,6 | jKPA_04 |
12 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 04:52,4 | pKPst_07 |
13 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 04:53,0 | pKPst_07 |
14 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 04:54,3 | pKP_A_04 |
15 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 04:54,5 | pKPA_06 |
1500 m volný způsob - třináctiletí áci | 17:56,7 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 17:56,7 | pKP_A_04 |
2 | EMBERA Jan | MoP | 92 | 18:16,9 | pKP_A_05 |
3 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 18:17,5 | jKPA_04 |
4 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 18:25,9 | pKPA_06 |
5 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 18:28,7 | jKPA_04 |
6 | HABEL Jiří | USK | 94 | 18:46,5 | pKPst_07 |
7 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 18:58,7 | jKPA_04 |
8 | SKALA Tomá | Olymp | 94 | 19:23,1 | pKPst_07 |
9 | JENÍ Václav | SPP | 93 | 19:23,3 | jKP_A_06 |
10 | BAUER Ondřej | USK | 90 | 19:27,0 | pKPA_03 |
11 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 19:30,4 | pKPA_06 |
12 | HOCHMANN Adam | Boh | 90 | 19:35,6 | pKPA_03 |
13 | SKŘIVAN Tomá | Boh | 91 | 19:40,1 | pKP_A_04 |
14 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 19:40,6 | pKPA_06 |
15 | SOMMER Martin | USK | 91 | 19:41,2 | pKP_A_04 |
100 m motýlek - třináctiletí áci | 01:01,9 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 01:01,9 | pKP_A_04 |
2 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:05,9 | pKP_A_05 |
3 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 01:07,2 | pKP_A_04 |
4 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:08,2 | pKPA_06 |
5 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 01:08,9 | pKPA_06 |
6 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 01:09,6 | pKPst_07 |
7 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 01:11,3 | pKP_A_05 |
8 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 01:11,8 | pKP_A_05 |
9 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 01:12,1 | pKPA_06 |
10 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 01:12,9 | pKP_A_04 |
11 | MÁJ David | Olymp | 90 | 01:13,6 | pKPA_03 |
- | SWACZYNA Tomá | SKS | 90 | 01:13,6 | pKPA_03 |
13 | PÍCHA Pavel | MoP | 90 | 01:13,9 | pKPA_03 |
14 | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 01:14,0 | pKPst_07 |
15 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 01:14,2 | pKPA_06 |
200 m motýlek - třináctiletí áci | 02:21,5 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:21,5 | pKP_A_05 |
2 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 02:27,7 | pKPA_06 |
3 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 02:30,0 | pKP_A_04 |
4 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 02:35,0 | pKP_A_04 |
5 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:36,5 | pKPst_07 |
6 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 02:37,8 | pKPA_06 |
7 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 02:42,2 | pKPA_06 |
8 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 02:42,3 | pKPA_06 |
9 | MORAVEC imon | USK | 94 | 02:43,8 | pKPst_07 |
