Stránka obsahuje ebříček nejlepích 15 výkonů zaplavaných na praských přeborech actva v letech 2003
a 2007. A to včetně vyhodnocení úspěnosti jednotlivých oddílů a ročníků na základě bodování umístění. Čas uvedený vedle
názvu disciplíny je nejlepí výkon zaplavaný na těchto závodech od roku 2000 včetně do roku 2007. Pokud v letoním roce byl
ji tento výkon překonán, pak je jméno plavce i výkon zvýrazněný červenou barvou písma. Do tabulky rekordů KP bude
zahrnut a pro přítí rok. Vechny výkony z letoního roku jsou zvýrazněny podbarvením zkratky závodu.
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 00:29,9 |
1 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 00:30,0 | pKP_B_06 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 00:30,3 | jKPB_04 |
- | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 00:30,3 | pKP_B_05 |
4 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 00:30,5 | jKPB_03 |
5 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 00:30,8 | pKPst_07 |
6 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 00:30,9 | pKP_B_04 |
7 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 00:31,4 | pKPst_07 |
- | DUBSKÁ Linda | Boh | 91 | 00:31,4 | pKPB_03 |
9 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 00:31,6 | jKP_B_06 |
- | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 00:31,6 | jKP_B_06 |
- | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 00:31,6 | pKPB_03 |
12 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 00:32,0 | pKPst_07 |
13 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 00:32,1 | pKPst_07 |
14 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 00:32,2 | pKPst_07 |
15 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 00:32,3 | pKPst_07 |
100 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 01:03,1 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:03,1 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:04,3 | pKP_B_04 |
3 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:05,7 | jKPB_03 |
4 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:07,1 | pKPst_07 |
5 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:08,5 | pKP_B_04 |
6 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:08,7 | pKPst_07 |
7 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:08,9 | pKPB_03 |
8 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:09,4 | pKP_B_06 |
9 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:09,6 | pKP_B_06 |
10 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:09,7 | pKP_B_06 |
11 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 01:10,2 | pKPst_07 |
12 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 01:10,5 | pKP_B_04 |
- | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:10,5 | pKPst_07 |
14 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:11,2 | pKPst_07 |
15 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 01:11,4 | pKP_B_04 |
200 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 02:19,1 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:19,1 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:21,9 | pKP_B_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:23,7 | pKP_B_04 |
4 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:25,4 | pKPB_03 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:28,3 | jKP_B_06 |
6 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 02:28,6 | pKPst_07 |
7 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 02:28,7 | pKPst_07 |
8 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:29,6 | pKP_B_06 |
9 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:29,8 | pKP_B_04 |
10 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 02:31,4 | pKP_B_04 |
11 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:32,0 | jKPst_07 |
12 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 02:33,0 | pKPB_03 |
13 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 02:33,7 | pKPst_07 |
14 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 02:34,2 | pKPst_07 |
15 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:34,6 | pKP_B_06 |
400 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 04:55,5 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 04:55,5 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 04:58,2 | pKP_B_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:01,6 | pKP_B_04 |
4 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 05:09,1 | pKPB_03 |
5 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 05:10,5 | pKPst_07 |
6 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:11,4 | pKP_B_06 |
7 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 05:13,0 | jKP_B_06 |
8 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 05:16,5 | pKP_B_04 |
9 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 05:19,3 | pKP_B_05 |
10 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 05:22,5 | pKP_B_04 |
11 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 05:25,0 | pKPst_07 |
12 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 05:25,8 | pKPB_03 |
13 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 05:26,2 | pKPB_03 |
14 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 05:27,3 | pKPst_07 |
15 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 05:31,0 | pKPst_07 |
800 m volný způsob - dvanáctileté ákyně | 09:59,5 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 10:08,5 | pKP_B_05 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 10:20,5 | pKP_B_04 |
3 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 10:22,5 | jKPB_04 |
4 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 10:50,5 | pKPst_07 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 10:55,7 | pKP_B_06 |
6 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 10:57,1 | jKPB_03 |
7 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 10:57,2 | jKP_B_06 |
8 | KVAČKOVÁ ofie | USK | 91 | 11:02,5 | pKPB_03 |
9 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 11:11,1 | pKPB_03 |
10 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 11:13,7 | pKPst_07 |
11 | MARTÍNKOVÁ Tereza | MoP | 92 | 11:15,7 | jKPB_04 |
12 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 11:16,3 | pKPst_07 |
13 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 11:19,4 | pKPst_07 |
14 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 11:20,5 | jKP_B_06 |
15 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 11:24,1 | pKPst_07 |
100 m motýlek - dvanáctileté ákyně | 01:12,3 |
1 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:15,9 | jKPB_04 |
2 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:18,7 | jKP_B_06 |
3 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 01:18,9 | pKPB_03 |
4 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:19,9 | pKP_B_04 |
5 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 01:20,4 | pKP_B_04 |
6 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:20,7 | pKP_B_05 |
- | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 01:20,7 | pKPst_07 |
8 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:21,1 | pKP_B_06 |
9 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:21,7 | jKPB_03 |
10 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 01:21,9 | pKPst_07 |
11 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:22,1 | pKPst_07 |
12 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:24,1 | jKPst_07 |
13 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 01:24,2 | jKP_B_06 |
14 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:24,4 | pKPst_07 |
15 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:25,1 | jKP_B_06 |
200 m motýlek - dvanáctileté ákyně | 02:34,7 |
1 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:52,4 | jKP_B_06 |
2 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:56,3 | pKP_B_04 |
3 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 03:02,4 | pKP_B_06 |
4 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 03:03,4 | pKP_B_05 |
5 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 03:03,8 | pKP_B_04 |
6 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 03:05,4 | pKPst_07 |
7 | LEIBLOVÁ Nikola | SKS | 91 | 03:06,4 | pKPB_03 |
8 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 03:07,7 | pKPst_07 |
9 | REICHOVÁ Tereza | Olymp | 94 | 03:08,9 | pKP_B_06 |
10 | RÁKOSOVÁ Jana | Nep | 91 | 03:09,0 | jKPB_03 |
11 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 03:10,4 | pKPst_07 |
12 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 03:10,7 | pKPst_07 |
13 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:11,8 | jKP_B_06 |
14 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 03:14,0 | pKPst_07 |
15 | KOUBKOVÁ Natálie | Nep | 91 | 03:19,9 | jKPB_03 |
100 m polohově - dvanáctileté ákyně | 01:18,2 |
1 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:18,2 | pKP_B_06 |
2 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:18,6 | jKPst_07 |
3 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:18,7 | pKPst_07 |
4 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:19,7 | pKP_B_06 |
5 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:20,6 | pKP_B_06 |
6 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:21,1 | pKP_B_06 |
7 | HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 95 | 01:21,3 | pKPst_07 |
8 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:22,1 | jKPst_07 |
9 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:22,2 | jKPst_07 |
10 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:22,3 | pKPst_07 |
11 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 01:22,4 | pKPst_07 |
12 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:22,6 | pKP_B_06 |
13 | WIESNEROVÁ Lucie | Boh | 94 | 01:23,1 | pKP_B_06 |
- | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:23,1 | jKPst_07 |
15 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 01:23,2 | pKPst_07 |
200 m polohově - dvanáctileté ákyně | 02:39,5 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:39,5 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 02:40,9 | pKP_B_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:41,9 | pKP_B_04 |
4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:42,3 | jKP_B_06 |
5 | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 02:43,7 | pKPB_03 |
6 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:47,8 | pKPst_07 |
7 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 02:50,4 | pKP_B_06 |
8 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 02:51,5 | pKPst_07 |
9 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 02:51,7 | pKP_B_04 |
10 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:51,8 | jKPB_04 |
11 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:53,5 | jKP_B_06 |
12 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 02:53,8 | pKPst_07 |
13 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:54,2 | pKP_B_05 |
14 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 02:55,1 | pKPst_07 |
15 | SCHIMONOVÁ Marika | MoP | 92 | 02:55,3 | pKP_B_04 |
400 m polohově - dvanáctileté ákyně | 05:41,0 |
1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 05:41,0 | pKP_B_05 |
2 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 05:43,2 | pKP_B_04 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 05:44,3 | pKP_B_04 |
4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 05:50,0 | pKP_B_06 |
5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 06:02,7 | pKP_B_06 |
6 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 06:08,6 | pKPst_07 |
7 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 06:09,0 | jKPst_07 |
8 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 06:10,9 | jKPst_07 |
9 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 06:12,9 | pKPst_07 |
10 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 06:15,1 | pKP_B_06 |
11 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 06:16,1 | jKPst_07 |
12 | MACHKOVÁ Kristýna | SKS | 92 | 06:17,2 | pKP_B_04 |
13 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 06:17,4 | pKP_B_04 |
14 | PERELOVÁ Lucie | SKS | 92 | 06:20,1 | pKP_B_04 |
15 | BLAKOVÁ Diana | SKS | 92 | 06:22,9 | pKP_B_04 |
100 m prsa - dvanáctileté ákyně | 01:20,1 |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 01:21,9 | pKP_B_04 |
2 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 01:24,7 | pKP_B_04 |
3 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:25,6 | pKP_B_04 |
- | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:25,6 | pKP_B_06 |
5 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 01:25,9 | jKPB_04 |
6 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 01:26,1 | pKP_B_06 |
7 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 01:26,6 | pKP_B_05 |
8 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 01:27,8 | pKP_B_06 |
- | KOPECKÁ Tereza | MoP | 91 | 01:27,8 | pKPB_03 |
10 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:28,3 | pKPst_07 |
11 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:28,4 | pKPst_07 |
12 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 01:28,9 | pKPst_07 |
13 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:29,2 | jKPB_04 |
14 | MARKOVÁ Adriana | SKS | 92 | 01:29,6 | jKPB_04 |
15 | HOUDKOVÁ Jacqueline | MoP | 95 | 01:30,8 | pKPst_07 |
200 m prsa - dvanáctileté ákyně | 02:52,3 |
1 | FRITSCHEOVÁ Aneta | Boh | 92 | 02:52,7 | pKP_B_04 |
2 | BARTOOVÁ Tereza | MoP | 92 | 02:59,5 | jKPB_04 |
3 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 03:02,4 | pKP_B_05 |
4 | MARTÍNKOVÁ Tereza | Boh | 92 | 03:03,9 | pKP_B_04 |
5 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 03:04,0 | pKP_B_04 |
6 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 03:05,0 | pKPst_07 |
7 | NĚMEČKOVÁ Barbora | USK | 94 | 03:05,7 | pKP_B_06 |
8 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 03:07,7 | pKPst_07 |
9 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 03:08,0 | jKP_B_05 |
10 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 03:09,6 | pKPst_07 |
11 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 03:10,1 | pKP_B_06 |
12 | NOSKOVÁ Klára | USK | 94 | 03:10,2 | pKP_B_06 |
13 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 03:10,8 | jKPB_04 |
14 | VRNÍKOVÁ Karolína | USK | 91 | 03:12,9 | pKPB_03 |
15 | MALČÁNKOVÁ Tereza | USK | 92 | 03:14,6 | pKP_B_04 |
100 m znak - dvanáctileté ákyně | 01:11,7 |
1 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 01:15,2 | pKP_B_04 |
2 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:15,7 | pKPst_07 |
3 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:16,6 | pKPst_07 |
4 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 01:18,0 | pKP_B_04 |
5 | DLABOLOVÁ Kateřina | USK | 92 | 01:18,3 | jKPB_04 |
6 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 01:18,6 | pKPB_03 |
7 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:18,7 | pKPst_07 |
8 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 01:18,8 | pKP_B_04 |
9 | PIKHARTOVÁ Helena | MoP | 92 | 01:19,0 | pKP_B_04 |
10 | KROČÁKOVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:19,4 | pKP_B_06 |
11 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 01:20,2 | pKPst_07 |
12 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:20,3 | jKP_B_05 |
13 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 01:20,7 | jKPB_04 |
- | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 01:20,7 | pKPst_07 |
15 | WIESNEROVÁ Lucie | Boh | 94 | 01:21,8 | pKP_B_06 |
200 m znak - dvanáctileté ákyně | 02:32,2 |
1 | HOLOUBKOVÁ Petra | SKS | 92 | 02:38,6 | pKP_B_04 |
2 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 02:39,3 | pKPst_07 |
3 | POLANSKÁ Michaela | USK | 92 | 02:39,8 | pKP_B_04 |
4 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 02:47,3 | pKPst_07 |
5 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:47,7 | jKP_B_05 |
6 | KAROLOVÁ Michaela | SKS | 91 | 02:48,1 | pKPB_03 |
7 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 02:48,5 | pKPst_07 |
8 | TURNOVÁ těpánka | Boh | 92 | 02:50,2 | pKP_B_04 |
9 | VANDELÍKOVÁ Simona | Boh | 92 | 02:50,3 | pKP_B_04 |
- | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 02:50,3 | pKPst_07 |
11 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 02:52,0 | pKPst_07 |
12 | NAJBERTOVÁ Lenka | USK | 91 | 02:52,8 | pKPB_03 |
13 | TŮMOVÁ Veronika | SKS | 94 | 02:54,1 | pKP_B_06 |
14 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:55,7 | pKP_B_06 |
15 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:55,8 | jKPst_07 |
poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
50 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 00:27,9 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 00:27,9 | pKPB_03 |
2 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 00:29,7 | pKP_B_04 |
- | BLAEK Karel | Boh | 91 | 00:29,7 | pKPB_03 |
- | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:29,7 | pKP_B_05 |
5 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 00:30,5 | pKP_B_05 |
6 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 00:30,6 | pKP_B_05 |
- | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:30,6 | pKP_B_06 |
8 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 00:30,7 | pKP_B_04 |
9 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 00:30,8 | pKP_B_05 |
10 | SOMMER Martin | USK | 91 | 00:30,9 | pKPB_03 |
- | MICKA Jan | USK | 95 | 00:30,9 | pKPst_07 |
12 | LEHKÝ Martin | MoP | 91 | 00:31,1 | pKPB_03 |
13 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 00:31,2 | pKP_B_06 |
14 | RYCHECKÝ Albert | VoSP | 94 | 00:31,3 | pKP_B_06 |
15 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 00:31,6 | pKPB_03 |
100 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 01:02,8 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 01:02,8 | pKPB_03 |
2 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 01:04,7 | pKPB_03 |
3 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 01:05,5 | pKP_B_04 |
4 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 01:05,7 | pKP_B_05 |
5 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 01:05,9 | pKP_B_04 |
6 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:06,6 | jKPB_03 |
7 | SOMMER Martin | USK | 91 | 01:06,7 | pKPB_03 |
8 | KUČERA Jan | USK | 93 | 01:06,9 | pKP_B_05 |
9 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 01:07,0 | pKP_B_05 |
10 | MICKA Jan | USK | 95 | 01:07,1 | pKPst_07 |
11 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:07,9 | pKP_B_05 |
12 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 01:08,0 | pKP_B_06 |
13 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 01:08,0 | pKP_B_06 |
14 | SVATO těpán | USK | 95 | 01:08,4 | pKPst_07 |
15 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 01:08,5 | pKP_B_04 |
200 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 02:16,5 |
1 | LEDL Michal | MoP | 91 | 02:16,5 | pKPB_03 |
2 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 02:21,5 | pKP_B_05 |
3 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 02:22,3 | pKP_B_05 |
4 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 02:22,6 | jKPB_03 |
5 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 02:23,0 | pKP_B_06 |
6 | SVATO těpán | USK | 95 | 02:23,1 | pKPst_07 |
7 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 02:23,5 | pKP_B_04 |
8 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 02:24,0 | pKPst_07 |
9 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 02:24,9 | pKPB_03 |
10 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 02:25,3 | pKP_B_04 |
11 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 02:26,8 | pKPB_03 |
- | TĚPÁNEK Patrik | SKS | 92 | 02:26,8 | pKP_B_04 |
13 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:27,8 | pKP_B_06 |
14 | SOMMER Martin | USK | 91 | 02:27,9 | pKPB_03 |
- | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 02:27,9 | pKP_B_04 |
400 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 04:45,4 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 04:45,4 | pKP_B_04 |
2 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 04:55,0 | pKPB_03 |
3 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 04:55,5 | pKPst_07 |
4 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 04:56,1 | jKPB_03 |
5 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 05:02,3 | pKP_B_05 |
- | SVATO těpán | USK | 95 | 05:02,3 | pKPst_07 |
7 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 05:06,0 | pKP_B_05 |
8 | JENÍ Václav | Olymp | 93 | 05:08,4 | pKP_B_05 |
9 | HAVLÍN Martin | MoP | 93 | 05:11,6 | pKP_B_05 |
10 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 05:12,7 | pKP_B_06 |
11 | KLEINERT Michal | MoP | 92 | 05:13,1 | pKP_B_04 |
12 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 05:13,2 | pKP_B_06 |
13 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 05:13,6 | pKP_B_06 |
14 | HABEL Jiří | USK | 94 | 05:14,5 | pKP_B_06 |
15 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 05:14,6 | pKPst_07 |
1500 m volný způsob - dvanáctiletí áci | 18:50,0 |
1 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 18:50,0 | pKPB_03 |
2 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 19:39,0 | pKPst_07 |
3 | SVATO těpán | USK | 95 | 19:40,8 | pKPst_07 |
4 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 19:49,8 | pKP_B_05 |
5 | JENÍ Václav | Olymp | 93 | 19:51,2 | pKP_B_05 |
6 | HABEL Jiří | USK | 94 | 20:03,0 | pKP_B_06 |
7 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 20:19,2 | pKP_B_05 |
8 | HAVLÍN Martin | MoP | 93 | 20:25,5 | pKP_B_05 |
9 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 20:28,7 | jKPst_07 |
10 | KVAČEK Jiří | USK | 91 | 20:40,4 | pKPB_03 |
11 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 20:43,3 | pKP_B_06 |
12 | MICKA Jan | USK | 95 | 20:51,9 | jKPst_07 |
13 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 20:57,8 | pKP_B_06 |
14 | BARTŮNĚK Václav | Boh | 92 | 21:08,7 | pKP_B_04 |
15 | NEČAS Krytof | USK | 92 | 21:29,3 | jKPB_04 |
100 m motýlek - dvanáctiletí áci | 01:10,8 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 01:10,8 | pKP_B_04 |
2 | LEDL Michal | MoP | 91 | 01:11,7 | pKPB_03 |
3 | MICKA Jan | USK | 95 | 01:14,1 | pKPst_07 |
4 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 01:16,1 | pKPB_03 |
5 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 01:16,5 | pKP_B_06 |
6 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 01:16,9 | pKPB_03 |
7 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:17,0 | pKP_B_05 |
8 | BLAEK Karel | Boh | 91 | 01:19,8 | pKPB_03 |
9 | VYSKOČIL Tomá | MoP | 92 | 01:20,3 | pKP_B_04 |
10 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 01:20,4 | pKP_B_05 |
11 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 01:20,9 | pKPst_07 |
12 | SVATO těpán | USK | 95 | 01:21,4 | pKPst_07 |
13 | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 01:22,2 | pKP_B_06 |
14 | BECHYNĚ Pavel | Olymp | 95 | 01:22,4 | jKPst_07 |
15 | PERTLÍK Dan | Olymp | 91 | 01:22,6 | pKPB_03 |
200 m motýlek - dvanáctiletí áci | 02:33,2 |
1 | MALÝ Jakub | USK | 92 | 02:33,2 | pKP_B_04 |
2 | MICKA Jan | USK | 95 | 02:41,0 | pKPst_07 |
3 | KRATOCHVÍL Adam | Olymp | 91 | 02:42,7 | pKPB_03 |
4 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 02:52,9 | pKPst_07 |
5 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 02:53,2 | pKP_B_06 |
6 | ELFMARK Miroslav | Boh | 91 | 02:54,6 | pKPB_03 |
7 | SVATO těpán | USK | 95 | 02:55,9 | pKPst_07 |
8 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 02:59,9 | pKP_B_05 |
