Rozloučení s letošní závodní sezónou pro naše desetileté plavce znamenalo i patnáct osobních rekordů. Přesto nejvýraznějším úspěchem pro Motorlet v Domažlicích bylo desáté místo Matyáše PROKŮPKA na trati 50 metrů znak. Ovšem ani plavci z dalších pražských oddílů se v ročníku 1996 zatím mezi medailisty neprosazují. Jediné medailové umístění pro Prahu získala polohová štafeta žáků Slávie Praha. Za půl roku ale už může být i tato bilance podstatně příznivější.
Zimní pohár ČR desetiletých - Čechy Domažlice 2.12. - 3.12.2006 | |||||||
jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. |
JEZLOVÁ Rosalie | 96 | 34 | 50 VZ | 00:46,0 | 0% | 06/10_OSPpMoP | 00:45,9 |
29 | 50 P | 00:52,0 | * 0% | 06/05_jKPŽC_Pha | 00:52,5 | ||
27 | 100 P | 01:57,3 | -4% | 06/10_PCMoP | 01:52,29 | ||
29 | 50 Z | 00:49,5 | * 1% | 06/11_pKPŽC_Pha | 00:50,2 | ||
29 | 100 Z | 01:49,4 | * 1% | 06/10_PCMoP | 01:50,93 | ||
MARTÍNKOVÁ Kateřina | 96 | 36 | 100 VZ | 01:33,8 | * 0% | 06/11_pKPŽC_Pha | 01:34,6 |
15 | 200 VZ | 03:27,1 | -4% | 06/10_PCMoP | 03:19,00 | ||
26 | 50 M | 00:52,7 | -6% | 06/11_pKPŽC_Pha | 00:49,7 | ||
32 | 100 PZ | 01:40,6 | * 3% | 06/11_pKPŽC_Pha | 01:43,9 | ||
16 | 50 Z | 00:45,1 | * 1% | 06/11_pKPŽC_Pha | 00:45,7 | ||
18 | 100 Z | 01:39,3 | -1% | 06/10_PCMoP | 01:37,60 | ||
POLÁK Michal | 96 | 18 | 50 M | 00:45,6 | 0% | 06/11_pKPŽC_Pha | 00:45,5 |
12 | 50 P | 00:46,3 | * 2% | 06/11_pKPŽC_Pha | 00:47,5 | ||
13 | 100 P | 01:43,7 | -5% | 06/11_pKPŽC_Pha | 01:38,5 | ||
14 | 50 Z | 00:42,1 | * 8% | 06/11_pKPŽC_Pha | 00:45,8 | ||
27 | 100 Z | 01:37,8 | * 1% | 06/10_PCMoP | 01:39,38 | ||
PROKŮPEK Matyáš | 96 | 33 | 100 VZ | 01:25,4 | * 1% | 06/06_LP10_Č | 01:26,8 |
11 | 50 M | 00:42,6 | * 2% | 06/06_LOP_MoP | 00:43,9 | ||
13 | 100 M | 01:46,0 | -2% | 06/10_PCMoP | 01:43,55 | ||
18 | 100 PZ | 01:33,0 | * 1% | 06/10_PCMoP | 01:34,26 | ||
10 | 50 Z | 00:41,4 | * 0% | 06/11_pKPŽC_Pha | 00:41,6 | ||
19 | 100 Z | 01:34,2 | * 0% | 06/11_pKPŽC_Pha | 01:34,5 | ||
SCHIMON Dominik | 96 | 18 | 50 P | 00:48,6 | * 5% | 06/10_OSPpMoP | 00:51,6 |
18 | 100 P | diskv. | 06/10_OSPpMoP | 01:52,5 |
Generované výsledky z Registru výkonů neobsahují výkony štafet a starty diskvalifikovaných plavců v jednotlivých disciplínách.